NBA All-Star Weekend 1998

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
NBA All-Star Weekend 1998
Detaliile evenimentului
Administrator NBA
Perioadă din 7 februarie 1998
începând cu 8 februarie 1998
Oraș New York
Facilitatea jocului Grădina Madison Square
Joc All-Star
Est
135
Vest
114
Spectatori 19.763
MVP Michael Jordan
Shootout în trei puncte Jeff Hornacek
ed. ed. anterioară următor

Weekendul NBA All-Star din 1998 , desfășurat la New York , a înregistrat victoria finală a Conferinței de Est asupra Conferinței de Vest cu 135-114.

Michael Jordan , de la Chicago Bulls , a fost desemnat MVP al meciului . Jeff Hornacek , din Utah Jazz, a câștigat Shootout- ul NBA în trei puncte .

NBA Rookie Challenge a fost câștigată de Conferința de Est peste Conferința de Vest 85 la 80. MVP al meciului a fost Žydrūnas Ilgauskas de la Cleveland Cavaliers .

În această ediție nu s-a desfășurat concursul obișnuit Slam Dunk .

sâmbătă

NBA Rookie Challenge

Conferința de Vest

Conferința de Vest

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Rodrick Rhodes Houston Rockets 25 2-8 0-1 0-0 0 2 2 8 1 5 3 0 4
Statele Unite Maurice Taylor Los Angeles Clippers 24 6-14 0-0 0-0 1 5 6 1 0 0 1 0 12
Statele Unite Michael Stewart Sacramento Kings 19 6-9 0-0 1-1 3 3 6 1 2 0 0 0 13
Statele Unite Bobby Jackson Denver Nuggets 24 7-14 0-3 1-1 0 2 2 7 4 4 1 0 15
Statele Unite Antonio Daniels Vancouver Grizzlies 25 7-11 0-0 0-0 1 3 4 0 1 1 1 0 14
Statele Unite Kelvin Cato Portland Trail Blazers 11 3-7 0-1 3-4 2 1 3 1 2 0 1 1 9
Statele Unite Danny Fortson Denver Nuggets 11 4-7 0-0 1-4 5 1 6 1 0 0 0 1 9
Statele Unite Alvin Williams Portland Trail Blazers 11 1-3 1-1 1-2 0 0 0 0 1 2 1 0 4
Total 150 36-73 1-6 7-12 12 17 29 19 11 12 8 2 80
Toți. Dave DeBusschere

MIN: minute. FG: șuturi de pe teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Conferința estică

Conferința estică

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Tim Thomas Philadelphia 76ers 19 3-6 0-3 3-3 2 3 5 0 3 0 1 0 9
Statele Unite Keith Van Horn New Jersey Nets 25 6-12 0-1 5-6 3 7 10 0 0 1 3 0 17
Lituania Žydrūnas Ilgauskas Cleveland Cavaliers 24 8-10 0-0 2-2 3 4 7 2 3 0 1 2 18
Statele Unite Brevin Knight Cleveland Cavaliers 17 0-1 0-0 1-2 0 3 3 8 1 0 3 0 1
Statele Unite Ron Mercer Boston Celtics 22 4-10 0-0 0-0 2 2 4 2 1 0 3 0 8
Statele Unite Chauncey Billups Boston Celtics 16 3-7 2-4 1-5 3 2 5 7 0 2 2 0 9
Statele Unite Cedric Henderson Cleveland Cavaliers 17 7-13 0-0 0-0 1 1 2 2 1 0 1 1 14
Statele Unite Tracy McGrady Toronto Raptors 10 4-7 1-2 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 9
Total 150 35-66 3-10 12-18 15 23 38 22 9 3 14 3 85
Turmele Willis Reed

MIN: minute. FG: șuturi de pe teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Shootout în trei puncte

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

duminică

Joc All-Star - Echipe

Conferința de Vest

Conferința de Vest

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Karl Malone Utah Jazz 17 2-4 0-0 0-0 0 3 3 2 1 2 0 0 4
Statele Unite Kevin Garnett Minnesota Timberwolves 21 6-11 0-1 0-0 1 3 4 2 0 2 3 1 12
Statele Unite Shaquille O'Neal Los Angeles Lakers 18 5-10 0-0 2-4 2 2 4 1 2 0 2 0 12
Statele Unite Kobe Bryant Los Angeles Lakers 22 7-16 2-3 2-2 2 4 6 1 1 2 1 0 18
Statele Unite Gary Payton Seattle SuperSonics 24 3-7 1-3 0-0 2 1 3 13 0 2 4 0 7
Rezerve
Statele Unite Vin Baker Seattle SuperSonics 21 3-12 0-0 2-2 6 2 8 0 1 1 0 0 8
Statele Unite Eddie Jones Los Angeles Lakers 25 7-19 0-7 1-2 7 4 11 1 1 2 0 0 15
Statele Unite David Robinson San Antonio Spurs 22 3-4 0-0 9-10 2 4 6 0 1 2 2 2 15
Statele Unite Mitch Richmond Sacramento Kings 17 4-11 0-2 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 8
Statele Unite Jason Kidd Phoenix Suns 19 0-1 0-0 0-0 0 1 1 9 2 0 2 0 0
Insulele Virgine SUA Tim Duncan San Antonio Spurs 14 1-4 0-1 0-0 1 10 11 1 0 0 2 0 2
Statele Unite Nick Van Exel Los Angeles Lakers 20 5-14 1-6 2-2 1 2 3 2 0 0 2 0 13
Total 240 46-113 4-23 18-22 24 37 61 34 9 13 18 3 11 4
Turmele George Karl Seattle SuperSonics

MIN: minute. FG: șuturi de pe teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Conferința estică

Conferința estică

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Shawn Kemp Cleveland Cavaliers 25 5-10 0-1 2-2 2 9 11 2 2 4 4 0 12
Statele Unite Grant Hill Detroit Pistons 28 7-11 1-1 0-0 0 3 3 5 1 1 0 0 15
RD Congo Dikembe Mutombo Atlanta Hawks 19 4-5 0-0 1-2 1 6 7 0 3 0 0 1 9
Statele Unite Michael Jordan Chicago Bulls 32 10-18 1-1 2-3 1 5 6 8 0 3 2 0 23
Statele Unite Anfernee Hardaway Orlando Magic 12 3-5 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 1 0 6
Rezerve
Statele Unite Tim Hardaway Miami Heat 17 3-8 2-5 0-0 0 1 1 6 0 0 6 0 8
Statele Unite Jayson Williams New Jersey Nets 19 2-3 0-0 0-0 3 7 10 1 2 0 0 0 4
Olanda Rik Smits Indiana Pacers 21 3-7 0-0 4-4 2 5 7 4 3 0 0 2 10
Statele Unite Reggie Miller Indiana Pacers 20 6-8 1-2 1-2 0 0 0 0 2 1 0 0 14
Statele Unite Glen Rice Charlotte Hornets 16 6-14 4-6 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 16
Statele Unite Steve Smith Atlanta Hawks 16 6-12 2-5 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 14
Statele Unite Antoine Walker Boston Celtics 15 2-8 0-3 0-0 1 2 3 3 0 1 1 0 4
Total 240 57-109 11-25 10-13 13 39 52 32 13 10 15 3 135
Turme Larry Bird Indiana Pacers

MIN: minute. FG: șuturi de pe teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Elemente conexe

linkuri externe

Baschet Portal baschet : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă de baschet