NBA All-Star Weekend 2004

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
NBA All-Star Weekend 2004
Detaliile evenimentului
Administrator NBA
Perioadă din 13 februarie 2004
începând cu 15 februarie 2004
Oraș Los Angeles
Facilitatea jocului Staples Center
Joc All-Star
Est
132
Vest
136
Spectatori 19,662
MVP Shaquille O'Neal
Concurs Slam Dunk Fred Jones
Shootout în trei puncte Voshon Lenard
Provocarea abilităților Baronul Davis
ed. ed. anterioară următor

Weekend-ul NBA All-Star din 2004 , desfășurat la Los Angeles , a înregistrat victoria finală a Conferinței de Vest asupra Conferinței de Est cu 136 - 132.

Shaquille O'Neal , din Los Angeles Lakers , a fost numit MVP al meciului . Fred Jones , din Indiana Pacers , a câștigat concursul NBA Slam Dunk . Voshon Lenard , din Denver Nuggets, a câștigat Shootout- ul NBA în trei puncte .

NBA Rookie Challenge a fost câștigată de Sophomores (jucători din anul 2) peste Rookies (jucători din anul 1) pentru 142 la 118. MVP al meciului a fost Amar'e Stoudemire de la Phoenix Suns .

NBA Skills Challenge a fost câștigat de baronul Davis de la New Orleans Hornets .

Sâmbătă a fost introdus un nou spectacol: competiția NBA Shooting Stars , o competiție de tragere; prima ediție a fost câștigată de Los Angeles Lakers .

vineri

NBA Rookie Challenge

Rookies

Rookies

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Carmelo Anthony Denver Nuggets 30 8-19 1-4 0-0 2 1 3 5 0 0 3 0 17
Statele Unite LeBron James Cleveland Cavaliers 30 15-26 3-10 0-0 0 5 5 6 3 0 2 1 33
Statele Unite Dwyane Wade a Miami Heat 26 11-16 0-0 0-0 2 1 3 4 0 0 1 0 22
Statele Unite Kirk Hinrich Chicago Bulls 25 3-6 1-4 0-0 0 1 1 6 1 0 0 1 7
Statele Unite Josh Howard Dallas Mavericks 25 6-10 0-2 1-2 0 0 0 4 2 0 0 1 13
Statele Unite Chris Bosh Toronto Raptors 20 4-7 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 8
Statele Unite Chris Kaman Los Angeles Clippers 19 4-7 0-0 0-0 3 4 7 1 1 0 2 2 8
Statele Unite Udonis Haslem Miami Heat 15 3-5 0-0 3-6 1 2 3 1 3 0 1 1 9
Statele Unite Jarvis Hayes Washington Wizards 10 0-3 0-1 1-2 1 0 1 1 1 0 0 0 1
Total 200 54-99 5-21 5-10 9 15 24 28 11 0 10 8 118
Turmele Doug Collins

MIN: minute. FG: șuturi din teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Absolvenți

Absolvenți

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Amar'e Stoudemire Phoenix Suns 35 17-23 0-1 2-4 3 8 11 2 1 0 2 1 36
Statele Unite Tayshaun Prince Detroit Pistons 27 7-10 3-4 1-2 1 3 4 3 1 0 1 0 18
Brazilia Nenê Denver Nuggets 25 5-8 0-1 0-0 3 5 8 6 0 1 0 3 10
Statele Unite Carlos Boozer Cleveland Cavaliers 24 11-14 0-0 3-3 3 2 5 2 0 0 2 0 25
Serbia și Muntenegru Marko Jarić Los Angeles Clippers 22 6-10 0-2 0-0 1 3 4 1 2 0 1 0 12
Argentina Emanuel Ginóbili San Antonio Spurs 21 2-5 0-0 0-0 0 3 3 8 1 0 3 1 4
Statele Unite Ronald Murray Seattle SuperSonics 21 11-18 2-6 1-2 0 3 3 10 2 0 3 0 25
China Yao Ming Houston Rockets 15 3-4 0-1 0-0 1 4 5 2 0 1 1 0 6
Statele Unite Mike Dunleavy Războinicii Golden State 10 3-6 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 2 2 6
Total 200 65-98 5-17 7-11 12 33 45 36 7 2 15 7 142
Turme Michael Cooper

MIN: minute. FG: șuturi din teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

sâmbătă

Concurs Slam Dunk

Jucător Prima runda Finala
Statele Unite Fred Jones ( Indiana ) 100 96
Statele Unite Jason Richardson ( Golden State ) 90 93
Statele Unite Chris Andersen ( Denver ) 79
Statele Unite Ricky Davis ( Boston ) 74

Shootout în trei puncte

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

Provocarea Abilităților NBA

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

Concursul NBA Shooting Stars

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

duminică

Joc All-Star - Echipe

Conferința de Vest

Conferința de Vest

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Shaquille O'Neal Los Angeles Lakers 24 12-19 0-0 0-1 5 6 11 1 2 2 4 3 24
Statele Unite Kobe Bryant Los Angeles Lakers 36 9-12 2-3 0-1 1 3 4 4 5 1 6 3 20
Statele Unite Ray Allen Seattle SuperSonics 23 6-13 1-4 3-4 2 1 3 4 1 0 3 2 16
China Yao Ming Houston Rockets 18 8-14 0-2 0-0 2 2 4 1 0 0 0 2 16
Insulele Virgine SUA Tim Duncan San Antonio Spurs 26 6-11 0-0 2-4 2 11 13 5 1 0 2 2 14
Statele Unite Steve Francis Houston Rockets 23 6-9 1-2 0-0 1 3 4 4 0 0 1 1 13
Statele Unite Kevin Garnett Minnesota Timberwolves 29 6-14 0-1 0-0 3 4 7 6 2 1 1 0 12
Statele Unite Brad Miller Sacramento Kings 10 4-5 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 0 8
Serbia și Muntenegru Predrag Stojaković Sacramento Kings 13 2-5 1-4 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 5
Statele Unite Sam Cassell Minnesota Timberwolves 13 2-3 0-0 0-0 0 1 1 7 1 0 1 0 4
Rusia Andrei Kirilenko Utah Jazz 12 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
Germania Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 13 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 2 0 2 0 2
Total 240 63-111 5-18 5-10 17 35 52 34 14 5 24 13 136
Turmele Flip Saunders Minnesota Timberwolves

MIN: minute. FG: șuturi din teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Conferința estică

Conferința estică

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Canada Jamaal Magloire Hornets din New Orleans 21 9-16 0-0 1-2 3 5 8 0 1 1 1 2 19
Statele Unite Kenyon Martin New Jersey Nets 23 8-10 0-0 1-2 4 3 7 3 0 0 3 1 17
Statele Unite Jermaine O'Neal Indiana Pacers 28 7-13 0-0 2-4 2 7 9 2 1 0 2 0 16
Statele Unite Jason Kidd New Jersey Nets 22 4-6 3-4 3-4 0 3 3 10 2 0 3 1 14
Statele Unite Tracy McGrady Orlando Magic 23 5-11 1-6 2-4 1 3 4 3 0 0 1 0 13
Statele Unite Michael Redd Milwaukee Bucks 15 5-12 3-6 0-0 2 1 3 2 3 0 1 0 13
Statele Unite Vince Carter Toronto Raptors 16 5-7 1-3 0-0 1 1 2 0 2 0 2 1 11
Statele Unite Paul Pierce Boston Celtics 13 4-8 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 1 2 8
Statele Unite Ron Artest Indiana Pacers 17 3-5 0-1 1-2 1 2 3 3 1 0 1 2 7
Statele Unite Baronul Davis Hornets din New Orleans 16 3-9 1-6 0-0 0 0 0 7 1 0 1 0 7
Statele Unite Ben Wallace Detroit Pistons 23 2-5 0-1 0-0 2 5 7 0 3 1 0 0 4
Statele Unite Allen Iverson Philadelphia 76ers 23 1-6 0-0 1-4 0 1 1 11 0 0 4 3 3
Total 240 56-108 9-28 11-22 16 32 48 43 15 2 20 12 132
Turmele Rick Carlisle Indiana Pacers

MIN: minute. FG: șuturi din teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Elemente conexe

Alte proiecte

linkuri externe

Baschet Portal baschet : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă de baschet