Înot la Campionatele Europene de înot 2014 - 400 m liber masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
înot ai
Campionatele Europene de la Berlin 2014
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4 × 100 m bărbați femei
4 × 200 m bărbați femei
Relee mixte
4 × 100 m bărbați femei
Relee M / F
4 × 100 m liber amestecat

Cursa masculină de 400 m liber a Campionatelor Europene din 2014 a avut loc pe 18 august 2014 . Căldurile au avut loc dimineața și finala în după-amiaza aceleiași zile.

Podium

Pos. Atlet Țară
Aur Velimir Stjepanović Serbia Serbia
Argint Andrea Mitchell D'Arrigo Italia Italia
Bronz Jay Lelliott Regatul Unit Regatul Unit

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial (RM), recordul european (UE) și recordul campionatului (RC) erau după cum urmează.

Record mondial 3'40 "07 Germania Paul Biedermann 26 iulie 2009
Italia Roma
Record european
Record de campionat 3'45 "10 Rusia Jurij Prilukov 18 martie 2008
Olanda Eindhoven

Nu s-au îmbunătățit înregistrările în timpul competiției.

Rezultate

Baterii

Pos. Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 6 4 Stephen Milne Regatul Unit Regatul Unit 3'48 "62 Î
2 6 6 Andrea Mitchell D'Arrigo Italia Italia 3'48 "77 Î
3 6 5 Gabriele Detti Italia Italia 3'48 "79 Î
4 6 1 Clemens Rapp Germania Germania 3'49 "03 Î
5 6 3 Jan Micka Republica Cehă Republica Cehă 3'49 "10 Î
6 5 5 Velimir Stjepanović Serbia Serbia 3'49 "49 Î
7 6 2 Jay Lelliott Regatul Unit Regatul Unit 3'49 "82 Î
8 5 1 Gergő Kis Ungaria Ungaria 3'50 "35 Î
9 5 4 Paul Biedermann Germania Germania 3'50 "42
10 4 5 Anders Lie Danemarca Danemarca 3'50 "62
11 5 2 Yannick Agnel Franţa Franţa 3'50 "81
12 5 0 Matias Koski Finlanda Finlanda 3'50 "84
13 6 8 Florian Vogel Germania Germania 3'50 "92
14 5 3 Ferry Weertman Olanda Olanda 3'51 "05
15 6 9 David Brandl Austria Austria 3'51 "09
16 6 7 Filip Zaborowski Polonia Polonia 3'51 "40
17 5 8 Mads Glæsner Danemarca Danemarca 3'51 "42
18 6 0 Miguel Duran Navia Spania Spania 3'51 "57
19 3 4 Alexander Krasnykh Rusia Rusia 3'51 "62
20 4 7 Anton Oerskov Ipsen Danemarca Danemarca 3'52 "22
21 4 1 Joris Bouchaut Franţa Franţa 3'52 "66
22 5 6 Samuel Pizzetti Italia Italia 3'52 "83
23 4 3 Sergiy Frolov Ucraina Ucraina 3'52 "89
24 2 5 Martin Bau Slovenia Slovenia 3'52 "96
25 4 0 Richard Nagy Slovacia Slovacia 3'53 "39
26 3 2 Maarten Brzoskowski Olanda Olanda 3'53 "44
27 4 6 Anthony Pannier Franţa Franţa 3'53 "45
28 1 4 Jean-Baptiste Febo elvețian elvețian 3'53 "54
29 4 4 Marc Sanchez Torrens Spania Spania 3'53 "71
30 5 9 Dmitry Ermakov Rusia Rusia 3'54 "15
31 5 7 Max Litchfield Regatul Unit Regatul Unit 3'54 "18
32 4 9 Lander Hendrickx Belgia Belgia 3'54 "67
33 3 3 Felix Auboeck Austria Austria 3'54 "94
34 3 5 Nezir Karap curcan curcan 3'55 "00
35 3 7 Stefan Sorak Serbia Serbia 3'55 "15
36 4 2 Damien Joly Franţa Franţa 3'55 "48
37 4 8 Pawel Furtek Polonia Polonia 3'55 "65
38 3 0 Anton Goncharov Ucraina Ucraina 3'56 "18
39 3 8 Adam Paulsson Suedia Suedia 3'56 "22
40 2 3 David Kuncar Republica Cehă Republica Cehă 3'56 "51
41 1 3 Ensar Hajder Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 3'57 "60
42 3 9 Eetu Piiroinen Finlanda Finlanda 3'58 "07
43 2 6 Alexandru Kudashev Rusia Rusia 3'58 "20
44 2 7 Irakli Revishvili Georgia Georgia 3'58 "45
45 3 6 Ediz Yıldırımer curcan curcan 3'59 "02
46 2 8 Maxym Shemberyev Ucraina Ucraina 3'59 "44
47 2 4 Jan Kutnik Republica Cehă Republica Cehă 4'00 "37
48 2 0 Pit Brandenburger Luxemburg Luxemburg 4'00 "99
49 2 2 Tomas Novovesky Republica Cehă Republica Cehă 4'01 "13
50 3 1 Uladzimir Žyharaŭ Bielorusia Bielorusia 4'02 "14
51 2 1 David Karasek elvețian elvețian 4'03 "20
52 1 5 Davit Sikharulidze Georgia Georgia 4'10 "76

Finala

Pos. bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
Medalie de aur icon.svg 7 Velimir Stjepanović Serbia Serbia 3'45 "66
Medalie de argint icon.svg 5 Andrea Mitchell D'Arrigo Italia Italia 3'46 "91
Medalie de bronz icon.svg 1 Jay Lelliott Regatul Unit Regatul Unit 3'47 "50
4 3 Gabriele Detti Italia Italia 3'48 "10
5 6 Clemens Rapp Germania Germania 3'48 "44
6 4 Stephen Milne Regatul Unit Regatul Unit 3'48 "55
7 2 Jan Micka Republica Cehă Republica Cehă 3'48 "57
8 8 Gergő Kis Ungaria Ungaria 3'53 "14

linkuri externe

  • ( RO ) Încalzeste rezultatele ( PDF ), la 84.33.37.145 . Adus la 18 august 2014 (depus de „url original 19 august 2014).
  • ( RO ) Rezultate finale ( PDF ), la 84.33.37.145 . Adus la 18 august 2014 (depus de „url original 19 august 2014).
Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot