Președinții în funcție mai mult

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Această listă include președinți non-monarhiști și lideri naționali (șefi de stat și / sau de guvern) din toate timpurile care au condus o perioadă de cel puțin 20 de ani, în ordinea mandatului. Președinții încă în funcție sunt afișați cu caractere aldine.

Clasamentul este actualizat începând cu 20 aprilie 2021. Această listă poate fi modificată și poate să nu fie completă sau actualizată.

Nume Stat Începutul mandatului Sfârșitul mandatului Mandat
1 Fidel Castro Cuba 11959-02-16 16 februarie 1959 12008-02-24 24 februarie 2008 49 de ani și 8 zile
2 Khalifa bin Salman Al Khalifa Bahrain 11971-12-16 16 decembrie 1971 12020-11-11 noiembrie 11, 2020 48 de ani și 331 de zile
3 Chiang Kai-shek Taiwan 11928-10-10 10 octombrie 1928 11975-04-05 5 aprilie 1975 46 de ani și 177 de zile
4 Kim Il-sung Coreea de Nord 11948-09-09 9 septembrie 1948 11994-07-08 8 iulie 1994 45 de ani și 302 de zile
5 Yumjaagiin Tsedenbal Republica Populară Mongolă 11940-04-08 8 aprilie 1940 11984-08-23 23 august 1984 44 de ani și 137 de zile
6 Mu'ammar Gaddafi Jamahiriya arabă libiană 11969-09-01 1 septembrie 1969 12011-10-20 20 octombrie 2011 42 de ani și 49 de zile
7 Theodore Obiang Nguema Mbasogo Guineea Ecuatorială 11979-08-03, 3 august 1979 Responsabil 42 de ani și 18 zile
8 Omar Bongo Gabon 11967-12-02 2 decembrie 1967 12009-06-08 8 iunie 2009 41 de ani și 188 de zile
9 Enver Hoxha Republica Populară Socialistă Albania 11944-10-22 22 octombrie 1944 11985-04-11 11 aprilie 1985 40 de ani și 171 de zile
10 Ali Khamenei Iran 11981-10-13 13 octombrie 1981 Responsabil 39 de ani și 312 de zile
11 Francisco Franco Spania 11936-10-01 1 octombrie 1936 11975-11-20 20 noiembrie 1975 39 de ani și 50 de zile
12 Paul Biya Camerun 11982-11-06 6 noiembrie 1982 Responsabil 38 de ani și 288 de zile
13 José Eduardo dos Santos Angola 11979-09-10 10 septembrie 1979 12017-09-26 26 septembrie 2017 38 de ani și 16 zile
14 Gnassingbé Eyadéma A merge 11967-04-14 14 aprilie 1967 12005-02-05 5 februarie 2005 37 de ani și 297 de zile
15 Robert Mugabe Zimbabwe 11980-04-18 18 aprilie 1980 12017-11-21 21 noiembrie 2017 37 de ani și 217 de zile
16 Josip Broz Tito Republica Federală Socialistă Iugoslavia 11943-01-14 14 ianuarie 1943 11980-05-04 4 mai 1980 37 de ani și 111 zile
17 Hun Sen Cambodgia 11985-01-14 14 ianuarie 1985 Responsabil 36 de ani și 219 de zile
18 António de Oliveira Salazar Portugalia 11932-07-05 5 iulie 1932 11968-09-27 septembrie 27, 1968 36 de ani și 84 de zile
19 Todor Živkov Republica Populară Bulgaria 11954-03-04 4 martie 1954 11989-11-10 10 noiembrie 1989 35 de ani și 251 de zile
20 Yoweri Museveni Uganda 11986-01-29 29 ianuarie 1986 Responsabil 35 de ani și 204 de zile
21 Sonam Dorji Topgay [ necesită citare ] Bhutan 11917-00-00 1917 11952-00-00 1952 35 de ani
22 Alfredo Stroessner Paraguay 11954-08-15 15 august 1954 11989-02-03 3 februarie 1989 34 de ani și 172 de zile
23 „Ali” Abd Allah Saleh Republica Arabă Yemen și Yemen 11978-07-18 18 iulie 1978 12012-02-27 27 februarie 2012 33 de ani și 224 de zile
24 Félix Houphouët-Boigny coasta de Fildes 11960-04-08 8 aprilie 1960 11993-12-07 7 decembrie 1993 33 de ani și 125 de zile
25 Zayd bin Sultan Al Nahyan Emiratele Arabe Unite 11971-12-02 2 decembrie 1971 12004-11-02 2 noiembrie 2004 32 de ani și 336 de zile
26 Dawda Jawara Gambia 11962-06-12 12 iunie 1962 11994-07-22 22 iulie 1994 32 de ani și 40 de zile
27 János Kádár Republica Populară Ungarie 11956-10-15 15 octombrie 1956 11988-05-22 22 mai 1988 31 de ani și 220 de zile
28 Habib Bourguiba Tunisia 11956-04-11 11 aprilie 1956 11987-11-07 7 noiembrie 1987 31 de ani și 210 zile
29 Lee Kuan Yew Singapore 11959-06-03 3 iunie 1959 11990-11-28 28 noiembrie 1990 31 de ani și 178 de zile
30 Mobutu Sese Seko Republica Democrată Congo și Zair 11965-11-25 25 noiembrie 1965 11997-05-16 16 mai 1997 31 de ani și 172 de zile
31 Hastings Band Nyasaland și Malawi 11963-02-01 1 februarie 1963 11994-05-21 21 mai 1994 31 de ani și 109 zile
32 Suharto Indonezia 11967-03-12 12 martie 1967 11998-05-21 21 mai 1998 31 de ani și 70 de zile
33 Iosif Stalin Uniunea Sovietică 11922-04-03 3 aprilie 1922 11953-03-05 5 martie 1953 30 de ani și 336 de zile
34 Rafael Leónidas Trujillo Republica Dominicană 11930-08-16 16 august 1930 11961-05-30 30 mai 1961 30 de ani și 287 de zile
35 Idriss Déby Ciad 11990-12-02 2 decembrie 1990 12021-04-20 20 aprilie 2021 30 de ani și 139 de zile
36 Isaias Afewerki Eritreea 11991-04-27 27 aprilie 1991 Responsabil 30 de ani și 116 zile
37 Abdou Diouf Senegal 11970-02-26 26 februarie 1970 12000-04-01 1 aprilie 2000 30 de ani și 35 de zile
38 Maumoon Abdul Gayoom Maldive 11978-11-11 11 noiembrie 1978 12008-11-11 11 noiembrie 2008 30 de ani și 0 zile
39 Omar Hasan Ahmad al-Bashir Sudan 11989-06-30 30 iunie 1989 12019-04-11 11 aprilie 2019 29 de ani și 285 de zile
40 Hosni Mubarak Egipt 11981-10-14 14 octombrie 1981 12011-02-11 11 februarie 2011 29 de ani și 120 de zile
41 Hafiz al-Assad Siria 11971-02-22 22 februarie 1971 12000-06-10 10 iunie 2000 29 de ani și 109 zile
42 Emomali Rahmon Tadjikistan 11992-11-19 19 noiembrie 1992 Responsabil 28 de ani și 275 de zile
43 Franța-Albert René Seychelles 11976-06-29 29 iunie 1976 12004-07-14 14 iulie 2004 28 de ani și 15 zile
44 William Tubman Liberia 11944-01-03 3 ianuarie 1944 11971-07-23 23 iulie 1971 27 de ani și 201 de zile
45 Nursultan Äbișulı Nazarbaev Kazahstan 11991-12-16 16 decembrie 1991 12019-04-26 26 aprilie 2019 27 de ani și 125 de zile
46 Paul Kagame Rwanda 11994-07-19 19 iulie 1994 Responsabil 27 de ani și 33 de zile
47 Aljaksandr Lukašėnka Bielorusia 11994-07-20 20 iulie 1994 Responsabil 27 de ani și 32 de zile
48 Blaise Compaoré Burkina Faso 11987-10-15 15 octombrie 1987 12014-10-31 31 octombrie 2014 27 de ani și 16 zile
49 Kenneth Kaunda Zambia 11964-10-24 24 octombrie 1964 11991-11-02 2 noiembrie 1991 27 de ani și 9 zile
50 Mao Tse-tung China 11949-10-01 1 octombrie 1949 11976-09-09 9 septembrie 1976 26 de ani și 344 de zile
51 Porfirio Díaz Mexic 11884-12-01 1 decembrie 1884 11911-05-25 25 mai 1911 26 de ani și 175 de zile
52 Nou in Birmania 11962-03-02 2 martie 1962 11988-07-23 23 iulie 1988 26 de ani și 143 de zile
53 Urho Kekkonen Finlanda 11956-03-01 1 martie 1956 11982-01-27 27 ianuarie 1982 25 de ani și 332 de zile
54 Lynden Pindling Bahamas 11967-01-16 16 ianuarie 1967 11992-08-21 21 august 1992 25 de ani și 218 de zile
55 Ahmed Sékou Touré Guineea 11958-10-02 2 octombrie 1958 11984-03-26 26 martie 1984 25 de ani și 176 de zile
56 I-am spus lui Allah al-Salim Al Sabah Kuweit 11978-02-08 8 februarie 1978 12003-07-13 13 iulie 2003 25 de ani și 155 de zile
57 Julius Nyerere Tanganica și apoi Tanzania 11960-09-02 2 septembrie 1960 11985-11-05 5 noiembrie 1985 25 de ani și 64 de zile
58 Islom Karimov Uzbekistan 11991-09-01 1 septembrie 1991 12016-09-02 2 septembrie 2016 25 de ani și 1 zi
59 António Óscar Carmona Portugalia 11926-11-16 16 noiembrie 1926 11951-04-18 18 aprilie 1951 24 de ani și 153 de zile
60 Eric Williams Trinidad și Tobago 11956-10-28 28 octombrie 1956 11981-03-29 29 martie 1981 24 de ani și 152 de zile
61 Ahmadou Ahidjo Camerun 11958-00-00 1958 11982-00-00 1982 24 de ani
62 Nicolae Ceaușescu Republica Socialistă România 11965-00-00 1965 11989-00-00 1989 24 de ani
63 Lansana Conté Guineea 11984-00-00 1984 12008-00-00 2008 24 de ani
64 Miklós Horthy Regatul Ungariei 11920-00-00 1920 11944-00-00 1944 24 de ani
65 Daniel Toroitich arap Moi Kenya 11978-00-00 1978 12002-00-00 2002 24 de ani
66 Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya Mauritania 11981-00-00 1981 12005-00-00 2005 24 de ani
67 Ho Chi Minh Vietnamul de Nord 11945-00-00 1945 11969-00-00 1969 24 de ani
68 Saddam Hussein Irak 11979-00-00 1979 12003-00-00 2003 24 de ani
69 Zine El-Abidine Ben Ali Tunisia 11987-00-00 1987 12011-00-00 2011 24 de ani
70 Denis Sassou Nguesso Republica Congo 11997-10-25 25 octombrie 1997 Responsabil 23 de ani și 300 de zile
71 George Cadle Price Hondurasul britanic și Belize 11961-00-00 1961 11984-00-00 1984 23 de ani
72 Walter Ulbricht Republica Democrată Germană 11950-00-00 1950 11973-00-00 1973 23 de ani
73 Tage Erlander Suedia 11946-00-00 1946 11969-00-00 1969 23 de ani
74 Moussa Traoré Mali 11968-00-00 1968 11991-00-00 1991 23 de ani
75 Benito Mussolini Regatul Italiei și Republica Socială Italiană 11922-10-28 28 octombrie 1922 11945-04-28 28 aprilie 1945 22 de ani și 182 de zile
76 Mahathir Mohamad Malaezia 11981-00-00 1981 12003-00-00 2003 22 de ani
77 Hassan Gouled Aptidon Djibouti 11977-00-00 1977 11999-00-00 1999 22 de ani
78 Sukarno Indonezia 11945-00-00 1945 11967-00-00 1967 22 de ani
79 Mohammed Siad Barre Somalia 11969-00-00 1969 11991-00-00 1991 22 de ani
80 Juvénal Habyarimana Rwanda 11973-00-00 1973 11994-00-00 1994 21 de ani
81 Seewoosagur Ramgoolam Mauritius 11961-00-00 1961 11982-00-00 1982 21 de ani
82 Leabua Jonathan Basotholand și Lesotho 11965-00-00 1965 11986-00-00 1986 21 de ani
83 Ferdinand Marcos Filipine 11965-00-00 1965 11986-00-00 1986 21 de ani
84 Bashar al-Assad Siria 12000-07-17 17 iulie 2000 Responsabil 21 de ani și 35 de zile
85 Gustáv Husák Republica Socialistă Cehoslovacă 11969-00-00 1969 11989-00-00 1989 20 de ani
86 Léopold Sédar Senghor Senegal 11960-00-00 1960 11980-00-00 1980 20 de ani
87 Anastasio Somoza García Nicaragua 11936-00-00 1936 11956-00-00 1956 20 de ani
88 Jerry John Rawlings Ghana 11981-00-00 1981 12001-00-00 2001 20 de ani
89 Abdelaziz Bouteflika Algeria 11999-00-00 1999 12019-00-00 2019 20 de ani

Elemente conexe