Pro14 2017-2018

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Pro14 2017-2018
Guinness Pro14 2017-18
Sigla concursului
Competiție Pro14
Sport Pictograma uniunii de rugby Rugby la 15 ani
Ediție 17
La tine acasa de la 1 septembrie 2017
începând cu 26 mai 2018
Loc Țara Galilor , Irlanda , Scoția , Italia și Africa de Sud
Participanți 14
Formulă Grupuri + play-off-uri
Sediul final Stadionul Aviva ( Dublin )
Rezultate
Câştigător Leinster
(Titlul 5)
Finalist Stacojii
Statistici
Cel mai bun marcator Irlanda John Cooney (160)
Înregistrează goluri Irlanda Barry Daly (12)
Meciuri organizate 152
Public 1 301 321
(8 561 pe întâlnire)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg Pro12 2016-17 Pro14 2018-19 Săgeată dreapta.svg

Pro14 2017-18 , cunoscut sub numele de Guinness Pro14 2017-18 din motive de sponsorizare, a fost a 17-a ediție a campionatului transnațional de rugby la 15 între cluburile federațiilor galeze , irlandeze , italiene , scoțiene și sud-africane și prima care a fost numită cu acest prenume.

În ceea ce privește participarea la cupele europene din sezonul următor, primele trei echipe europene din fiecare conferință s- au calificat la Cupa Campionilor; cel de-al șaptelea participant la Cupa Campionilor a fost desemnat prin play-off printre cei mai buni necalificați pentru Cupa Campionilor din fiecare conferință. Celelalte echipe europene au participat la Cupa Challenge.

La patru ani de la ultimul lor succes, Leinster a câștigat pe stadionul Aviva și i-a învins pe campionii în apărare ai Scarlets . De asemenea, irlandezii au lovit dubla cu victoria Cupei Campionilor (primul club Pro14 care a făcut acest lucru și al șaselea club din Europa).

Echipe participante

Sezon regulat

Rezultate

Prima zi
1-9-2017 Cardiff - Edinburgh [1] 10-20
1-9-2017 Munster - Benetton [1] 34-3
1-9-2017 Ulster - Ghepardii [1] 42-19
2-9-2017 Connacht - Glasgow [2] 12-18
2-9-2017 Ospreys - Zebre [2] 22-13
2-9-2017 Dragoni - Leinster [3] 16-39
2-9-2017 Stacojii - Regi [3] 57-10
A 4-a zi
22-9-2017 Ghepardi - Leinster [1] 38-19
22-9-2017 Glasgow - Munster [2] 37-10
22-9-2017 Ulster - Dragoni [3] 52-25
22-9-2017 Benetton - Ospreys [1] 16-6
23-9-2017 Connacht - Cardiff [2] 15-17
23-9-2017 Kings - Zebras [1] 17-43
23-9-2017 Scarlets - Edinburgh [3] 28-8
A 7-a zi
27-10-2017 Connacht - Munster [2] 20-16
27-10-2017 Glasgow - Kings [1] 43-13
27-10-2017 Ospreys - Dragoni [4] 28-14
28-10-2017 Benetton - Edinburgh [3] 13-24
28-10-2017 Ulster - Leinster [3] 10-25
28-10-2017 Zebre - Ghepardi [2] 23-24
28-10-2017 Stacojii - Cardiff [4] 30-17
A 10-a zi
1-12-2017 Kings - Edinburgh [2] 21-48
1-12-2017 Dragoni - Ulster [3] 32-32
1-12-2017 Glasgow - Cardiff [2] 40-16
12-12-2017 Zebre - Connacht [2] 24-10
12-12-2017 Benetton - Leinster [3] 10-36
12-12-2017 Munster - Ospreys [2] 36-10
12-12-2017 Ghepardi - Stacojii [1] 28-21
A 13-a zi
5-1-2018 Edinburgh - Kings [3] 37-7
5-1-2018 Stacojii - Dragoni [3] 47-13
1-6-2018 Benetton - Cheetahs [1] 27-21
1-6-2018 Ospreys - Cardiff [2] 29-28
1-6-2018 Zebre - Glasgow [2] 20-40
1-6-2018 Leinster - Ulster [2] 38-7
1-6-2018 Munster - Connacht [2] 39-13
A 16-a zi
23-2-2018 Munster - Glasgow [2] 21-10
23-2-2018 Dragoni - Edinburgh [3] 12-25
23-2-2018 Leinster - Kings [3] 64-7
24-2-2018 Benetton - Connacht [1] 19-22
24-2-2018 Ospreys - Cheetahs [2] 27-26
24-2-2018 Stacojii - Ulster [3] 34-10
25-2-2018 Zebre - Cardiff [2] 7-10
Ziua a 19-a
4-6-2018 Edinburgh - Ulster [3] 20-32
4-6-2018 Ospreys - Connacht [2] 39-10
4-4-2018 Leinster - Zebre [1] 41-6
4-4-2018 Scarlets - Glasgow [2] 26-8
4-4-2018 Ghepardi - Cardiff [2] 29-27
4-4-2018 Benetton - Dragoni [3] 29-27
4-6-2018 Kings - Munster [1] 22-39
A doua zi
9-9-2017 Edinburgh - Dragoni [3] 35-18
9-9-2017 Leinster - Cardiff [1] 37-9
9-9-2017 Glasgow - Ospreys [1] 31-10
9-9-2017 Benetton - Ulster [3] 14-21
9-9-2017 Munster - Cheetahs [2] 51-18
9-9-2017 Zebre - Scarleturi [1] 10-41
9-9-2017 Connacht - Regi [1] 32-10
A 5-a zi
29-9-2017 Leinster - Edinburgh [2] 21-13
29-9-2017 Scarleturi - Connacht [1] 36-27
29-9-2017 Glasgow - Benetton [1] 37-21
30-9-2017 Ghepardi - Ospreys [2] 44-25
30-9-2017 Munster - Cardiff [2] 39-16
30-9-2017 Zebre - Ulster [1] 27-23
30-9-2017 Dragoni - Regi [3] 29-13
A 8-a zi
3-11-2017 Glasgow - Leinster [1] 31-21
3-11-2017 Scarlets - Benetton [3] 20-8
3-11-2017 Munster - Dragoni [1] 49-6
11-04-2017 Kings - Ulster [3] 36-43
11-04-2017 Edinburgh - Ospreys [1] 37-10
11-04-2017 Cardiff - Zebre [2] 37-8
11-04-2017 Connacht - Ghepardi [2] 23-15
Ziua a 11-a
23-12-2017 Benetton - Zebre [5] 27-14
23-12-2017 Edinburgh - Glasgow [6] 18-17
23-12-2017 Connacht - Ulster [7] 44-16
26-12-2017 Dragoni - Cardiff [4] 17-22
26-12-2017 Munster - Leinster [7] 24-34
26-12-2017 Stacojii - Ospreys [4] 12-9
13-1-2018 Kings - Cheetahs [8] 21-45
Ziua a 14-a
2-2-2018 Connacht - Ospreys [2] 26-15
2-2-2018 Dragoni - Glasgow [1] 15-15
2-2-2018 Edinburgh - Leinster [3] 29-24
2-2-2018 Ulster - Regi [3] 59-10
2-10-2018 Cardiff - Ghepardi [2] 25-20
2-10-2018 Munster - Zebre [2] 33-5
02.11.2018 Benetton - Scarlets [3] 22-12
Ziua a 17-a
2-3-2018 Kings - Dragons [3] 45-13
3-3-2018 Ghepardi - Connacht [2] 26-25
3-09-2018 Scarleturi - Leinster [3] 10-10
16-3-2018 Cardiff - Benetton [1] 31-25
16-3-2018 Edinburgh - Munster [1] 12-6
21-4-2018 Ulster - Glasgow [1] 36-15
21-4-2018 Zebre - Ospreys [2] 37-14
A 20-a zi
13-4-2018 Glasgow - Connacht [2] 35-22
13-4-2018 Ghepardi - Munster [2] 17-19
13-4-2018 Ulster - Ospreys [1] 8-0
14-4-2018 Edinburgh - Scarlets [3] 52-14
14-4-2018 Zebre - Dragoni [1] 34-32
14-4-2018 Leinster - Benetton [3] 15-17
14-4-2018 Kings - Cardiff [1] 12-45
A 3-a zi
15-9-2017 Ulster - Scarleturi [3] 27-20
15-9-2017 Dragoni - Connacht [1] 21-8
15-9-2017 Edinburgh - Benetton [3] 17-20
15-9-2017 Kings - Leinster [3] 10-31
15-9-2017 Ospreys - Munster [2] 16-21
15-9-2017 Cardiff - Glasgow [2] 19-20
15-9-2017 Ghepardi - Zebre [2] 54-39
A 6-a zi
10-10-2017 Edinburgh - Zebre [1] 16-15
10-10-2017 Cardiff - Dragoni [4] 43-29
10-10-2017 Ghepardi - Glasgow [2] 26-29
10-10-2017 Ulster - Connacht [7] 16-8
10-10-2017 Leinster - Munster [7] 23-17
10-10-2017 Benetton - Kings [3] 31-3
10-10-2017 Ospreys - Scarlet [4] 18-19
A 9-a zi
24-11-2017 Ospreys - Glasgow [2] 6-47
24-11-2017 Ghepardi - Edinburgh [1] 33-13
24-11-2017 Ulster - Benetton [3] 23-22
24-11-2017 Cardiff - Connacht [2] 36-30
24-11-2017 Leinster - Dragoni [3] 54-10
26-11-2017 Zebre - Munster [2] 19-36
26-11-2017 Kings - Scarlets [3] 30-34
A 12-a zi
30-12-2017 Zebre - Benetton [5] 16-20
30-12-2017 Glasgow - Edinburgh [6] 17-0
31-12-2017 Cardiff - Scarleturi [4] 11-14
31-12-2017 Dragoni - Ospreys [4] 9-22
1-1-2018 Leinster - Connacht [7] 21-18
1-1-2018 Ulster - Munster [7] 24-17
20-1-2018 Ghepardi - Regi [8] 45-24
A 15-a zi
16-2-2018 Connacht - Zebre [2] 11-19
16-2-2018 Glasgow - Cheetahs [2] 37-23
16-2-2018 Ospreys - Kings [1] 26-12
16-2-2018 Ulster - Edinburgh [3] 16-17
17-2-2018 Leinster - Scarlets [3] 20-13
17-2-2018 Cardiff - Munster [2] 25-18
18-2-2018 Dragoni - Benetton [3] 15-18
A 18-a zi
23-3-2018 Connacht - Edinburgh [1] 22-29
23-3-2018 Dragoni - Ghepardi [1] 17-29
23-3-2018 Glasgow - Zebre [2] 68-7
24-3-2018 Kings - Benetton [3] 35-36
24-3-2018 Cardiff - Ulster [1] 35-17
24-3-2018 Munster - Scarlets [1] 19-7
23-3-2018 Ospreys - Leinster [1] 32-18
A 21-a zi
28-4-2018 Kings - Cheetahs [1] 20-29
28-4-2018 Connacht - Leinster [1] 47-10
28-4-2018 Dragoni - Scarlet [3] 8-33
28-4-2018 Cardiff - Ospreys [2] 23-26
28-4-2018 Munster - Ulster [1] 24-24
28-4-2018 Benetton - Zebre [1] 17-22
28-4-2018 Glasgow - Edinburgh [1] 24-19

Tabel de grup A

Echipă G. V. Nu. P. PF PS P ± B. Pt
Joacă off.png 1. Glasgow Warriors 21 15 1 5 614 366 248 12 76
Joacă off.png 2. Munster 21 13 1 7 568 361 207 10 69
Joacă off.png 3. Ghepardii 21 12 0 9 609 554 55 10 63
400px negru EC pe fundal HEX-D2CB61.svg 4. Cardiff Blues 21 11 0 10 502 482 20 5 54
400px alb CC pe fundal HEX-581966.svg 5. Ospreys 21 9 0 12 390 487 −97 5 44
400px alb CC pe fundal HEX-581966.svg 6. Connacht 21 7 0 14 445 477 −32 5 39
400px alb CC pe fundal HEX-581966.svg 7. Zebre 21 7 0 14 408 593 −185 4 36

Tabel de grup B

Echipă G. V. Nu. P. PF PS P ± B. Pt
Joacă off.png 1. Leinster 21 14 1 6 601 374 227 10 70
Joacă off.png 2. Stacojii 21 14 1 6 528 365 163 9 70
Joacă off.png 3. Edinburgh 21 15 0 6 494 375 119 7 68
400px negru EC pe fundal HEX-D2CB61.svg 4. Ulster 21 12 2 7 538 482 56 8 62
400px alb CC pe fundal HEX-581966.svg 5. Benetton Treviso 21 11 0 10 415 451 −36 6 55
400px alb CC pe fundal HEX-581966.svg 6. Dragoni 21 2 2 17 378 672 −294 4 20
7. Regii din sud 21 1 0 20 378 829 −451 4 11

Etapa pentru play-off

Play-off pentru Cupa Campionilor Europeni de Rugby

Belfast
20 august 2018, ora 15.00 UTC + 0
Ulster 35 - 17
raport
Ospreys Stadionul Kingspan (46 092 spect.)
Arbitru: Italia Marius Mitrea

Stadiu final

Preliminarii Semifinale Finala
5 mai 2018
2B Stacojii 43
3A Ghepardii 8 18 mai 2018
1A Glasgow 13
QF1 Stacojii 28 26 mai 2018
Leinster 40
19 mai 2018 Stacojii 32
1B Leinster 16
5 mai 2018 QF2 Munster 15
2A Munster 20
3B Edinburgh 16

Preliminarii

Limerick
5 mai 2018, ora 16.15 UTC + 0
Munster 20 - 16
raport
Edinburgh Parcul Thomond (10 205 spect.)
Arbitru: Țara Galilor Nigel Owens

Llanelli
5 mai 2018, 19.35 UTC + 0
Stacojii 43 - 8
raport
Ghepardii Parc y Scarlets (7 105 spect.)
Arbitru: Irlanda George Clancy

Semifinale

Glasgow
18 mai 2018, ora 20.45 UTC + 0
Glasgow 13 - 28
raport
Stacojii Stadionul Scotstoun
Arbitru: Irlanda John Lacey

Dublin
19 mai 2018, ora 16:15 UTC + 0
Leinster 16 - 15
raport
Munster RDS Arena (18 930 spect.)
Arbitru: Africa de Sud Stuart Berry

Finala

Dublin
26 mai 2018, ora 19.00 UTC + 0
Leinster 40 - 32
raport
Stacojii Stadionul Aviva (46 092 spect.)
Arbitru: Africa de Sud Stuart Berry

Notă

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq Grup mixt 1-2
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as Group 1
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am Group 2
  4. ^ a b c d e f g h Intragrup Welsh Derby
  5. ^ a b Derby italian intragrup
  6. ^ a b Derby scoțian intragrup
  7. ^ a b c d e f Intragrup Irish Derby
  8. ^ a b Derby intragrup din Africa de Sud
Rugby Rugby Portal : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu rugby-ul