Prva Liga Srbija 2016-2017

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Prva Liga Srbija 2016-2017
Prva Liga Telekom Srbija 2016-2017
Competiție Prva Liga Srbija
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 13
Administrator FSS
La tine acasa din 12 august 2016
începând cu 27 mai 2017
Loc Serbia Serbia
Participanți 16
Formulă Italiană non-stop
Rezultate
Câştigător Mačva Šabac
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 2015-2016 2017-2018 Săgeată dreapta.svg

Prva Liga Srbija 2016-2017 , numită oficial Prva Liga Telekom Srbija 2016-2017 din motive de sponsorizare, a fost cea de-a treisprezecea ediție (a unsprezecea după separarea dintre Serbia și Muntenegru în 2006) a diviziei a doua a campionatului de fotbal sârb . Nume.

Formulă

Cele 16 echipe concurează într-un tur italian dus-întors.

Primele două sunt promovate în SuperLiga 2017-2018 , în timp ce ultimele patru sunt retrogradate în Srpska Liga .

Echipe

Mappa di localizzazione: Serbia
Belgrad (7)
Belgrad (7)
Novi Sad
Novi Sad
Inđija
Inđija
Užice
Užice
Čelarevo
Čelarevo
Vranje
Vranje
Jagodina
Jagodina
Šabac
Šabac
Pirot
Pirot
Odžaci
Odžaci
Red pog.svg Locația echipelor Prva Liga Srbija 2016-2017
Echipă Oraș Sezonul 2015-2016
OFK Belgrad Palilula , Belgrad 15 în SuperLiga
Jagodina Jagodina 16 în SuperLiga
ČSK Čelarevo Čelarevo 3 în Prva Liga
Inđija Inđija 4 în Prva Liga
Bežanija Novi Beograd , Belgrad 5 în Prva Liga
Sinđelić Belgrad Vozdovac , Belgrad 6 în Prva Liga
Kolubara Lazarevac , Belgrad 7 în Prva Liga
Proleter Novi Sad Novi Sad 8 în Prva Liga
BSK Borča Palilula , Belgrad 9 în Prva Liga
Zemun Zemun , Belgrad 10 în Prva Liga
Dinamo Vranje Vranje 12 în Prva Liga
Sloboda Užice Užice 13 în Prva Liga
Budućnost Dobanovci Surčin , Belgrad 1 în Srpska Liga Belgrad
Mačva Šabac Šabac 1 în Srpska Liga Vest
Radnički Pirot Pirot 1 în Srpska Liga Est
Odžaci Odžaci 1 în Srpska Liga Voivodina

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Mačva Šabac 62 (-1) 30 19 6 5 49 26 +23
2 Zemun 61 30 17 10 3 44 18 +26
3 Sloboda Užice 54 30 15 9 6 43 28 +15
4 Inđija 48 30 14 6 10 34 30 +4
5 Bežanija 47 (-1) 30 12 12 6 36 22 +14
6 Radnički Pirot 43 30 12 7 11 30 31 -1
7 Jagodina 41 30 12 5 13 39 35 +4
8 Dinamo Vranje 39 30 10 9 11 33 43 -10
9 Sinđelić Belgrad 37 30 8 13 9 32 31 +1
10Budućnost Dobanovci 37 30 10 7 13 32 43 -11
11 Proleter Novi Sad 36 30 9 9 12 34 40 -6
12 ČSK Čelarevo 34 (-1) 30 8 11 11 31 32 -1
13 Kolubara 32 30 7 11 12 28 35 -7
14 BSK Borča 32 (-1) 30 9 6 15 27 39 -12
15 Odžaci 26 30 6 8 16 24 35 -11
16 OFK Belgrad 18 30 3 9 18 25 53 -28

Legendă:
      Promovat la SuperLiga 2017-2018
      Retrasă în Liga Srpska

Notă:

Trei puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.
În cazul punctelor egale, ciocnirile directe sunt valabile.

Golgheteri

Pos. Jucător Echipă Rețele
1 Bosnia si Hertegovina Uroš Đerić Sloboda Užice 19
2 Serbia Bojan Matić Mačva Šabac 14
3 Serbia Nemanja SubotićBudućnost Dobanovci 13
4 Serbia Miroslav Lečić Jagodina 10
Serbia Nenad Lukić Zemun 10
Serbia Denis Ristov Radnički Pirot 10
7 Serbia Stefan Dimić Zemun 9
Serbia Mladen Lazarević Mačva Šabac 9
Serbia Milan Mirosavljev Proleter Novi Sad 9
Serbia Lazar Tufegdžić OFK Belgrad / Sinđelić 2 + 7

sursa: prvaligasrbije

Rezultate

Echipe Bež BSK Bud Din Zem Înđ Jag Kol Mac OFK Odž Pro Rad Păcat Slo ČSK
1 Bežanija XXX 1: 1 1: 0 2: 0 0: 0 0: 0 1: 0 1: 0 2: 0 0: 0 0: 0 3: 1 1: 0 1: 1 4: 1 0: 0
2 BSK Borča 1: 0 XXX 3: 0 0: 0 0: 1 1: 2 2: 1 1: 1 1: 3 2: 1 2: 1 1: 2 1: 1 1: 1 0: 2 3: 2
3Budućnost Dobanovci 1: 0 0: 2 XXX 3: 0 0: 3 2: 0 2: 4 0: 0 1: 3 2: 1 1: 1 1: 1 3: 0 1: 0 1: 1 1: 0
4 Dinamo Vranje 1: 0 2: 0 1: 2 XXX 3: 3 2: 0 2: 1 0: 0 2: 4 1: 0 2: 0 1: 1 3: 2 0: 0 1: 0 2: 1
5 Zemun 1: 1 0: 0 3: 0 3: 0 XXX 1: 0 1: 0 1: 0 1: 3 3: 0 1: 0 1: 1 4: 0 0: 0 2: 1 1: 0
6 Inđija 1: 5 3: 1 2: 1 2: 0 1: 1 XXX 2: 0 1: 0 2: 0 3: 1 1: 0 2: 0 0: 1 1: 1 0: 1 0: 0
7 Jagodina 1: 1 2: 0 2: 1 1: 0 1: 2 0: 2 XXX 3: 0 0: 2 3: 3 3: 0 3: 1 1: 0 1: 0 3: 0 1: 1
8 Kolubara 1: 1 3: 0 0: 1 1: 1 1: 2 1: 0 1: 1 XXX 1: 2 3: 3 2: 0 0: 0 3: 1 0: 0 1: 1 2: 0
9 Mačva Šabac 1: 3 1: 0 2: 1 2: 1 2: 1 1: 2 1: 0 1: 0 XXX 3: 0 0: 0 1: 0 1: 1 3: 0 2: 1 2: 2
10 OFK Belgrad 0: 1 0: 1 0: 0 3: 3 0: 2 1: 0 1: 3 5: 2 0: 1 XXX 0: 2 2: 2 0: 1 1: 0 1: 3 0: 2
11 Odžaci 3: 1 1: 0 1: 1 2: 0 0: 0 0: 2 2: 0 0: 1 0: 0 0: 0 XXX 3: 1 0: 0 1: 2 0: 1 2: 4
12 Proleter Novi Sad 2: 1 2: 0 2: 2 1: 2 1: 3 3: 1 2: 1 4: 1 0: 2 3: 0 1: 0 XXX 0: 1 1: 1 0: 0 0: 0
13 Radnički Pirot 1: 0 1: 0 1: 2 5: 1 1: 0 1: 1 0: 1 1: 0 0: 3 1: 1 2: 0 3: 0 XXX 3: 0 0: 0 1: 0
14 Sinđelić Belgrad 1: 1 2: 0 1: 0 1: 1 2: 3 0: 0 1: 0 1: 1 2: 2 4: 0 3: 2 0: 1 4: 1 XXX 1: 2 3: 1
15 Sloboda Užice 2: 2 2: 1 4: 0 1: 1 0: 0 1: 2 3: 1 3: 1 1: 1 1: 0 1: 0 3: 1 1: 0 2: 0 XXX 4: 2
16 ČSK Čelarevo 1: 2 1: 2 4: 2 2: 0 0: 0 2: 0 1: 1 0: 1 1: 0 1: 1 2: 1 1: 0 0: 0 0: 0 0: 0 XXX

Notă


Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal