Serie A1 1999-2000 (baschet masculin)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Seria A1 1999-2000
Detalii despre competiție
Sport Pictogramă de baschet.svg Baschet
Administrator Liga de baschet
Federaţie Italia FIP
Perioadă 12 septembrie 1999 -
30 mai 2000
Data 2000
Echipe 16
Verdicte
Probă Fortitudo Bologna
(Primul titlu)
Retrogradări Reggiana
MVP Italia Vincenzo Esposito
Cel mai bun antrenor Italia Piero Bucchi
Cel mai bun marcator Italia Vincenzo Esposito
Cronologia concursului
și. următor ed. anterior

Campionatul masculin de baschet din seria A1 din 1999-2000 a fost cel de-al șaptezeci și optulea organizat în Italia .

Sunt 16 echipe care se întâlnesc în meciurile de acasă și în deplasare. Victoria câștigă 2 puncte, înfrângerea 0. La sfârșitul sezonului regulat sunt programate play-off-urile . Primele 2 echipe din clasament merg direct în sferturile de finală, în timp ce echipele clasate între locurile 3 și 14 se întâlnesc în optimile de finală. Optimi de finală este cel mai bun din 3 meciuri. Sferturi, semifinale și finale în loc de cele mai bune din 5.

Echipa clasificată pe locul 15 rămâne în Serie A1; ultimul (locul 16) este retrogradat în Serie A2.

Sezon regulat

Clasament

Clasamentul sezonului regulat 1999-2000 Pt G. V. P. PtF PtS
Scudetto.svg 1. Paf Bologna 54 30 27 3 2379 2060
2. Kinder Bologna 42 30 21 9 2275 2033
Cockade Coppa Italia.svg 3. Benetton Treviso 42 30 21 9 2343 2157
4. Scavolini Pesaro 36 30 18 12 2324 2233
5. Zucchetti Montecatini 36 30 18 12 2260 2230
6. AdR Roma 34 30 17 13 2204 2219
7. Viola Reggio Calabria 30 30 15 15 2251 2309
8. Ducatul Siena 30 30 15 15 2089 2068
9. Lineltex Imola 30 30 15 15 2487 2490
Baschet Supercupa. Svg 10. Cocosi Varese 26 30 13 17 2270 2277
11. Télit Trieste 24 30 12 18 2220 2211
12. Müller Verona 22 30 11 19 2212 2332
13. Adecco Milano 20 30 10 20 2117 2334
14. Pepsi Rimini 20 30 10 20 2145 2270
15. Canturina Servizi Cantù 20 30 10 20 2155 2381
1 downarrow red.svg 16. Bipop Carire Reggio Emilia 14 30 7 23 2259 2386

Rezultate

Prima zi
09-09-99 02-01-00
72-61 Milano-Varese 64-94
69-66 Treviso-Imola 97-89
77-60 Virtus Bologna-Montecatini 90-81
79-67 Roma-Reggio Calabria 79-70
67-60 Rimini-Verona 73-72
73-65 Cantù-Trieste 65-75
81-60 Siena-Reggio Emilia 81-73
79-90 Pesaro-Fortitudo Bo 74-92
A patra zi
03-10-99 23-01-00
65-79 Varese-Fortitudo Bo 81-89
85-55 Virtus Bo-Milano 75-60
80-68 Roma-Rimini 73-77
78-93 Imola-Pesaro 66-80
57-55 Verona-Siena 67-69
89-60 Montecatini-Cantù 88-68
70-61 Trieste-Reggio E. 61-73
63-61 Reggio C.-Treviso 68-86
A șaptea zi
24-10-99 20-02-00
80-81 Varese-Virtus Bo 71-80
77-72 Fortitudo Bo-Treviso 67-69
71-67 Rimini-Milano 56-71
84-90 Reggio E.-Reggio C. 71-75
67-75 Verona-Montecatini 81-80
67-71 Pesaro-Cantù 77-80
81-67 Trieste-Imola 92-96
61-50 Siena-Roma 70-72
Ziua a zecea
11-11-99 16-03-00
68-72 Treviso-Siena 90-78
82-74 Virtus Bo-Imola 78-80
91-77 Milano-Reggio E. 68-81
67-59 Roma-Fortitudo Bo 61-73
66-78 Rimini-Pesaro 82-86
61-50 Cantù-Verona 83-99
77-76 Montecatini-Varese 74-85
64-63 Reggio C.-Trieste 83-84
A treisprezecea zi
12-12-99 02-04-00
76-82 Verona-Imola 87-92
71-75 Treviso-Pesaro 78-88
98-60 Virtus Bo-Cantù 65-67
68-56 Milano-Roma 69-89
69-68 Rimini-Varese 79-90
68-79 Reggio E.-Fortitudo Bo 82-88
87-78 Montecatini-Trieste 55-53
76-74 Reggio C.-Siena 60-77
A doua zi
09-09-99 09-01-00
77-75 Reggio C.-Virtus Bo 74-91
83-70 Varese-Cantù 66-63
69-59 Fortitudo Bo-Rimini 70-68
71-66 Imola-Roma 73-78
92-76 Reggio E.-Treviso 71-82
69-58 Verona-Pesaro 63-81
69-66 Montecatini-Milano 66-67
70-73 Trieste-Siena 69-80
A cincea zi
10-10-99 06-02-00
62-71 Treviso-Virtus Bo 83-77
86-69 Fortitudo Bo-Verona 110-93
76-82 Milano-Reggio C. 71-83
64-65 Rimini-Montecatini 56-79
70-85 Reggio E.-Varese 55-72
72-80 Cantù-Roma 74-77
72-63 Siena-Imola 62-77
78-77 Pesaro-Trieste 93-85
A opta zi
31-10-99 05-03-00
67-61 Treviso-Rimini 68-73
90-70 Virtus Bo-Reggio E. 64-62
75-78 Milano-Pesaro 69-75
74-64 Roma-Trieste 66-92
84-67 Imola-Varese 106-113
67-85 Cantù-Fortitudo Bo 62-82
64-68 Montecatini-Siena 68-60
76-63 Reggio C.-Verona 77-78
A unsprezecea zi
21-11-99 19-03-00
77-52 Treviso-Cantù 97-70
73-59 Fortitudo Bo-Imola 86-77
66-81 Rimini-Virtus Bo 66-70
89-99 Reggio E.-Roma 73-67
64-66 Siena-Pesaro 80-78
81-60 Verona-Milano 95-102
77-81 Reggio C.-Montecatini 88-90
58-56 Varese-Trieste 79-88
A paisprezecea zi
19-12-99 06-04-00
83-62 Reggio E.-Rimini 77-84
84-90 Varese-Roma 65-69
83-67 Fortitudo Bo-Montecatini 74-75
83-77 Imola-Cantù 97-108
74-69 Siena-Milano 59-62
65-80 Verona-Treviso 72-89
91-70 Pesaro-Reggio C. 72-74
65-62 Trieste-Virtus Bo 69-85
A treia zi
26-09-99 16-01-00
58-54 Treviso-Montecatini 86-82
77-48 Virtus Bo-Roma 68-74
83-73 Milano-Trieste 63-77
88-94 Rimini-Imola 102-112
90-88 Reggio E.-Verona 68-74
79-67 Cantù-Reggio C. 68-76
59-65 Siena-Fortitudo Bo 65-78
74-71 Pesaro-Varese 61-74
A șasea zi
17-10-99 13-02-00
66-64 Varese-Verona 77-81
78-84 Roma-Treviso 73-86
75-66 Virtus Bo-Siena 63-49
78-70 Imola-Reggio E. 96-83
79-81 Cantù-Milano 81-83
79-96 Montecatini-Pesaro 79-77
65-66 Trieste-Fortitudo Bo 77-85
62-53 Reggio C.-Rimini 68-78
A noua zi
11-07-99 12-03-00
62-71 Varese-Treviso 78-85
80-60 Fortitudo Bo-Reggio C. 71-70
86-79 Imola-Milano 90-76
74-77 Reggio E.-Montecatini 72-78
70-69 Verona-Virtus Bo 69-85
79-72 Siena-Cantù 56-57
65-70 Pesaro-Roma 83-61
82-60 Trieste-Rimini 76-75
A douăsprezecea zi
12-05-99 26-03-00
72-56 Fortitudo Bo-Virtus Bo 74-66
66-78 Milano-Treviso 56-86
75-69 Roma-Montecatini 84-86
99-101 Imola-Reggio C. 82-88
83-78 Cantù-Rimini 75-91
84-65 Siena-Varese 77-81
89-78 Pesaro-Reggio E. 83-82
81-57 Trieste-Verona 71-83
A cincisprezecea zi
22-12-99 09-04-00
85-69 Treviso-Trieste 82-92
68-65 Virtus Bo-Pesaro 71-64
66-87 Milano-Fortitudo Bo 62-90
84-76 Roma-Verona 85-86
81-70 Rimini-Siena 72-74
78-73 Cantù-Reggio E. 80-97
97-95 Montecatini-Imola 69-75
86-70 Reggio C.-Varese 79-83

Simula

Optimi Sferturi Semifinale Finala
1 Fortitudo Bologna 76 72 72
8 Mens Sana Siena 93 57 82 8 Mens Sana Siena 65 65 62
9 A. Costa Imola 80 82 77 1 Fortitudo Bologna 88 70 60
5 Montecatini SC 88 80 90 12 Scaligera Verona 77 66 51
12 Scaligera Verona 67 93 99 12 Scaligera Verona 101 80 96
13 Olimpia Milano 85 80 13 Olimpia Milano 70 72 73
4 VL Pesaro 83 57 1 Fortitudo Bologna 72 76 82 79
3 Treviso 84 85 74 3 Treviso 79 63 70 68
14 Baschet Rimini 80 91 66 3 Treviso 102 99 79
6 Virtus Roma 63 84 68 11 Trieste 64 73 63
11 Trieste 52 nouăzeci și doi 70 3 Treviso 71 78 71
7 Viola R. Calabria 75 79 93 2 Virtus Bologna 64 59 66
10 Varese 63 81 65 2 Virtus Bologna 75 62 73 60 61
7 Viola R. Calabria 70 74 67 71 43

Alte statistici

Golgheteri din sezonul regulat (Top 30)
poz Marcatori 1999-2000 echipă pres puncte in medie poz Marcatori 1999-2000 echipă pres puncte in medie
1. Vincenzo Esposito Imola 27 835 30,93 16. Emanuel Ginóbili Reggio C. 30 509 16,97
2. Louis Bullock Verona 16 383 23,94 17. Jeff Sheppard Treviso 28 468 16,71
3. Tracy Moore Reggio Emilia 28 591 21.11 18. Mike Iuzzolino Roma 30 497 16.57
4. Miroslav Berić Verona 22 447 20.32 19. Reggie Slater Montecatini 30 480 Ora 16.00
5. Gianmarco Pozzecco Varese 26 507 19.50 20. Antonio Granger Rimini 30 471 15.70
6. Ron Rowan Trieste 28 545 19.46 21. Brian Oliver Reggio C. 23 355 15.43
7. Carlton Myers Fortitudo BO 24 460 19.17 22. Antoine Rigaudeau Virtus BO 22 335 15.23
8. Predrag Danilović Virtus BO 28 533 19.04 23. Antonello Riva Cantù 30 440 14.67
9. Henry Williams Roma 30 559 18,63 24. Andrea Meneghin Varese 29 412 14.21
10. Brian Evans Imola 28 519 18.54 25. Tyus Edney Treviso 29 410 14.14
11. Lee Nylonon Milano 18 327 18.17 26. Travis Mays Siena 30 423 14.10
12. Shawn Respert Milano 18 325 18.06 27. Germán Scarone Montecatini 30 421 14.03
13. Melvin Booker Pesaro 28 494 17,64 28. Larry Middleton Siena 29 406 Ora 14.00
14. Artūras Karnišovas Fortitudo BO 27 467 17.30 29. Ivica Marić Trieste 30 419 13,97
15. Terrence Rencher Cantù 30 510 Ora 17.00 30. Joseph Blair Pesaro 30 418 13,93
Masa marcatorilor play-off (primii 30)
poz Marcatori 1999-2000 echipă pres puncte in medie poz Marcatori 1999-2000 echipă pres puncte in medie
1. Vincenzo Esposito Imola 3 98 32,67 16. Antonio Granger Rimini 3 49 16.33
2. Larry Middleton Siena 6 131 21,83 17. Joseph Blair Pesaro 2 32 Ora 16.00
3. Miroslav Berić Verona 9 193 21.44 18. Daniel Santiago Varese 3 47 15.67
4. Mike Iuzzolino Roma 3 63 Ora 21.00 19. Reggie Slater Montecatini 3 45 Ora 15.00
5. Emanuel Ginóbili Reggio C. 8 168 Ora 21.00 20. Stefano Attruia Pesaro 2 28 Ora 14.00
6. Carlton Myers Fortitudo BO 10 199 19.90 21. Glenn Sekunda Rimini 3 41 13,67
7. Alan Tomidy Rimini 3 59 19,67 22. Ivica Marić Trieste 6 82 13,67
8. Louis Bullock VR 8 156 19.50 23. Gregor Fučka Fortitudo BO 10 136 13.60
9. Andrea Niccolai Montecatini 3 57 Ora 19.00 24. Flavio Portaluppi Milano 5 68 13.60
10. Germán Scarone Montecatini 3 56 18,67 25. Paolo Conti Pesaro 2 27 13.50
11. Tyus Edney televizor 13 241 18.54 26. Alejandro Montecchia Reggio C. 7 93 13.29
12. Henry Williams Roma 3 55 18.33 27. Samuel Podestà Trieste 6 79 13.17
13. Shawn Respert PE MINE 5 89 17.80 28. Kevin Thompson Reggio C. 8 105 13.13
14. Ron Rowan TS 5 88 17.60 29. Stefano Rusconi Milano 4 52 Ora 13.00
15. Predrag Danilović Virtus BO 7 120 17.14 30. Marcelo Nicola Treviso 13 169 Ora 13.00
Clasamentul a 3 fotografii din sezonul regulat (primele 30)
poz 3 trăgători 1999-2000 echipă pres T3R T3T T3% poz 3 trăgători 1999-2000 echipă pres T3R T3T T3%
1. Tyus Edney Treviso 29 40 81 49,38 16. Larry Middleton Siena 29 65 163 39,88
2. Artūras Karnišovas Fortitudo BO 27 41 87 47.13 17. Gianmarco Pozzecco Varese 26 37 94 39,36
3. Roberto Bullara Trieste 29 56 119 47.06 18. Alessandro Abbio Virtus BO 29 33 84 39,29
4. Antoine Rigaudeau Virtus BO 22 38 8 45,78 19. Flavio Portaluppi Milano 29 55 141 39.01
5. Glenn Sekunda Rimini 30 42 nouăzeci și doi 45,65 20. Tracy Moore Reggio E. 28 69 179 38,55
6. Carlton Myers Fortitudo BO 24 47 103 45,63 21. Andrea Meneghin Varese 29 57 148 38,51
7. Mike Iuzzolino Roma 30 73 161 45,34 22. Alex Righetti Rimini 30 40 104 38,46
8. Brian Evans Imola 28 90 208 43,27 23. Shawn Respert Milano 18 35 91 38,46
9. Marcelo Nicola Treviso 29 60 139 43,17 24. Henry Williams Roma 30 79 206 38,35
10. Ron Rowan Trieste 28 36 84 42,86 25. Gianluca Basile Fortitudo BO 30 44 115 38,26
11. Louis Bullock Verona 16 37 7 42,53 26. Saulius Štombergas Virtus BO 29 34 91 37,36
12. Germán Scarone Montecatini 30 50 121 41,32 27. Melvin Booker Pesaro 28 48 130 36,92
13. Ivica Marić Trieste 30 56 138 40,58 28. Cristiano Fazzi Imola 25 33 91 36,26
14. Antonello Riva Cantù 30 64 160 40,00 29. Juan Manuel Moltedo Pesaro 30 40 111 36.04
15. Predrag Danilović Virtus BO 28 36 90 40,00 30. Andrea Niccolai Montecatini 30 64 180 35,56
Clasamentul fotografiilor din sezonul regulat 2 (primele 30)
poz 2 trăgători 1999-2000 echipă pres T2R T2T T2% poz 2 trăgători 1999-2000 echipă pres T2R T2T T2%
1. Artūras Karnišovas Fortitudo BO 27 119 182 65,38 16. Tracy Moore Reggio E. 28 144 256 56,25
2. Warren Kidd Roma 30 178 282 63.12 17. Reggie Slater Montecatini 30 186 333 55,86
3. Ian Lockhart Imola 27 121 192 63.02 18. Alan Tomidy Rimini 30 129 231 55,84
4. Denis Marconato Treviso 30 103 164 62,80 19. Emanuel Ginóbili Reggio C. 30 110 198 55,56
5. Joseph Blair Pesaro 30 171 273 62,64 20. Stefano Rusconi Milano 29 137 247 55,47
6. Gregor Fučka Fortitudo BO 30 134 216 62.04 21. Conrad McRae Trieste 30 128 231 55,41
7. Predrag Danilović Virtus BO 28 148 239 61,92 22. Sylvester Gray Siena 30 109 199 54,77
8. Roberto Chiacig Montecatini 28 109 184 59,24 23. Vincenzo Esposito Imola 27 170 312 54,49
9. Kevin Thompson Reggio C. 30 154 260 59.23 24. Lee Nylonon Milano 18 135 250 54,00
10. Jeff Sheppard Treviso 28 141 243 58.02 25. Henry Williams Roma 30 95 177 53,67
11. Andrew Betts Reggio E. 30 130 227 57,27 26. Louis Bullock Verona 16 83 158 52,53
12. Riccardo Pittis Treviso 30 99 173 57,23 27. Antonello Riva Cantù 30 79 151 52,32
13. Gianmarco Pozzecco Varese 26 119 208 57,21 28. Ron Rowan TS 28 177 341 51,91
14. Miroslav Berić Verona 22 104 182 57.14 29. Melvin Booker PS 28 114 220 51,82
15. Daniel Santiago Varese 24 117 207 56,52 30. Casey Shaw Cantù 30 162 314 51,59
Clasamentul aruncărilor libere din sezonul regulat (primele 30)
poz aruncări libere 01-02 echipă pres TLR TLT TL% poz aruncări libere 01-02 echipă pres TLR TLT TL%
1. Louis Bullock Verona 16 106 116 91,38 16. Tyus Edney Treviso 30 90 109 82,57
2. Carlton Myers Fortitudo BO 25 137 152 90,13 17. Andrea Niccolai Montecatini 30 85 103 82,52
3. Vincenzo Esposito Imola 27 204 229 89.08 18. Jeff Sheppard Treviso 28 93 114 81,58
4. Ivica Marić Trieste 30 97 109 88,99 19. Glenn Sekunda Rimini 30 75 nouăzeci și doi 81,52
5. Brian Evans Imola 28 83 96 86,46 20. Henry Williams Roma 30 132 162 81,48
6. Flavio Portaluppi Milano 30 75 88 85,23 21. Alan Tomidy Rimini 30 145 178 81,46
7. Antoine Rigaudeau Virtus BO 22 67 79 84,81 22. Melvin Booker Pesaro 28 122 151 80,79
8. Shawn Respert Milano 19 72 85 84,71 23. Predrag Danilović Virtus BO 28 129 160 80,63
9. Miroslav Berić Verona 22 155 183 84,70 24. Gregor Fučka Fortitudo BO 30 82 102 80,39
10. Germán Scarone Montecatini 30 119 141 84,40 25. Artūras Karnišovas Fortitudo BO 27 106 132 80,30
11. Brian Oliver Reggio C. 23 97 115 84,35 26. Gianmarco Pozzecco Varese 26 158 197 80,20
12. Francesco Vescovi Varese 30 75 89 84,27 27. Nikos Oikonomou Virtus BO 26 60 75 80,00
13. Mike Iuzzolino Roma 30 96 114 84,21 28. Tracy Moore Reggio E. 28 96 121 79,34
14. Alessandro Abbio Virtus BO 29 74 88 84.09 29. Giacomo Galanda Fortitudo BO 30 61 77 79,22
15. Travis Mays Siena 30 153 182 84.07 30. Ron Rowan Trieste 28 83 105 79.05

Verdicte

Antrenament: Matteo Anchisi , Marko Jarić , Robert Fultz , Gregor Fučka , Massimo Ruggeri , Gianluca Basile , Carlton Myers , Stojko Vranković , Artūras Karnišovas , Dan Gay , Mattia Soloperto , Giacomo Galanda , Claudio Pilutti . Antrenor: Carlo Recalcati .

Bibliografie

  • Almanah ilustrat de baschet 1991, ed. Panini, 1990.
  • Almanah oficial al campionatului italian de baschet, Libreria dello Sport, 2006.

Elemente conexe

linkuri externe

Pallacanestro Portale Pallacanestro : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro