Serie A2 1994-1995 (baschet masculin)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Serie A2 masculin FIP 1994-1995
Detalii despre competiție
Sport Pictogramă de baschet.svg Baschet
Administrator Liga de baschet
Federaţie Italia FIP
Perioadă 17 septembrie 1994 -
27 mai 1995
Echipe 16
Verdicte
Promoții Aresium
Libertas Forlì
Retrogradări Auxilium Turin
Libertas Udine
Pall. Pavia
Cronologia concursului
și. următor ed. anterior

Campionatul Serie A2 1994-1995 reprezintă a doua categorie a baschetului italian . Sezonul include o primă fază în care cele 16 cluburi înregistrate se întâlnesc într-o grupă italiană cu meciuri acasă și în deplasare (victoria valorează 2 puncte, înfrângerea 0).

Urmează o a doua fază, numită ceas, în care fiecare echipă întâlnește cele 2 echipe care o urmează în clasamentul de acasă, departe de casă cele 2 echipe care o precedă.

Primele 12 echipe din clasamentul final participă la play-off-uri împărțite în 2 grupe, ai căror câștigători sunt promovați în Serie A1.

Ultimele 2 clasate sunt retrogradate în Serie B1.

Sezon regulat

Clasament

clasificare finală 1994-1995 Pt G. V. P. PtF PtS
1. Teamsystem Rimini 50 34 25 9 2965 2656
1uparrow green.svg 2. Blu Club Milano 48 34 24 10 2974 2739
3. Polti Cantù 46 34 23 11 2845 2543
1uparrow green.svg 4. Olitalia Forlì 44 34 22 12 2939 2689
5. Juve Caserta 42 34 21 13 2887 2735
6. Jcoplastic Napoli 40 34 20 14 2990 2831
7. Menestrello Cervia 38 34 19 15 2850 2829
8. Banco di Sardegna Sassari 36 34 18 16 2903 2858
9. Turboair Fabriano 36 34 18 16 2809 2758
1 downarrow red.svg 10. Francorosso Torino 34 34 17 17 2993 2992
11. Etajul Padova 32 34 16 18 2943 3015
12. Brescialat Gorizia 30 34 15 19 2957 3006
13. San Benedetto Veneția 26 34 13 21 2711 2839
14. Ton Auriga Trapani 22 34 11 23 2583 2788
1 downarrow red.svg 15. Libertas Udine 14 34 7 27 2809 3183
1 downarrow red.svg 16. Baschet Pavia 6 34 3 31 2746 3443

Rezultate

Tabloul de bord al competiției Ligii de baschet

Simula

Grupa A

Prima runda Semifinale Finala
1
8
  Rimini 84 89 84
  Sassari 74 77 69
4 Sassari 90 76 85
5 Fabriano 88 84 84
  Rimini 85 60 73
  Forlì 89 72 74
3 Caserta 83 77 88
6 Gorizia 77 83 80
  Caserta 81 84 74 76
  Forlì 83 66 nouăzeci și doi 89
2
7


Grupa B

Prima runda Semifinale Finala
1
8
  Cantù 82 68 88 70 94
  Napoli 74 79 75 78 74
4 Napoli 88 86 106
5 Padova 76 94 81
  Cantù 80 82 85 77 58
  Milano 84 68 77 86 61
3 Cervia 85 80 93
6 Torino 74 82 70
  Cervia 80 88 93 85
  Milano 81 91 83 87
2
7


Alte statistici

Masa marcatorilor (primii 30)
poz Golgheteri 1994-1995 min PT MP poz Golgheteri 1994-1995 min PT MP
1. Carlton Myers 2416 2076 30,53 16. Giovanni Coppo 1177 1182 17.38
2. Andrea Niccolai 2340 1858 28,15 17. Giovanni Noli 646 652 17.16
3. Gerald Glass 2474 1682 25,48 18. Roberto Fazzi 1146 1126 17.06
4. Dexter Cambridge 2490 1632 24.00 19. Slaviša Koprivica 815 784 17.04
5. Franco Binotto 2366 1526 23.12 20. Gianluca Lulli 2010 1050 16,94
6. Gordan Firić 2330 1532 22.53 21. - - - -
7. Nenad Trunić 1540 944 22.48 22. - - - -
8. John Fox 2150 1402 21,91 23. - - - -
9. Larry Middleton 1616 1128 21,69 24. - - - -
10. Jay Murphy 1652 1012 20.24 25. - - - -
11. Claudio Capone 2360 1360 20.00 26. - - - -
12. Billy McCaffrey 1163 1180 19.03 27. - - - -
13. Kenny Williams 1626 844 17.58 28. - - - -
14. Gherardo Bonetto 2284 1190 17.50 29. - - - -
15. Roberto Guerrini 1111 1150 17.42 30. - - - -
Clasament shooter în 3 puncte (primele 30)
poz 3 trăgători 1994-1995 pres T3R T3T T3% poz 3 trăgători 1994-1995 participare T3R T3T T3%
1. Simone Rona - 54 104 51,92 16. Mauro Bonino - 60 142 42,25
2. Saverio Coltellacci - 58 120 48.33 17. Andrea Niccolai - 254 608 41,78
3. Leonardo Sonaglia - 82 174 47.13 18. Domenico Morena - 120 288 41,67
4. Nenad Trunić - 148 320 46,25 19. Gherardo Bonetto - 136 328 41,46
5. Larry Middleton - 116 258 44,96 20. Mario Romeo - 62 150 41,33
6. Luca Ansaloni - 50 112 44,64 21. - - - - -
7. Gordan Firić - 56 126 44.03 22. - - - - -
8. Claudio Capone - 214 486 44.03 23. - - - - -
9. Domenico Zecca - 42 96 43,75 24. - - - - -
10. Federico Casarin - 130 298 43,62 25. - - - - -
11. Pierfilippo Rossi - 58 134 43,28 26. - - - - -
12. Gerald Glass - 80 186 43.01 27. - - - - -
13. Billy McCaffrey - nouăzeci și doi 214 42,99 28. - - - - -
14. Fabrizio Valente - 82 192 42,71 29. - - - - -
15. Germán Scarone - 76 178 42,70 30. - - - - -
Clasament shooter în 2 puncte (primele 30)
poz 2 trăgători 1994-1995 pres T2R T2T T2% poz 2 trăgători 1994-1995 participare T2R T2T T2%
1. Emanual Davis - 435 660 65,91 16. Giuseppe Corvo - 234 384 60,47
2. Diego Pastori - 567 873 64,95 17. Davide Pedrotti - 252 417 60,43
3. Davide Ancilotto - 396 621 63,77 18. Giampaolo Di Lorenzo - 174 288 60,42
4. Bob Thornton - 222 351 63,25 19. Giovanni Dalla Libera - 474 786 60.31
5. Massimiliano Romboli - 174 379 62,37 20. Luca Sonego - 378 630 60,00
6. Roberto Fazzi - 321 516 62.21 21. - - - - -
7. Emanuele Rotondo - 123 198 62.12 22. - - - - -
8. Moreno Sfiligoi - 231 372 62.10 23. - - - - -
9. Dexter Cambridge - 948 1530 61,96 24. - - - - -
10. Marco Baldi - 204 330 61,82 25. - - - - -
11. Alberto Pietrini - 234 381 61,42 26. - - - - -
12. Marco Sambugaro - 186 303 61,39 27. - - - - -
13. Jay Murphy - 456 744 61,29 28. - - - - -
14. Gerald Glass - 849 1395 60,86 29. - - - - -
15. Beppe Bosa - 378 624 60,58 30. - - - - -

Verdicte

Bibliografie

  • Almanah oficial de baschet - ediția 2006 - Libreria dello Sport
  • Almanah de baschet ilustrat 91 - 1990 - Ediția Panini
Baschet Portal baschet : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă de baschet