Halterofilia la Jocurile Olimpiadei XVII - Ușoare

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de haltere.svg
Greutăți ușoare
Roma 1960
Informații generale
Loc Palatul Sportului , Roma
Perioadă 8 septembrie
Participanți 33 din 29 de națiuni
Podium
Medalie de aur Viktor Bušuev Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de argint Tan Howe Liang Singapore Singapore
Medalie de bronz Abdul Wahid Aziz Irak Irak
Ediția anterioară și următoarea
Melbourne 1956 Tokyo 1964
Halterofilia a
Roma 1960
Pictogramă de haltere.svg
Greutăți de cocoș
Greutăți de pene
Greutăți ușoare
Greutati medii
Greutăți ușoare
Greutăți ușoare
Greutăți maxime

Competiția categoriei de greutate redusă (până la 67,5 kg) de ridicare a greutăților la Jocurile Olimpiada a XVII-a a avut loc pe 8 septembrie 1960 la Palazzetto dello Sport din Roma .

Regulament

Clasamentul a fost obținut cu suma celor mai bune ascensoare din următoarele 3 teste:

La fiecare test fiecare concurent avea dreptul la trei ascensiuni.

Rezultate

Pos. Atlet Țară Greutatea sportivului Total Relaxare
încet
Rupt Impuls
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Viktor Bušuev Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 67.4 397,5
Record mondial
120,0 125,0
Record olimpic
127,5 115,0 120,0 122.5
Record olimpic
145,0 150,0 152.5
2 Tan Howe Liang Singapore Singapore 66,9 380,0 115,0 120,0 120,0 110.0 115,0 115,0 150,0 155,0
Record olimpic
157,5
3 Abdul Wahid Aziz Irak Irak 67.3 380,0 112,5 117,5 117,5 115,0 115,0 115,0 147,5 152.5 152.5
4 Marian Zieliński Polonia Polonia 64.6 375,0 115,0 115,0 120,0 110.0 115,0 115,0 150,0 155,0 155,0
5 Waldemar Baszanowski Polonia Polonia 67.3 370,0 100,0 100,0 105,0 110.0 115,0 117,5 140,0 145,0 147,5
6 Mihály Huszka UngariaUngaria 67.4 365,0 102,5 110.0 110.0 107,5 112,5 112,5 140,0 145,0 147,5
7T Werner Dittrich Echipa Unificată Germană Germania 67.2 362,5 107,5 107,5 112,5 110.0 115,0 117,5 140,0 145,0 145,0
7T Zdeněk Otáhal Cehoslovacia Cehoslovacia 67.2 362,5 112,5 112,5 115,0 107,5 112,5 112,5 135,0 140,0 145,0
9 Ney López Columbia Columbia 67.2 357,5 105,0 110.0 110.0 100,0 105,0 107,5 132,5 137,5 140,0
10 Jin O-Hyeon Coreea de Sud Coreea de Sud 66,7 355,0 107,5 112,5 112,5 102,5 107,5 110.0 140,0 145,0 150,0
11 Roger Gerber Franţa Franţa 67,5 355,0 107,5 112,5 115,0 100,0 105,0 107,5 130,0 135,0 135,0
12 Fawzi Rasmy Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 66,5 352,5 110.0 115,0 115,0 102,5 107,5 107,5 130,0 135,0 135,0
13 Luciano De Genova Italia Italia 67.1 352,5 105,0 110.0 115,0 102,5 107,5 110.0 130,0 135,0 137,5
14 Henrik Tamraz Iran Iran 66.4 347,5 105,0 110.0 112,5 105,0 110.0 110.0 130,0 140,0 -
15 Juan Torres Cuba Cuba 67,0 345,0 107,5 107,5 107,5 97,5 97,5 102,5 140,0 147,5 147,5
16 Josef Tauchner Austria Austria 66,8 340.0 102,5 107,5 107,5 97,5 102,5 105,0 130,0 135,0 140,0
17 Harry Webber Africa de Sud Africa de Sud 67.3 340.0 100,0 105,0 105,0 97,5 105,0 105,0 135,0 142,5 142,5
18 Ben Helfgott Marea Britanie Marea Britanie 67,0 337,5 110.0 115,0 115,0 100,0 100,0 102,5 127,5 132,5 132,5
19 Robert Delebarre Franţa Franţa 67.4 335,0 100,0 105,0 107,5 100,0 105,0 105,0 125,0 132,5 132,5
20 Clément Haeyen BelgiaBelgia 67.2 325,0 95,0 102,5 102,5 92,5 97,5 105,0 125,0 130,0 130,0
21 Hans Kohler elvețian elvețian 67.3 322,5 95,0 100,0 102,5 92,5 97,5 97,5 117,5 122.5 127,5
22 Tommy Hayden Irlanda Irlanda 66.6 307,5 95,0 95,0 100,0 87,5 92,5 95,0 117,5 122.5 122.5
23 Abderrahim Tazi Maroc Maroc 67,5 307,5 90,0 95,0 95,0 85,0 90,0 92,5 110.0 120,0 125,0
24 Roger Hippertchen Luxemburg Luxemburg 67.1 280,0 85,0 85,0 90,0 80.0 85,0 87,5 110.0 115,0 115,0
25 Ibrahim Mitwalli Sudan Sudan 67,5 262,5 85,0 90,0 90,0 67,5 72,5 77,5 97,5 102,5 105,0
- Ivan Yordanov Bulgaria Bulgaria 67.1 222,5 90,0 90,0 90,0 97,5 105,0 105,0 125,0 - -
- Nil Tun Maung Birmania Birmania 67.2 222,5 107,5 112,5 112,5 105,0 110.0 110.0 142,5 142,5 142,5
- Hiroshi Yamazaki JaponiaJaponia 66,9 217,5 107,5 112,5 112,5 110.0 115,0 115,0 150,0 150,0 150,0
- Abdul Ghani Butt Pakistan Pakistan 67,5 217,5 97,5 97,5 97,5 92,5 92,5 97,5 125,0 - -
- Neville Pery Australia Australia 62.2 117,5 117,5 117,5 117,5 110.0 110.0 110.0 - - -
- Lee Taeg-Yeong Coreea de Sud Coreea de Sud 63.3 100,0 95,0 100,0 100,0 102,5 102,5 102,5 - - -
- Rudy Monk Antilele Olandeze Antilele Olandeze 67.4 0,0 110.0 110.0 110.0 - - - - - -
- Kenji Onuma JaponiaJaponia 67.3 0,0 112,5 112,5 112,5 115,0 115,0 120,0 - - -

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare, Halterofilia ( PDF ), în Jocurile Olimpiadei XVII - Roma 1960 , Volumul doi partea 2, Roma, 1960, pp. 858-893. Adus la 31 mai 2016 .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice