Halterofilia la Jocurile Olimpiadei XVII - Greutate ușoară

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de haltere.svg
Greutăți ușoare
Roma 1960
Informații generale
Loc Palatul Sportului , Roma
Perioadă 9 septembrie
Participanți 20 din 17 națiuni
Podium
Medalie de aur Arkady Vorob'ëv Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de argint Trofim Lomakin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de bronz Louis Martin Marea Britanie Marea Britanie
Ediția anterioară și următoarea
Melbourne 1956 Tokyo 1964
Halterofilia a
Roma 1960
Pictogramă de haltere.svg
Greutăți de cocoș
Greutăți de pene
Greutăți ușoare
Greutati medii
Greutăți ușoare
Greutăți ușoare
Greutăți maxime

Competiția categoriei de greutate medie (până la 90 kg) de ridicare a greutăților la Jocurile Olimpiada a XVII-a a avut loc pe 9 septembrie 1960 la Palazzetto dello Sport din Roma .

Regulament

Clasamentul a fost obținut cu suma celor mai bune ascensoare din următoarele 3 teste:

La fiecare test fiecare concurent avea dreptul la trei ascensiuni.

Rezultate

Pos. Atlet Țară Greutatea sportivului Total Relaxare
încet
Rupt Impuls
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Arkady Vorob'ëv Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 89,8 472,5
Record mondial
145,0 150,0 152.5 137,5 142,5
Record olimpic
145,0 172,5 177,5 177,5
Record olimpic
2 Trofim Lomakin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 89,9 457,5 150,0 155,0 157,5
Record mondial
130,0 135,0 135,0 170,0 180,0 180,0
3 Louis Martin Marea Britanie Marea Britanie 87,9 445,0 132,5 137,5 140,0 127,5 132,5 137,5 162,5 170,0 170,0
4 John Pulskamp Statele Unite Statele Unite 89.4 432,5 132,5 137,5 140,0 125,0 125,0 130,0 160,0 167,5 182,5
5 François Vincent Franţa Franţa 89.4 422,5 125,0 130,0 135,0 125,0 132,5 132,5 160,0 165,0 167,5
6 Vladimir Savov Bulgaria Bulgaria 85.2 412,5 110.0 110.0 115,0 130,0 135,0 137,5 165,0 175,0 175,0
7 Czesław Białas Polonia Polonia 90,0 410.0 125,0 130,0 132,5 122.5 122.5 122.5 157,5 162,5 162,5
8 Leonardo Masu Italia Italia 89.6 407,5 130,0 135,0 135,0 112,5 117,5 120,0 155,0 160,0 160,0
9 Zdeněk Srstka Cehoslovacia Cehoslovacia 89,9 405,0 117,5 117,5 122.5 120,0 125,0 127,5 155,0 160,0 160,0
10 Hwang Ho-Dong Coreea de Sud Coreea de Sud 89,5 400,0 115,0 115,0 120,0 120,0 125,0 125,0 155,0 160,0 165,0
11 Andrea Borgnis Italia Italia 89,7 400,0 120,0 125,0 127,5 115,0 120,0 120,0 160,0 167,5 167,5
12 Wolfgang Müller Echipa Unificată Germană Germania 89.4 395,0 115,0 120,0 120,0 120,0 125,0 127,5 150,0 155,0 162,5
13 Ramiro Fermin Antilele Olandeze Antilele Olandeze 89,8 395,0 120,0 125,0 125,0 120,0 125,0 125,0 145,0 150,0 150,0
14 José Flores Antilele Olandeze Antilele Olandeze 87.2 392,5 132,5 132,5 135,0 107,5 112,5 - 140,0 150,0 -
15T Bruno Barabani BraziliaBrazilia 89.6 390,0 115,0 120,0 122.5 112,5 112,5 117,5 145,0 152.5 160,0
15T Arne Lanes Norvegia Norvegia 89.6 390,0 115,0 115,0 120,0 120,0 125,0 125,0 155,0 160,0 160,0
17 Kurt Herbst Austria Austria 86.4 377,5 110.0 115,0 117,5 115,0 120,0 120,0 140,0 145,0 150,0
- Lazăr Baroga România România 86,5 250,0 130,0 130,0 130,0 120,0 125,0 125,0 - - -
- Philome Laguerre Haiti Haiti 89.2 137,5 137,5 137,5 142,5 125,0 125,0 - - - -
- Manny Santos Australia Australia 89.4 132,5 132,5 132,5 132,5 120,0 120,0 120,0 - - -

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare, Halterofilia ( PDF ), în Jocurile Olimpiadei XVII - Roma 1960 , Volumul doi partea 2, Roma, 1960, pp. 858-893. Adus la 31 mai 2016 .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice