Halterofilia la Jocurile Olimpiadei a XVI-a - Greutate medie

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de haltere.svg
Greutati medii
Melbourne 1956
Informații generale
Loc Royal Exhibition Building, Melbourne
Perioadă 24 noiembrie
Participanți 16 din 15 națiuni
Podium
Medalie de aur Fyodor Bogdanovsky Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de argint Pete George Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Ermanno Pignatti Italia Italia
Ediția anterioară și următoarea
Helsinki 1952 Roma 1960
Halterofilia a
Melbroune 1956
Pictogramă de haltere.svg
Greutăți de cocoș
Greutăți de pene
Greutăți ușoare
Greutati medii
Greutăți ușoare
Greutăți ușoare
Greutăți maxime

Concursul de haltere cu greutate medie (până la 75 kg) la Jocurile Olimpiadei a XVI-a a avut loc pe 24 noiembrie 1956 la clădirea Royal Exhibition din Melbourne .

Regulament

Clasamentul a fost obținut cu suma celor mai bune ascensoare din următoarele 3 teste:

La fiecare test fiecare concurent avea dreptul la trei ascensiuni.

Rezultate

Pos. Atlet Țară Greutatea sportivului Total Relaxare
încet
Rupt Impuls
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Aur Fyodor Bogdanovsky Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 74,8 420.0
Record mondial
125,0 130,0 132,5
Record olimpic
117,5 122.5 125,0 157,5 162,5 165,0
Record olimpic
Argint Pete George Statele Unite Statele Unite 74.4 412,5 117,5 122.5 122.5 122.5 127,5
Record olimpic
130,0 157,5 162,5 170,0
Bronz Ermanno Pignatti Italia Italia 74.1 382,5 112,5 117,5 117,5 112,5 117,5 117,5 140,0 145,0 147,5
4 Jan Bochenek Polonia Polonia 74.2 382,5 115,0 115,0 120,0 107,5 112,5 115,0 142,5 147,5 150,0
5 Kim Seong-Jip Coreea de Sud Coreea de Sud 74.3 380.0 120,0 125,0 125,0 105,0 110.0 112,5 140,0 145,0 150,0
6 Krzysztof Beck Polonia Polonia 74,5 380,0 122.5 127,5 127,5 107,5 107,5 112,5 140,0 145,0 147,5
7 Ibrahim Payrovi Iran Iran 74,8 372,5 102,5 107,5 110.0 112,5 117,5 120,0 142,5 147,5 150,0
8 Adrien Gilbert Canada Canada 74.7 370,0 105,0 110.0 112,5 105,0 112,5 115,0 132,5 137,5 142,5
9 Wong Kay Poh Singapore Singapore 71.6 365,0 100,0 105,0 107,5 112,5 117,5 117,5 140,0 145,0 150,0
10 Jannie Greeff Africa de Sud Africa de Sud 74.7 365,0 115,0 115,0 120,0 102,5 107,5 112,5 137,5 137,5 142,5
11 Winston McArthur Guyana Britanică Guyana Britanică 75,0 352,5 95,0 100,0 105,0 102,5 107,5 112,5 130,0 140,0 142,5
12 Ko Bu-Beng Taiwan Taiwan 72.2 325,0 90,0 90,0 95,0 92,5 100,0 100,0 135,0 145,0 145,0
13 Fred Baugh Australia Australia 74.3 325,0 100,0 107,5 107,5 95,0 102,5 102,5 122.5 122.5 -
- Chan Pak Lum Malaezia Malaezia 72.2 202,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,5 132,5 132,5 132,5
- Carlos Caballero Columbia Columbia 69,8 197,5 92,5 97,5 100,0 100,0 105,0 - - - -
- Ingemar Franzén Suedia Suedia 74.0 0,0 110.0 115,0 115,0 - - - - - -

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare a Olimpiadei a XVI-a, Halterofilia ( PDF ), în XVI OLYMPIAD MELBOURNE 1956 , Melbourne, WM Houston, Government Printe, 1958. Accesat la 6 aprilie 2016 (arhivat din original la 4 martie 2016) .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice