Halterofilia la Jocurile Olimpiadei XV - Greutate medie

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de haltere.svg
Greutati medii
Helsinki 1952
Informații generale
Loc Sala Messuhalli din Helsinki
Perioadă 25 iulie
Participanți 21 din 20 de națiuni
Podium
Medalie de aur Pete George Statele Unite Statele Unite
Medalie de argint Gerald Gratton Canada Canada
Medalie de bronz Kim Seong-jip Coreea de Sud Coreea de Sud
Ediția anterioară și următoarea
Londra 1948 Melbourne 1956
Halterofilia a
Helsinki 1952
Pictogramă de haltere.svg
Greutăți de cocoș
Greutăți de pene
Greutăți ușoare
Greutati medii
Greutăți ușoare
Greutăți ușoare
Greutăți maxime

Competiția categoriei de greutate medie (până la 75 kg) de haltere la Jocurile Olimpiadei XV a avut loc pe 25 iulie 1952 la Sala Messuhalli din Helsinki .

Regulament

Clasamentul a fost obținut cu suma celor mai bune ascensoare din următoarele 3 teste:

La fiecare test fiecare concurent avea dreptul la trei ascensiuni.

Rezultate

Pos. Atlet Țară Greutatea sportivului Total Relaxare
încet
Rupt Impuls
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Aur Peter George Statele Unite Statele Unite 72,80 400,0
Record olimpic
105,0 110.0 115,0 120,0 125,0 127,5
Record olimpic
150,0 157,5
Record olimpic
165,0
Argint Gerald Gratton Canada Canada 74,80 390,0 115,0 122.5
Record olimpic
127,5 112,5 120,0 120,0 142,5 150,0 155,0
Bronz Kim Seong-jip Coreea de Sud Coreea de Sud 73,40 382,5 122.5
Record olimpic
127,5 127,5 105,0 110.0 112,5 140,0 145,0 147,5
4 Ismail Ragab Egipt Egipt 73,85 382,5 110.0 115,0 117,5 110.0 115,0 117,5 145,0 145,0 150,0
5 Moustafa Laham Liban Liban 73,00 370,0 107,5 112,5 115,0 112,5 117,5 120,0 142,5 142,5 150,0
6 Åke Hedberg Suedia Suedia 72,70 357,5 95,0 100,0 102,5 105,0 110.0 110.0 135,0 145,0 150,0
7 Ángel Married Argentina Argentina 73,85 357,5 102,5 107,5 107,5 105,0 110.0 112,5 135,0 140,0 145,0
8 Jalal Mansouri Iran Iran 74,95 357,5 105,0 105,0 110 ', 0 107,5 112,5 112,5 135,0 140,0 145,0
9 Frank Teräskari Finlanda Finlanda 74,85 352,5 95,0 100,0 102,5 105,0 110.0 110.0 135,0 140,0 145,0
10 André Dochy Franţa Franţa 74,50 350,0 95,0 100,0 102,5 102,5 107,5 110.0 135,0 140,0 142,5
11 Václav Pšenička Jr. Cehoslovacia Cehoslovacia 74,75 350,0 92,5 97,5 100,0 100,0 105,0 107,5 130,0 140,0 142,5
12 Johannes Smeekens Olanda Olanda 73,70 345,0 90,0 95,0 100,0 110.0 115,0 120,0 135,0 135,0 145,0
13 Jørgen Moritzen Danemarca Danemarca 74,15 340.0 92,5 97,5 100,0 97,5 102,5 105,0 132,5 137,5 140,0
14 Emmerich Bauer Austria Austria 73,15 337,5 95,0 100,0 102,5 102,5 110.0 110.0 130,0 135,0 140,0
15 Fred Giffin Australia Australia 75,00 335,0 107,5 112,5 112,5 95,0 100,0 100,0 122.5 127,5 132,5
16 Thor Olsen Norvegia Norvegia 74,85 325,0 95,0 100,0 102,5 95,0 100,0 102,5 120,0 125,0 130,0
17 Muhammad Iqbal Butt Pakistan Pakistan 75,00 325,0 95,0 100,0 - 95,0 100,0 102,5 130,0 130,0 135,0
18 Ilie Enciu România România 74,30 322,5 97,5 97,5 102,5 92,5 97,5 100,0 122.5 127,5 130,0
19 Walter Dossenbach elvețian elvețian 74,40 312,5 85,0 92,5 92,5 95,0 100,0 102,5 122.5 127,5 127,5
20 Jacques Flury elvețian elvețian 74,50 310.0 80.0 85,0 - 95,0 100,0 100,0 117,5 125,0 130,0
21 David Pimentel Mexic Mexic 74,35 197,5 102,5 110.0 110.0 95,0 100,0 100,0 122.5 122.5 122.5

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare pentru Olimpiada a XIV-a, Halterofilia ( PDF ), în Raportul oficial al Comitetului de organizare pentru Olimpiada a XV-a Helsinki 1952 , Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955. Accesat la 22 martie 2015 .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice