Haltărul la Jocurile Olimpiadei XV - Greu-ușor

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de haltere.svg
Greutăți ușoare
Helsinki 1952
Informații generale
Loc Sala Messuhalli din Helsinki
Perioadă 25 iulie
Participanți 23 din 20 de națiuni
Podium
Medalie de aur Trofim Lomakin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de argint Stanley Stanczyk Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Arkady Vorob'ëv Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Londra 1948 Melbourne 1956
Halterofilia a
Helsinki 1952
Pictogramă de haltere.svg
Greutăți de cocoș
Greutăți de pene
Greutăți ușoare
Greutati medii
Greutăți ușoare
Greutăți ușoare
Greutăți maxime

Heavyweight ușoară (până la 82.5 kg) powerlifting concurenței la Jocurile Olimpice XV a avut loc la 25 iulie 1952 la Sala Messuhalli din Helsinki .

Regulament

Clasamentul a fost obținut cu suma celor mai bune ascensoare din următoarele 3 teste:

La fiecare test fiecare concurent avea dreptul la trei ascensiuni.

Rezultate

Pos. Atlet Țară Greutatea sportivului Total Relaxare
încet
Rupt Impuls
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Aur Trofim Lomakin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 81,80 417,5
Record olimpic
125,0 130,0 130,0 127,5 132,5 132,5 160,0 165,0 165,0
Record olimpic
Argint Stanley Stanczyk Statele Unite Statele Unite 82,40 415,0 122.5 127,5 130,0 122.5 127,5 127,5 155,0 160,0 165,0
Bronz Arkady Vorob'ëv Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 81,80 407,5 120,0 125,0 125,0 127,5 132,5 132,5 160,0 170,0 170,0
4 Mohammad Hassan Rahnavardi Iran Iran 82,35 402,5 120,0 120,0 120,0 115,0 122.5 125,0 150,0 155,0 160,0
5 Jean Debuf Franţa Franţa 81,65 400,0 110.0 115,0 117,5 117,5 122.5 125,0 150,0 160,0 162,5
6 Issy Bloomberg Africa de Sud Africa de Sud 80.10 392,5 120,0 127,5 127,5 110.0 115,0 117,5 142,5 150,0 155,0
7 Osvaldo Forte Argentina Argentina 83,45 382,5 107,5 112,5 115,0 115,0 122.5 122.5 145,0 150,0 155,0
8 Clyde Emrich Statele Unite Statele Unite 79,70 380,0 115,0 120,0 120,0 115,0 - - 145,0 152.5 -
9 Mohamed Ali Abdel Kerim Egipt Egipt 80,45 377,5 100,0 105,0 110.0 115,0 115,0 122.5 150,0 155,0 155,0
10 Georges Firmin Franţa Franţa 80,50 377,5 110.0 110.0 115,0 110.0 115,0 117,5 140,0 145,0 147,5
11 Hans Claussen Germania Germania 82,50 362,5 97,5 102,5 105,0 107,5 115,0 117,5 137,5 145,0 145,0
12 Armando Rueda Mexic Mexic 80,95 360.0 115,0 120,0 120,0 102,5 107,5 110.0 132,5 137,5 137,5
13 Augusto Fiorentini Italia Italia 82,40 360.0 105,0 110.0 110.0 105,0 110.0 115,0 140,0 145,0 150,0
14 Wilhelm Flenner Austria Austria 82,45 352,5 100,0 105,0 105,0 110.0 115,0 115,0 142,5 142,5 150,0
15 Josef Hantych Cehoslovacia Cehoslovacia 81,80 345,0 87,5 92,5 95,0 105,0 110.0 110.0 135,0 140,0 145,0
16 Silvino Robin Brazilia Brazilia 82,50 345,0 102,5 107,5 107,5 100,0 105,0 105,0 132,5 137,5 140,0
17 Cecil Moore Guyana Britanică Guyana Britanică 82,30 342,5 95,0 100,0 102,5 97,5 102,5 107,5 127,5 135,0 142,5
18 Ilie Dancea România România 82,45 330,0 90,0 95,0 97,5 102,5 102,5 107,5 127,5 132,5 132,5
19 Czesław Białas Polonia Polonia 82,20 325,0 87,5 92,5 92,5 102,5 102,5 107,5 125,0 130,0 135,0
- James Varaleau Canada Canada 80,40 - 100,0 112,5 - 110.0 110.0 110.0 - - -
- Juhani Vellamo Finlanda Finlanda 81,70 - 95,0 95,0 - - - - - - -
- Orlando Garrido Cuba Cuba 80,95 - 122.5 130,0 130,0 115,0 115,0 115,0 - - -
- Sigvard Kinnunen Suedia Suedia ? - 105,0 112,5 112,5 107,5 107,5 - - - -

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare pentru Olimpiada a XIV-a, Halterofilia ( PDF ), în Raportul oficial al Comitetului de organizare pentru Olimpiada a XV-a Helsinki 1952 , Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955. Accesat la 22 martie 2015 .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice