Halterofilia la Jocurile Olimpiadei XV - Bantamweight

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de haltere.svg
Greutăți de cocoș
Helsinki 1952
Informații generale
Loc Sala Messuhalli din Helsinki
Perioadă 25 iulie
Participanți 19 din 17 națiuni
Podium
Medalie de aur Ivan Udodov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de argint Mahmoud Namdjou Iran Iran
Medalie de bronz Ali Mirzaei Iran Iran
Ediția anterioară și următoarea
Londra 1948 Melbourne 1956
Halterofilia a
Helsinki 1952
Pictogramă de haltere.svg
Greutăți de cocoș
Greutăți de pene
Greutăți ușoare
Greutati medii
Greutăți ușoare
Greutăți ușoare
Greutăți maxime

Concursul de haltere cu greutate bantamă (până la 56 kg) la Jocurile Olimpiadei XV a avut loc pe 25 iulie 1952 la Sala Messuhalli din Helsinki .

Regulament

Clasamentul a fost obținut cu suma celor mai bune ascensoare din următoarele 3 teste:

La fiecare test fiecare concurent avea dreptul la trei ascensiuni.

Rezultate

Pos. Atlet Țară Greutatea sportivului Total Relaxare
încet
Rupt Impuls
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Aur Ivan Udodov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 55,85 315.0
Record mondial [1]
85,0 90,0 90,0 92,5 97,5 97,5
Record olimpic
122.5 127,5
Record olimpic
130,0
Argint Mahmoud Namdjou Iran Iran 56,00 307,5 85,0 90,0 95,0 90,0 95,0 97,5 122.5 122.5 132,5
Bronz Ali Mirzaei Iran Iran 56,00 300,0 87,5 92,5 95,0 87,5 92,5 92,5 112,5 117,5 117,5
4 Kim Hae-Nam Coreea de Sud Coreea de Sud 55,75 295,0 80.0 80.0 80.0 90,0 95,0 95,0 120,0 125,0 125,0
5 Kamal Mahmoud Mahgoub Egipt Egipt 55,20 292,5 75,0 80.0 80.0 90,0 95,0 97,5 115,0 122.5 122.5
6 Pedro Landero Filipine Filipine 55,70 292,5 90,0 95,0 95,0 87,5 92,5 92,5 115,0 120,0 120,0
7 Maurice Megennis Marea Britanie Marea Britanie 56,00 280,0 77,5 82,5 85,0 77,5 85,0 87,5 105,0 110.0 112,5
8 Lon bin Mohamed Noor Singapore Singapore 54,55 275,0 77,5 82,5 82,5 80.0 85,0 85,0 107,5 112,5 115,0
9 Rosaire Smith Canada Canada 55,80 275,0 75,0 80.0 80.0 80.0 85,0 85,0 107,5 112,5 115,0
10 Karel Saitl Cehoslovacia Cehoslovacia 55,75 272,5 75,0 80.0 82,5 80.0 85,0 85,0 105,0 110.0 112,5
11 Nils Jacobsson Suedia Suedia 55,75 272,5 75,0 80.0 82,5 80.0 87,5 90,0 105,0 110.0 110.0
12 Marcel Thévenet Franţa Franţa 55,80 270,0 85,0 85,0 90,0 72,5 77,5 82,5 100,0 105,0 107,5
13 Aarne Vehkonen Finlanda Finlanda 55,45 267,5 67,5 72,5 - 85,0 90,0 90,0 105,0 110.0 112,5
14 Josef Schuster Germania Germania 55,55 267,5 85,0 90,0 92,5 70.0 75,0 77,5 95,0 95,0 102,5
15 Nicolas Vivas Puerto Rico Puerto Rico 5570 265,0 75,0 82,5 82,5 80.0 87,5 87,5 102,5 110.0 110.0
16 Roland Magnenat elvețian elvețian 55,60 250,0 65.0 70.0 72,5 72,5 72,5 77,5 95,0 100,0 102,5
17 Augustyn Dziedzic Polonia Polonia 55,70 245,0 70.0 70.0 70.0 75,0 80.0 82,5 95,0 100,0 100,0
18 Alexandru Cosma România România 55,95 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 77,5 - 100,0 105,0 -
19 Isamu Shiraishi Japonia Japonia 56,00 0,0 - - 80.0 - - - - - -

Notă

  1. ^ Recordul mondial a egalat

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare pentru Olimpiada a XIV-a, Halterofilia ( PDF ), în Raportul oficial al Comitetului de organizare pentru Olimpiada a XV-a Helsinki 1952 , Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955. Accesat la 22 martie 2015 .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice