Tragere la Jocurile Olimpiadei XXIX - Capcană pentru bărbați

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de fotografiere.svg
Capcană masculină
Beijing 2008
Informații generale
Loc Câmpul țintei de argilă de la Beijing
Perioadă 9-10 august
Participanți 35 din 25 de națiuni
Podium
Medalie de aur David Kostelecký Republica Cehă Republica Cehă
Medalie de argint Giovanni Pellielo Italia Italia
Medalie de bronz Aleksei Alipov Rusia Rusia
Ediția anterioară și următoarea
Atena 2004 Londra 2012
Se fotografiază o
Beijing 2008
Pictogramă de fotografiere.svg
Puşcă
10m aer comprimat bărbați femei
50m 3 pozitii bărbați femei
50m la sol bărbați
Pistol
10m aer comprimat bărbați femei
25m automat bărbați
Arma de 25 m femei
Arma de 50 m bărbați
Tragere cu skeet
Skeet bărbați femei
Capcană bărbați femei
Dublă capcană bărbați

Calificări

Poziţie Atlet Țară 1 2 3 Tot
Prima zi
4 5 Total Spar. Notă
1 Aleksei Alipov Rusia Rusia 23 24 25 72 25 24 121 Î
2 David Kostelecký Republica Cehă Republica Cehă 24 24 25 73 24 24 121 Î
3 Erminio Frasca Italia Italia 23 24 25 72 24 24 120 Î
4 Giovanni Pellielo Italia Italia 25 25 23 73 24 23 120 Î
5 Michael Diamond Australia Australia 25 23 24 72 24 23 119 3 Î
6 Josip Glasnović Croaţia Croaţia 25 23 24 72 25 22 119 3 Î
7 Karsten Bindrich Germania Germania 24 23 24 71 25 23 119 2
8 Mansher Singh India India 25 24 20 69 24 24 117
9 Erik Varga Slovacia Slovacia 23 25 24 72 23 22 117
10 Jesús Serrano Spania Spania 24 21 23 68 24 24 116
11 Pavel Gurkin Rusia Rusia 24 24 21 69 23 24 116
12 Manavjit Singh Sandhu India India 23 23 24 70 22 24 116
13 Glenn Kable Fiji Fiji 24 21 22 67 23 25 115
14 Mário Filipovič Slovacia Slovacia 22 24 24 70 22 23 115
15 Lee Young-sik Coreea de Sud Coreea de Sud 23 24 23 70 22 23 115
16 Li Yang China China 24 21 24 69 24 22 115
17 Yves Tronc Franţa Franţa 24 23 22 69 24 22 115
18 Naser Meqlad Kuweit Kuweit 23 24 24 71 22 22 115
19 Juan Carlos Dasque Argentina Argentina 21 24 25 70 24 21 115
20 Graeme Ede Noua Zeelanda Noua Zeelanda 21 24 20 65 25 24 114
21 Li Yajun China China 18 23 24 65 24 24 113
22 Bret Erickson Statele Unite Statele Unite 20 23 22 65 24 24 113
23 Dominic Grazioli Statele Unite Statele Unite 23 24 22 69 20 24 113
24 Stefan Ruettgeroth Germania Germania 24 21 21 66 24 23 113
25 Stéphane Clamens Franţa Franţa 25 20 20 65 23 24 112
26 Giuseppe Di Salvatore Canada Canada 24 23 19 66 23 23 112
27 Manuel Silva Portugalia Portugalia 22 23 23 68 22 21 111
28 Lee Wung Yew Singapore Singapore 23 24 22 69 19 22 110
29 Derek Burnett Irlanda Irlanda 24 22 23 69 22 19 110
30 Ahmed Al Maktoum Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 24 23 22 69 22 19 110
31 Craig Henwood Australia Australia 22 21 23 66 23 20 109
32 Adham Medhat Egipt Egipt 20 22 22 64 23 21 108
33 Alberto Fernández Spania Spania 24 23 16 63 22 21 106
34 Cesar David Menacho Flores Bolivia Bolivia 24 22 21 67 18 21 106
35 Eric Ang Filipine Filipine 19 24 22 65 21 20 106

Q S-a calificat în finală

Finala

Poziţie Atlet Țară Cal. Finala Total Simula
Locul 5
Simula
Locul 3
Notă
Medalie de aur.svg David Kostelecký Republica Cehă Republica Cehă 121 25 146 SAU
Medalie de argint.svg Giovanni Pellielo Italia Italia 120 23 143
Medalie de bronz.svg Aleksei Alipov Rusia Rusia 121 21 142 3
4 Michael Diamond Australia Australia 119 23 142 2
5 Josip Glasnović Croaţia Croaţia 119 21 140 2
6 Erminio Frasca Italia Italia 120 20 140 1
jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice