Fotografiere la Jocurile Olimpiadei XXIX - pușcă cu aer comprimat pentru femei de 10 metri

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de fotografiere.svg
Pușcă cu aer comprimat de 10 metri
Beijing 2008
Informații generale
Loc Sala de tragere din Beijing
Perioadă 9 august
Participanți 47 din 31 de națiuni
Podium
Medalie de aur Kateřina Emmons Republica Cehă Republica Cehă
Medalie de argint Lioubov Galkina Rusia Rusia
Medalie de bronz Snježana Pejčić CroaţiaCroaţia
Ediția anterioară și următoarea
Atena 2004 Londra 2012
Se fotografiază o
Beijing 2008
Pictogramă de fotografiere.svg
Puşcă
10m aer comprimat bărbați femei
50m 3 pozitii bărbați femei
50m la sol bărbați
Pistol
10m aer comprimat bărbați femei
25m automat bărbați
Arma de 25 m femei
Arma de 50 m bărbați
Tragere cu skeet
Skeet bărbați femei
Capcană bărbați femei
Dublă capcană bărbați

Rezultate

Calificări

Pos. Atlet Țară 1 2 3 4 Total Notă
1 Kateřina Emmons Republica Cehă Republica Cehă 100 100 100 100 400 SAU
2 Lioubov Galkina Rusia Rusia 99 100 100 100 399
3 Snježana Pejčić Croaţia Croaţia 99 100 100 100 399
4 Du Li China China 100 100 100 99 399
5 Jamie Beyerle Statele Unite Statele Unite 98 99 100 100 397
6 Olga Dovgun Kazahstan Kazahstan 98 99 100 100 397
7 Sylwia Bogacka Polonia Polonia 98 99 100 100 397
8 Marie Laure Gigon Franţa Franţa 99 99 98 100 396
9 Daniela Peskova Slovacia Slovacia 100 98 98 100 396
10 Chanmi Kim Coreea de Sud Coreea de Sud 98 99 100 99 396
11 Eglis Yaima Cruz Cuba Cuba 100 98 100 98 396
12 Sonja Pfeilschifter Germania Germania 100 100 98 98 396
13 Yeooul Kim Coreea de Sud Coreea de Sud 98 100 98 99 395
14 Kristina Vestveit Norvegia Norvegia 99 99 98 99 395
15 Emily Caruso Statele Unite Statele Unite 98 100 100 97 395
16 Irene Beyeler elvețian elvețian 99 100 99 97 395
17 Barbara Lechner Germania Germania 98 97 100 99 394
18 Olga Desyatskaya Rusia Rusia 97 99 99 99 394
19 Laurence Brize Franţa Franţa 99 98 98 99 394
20 Lidija Mihajlović Serbia Serbia 99 97 100 99 394
21 Hanna Etula Finlanda Finlanda 98 99 99 98 394
22 Batkhuyag Zorigt Mongolia Mongolia 98 99 100 97 394
23 Shimaa Hashad Egipt Egipt 96 98 99 100 393
24 Yosheefin Prasasti Indonezia Indonezia 97 98 98 100 393
25 Agnieszka Staron Polonia Polonia 99 96 99 99 393
26 Desislava Balabanova Bulgaria Bulgaria 99 97 98 99 393
27 Natallia Kalnysh Ucraina Ucraina 97 100 98 98 393
28 Valentina Turisini Italia Italia 99 99 97 98 393
29 Anjali Bhagwat India India 99 99 97 98 393
30 Suzana Cimbal Spirelja Croaţia Croaţia 99 99 99 96 393
31 Pavla Kalna Republica Cehă Republica Cehă 97 97 98 100 392
32 Elena Kuznetsova Uzbekistan Uzbekistan 98 99 99 97 392
33 Annik Marguet elvețian elvețian 97 96 98 100 391
34 Gyda Olssen Norvegia Norvegia 97 98 97 99 391
35 Anita Toth Ungaria Ungaria 96 99 97 98 390
36 Sasithorn Hongprasert Tailanda Tailanda 99 97 97 97 390
37 Yinghui Zhao China China 96 98 97 98 389
38 Marjo Yli-Kiikka Finlanda Finlanda 98 98 96 97 389
39 Avneet Kaur Sidhu India India 98 100 96 95 389
40 Thanyalak Chotphibunsin Tailanda Tailanda 98 97 97 96 388
41 Fabienne Pasetti Călugăr Călugăr 94 98 98 97 387
42 Susan McCready Australia Australia 97 94 96 99 386
43 Diliana Mendez Venezuela Venezuela 94 97 98 97 386
44 Robyn Van Nus Australia Australia 94 96 97 97 384
45 Dariya Sharipova Ucraina Ucraina 97 96 97 94 384
46 Phool Maya Kyapchhaki Nepal Nepal 93 96 97 94 380
47 Yekaterina Arabova Turkmenistan Turkmenistan 93 94 94 95 376

Finala

Pos. Atlet țară Calificare 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 Total
1 Kateřina Emmons Republica Cehă Republica Cehă 400 10.6 10.7 9.7 10.9 10.6 10.4 10.6 10.3 10.2 9.9 503,5
2 Lioubov Galkina Rusia Rusia 399 10.7 10.3 9.5 10.2 10.1 10.7 10.3 10.6 10.7 10.0 502.1
3 Snjezana Pejcic Croaţia Croaţia 399 10.6 10.5 10.6 10.0 10.5 9.8 3.6 9.7 9.8 10.1 500,9
4 Jamie Beyerle Statele Unite Statele Unite 397 10.6 9.6 10.3 10.4 10.0 10.7 9.9 10.4 10.8 10.1 499,8
5 Li Du China China 399 9.8 10.0 10.1 10.4 10.1 10.0 9.7 10.0 10.4 10.1 499,6
6 Olga Dovgun Kazahstan Kazahstan 397 10.1 10.1 9.8 10.6 10.0 9.7 10.5 10.6 9.9 9.8 498.1
7 Marie Laure Gigon Franţa Franţa 396 10.3 9.6 10.4 10.7 10.7 9.9 10.5 10.2 9.8 9.2 497.3
8 Sylwia Bogacka Polonia Polonia 397 10.2 9.8 9.7 9.6 9.9 10.3 9.8 9.9 10.3 9.2 495,7
jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice