Fotografiere la Jocurile Olimpiadei XXXI - pușcă cu aer comprimat pentru bărbați de 10 metri

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de fotografiere.svg
Pușcă cu aer comprimat pentru bărbați de 10 metri
Rio de Janeiro 2016
Spc. Pușcă cu aer pentru jocurile olimpice Dan Lowe Rio (28255502153) .jpg
Informații generale
Loc Centro Nacional de Tiro
Perioadă 8 august
Participanți 50 din 33 de națiuni
Podium
Medalie de aur Niccolò Campriani Italia Italia
Medalie de argint Serhiy Kulish Ucraina Ucraina
Medalie de bronz Vladimir Maslennikov Rusia Rusia
Ediția anterioară și următoarea
Londra 2012 Tokyo 2020
Fotografiere a
Rio de Janeiro 2016
Pictogramă de fotografiere.svg
Puşcă
10m aer comprimat bărbați femei
50m 3 pozitii bărbați femei
50m la sol bărbați
Pistol
10m aer comprimat bărbați femei
25m automat bărbați
Arma de 25 m femei
Arma de 50 m bărbați
Tragere cu skeet
Skeet bărbați femei
Capcană bărbați femei
Dublă capcană bărbați

Competiția de puști cu aer comprimat de 10 metri a Jocurilor Olimpice XXXI a avut loc pe 8 august 2016 la Centro Nacional de Tiro , cu participarea a 50 de sportivi.

Format

Evenimentul a fost împărțit în două etape: o rundă de calificare și finală. În calificare, fiecare sportiv trage 40 de lovituri; în fiecare dintre ele scorul variază de la 0 la 10, în trepte de 1, în funcție de distanța de la centrul țintei. Primii 8 trăgători trec la finală, unde fiecare atlet trage 20 de lovituri suplimentare, al căror scor are o creștere de 0,1, cu maximum 10,9.

Record

Înainte de competiție, recordurile olimpice și mondiale erau următoarele:

Calificare
Record mondial Ungaria Peter Sidi 633,5 München , Germania 25 mai 2013
Record olimpic Reguli modificate de ISSF începând cu 1 ianuarie 2013
Finala
Record mondial China Qian Xuechao 210,6 München , Germania 21 mai 2016
Record olimpic Reguli modificate de ISSF începând cu 1 ianuarie 2013

Program

Data Acum
(BRT / UTC-3 )
Schimb
8 august 9:00 Calificări
Ora 12:00 Finala

Runda de calificare

Pos. Atlet Țară 1 2 3 4 5 6 Total Notă
1 Niccolò Campriani Italia Italia 104.1 105.2 104,5 105.4 105,8 105.2 630.2 Î Record olimpic
2 Vladimir Maslennikov Rusia Rusia 105.3 103,7 105.4 105.2 103,9 105,5 629,0 Î
3 Petar Gorša Croaţia Croaţia 104,7 105,0 104,8 104,7 104,7 104.1 628,0 Î
4 Serhiy Kulish Ucraina Ucraina 103.4 104,7 103,5 106.4 104,0 105,0 627,0 Î
5 Oleh Tsarkov Ucraina Ucraina 102.9 105,5 103,9 105.1 104,0 104,8 626.2 Î
6 Péter Sidi Ungaria Ungaria 103,8 104,5 104,5 105.4 102.1 105,6 625,9 Î
7 Abhinav Bindra India India 104.3 104,4 105,9 103,8 102.1 105.2 625,7 Î
8 Illia Charheika Bielorusia Bielorusia 105.2 104,5 104,9 103.2 103.1 104,6 625,5 Î
9 Cao Yifei China China 104.1 104,4 104,7 104.3 104,4 103.6 625,5
10 Sunt Hansen Norvegia Norvegia 101,5 104,5 103,8 103,9 105.1 105,6 624.4
11 Kim Hyeon-jun Coreea de Sud Coreea de Sud 103.1 104,0 104,9 106,0 104,4 102.0 624.4
12 Milutin Stefanović Serbia Serbia 104.1 104,8 103.2 103,7 104,0 104,5 624.3
13 István Péni Ungaria Ungaria 104,5 104,5 103.1 106,0 102.0 103,9 624.0
14 Sergey Richter Israel Israel 103,8 102.4 105.1 103,7 104,7 104.1 623,8
15 Alexander Schmirl Austria Austria 104,5 104,9 104.1 104.1 103,8 102.3 623,7
16 Serghei Kamenskiy Rusia Rusia 103,7 104.2 104,5 104,0 104,4 102.4 623.2
17 Vitali Bubnovich Bielorusia Bielorusia 101.9 104.2 102.6 103,9 106.1 104.2 622,9
18 Julian Justus Germania Germania 103.1 104,5 103,8 103.3 103.4 104,7 622,8
19 Alin Moldoveanu România România 102.3 103.3 104,6 104.1 105,0 103.4 622,7
20 Naoya Okada Japonia Japonia 104,7 105.2 100,7 104,0 103,8 104.2 622.6
21 Lucas Kozeniesky Statele Unite Statele Unite 104.1 103,9 103.3 104.1 103.3 103.6 622.3
22 Pouria Norouzian Iran Iran 102,8 103,5 104.1 103.6 103,9 104.3 622.2
23 Gagan Narang India India 105.3 104,5 102.1 103.4 101.6 104,8 621,7
24 Hrachik Babayan Armenia Armenia 103,7 102.1 104,0 105,5 104.3 101.9 621,5
25 Abdullah Hel Baki Bangladesh Bangladesh 103,8 104,0 105.4 103.6 100,6 103,8 621.2
26 Valérian Sauveplane Franţa Franţa 102.6 104.2 104.2 102.4 103.6 104.1 621.1
27 Jorge Díaz Spania Spania 103.3 102.4 103.2 104.3 104.3 103.4 620,9
28 Vadim Skorovarov Uzbekistan Uzbekistan 102.9 102.6 105.3 102.4 104,5 103.2 620,9
29 Michael Janker Germania Germania 101.0 103,7 104,5 104,4 104,0 103.2 620,8
30 Marco De Nicolo Italia Italia 105,0 103,0 102.9 102.9 102.1 104,6 620.5
31 Yang Haoran China China 101.6 103.3 103,9 104,0 103,9 103,8 620.5
32 Gernot Rumpler Austria Austria 103,7 102.6 101.2 104,6 103,8 104,5 620.4
33 Milenko Sebić Serbia Serbia 102,7 104.3 104,6 103.3 101,5 103.6 620.0
34 Daniel Lowe Statele Unite Statele Unite 102,5 105,0 104,0 104,4 102.0 102.1 620.0
35 Filip Nepejchal Republica Cehă Republica Cehă 104,0 104,9 104.3 103.1 101.4 102.2 619,9
36 Toshikazu Yamashita Japonia Japonia 103,8 104,6 102,7 104,7 100.1 103.6 619,5
37 Dane Sampson Australia Australia 101.2 103,9 103.4 103.1 104.2 103,5 619.3
38 Jérémy Monnier Franţa Franţa 103,5 103,5 102,7 102.0 103.3 103,5 618,5
39 Hamada Talat Egipt Egipt 102.4 103,7 102,7 103.4 103,0 103,0 618.2
40 Ole Kristian Bryhn Norvegia Norvegia 103.1 103.3 103.4 102.9 103,0 102.2 617,9
41 Napis Tortungpanich Tailanda Tailanda 103,7 102.0 102.0 103.3 104,4 102.0 617.4
42 Anton Rizov Bulgaria Bulgaria 103,0 102.0 103,9 102.2 101.3 104,9 617.3
43 Jung Ji-geun Coreea de Sud Coreea de Sud 104.3 104.2 102,8 97.2 104,4 103,8 616,7
44 Yuriy Yurkov Kazahstan Kazahstan 101.3 102.4 104.1 101.6 102.9 103,0 615.3
45 Julio Iemma Venezuela Venezuela 101.7 102,5 101.3 99,9 104.2 103.1 612.7
46 Jack Rossiter Australia Australia 100.2 99,9 103.1 102.4 103,8 103,0 612.4
47 Chafik Bouaoud Algeria Algeria 100,4 101.2 103,0 101.6 104.2 101.7 612.1
48 Reinier Estpinan Cuba Cuba 101.9 101.2 100,6 102.4 101.2 102,7 610.0
49 Alexander Molerio Cuba Cuba 99.2 101.3 102.6 99.2 101,8 103.1 607.2
50 Mangala Samarakoon Sri Lanka Sri Lanka 97.1 100,9 97,7 99.1 98.1 96,7 589.6

Finala

Pos. Atlet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Finala Notă
Medalia de aur olympic.svg Italia Niccolò Campriani 30.3 31.0 20.7 20.7 20.0 20.8 21.0 20.3 21.3 206.1 Record olimpic
Medalia de argint olympic.svg Ucraina Serhiy Kulish 30,8 30.0 21.3 21.0 21.2 19.6 19.9 20.6 20.2 204.6
Medalie de bronz olimpic.svg Rusia Vladimir Maslennikov 29.9 31.7 20.4 20.9 20.7 20.5 20.0 20.1 ND 184.2
4 India Abhinav Bindra 29.9 30.2 21.1 21.5 20.8 20.2 20.1 ND 163,8
5 Ungaria Péter Sidi 30,8 30.9 18.8 20.9 20.7 20.6 ND 142.7
6 Bielorusia Illia Charheika 29.6 30,8 20.2 20.5 20.5 ND 121.6
7 Croaţia Petar Gorša 30.3 30.7 19.7 20.3 ND 101.0
8 Ucraina Oleh Tsarkov 27,5 32.0 20.2 ND 79,7

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice