Triatlon la Jocurile Olimpiadei XXVIII - Competiție feminină

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de triathlon.svg
Cursa feminină
Atena 2004
Informații generale
Loc Centrul Olimpic Vouliagmeni
Perioadă 25 august
Participanți 50
Podium
Medalie de aur Kate Allen Austria Austria
Medalie de argint Loretta Harrop Australia Australia
Medalie de bronz Susan Williams Statele Unite Statele Unite
Ediția anterioară și următoarea
Sydney 2000 Beijing 2008
Triatlon a
Atena 2004
Pictogramă de triathlon.svg
Eveniment
bărbați femei

Competiția feminină de triatlon a avut loc pe 25 august la Centrul Olimpic Vouliagmeni . Au participat 50 de sportivi.

Fiecare sportiv a început cursa înotând 1500 de metri, urmat de 40 km pe bicicletă și ultimii 10 km de alergare.

Rezultate

Pos # Atlet Țară Eu înot Ciclism Rasă Vreme Detaşare
Medalie de aur.svg 39 Kate Allen Austria Austria 20:38 1:09:52 34:13 2: 04: 43.45 -
Medalie de argint.svg 47 Loretta Harrop Australia Australia 18:37 1:09:05 37:08 2: 04: 50.17 +0: ​​06,72
Medalie de bronz.svg 34 Susan Williams Statele Unite Statele Unite 19:02 1:08:58 37:08 2: 05: 08.92 +0: ​​25,47
4 24 Kathleen Smet Belgia Belgia 19:42 1:09:25 36:28 2: 05: 35.89 +0: ​​52,44
5 26 Nadia Cortassa Italia Italia 20:36 1:09:51 35:18 2: 05: 45.35 +1: 01,90
6 43 Michelle Dillon Regatul Unit Regatul Unit 20:37 1:09:50 35:33 2: 06: 00.77 +1: 17,32
7 35 Ana Burgos Spania Spania 20:36 1:09:52 35:34 2: 06: 02.36 +1: 18,91
8 7 Vanessa Fernandes Portugalia Portugalia 19:20 1:11:07 35:48 2: 06: 15.39 +1: 31,94
9 32 Barbara Lindquist Statele Unite Statele Unite 18:39 1:09:20 38:26 2: 06: 25.49 +1: 42,04
10 50 Brigitte McMahon Huber elvețian elvețian 19:46 1:10:41 36:40 2: 07: 07.73 +2: 24,28
11 19 Anja Dittmer Germania Germania 19:41 1:10:46 36:58 2: 07: 25.07 +2: 41,62
12 15 Akiko Sekine Japonia Japonia 20:37 1:09:49 37:08 2: 07: 34.02 +2: 50,57
13 36 Pilar Hidalgo Spania Spania 19:08 1:11:16 37:13 2: 07: 37.34 +2: 53,89
14 16 Kiyomi Niwata Japonia Japonia 20:35 1:09:54 37:13 2: 07: 42,79 +2: 59,34
15 24 Beatrice Lanza Italia Italia 19:47 1:10:37 37:35 2: 07: 59.26 +3: 15,81
16 20 Joelle Franzmann Germania Germania 18:55 1:11:33 37:50 2: 08: 18.33 +3: 34,88
17 8 Elizabeth May Luxemburg Luxemburg 19:43 1:10:45 38:01 2: 08: 29.22 +3: 45,77
18 18 Samantha Warriner Noua Zeelanda Noua Zeelanda 19:42 1:10:45 38:15 2: 08: 42.07 +3: 58,62
19 51 Nicola Spirig elvețian elvețian 20:34 1:09:51 38:19 2: 08: 44,46 +4: 01.01
20 14 Machiko Nakanishi Japonia Japonia 19:40 1:10:45 38:26 2: 08: 51.06 +4: 07,61
21 25 Silvia Gemignani Italia Italia 18:45 1:11:41 38:30 2: 08: 56,94 +4: 13,49
22 42 Mieke Suys Belgia Belgia 20:26 1:09:59 38:47 2: 09: 12.57 +4: 29.12
23 33 Sheila Taormina Statele Unite Statele Unite 18:37 1:09:23 41:21 2: 09: 21.08 +4: 37,63
24 37 Ainhoa ​​Murua Spania Spania 19:37 1:10:48 39:02 2: 09: 27.91 +4: 44,46
25 30 Wieke Hoogzaad Olanda Olanda 19:44 1:10:42 39:21 2: 09: 47.21 +5: 03,76
26 5 Lenka Radová Republica Cehă Republica Cehă 19:41 1:10:49 39:24 2: 09: 54,47 +5: 11.02
27 29 Samantha McGlone Canada Canada 21:27 1:11:59 36:48 2: 10: 14.24 +5: 30,79
28 40 Eva Bramboeck Austria Austria 20:32 1:09:55 39:52 2: 10: 19.60 +5: 36,15
29 36 Tracy Looze Olanda Olanda 20:40 1:12:48 37:07 2: 10: 35.81 +5: 52,36
30 44 Julie Dibens Regatul Unit Regatul Unit 19:21 1:11:08 41:17 2: 11: 46.01 +7: 02.56
31 2 Olga Generalova Rusia Rusia 19:48 1:10:41 41:19 2: 11: 48.06 +7: 04.61
32 6 Renata Berková Republica Cehă Republica Cehă 19:48 1:13:14 38:48 2: 11: 50.94 +7: 07.49
33 49 Rina Hill Australia Australia 18:41 1:15:32 37:45 2: 11: 58,86 +7: 15,41
34 45 Jodie Swallow Regatul Unit Regatul Unit 18:58 1:14:05 42:03 2: 15: 06.78 +10: 23,33
35 28 Carol Montgomery Canada Canada 19:52 1:15:34 39:59 2: 15: 25.62 +10: 42,17
36 4 Megan Hall Africa de Sud Africa de Sud 19:39 1:16:28 40:19 2: 16: 26.53 +11: 43,08
37 11 Mariana Ohata Brazilia Brazilia 20:33 1:16:09 40:10 2: 16: 52,97 +12: 09.52
38 9 Erika Molnar Ungaria Ungaria 20:36 1:17:59 39:18 2: 17: 53.38 +13: 09.93
39 27 Jill Savege Canada Canada 18:44 1:20:12 39:14 2: 18: 10.99 +13: 27,54
40 22 Wang Hong Ni China China 20:39 1:16:26 41:35 2: 18: 40.07 +13: 56,62
41 46 Ekaterina Shatnaya Kazahstan Kazahstan 22:00 1:16:50 40:36 2: 19: 26,75 +14: 43,30
42 17 Fiorella D'Croz Brusatin Columbia Columbia 20:32 1:18:19 42:12 2: 21: 03.46 +16: 20.01
43 3 Nancy Alvarez Argentina Argentina 20:58 1:17:50 42:50 2: 21: 38,66 +16: 55,21
44 38 Delphine Pelletier Franţa Franţa 20:40 1:18:13 43:46 2: 22: 39.28 +17: 55,83
- 1 Nina Anisimova Rusia Rusia 19:41 1:16:42 DNF DNF -
- 21 Lucie Zelenková Republica Cehă Republica Cehă 19:23 DNF - DNF -
- 48 Maxine Seear Australia Australia 19:39 DNF - DNF -
- 12 Sandra Soldan Brazilia Brazilia 19:41 DNF - DNF -
- 10 Carla Moreno Brazilia Brazilia 19:48 DNF - DNF -
- 23 Lin Xing China China 19:49 Lapped - DNF -

Elemente conexe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice