Sailing la Jocurile Olimpice XIV - Dragon

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de navigare.svg
balaur
Londra 1948
Dragon (barcă cu chila) .svg
Informații generale
Loc Torquay
Perioadă în perioada 3 - 12 august
Participanți 12 bărci din 12 națiuni
Podium
Medalie de aur Aur Norvegia Norvegia
Medalie de argint Argint Suedia Suedia
Medalie de bronz Bronz Danemarca Danemarca
Ediția anterioară și următoarea
Prima apariție Helsinki 1952
Navigați a
Londra 1948
Pictogramă de navigare.svg
Clasa licurici
Clasa de stele
Clasa înghiți
Clasa dragonului
Clasa 6 metri

Concursul de navigatie dragon clasa de la Jocurile Olimpice XIV a avut loc între trei-12 august 1948 în Torquay .

Participanți

Țară Barcă Echipaj
Argentina Argentina Pampero Roberto Sieburger - Jorge Alberto del Río - Jorge Alberto Salas
Belgia Belgia Dolfijn Albert Huybrechts - Roger Anciaux - Charles Delfosse
Georges Hellebuyck Jr. - Jacques Lauwerys - Jacques Lippens
Danemarca Danemarca Snap William Berntsen - Klaus Baess - Ole Berntsen
Finlanda Finlanda Vinha Rainer Packalén - Aatos Hirvisalo - Niilo Orama
Franţa Franţa Bine dispus Marcel de Kerviler - Philippe Chancerel - Jean Frain de la Gaulayrie
Marea Britanie Marea Britanie Ceres II Eric Strain - George Brown - James Wallace
Italia Italia Ausonia Giuseppe Canessa - Bruno Bianchi - Luigi De Manincor
Norvegia Norvegia Tigaie Thor Thorvaldsen - Håkon Barfod - Sigve Lie
Olanda Olanda Bucurie Kees Jonker - Biem Dudok van Heel - Wim van Duyl
Portugalia Portugalia Argus João Félix Capucho - António de Heredia - Henrique Sallaty - Carlos Lourenço
Statele Unite Statele Unite Ritm Henry Duys Jr. - Julian Roosevelt - Richard Jessup
Suedia Suedia Slaghoken Folke Bohlin - Gösta Brodin - Hugo Johnson

Rezultate

Regata 1
3 august
Regata 2
4 august
Regata 3
5 august
Regata 4
6 august
Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte
1 Norvegia Norvegia 2-26: 03 1180 1 Finlanda Finlanda 2-53: 35 1180 1 Marea Britanie Marea Britanie 3-25: 01 1180 1 Norvegia Norvegia 3-14: 40 1180
2 Suedia Suedia 2-26: 57 879 2 Norvegia Norvegia 2-55: 13 879 2 Suedia Suedia 3-25: 11 879 2 Suedia Suedia 3-16: 45 879
3 Danemarca Danemarca 2-26: 58 703 3 Suedia Suedia 2-55: 39 703 3 Danemarca Danemarca 3-25: 39 703 3 Italia Italia 3-21: 55 703
4 Finlanda Finlanda 2-27: 07 578 4 Danemarca Danemarca 2-55: 50 578 4 Italia Italia 3-26: 00 578 4 Argentina Argentina 3-24: 24 578
5 Olanda Olanda 2-27: 43 481 5 Argentina Argentina 2-56: 36 481 5 Statele Unite Statele Unite 3-27: 30 481 5 Danemarca Danemarca 3-25: 21 481
6 Argentina Argentina 2-27: 45 402 6 Olanda Olanda 2-58: 33 402 6 Portugalia Portugalia 3-31: 56 402 6 Finlanda Finlanda 3-26: 27 402
7 Marea Britanie Marea Britanie 2-28: 50 335 7 Marea Britanie Marea Britanie 2-59: 16 335 7 Olanda Olanda 3-45: 30 335 7 Marea Britanie Marea Britanie 3-27: 35 335
8 Statele Unite Statele Unite 2-28: 57 277 8 Italia Italia 2-59: 23 277 8 Argentina Argentina 3-49: 45 277 8 Portugalia Portugalia 3-28: 17 277
9 Italia Italia 2-30: 14 226 9 Portugalia Portugalia 3-02: 19 226 9 Belgia Belgia 3-52: 27 226 9 Franţa Franţa 3-33: 23 226
10 Franţa Franţa 2-32: 09 180 10 Statele Unite Statele Unite 3-03: 28 180 10 Franţa Franţa 3-52: 55 180 10 Belgia Belgia 3-35: 11 180
11 Portugalia Portugalia 2-35: 35 139 11 Franţa Franţa 3-04: 20 139 11 Finlanda Finlanda 3-53: 03 139 11 Olanda Olanda 3-37: 47 139
12 Belgia Belgia 2-36: 14 101 - Belgia Belgia DNF 0 12 Norvegia Norvegia 3-53: 08 101 12 Statele Unite Statele Unite 3-44: 47 101
Regata 5
10 august
Regata 6
11 august
Regata 7
12 august
Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte
1 Marea Britanie Marea Britanie 2-37: 10 1180 1 Italia Italia 3-09: 04 1180 1 Suedia Suedia 2-41: 25 1180
2 Danemarca Danemarca 2-38: 03 879 2 Argentina Argentina 3-09: 50 879 2 Danemarca Danemarca 2-43: 59 879
3 Franţa Franţa 2-39: 06 703 3 Norvegia Norvegia 3-10: 07 703 3 Norvegia Norvegia 2-44: 02 703
4 Finlanda Finlanda 2-39: 09 578 4 Olanda Olanda 3-10: 38 578 4 Marea Britanie Marea Britanie 2-44: 27 578
5 Belgia Belgia 2-40: 11 481 5 Danemarca Danemarca 3-11: 00 481 5 Portugalia Portugalia 2-44: 32 481
6 Italia Italia 2-42: 33 402 6 Portugalia Portugalia 3-13: 02 402 6 Statele Unite Statele Unite 2-46: 51 402
7 Portugalia Portugalia 2-49: 00 335 7 Belgia Belgia 3-14: 00 335 7 Olanda Olanda 2-47: 16 335
8 Olanda Olanda 2-49: 09 277 8 Franţa Franţa 3-14: 57 277 8 Franţa Franţa 2-52: 55 277
9 Argentina Argentina 2-58: 10 226 9 Marea Britanie Marea Britanie 3-15: 12 226 9 Belgia Belgia 2-58: 44 226
- Norvegia Norvegia DQ 0 10 Statele Unite Statele Unite 3-23: 48 180 10 Finlanda Finlanda 2-58: 56 180
- Suedia Suedia DQ 0 11 Finlanda Finlanda 3-24: 32 139 - Argentina Argentina DNF 0
- Statele Unite Statele Unite DQ 0 12 Suedia Suedia 3-26: 51 101 - Italia Italia DNF 0

Clasament final

Validați cele mai bune șase rezultate
Pos. Țară Barcă Echipaj Puncte
Totaluri
Puncte obținute în regattas
1 2 3 4 5 6 7
Aur Norvegia Norvegia Tigaie Thor Thorvaldsen - Håkon Barfod - Sigve Lie 4746 1180 879 101 1180 0 703 703
Argint Suedia Suedia Slaghoken Folke Bohlin - Gösta Brodin - Hugo Johnson 4621 879 703 879 879 0 101 1180
Bronz Danemarca Danemarca Snap William Berntsen - Klaus Baess - Ole Berntsen 4223 703 578 703 481 879 481 879
4 Marea Britanie Marea Britanie Ceres II Eric Strain - George Brown - James Wallace 3943 335 335 1180 335 1180 226 578
5 Italia Italia Ausonia Giuseppe Canessa - Bruno Bianchi - Luigi De Manincor 3366 226 277 578 703 402 1180 0
6 Finlanda Finlanda Vinha Rainer Packalén - Aatos Hirvisalo - Niilo Orama 3057 578 1180 139 402 578 139 180
7 Argentina Argentina Pampero Roberto Sieburger - Jorge Alberto del Río - Jorge Alberto Salas 2843 402 481 277 578 226 879 0
8 Olanda Olanda Bucurie Kees Jonker - Biem Dudok van Heel - Wim van Duyl 2408 481 402 335 139 277 578 335
9 Portugalia Portugalia Argus João Félix Capucho - António de Heredia
Henrique Sallaty - Carlos Lourenço
2123 139 226 402 277 335 402 481
10 Franţa Franţa Bine dispus Marcel de Kerviler - Philippe Chancerel - Jean Frain de la Gaulayrie 1843 180 139 180 226 703 277 277
11 Statele Unite Statele Unite Ritm Henry Duys Jr. - Julian Roosevelt - Richard Jessup 1621 277 180 481 101 0 180 402
12 Belgia Belgia Dolfijn Albert Huybrechts - Roger Anciaux - Charles Delfosse
Georges Hellebuyck Jr. - Jacques Lauwerys - Jacques Lippens
1549 101 0 226 180 481 335 226

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare pentru Olimpiada a XIV-a - LONDRA 1948, Sailing ( PDF ), în Raportul oficial al Comitetului de organizare pentru Olimpiada a XIV-a , Londra, 1951. Accesat la 20 septembrie 2014 .

linkuri externe