Navigând la Jocurile Olimpiada a XIV-a - Firefly

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de navigare.svg
Clasa licurici
Londra 1948
Firefly.svg
Informații generale
Loc Torquay
Perioadă în perioada 3 - 12 august
Participanți 21 de bărci din 21 de națiuni
Podium
Medalie de aur Paul Elvstrøm Danemarca Danemarca
Medalie de argint Ralph Evans Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Koos de Jong Olanda Olanda
Ediția anterioară și următoarea
/ /
Navigați a
Londra 1948
Pictogramă de navigare.svg
Clasa licurici
Clasa de stele
Clasa înghiți
Clasa dragonului
Clasa 6 metri

Competiția clasei Firefly de navigație la Jocurile Olimpiadei XIV a avut loc în perioada 3 - 12 august 1948 în Torquay .

Participanți

Țară Skipper
Argentina Argentina Jorge Emilio Brauer
Australia Australia Robert French
Austria Austria Harald von Musil
Belgia Belgia Pierre Van Der Haeghen
Brazilia Brazilia Wolfgang Richter
Canada Canada Paul McLaughlin
Danemarca Danemarca Paul Elvstrøm
Finlanda Finlanda Eric Palmgren
Franţa Franţa Jean-Jacques Herbulot
Marea Britanie Marea Britanie Arthur McDonald
Irlanda Irlanda Jimmy Mooney
Italia Italia Livio Spanghero
Norvegia Norvegia Morits Skaugen
Olanda Olanda Koos de Jong
Portugalia Portugalia João Miguel Tito
Spania Spania Juan Manuel Alonso
Statele Unite Statele Unite Ralph Evans
Africa de Sud Africa de Sud Herbert McWilliams
Suedia Suedia Rickard Sarby
elvețian elvețian Alfons Oswald
Uruguay Uruguay Félix Sienra

Rezultate

Regata 1
3 august
Regata 2
4 august
Regata 3
5 august
Regata 4
6 august
Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte
1 Franţa Franţa 1-30: 49 1423 1 Suedia Suedia 1-28: 00 1423 1 elvețian elvețian 2-03: 40 1423 1 Suedia Suedia 1-24: 28 1423
2 Statele Unite Statele Unite 1-31: 09 1122 2 Uruguay Uruguay 1-28: 55 1122 2 Finlanda Finlanda 2-08: 21 1122 2 Canada Canada 1-24: 40 1122
3 Belgia Belgia 1-31: 16 946 3 Statele Unite Statele Unite 1-30: 27 946 3 Danemarca Danemarca 2-08: 22 946 3 Marea Britanie Marea Britanie 1-25: 37 946
4 Irlanda Irlanda 1-31: 58 821 4 Marea Britanie Marea Britanie 1-30: 31 821 4 Italia Italia 2-08: 54 821 4 Olanda Olanda 1-25: 37 821
5 Canada Canada 1-32: 10 724 5 Olanda Olanda 1-30: 37 724 5 Uruguay Uruguay 2-08: 59 724 5 Belgia Belgia 1-27: 36 724
6 Olanda Olanda 1-32: 15 645 6 Danemarca Danemarca 1-30: 49 645 6 Brazilia Brazilia 2-09: 03 645 6 Argentina Argentina 1-28: 04 645
7 Brazilia Brazilia 1-32: 20 578 7 Franţa Franţa 1-30: 53 578 7 Suedia Suedia 2-09: 04 578 7 Portugalia Portugalia 1-28: 13 578
8 Suedia Suedia 1-32: 26 520 8 Irlanda Irlanda 1-31: 55 520 8 Canada Canada 2-12: 03 520 8 Uruguay Uruguay 1-28: 20 520
9 Spania Spania 1-32: 33 469 9 Canada Canada 1-32: 26 469 9 Norvegia Norvegia 2-12: 09 469 9 Statele Unite Statele Unite 1-29: 14 469
10 Marea Britanie Marea Britanie 1-32: 49 423 10 Portugalia Portugalia 1-32: 45 423 10 Portugalia Portugalia 2-13: 14 423 10 Italia Italia 1-29: 33 423
11 Finlanda Finlanda 1-33: 04 382 11 Australia Australia 1-33: 04 382 11 Franţa Franţa 2-13: 33 382 11 Danemarca Danemarca 1-29: 35 382
12 Africa de Sud Africa de Sud 1-33: 15 344 12 Spania Spania 1-33: 08 344 12 Argentina Argentina 2-14: 41 344 12 Spania Spania 1-29: 37 344
13 Uruguay Uruguay 1-33: 18 309 13 Norvegia Norvegia 1-33: 09 309 13 Statele Unite Statele Unite 2-14: 53 309 13 Norvegia Norvegia 1-30: 09 309
14 elvețian elvețian 1-33: 24 277 14 Belgia Belgia 1-33: 11 277 14 Irlanda Irlanda 2-15: 00 277 14 Africa de Sud Africa de Sud 1-30: 22 277
15 Portugalia Portugalia 1-33: 41 247 15 Italia Italia 1-33: 43 247 15 Belgia Belgia 2-15: 08 247 15 Irlanda Irlanda 1-31: 01 247
16 Argentina Argentina 1-33: 44 219 16 Africa de Sud Africa de Sud 1-34: 11 219 16 Spania Spania 2-16: 16 219 16 Australia Australia 1-32: 09 219
17 Italia Italia 1-34: 27 193 17 elvețian elvețian 1-34: 12 193 17 Olanda Olanda 2-16: 24 193 17 elvețian elvețian 1-32: 13 193
18 Australia Australia 1-34: 30 168 - Argentina Argentina Întârziere 0 18 Marea Britanie Marea Britanie 2-17: 10 168 18 Austria Austria 1-32: 40 168
19 Norvegia Norvegia 1-36: 06 144 - Austria Austria Întârziere 0 19 Australia Australia 2-18: 14 144 19 Brazilia Brazilia 1-32: 54 144
20 Austria Austria 1-37: 19 122 - Brazilia Brazilia Întârziere 0 - Austria Austria Întârziere 0 - Finlanda Finlanda Întârziere 0
- Danemarca Danemarca Întârziere 0 - Finlanda Finlanda Întârziere 0 - Africa de Sud Africa de Sud Întârziere 0 - Franţa Franţa Squal. 0
Regata 5
10 august
Regata 6
11 august
Regata 7
12 august
Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte
1 Statele Unite Statele Unite 1-56: 14 1423 1 Danemarca Danemarca 2-34: 44 1423 1 Danemarca Danemarca 2-35: 37 1423
2 Canada Canada 1-56: 37 1122 2 Franţa Franţa 2-35: 07 1122 2 Olanda Olanda 2-38: 44 1122
3 Olanda Olanda 1-56: 53 946 3 Olanda Olanda 2-35: 33 946 3 Norvegia Norvegia 2-39: 29 946
4 Brazilia Brazilia 1-56: 54 821 4 Belgia Belgia 2-36: 22 821 4 Uruguay Uruguay 2-41: 32 821
5 Danemarca Danemarca 1-57: 07 724 5 Statele Unite Statele Unite 2-37: 07 724 5 Statele Unite Statele Unite 2-42: 22 724
6 Belgia Belgia 1-57: 19 645 6 Finlanda Finlanda 2-38: 02 645 6 Argentina Argentina 2-43: 16 645
7 Marea Britanie Marea Britanie 1-57: 29 578 7 Norvegia Norvegia 2-38: 16 578 7 Canada Canada 2-44: 35 578
8 Portugalia Portugalia 1-58: 07 520 8 Marea Britanie Marea Britanie 2-38: 28 520 8 elvețian elvețian 2-44: 59 520
9 Australia Australia 1-58: 08 469 9 Uruguay Uruguay 2-39: 03 469 9 Brazilia Brazilia 2-49: 07 469
10 Uruguay Uruguay 1-58: 13 423 10 Argentina Argentina 2-39: 39 423 10 Australia Australia 2-52: 38 423
11 Italia Italia 1-58: 15 382 11 Suedia Suedia 2-40: 24 382 11 Portugalia Portugalia 2-55: 57 382
12 Franţa Franţa 1-58: 23 344 12 Australia Australia 2-41: 00 344 12 Italia Italia 2-59: 40 344
13 Irlanda Irlanda 1-58: 24 309 13 elvețian elvețian 2-41: 25 309 13 Spania Spania 3-05: 02 309
14 Norvegia Norvegia 1-58: 35 277 14 Portugalia Portugalia 2-41: 56 277 14 Suedia Suedia 3-10: 19 277
15 Finlanda Finlanda 1-59: 15 247 15 Brazilia Brazilia 2-42: 50 247 15 Belgia Belgia 3-13: 01 247
16 Africa de Sud Africa de Sud 1-59: 19 219 16 Africa de Sud Africa de Sud 2-43: 36 219 16 Franţa Franţa 3-25: 13 219
17 Austria Austria 1-59: 41 193 17 Italia Italia 2-43: 55 193 - Austria Austria Întârziere 0
18 elvețian elvețian 1-59: 54 168 18 Irlanda Irlanda 2-43: 57 168 - Finlanda Finlanda Întârziere 0
19 Spania Spania 1-59: 54 144 19 Austria Austria 2-44: 34 144 - Marea Britanie Marea Britanie Întârziere 0
- Argentina Argentina Întârziere 0 - Spania Spania Întârziere 0 - Irlanda Irlanda Întârziere 0
- Suedia Suedia Squal. 0 - Canada Canada Squal. 0 - Africa de Sud Africa de Sud Întârziere 0

Clasament final

Validați cele mai bune șase rezultate
Pos. Skipper Țară Puncte obținute în regate Puncte
Totaluri
1 2 3 4 5 6 7
Aur Paul Elvstrøm Danemarca Danemarca 0 645 946 382 724 1423 1423 5543
Argint Ralph Evans Statele Unite Statele Unite 1122 946 309 469 1423 724 724 5408
Bronz Koos de Jong Olanda Olanda 645 724 193 821 946 946 1122 5204
4 Rickard Sarby Suedia Suedia 520 1423 578 1423 0 382 277 4603
5 Paul McLaughlin Canada Canada 724 469 520 1122 1122 0 578 4535
6 Félix Sienra Uruguay Uruguay 309 1122 724 520 423 469 821 4079
7 Jean-Jacques Herbulot Franţa Franţa 1423 578 382 0 344 1122 219 4068
8 Pierre Van Der Haeghen Belgia Belgia 946 277 247 724 645 821 247 3660
9 Arthur McDonald Marea Britanie Marea Britanie 423 821 168 946 578 520 0 3456
10 Alfons Oswald elvețian elvețian 277 193 1423 193 168 309 520 2915
11 Wolfgang Richter Brazilia Brazilia 578 0 645 144 821 247 469 2904
12 Morits Skaugen Norvegia Norvegia 144 309 469 309 277 578 946 2888
13 João Miguel Tito Portugalia Portugalia 247 423 423 578 520 277 382 2603
14 Livio Spanghero Italia Italia 193 247 821 423 382 193 344 2410
15 Eric Palmgren Finlanda Finlanda 382 0 1122 0 247 645 0 2396
16 Jimmy Mooney Irlanda Irlanda 821 520 277 247 309 168 0 2342
17 Jorge Emilio Brauer Argentina Argentina 219 0 344 645 0 423 645 2276
18 Robert French Australia Australia 168 382 144 219 469 344 423 2005
19 Juan Manuel Alonso Spania Spania 469 344 219 344 144 0 309 1829
20 Herbert McWilliams Africa de Sud Africa de Sud 344 219 0 277 219 219 0 1278
21 Harald von Musil Austria Austria 122 0 0 168 193 144 0 627

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare pentru Olimpiada a XIV-a - LONDRA 1948, Sailing ( PDF ), în Raportul oficial al Comitetului de organizare pentru Olimpiada a XIV-a , Londra, 1951. Accesat la 20 septembrie 2014 .

linkuri externe