Byeor-i dwoe-eo binnari

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Byeor-i dwoe-eo binnari
Byeor-i dwoe-eo binnari.jpg
Sigla seriei de televiziune
Titlul original 별 이 되어 빛나리
Byeor-i dwoe-eo binnari
țară Coreea de Sud
An 2015 - 2016
Format serial TV
Tip drama koreana
Anotimpuri 1
Pariu 128
Durată 40 min. (episod)
Limba originală coreeană
Relaţie 16: 9
credite
Creator Yoon Eun-ha, Jo So-young
Interpreti și personaje
Premieră
Din 31 august 2015
Pentru 26 februarie 2016
Rețeaua de televiziune KBS2

Byeor-i dwoe-eo binnari ( 이 되어 빛나리 ? , Lit. Devino o stea și strălucire ; titlul internațional The Stars Are Shining , cunoscut și sub numele de Star Dust ) este un serial de televiziune sud-coreean difuzat pe KBS2 din 31 august 2015 până în 26 februarie 2016.

Complot

În anii 1960 , familia lui Jo Bong-hee s-a confruntat cu probleme după moartea tatălui ei. Fata se va confrunta cu diferite obstacole de depășit pentru a deveni cel mai bun stilist din Coreea de Sud.

Personaje

Asculți

Episod Data transmiterii Date TNMS Date AGB
La nivel național Zona metropolitană Seul La nivel național Zona metropolitană Seul
1 31 august 2015 9,7% 8,6% 8,7% 7,5%
2 1 septembrie 2015 9,0% 7,9% 8,6%
3 2 septembrie 2015 8,7% 7,5% 8,3%
4 3 septembrie 2015 9,2% 9,0% 8,4% 7,7%
5 4 septembrie 2015 8,3% 8,0%
6 7 septembrie 2015 9,0% 8,2% 8,4%
7 8 septembrie 2015 7,8% 7,2% 6,4%
8 9 septembrie 2015 9,8% 9,3% 8,0% 7,9%
9 10 septembrie 2015 9,7% 8,9% 8,8%
10 11 septembrie 2015 7,2% 6,8%
11 14 septembrie 2015 9,8% 9,2% 8,5%
12 15 septembrie 2015 10,0% 9,1% 8,9% 7,9%
13 16 septembrie 2015 9,6% 8,8% 8,6% 8,3%
14 17 septembrie 2015 9,2% 7,5% 8,0%
15 18 septembrie 2015 9,4% 8,8% 9,5% 9,4%
16 21 septembrie 2015 9,3% 8,9% 9,7% 10,0%
17 22 septembrie 2015 9,1% 9,0% 8,9% 8,3%
18 23 septembrie 2015 9,5% 8,9% 9,5% 9,1%
19 24 septembrie 2015 9,9% 9,5% 9,9% 9,2%
20 25 septembrie 2015 10,1% 9,4% 9,3% 8,5%
21 28 septembrie 2015 8,2% 7,2% 7,9%
22 29 septembrie 2015 9,6% 8,7% 9,2% 8,7%
23 30 septembrie 2015 9,3% 8,4% 9,0% 8,0%
24 1 octombrie 2015 10,4% 8,5% 10,6% 9,5%
25 2 octombrie 2015 9,1% 8,3% 9,4% 9,1%
26 5 octombrie 2015 8,8% 9,1% 8,8% 8,0%
27 6 octombrie 2015 9,5% 9,6% 10,0% 9,1%
28 7 octombrie 2015 8,8% 9,0% 8,9% 7,9%
29 8 octombrie 2015 9,0% 8,6% 8,6%
30 9 octombrie 2015 8,9% 8,4% 7,9%
31 12 octombrie 2015 9,0% 8,8% 8,8% 8,0%
32 13 octombrie 2015 9,4% 9,1% 8,8%
33 14 octombrie 2015 8,7% 7,5% 8,2% 7,7%
34 15 octombrie 2015 9,3% 8,0% 9,1% 8,2%
35 16 octombrie 2015 9,4% 8,9% 9,0% 8,5%
36 19 octombrie 2015 10,0% 9,9% 8,8%
37 20 octombrie 2015 10,1% 9,0% 7,8%
38 21 octombrie 2015 9,0% 8,7% 9,2% 8,8%
39 22 octombrie 2015 9,7% 9,4% 10,1% 9,3%
40 23 octombrie 2015 8,5% 8,1% 8,3% 7,8%
41 26 octombrie 2015 9,8% 9,6% 9,1% 8,7%
42 27 octombrie 2015 10,8% 9,9% 10,2% 9,0%
43 28 octombrie 2015 9,3% 9,2% 9,1% 8,6%
44 30 octombrie 2015 9,9% 10,1% 9,7% 9,4%
45 2 noiembrie 2015 10,4% 9,5% 9,4% 8,9%
46 3 noiembrie 2015 9,2% 9,3% 9,9% 9,4%
47 4 noiembrie 2015 9,1% 8,4% 9,4% 8,8%
48 5 noiembrie 2015 9,6% 8,9% 8,7%
49 6 noiembrie 2015 10,2% 9,9% 9,5% 9,4%
50 9 noiembrie 2015 10,4% 9,1% 10,7% 9,9%
51 10 noiembrie 2015 9,5% 9,3% 9,5% 8,5%
52 11 noiembrie 2015 9,2% 9,1% 9,8% 8,9%
53 12 noiembrie 2015 8,8% 8,2% 9,2% 8,5%
54 13 noiembrie 2015 10,2% 9,4% 10,1% 9,4%
55 16 noiembrie 2015 9,6% 9,5% 9,8% 8,6%
56 17 noiembrie 2015 10,5% 10,0% 11,1% 10,4%
57 18 noiembrie 2015 10,1% 10,7%
58 19 noiembrie 2015 9,8% 8,8% 10,3% 9,6%
59 20 noiembrie 2015 10,0% 9,1% 11,7% 11,1%
60 23 noiembrie 2015 10,9% 10,3% 10,6% 9,8%
61 24 noiembrie 2015 10,7% 10,0% 10,1% 9,0%
62 25 noiembrie 2015 10,1% 10,3% 11,3% 11,0%
63 26 noiembrie 2015 9,4% 8,9% 10,7% 10,5%
64 27 noiembrie 2015 10,0% 9,3% 11,5% 11,0%
65 30 noiembrie 2015 9,4% 10,4% 9,6%
66 1 decembrie 2015 9,2% 10,7% 10,1%
67 2 decembrie 2015 9,3% 10,0%
68 3 decembrie 2015 10,3% 11,2% 10,2%
69 4 decembrie 2015 10,9% 10,5% 11,4% 10,5%
70 7 decembrie 2015 9,8% 9,2% 10,6% 10,2%
71 8 decembrie 2015 10,6% 9,7% 11,6% 11,1%
72 9 decembrie 2015 10,4% 10,2% 12,1% 11,6%
73 10 decembrie 2015 10,9% 11,5% 10,7%
74 11 decembrie 2015 10,7% 9,6% 13,4% 12,5%
75 14 decembrie 2015 11,6% 9,4% 10,8% 9,5%
76 15 decembrie 2015 10,6% 11,8% 10,4%
77 16 11,9% 9,8% 11,0% 10,2%
78 17 decembrie 2015 11,6% 9,2% 12,5% 11,8%
79 18 decembrie 2015 11,4% 9,1% 11,8% 11,2%
80 21 decembrie 2015 10,6% 8,8% 10,1% 9,3%
81 22 decembrie 2015 10,7% 8,9% 10,2% 9,0%
82 23 decembrie 2015 11,1% 9,5% 11,2% 10,4%
83 24 decembrie 2015 10,8% 9,1% 11,0% 10,0%
84 25 decembrie 2015 10,3% 8,5% 11,2% 10,1%
85 28 decembrie 2015 11,9% 9,4% 13,4% 12,3%
86 29 decembrie 2015 12,2% 10,3% 12,3% 11,5%
87 30 decembrie 2015 12,3% 9,3% 12,4% 11,3%
88 31 decembrie 2015 12,5% 10,0% 12,1% 10,8%
89 4 ianuarie 2016 11,7% 9,8% 12,4% 11,9%
90 5 ianuarie 2016 15,1% 12,7% 12,9% 12,3%
91 6 ianuarie 2016 13,8% 11,8% 13,5%
nouăzeci și doi 7 ianuarie 2016 14,3% 13,3% 14,5% 13,2%
93 8 ianuarie 2016 14,5% 13,1% 13,8% 11,9%
94 11 ianuarie 2016 12,8% 10,1% 13,0% 11,8%
95 12 ianuarie 2016 14,0% 12,5% 13,2%
96 13 ianuarie 2016 15,2% 13,0% 13,9% 11,7%
97 14 ianuarie 2016 14,8% 11,9% 12,8%
98 15 ianuarie 2016 15,3% 12,1% 12,9% 11,3%
99 18 ianuarie 2016 14,9% 12,1% 14,0% 12,2%
100 19 ianuarie 2016 15,7% 12,3% 12,9% 11,3%
101 20 ianuarie 2016 15,2% 12,4% 14,0% 12,3%
102 21 ianuarie 2016 15,7% 11,9% 13,4% 11,6%
103 22 ianuarie 2016 16,7% 13,6% 11,4%
104 25 ianuarie 2016 14,9% 12,3% 14,1% 12,0%
105 26 ianuarie 2016 15,5% 11,8% 14,0% 13,3%
106 27 ianuarie 2016 12,0% 12,8% 11,5%
107 28 ianuarie 2016 15,9% 12,8% 13,0% 11,3%
108 29 ianuarie 2016 15,1% 12,1% 11,0%
109 1 februarie 2016 18,0% 15,2% 14,9% 13,2%
110 2 februarie 2016 17,1% 14,5% 15,3% 13,4%
111 3 februarie 2016 16,3% 13,7% 14,9% 14,3%
112 4 februarie 2016 16,5% 13,8% 14,0% 12,5%
113 5 februarie 2016 15,9% 12,8% 14,4% 13,1%
114 8 februarie 2016 10,4% 9,6% 6,2%
115 9 februarie 2016 13,6% 10,6% 11,5% 10,1%
116 10 februarie 2016 14,9% 13,0% 13,6% 12,0%
117 11 februarie 2016 17,3% 13,9% 14,6% 13,0%
118 12 februarie 2016 16,1% 11,8% 14,3% 13,1%
119 15 februarie 2016 16,4% 12,8% 14,0% 12,1%
120 16 februarie 2016 13,2% 11,0%
121 17 februarie 2016 13,3% 13,5% 11,8%
122 18 februarie 2016 15,9% 13,1% 14,5% 13,2%
123 19 februarie 2016 11,9% 13,2% 11,3%
124 22 februarie 2016 15,0% 12,1% 14,0% 12,2%
125 23 februarie 2016 15,5% 12,7% 13,8% 11,6%
126 24 februarie 2016 15,6% 12,1% 13,1%
127 25 februarie 2016 15,9% 13,2% 14,1% 12,2%
128 26 februarie 2016 16,8% 13,5% 15,9% 14,6%
In medie 11,58% 11,03%

Coloană sonoră

  1. I Believe - Paul Potts
  2. Cred că sunt nebun (미쳤나 봐) - Ahn Joon-yong
  3. A Missed Farewell (눈치 없는 이별) - Hazel
  4. Vreau să trăiesc pentru tine (너 에게 살고 싶다) - Dong Woo
  5. Voi suna din nou (또 불러 보죠) - Daisy
  6. Mirage (신기루) - Kim Byung-soo (To Romance)
  7. Niagara (나 이야 가라) - Kim Yong-im
  8. Doar la revedere (그저 안녕) - Woo Eun-mi
  9. Niagara (나 이야 가라) - Cho Bong-seon
  10. Even I Am Hurt (아파도 좋은 걸) - Park Da-hye
  11. You Are In My Heart (내 안에 너 있다) - SoulCry
  12. Cuvintele pe care te iubesc (사랑한다 는 말) - DKsoul
  13. Drumul meu - Kim Do-hyun
  14. Vreau să fiu o stea - Kim Do-hyun
  15. Starlight Fantasie - Kim Do-hyun
  16. Viața frumoasă - Kim Do-hyun
  17. Scuze că am întârziat (늦어서 미안해) - Lee Eun-ah

Mulțumiri

An Premiu Categorie Primind Rezultat
2015 Premiile KBS Drama Cel mai bun actor Lee Ha-yool Candidat / a
Cea mai bună actriță Ko Won-hee Candidat / a
Dramă zilnică Byeor-i dwoe-eo binnari Candidat / a
Premiul de excelență, cea mai bună actriță într-o dramă zilnică Lim Ho Câștigător / trice

linkuri externe

Televiziune Portalul televiziunii : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de televiziune