Fotbal la Jocurile Olimpice XXVI - Apel pentru turneul bărbați

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Articol principal:Fotbal de la Jocurile Olimpice XXVI .

Fotbal un
Atlanta 1996
Pictogramă de fotbal.svg
Turneu
bărbați femei
Echipe
bărbați femei

Lista de jucatori convocati de fiecare echipa națională de a participa la Atlanta 1996 turneul de fotbal . jucători Supra-evaluat (in varsta de 23 de ani) sunt indicate de (+).

Grupa A

Argentina Argentina

Antrenor: Argentina Daniel Passarella

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Carlos Bossio 1 decembrie 1973 (22 de ani)
2 D. Roberto Ayala 14 aprilie 1973 (23 de ani)
3 D. José Chamot (+) 17 mai 1969 (27 ani)
4 D. Javier Zanetti 10 august 1973 (22 de ani)
5 C. Matías Almeyda 21 decembrie 1973 (22 de ani)
6 D. Néstor Sensini (+) 12 octombrie 1966 (29 de ani)
7 LA Claudio López 17 iulie 1974 (22 de ani)
8 C. Diego Simeone (+) 28 aprilie 1970 (26 ani)
9 LA Hernán Crespo 05 iulie 1975 (21 de ani)
10 C. Ariel Ortega 04 martie 1974 (22 de ani)
11 C. Hugo Morales 30 iulie 1974 (21 de ani)
12 P. Pablo Cavallero 13 aprilie 1974 (22 de ani)
13 D. Mauricio Pineda 13 iulie 1975 (21 de ani)
14 D. Pablo Paz 27 ianuarie 1973 (23 de ani)
15 C. Christian Bassedas Captain Sports.svg 16 februarie 1973 (23 de ani)
16 C. Gustavo López 13 aprilie 1973 (23 de ani)
17 LA Marcelo Delgado 24 martie 1973 (23 de ani)
18 C. Marcelo Gallardo 18 ianuarie 1976 (20 de ani)

Portugalia Portugalia

Antrenor: Portugalia Nelo Vingada

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Paulo Costinha 22 septembrie 1973 (22 de ani)
2 C. Kenedy 18 februarie 1974 (22 de ani)
3 D. Rui Bento (+) 14 ianuarie 1972 (24 de ani)
4 C. Emílio Peixe Captain Sports.svg 16 ianuarie 1973 (23 de ani)
5 D. Fie la 03 aprilie 1976 (20 de ani)
6 D. Andrade 30 septembrie 1973 (22 de ani)
7 C. Dominguez 16 februarie 1974 (22 de ani)
8 C. Nuno Capucho (+) Douăzeci și unu februarie 1972 (24 de ani)
9 LA Paulo Alves (+) 10 decembrie 1969 (26 de ani)
10 C. Afonso Martins 11 aprilie 1973 (23 de ani)
11 D. Rui Jorge 27 martie 1973 (23 de ani)
12 P. Nuno 25 ianuarie 1974 (22 de ani)
13 C. Jose Luis Vidigal 15 martie 1973 (23 de ani)
14 C. Calado O martie 1974 (22 de ani)
15 LA Nuno Gomes 05 iulie 1976 (20 de ani)
16 C. Hugo Porfírio 28 septembrie 1973 (22 de ani)
17 D. Litos[1] 25 februarie 1974 (22 de ani)
18 LA Dani 02 noiembrie 1976 (varsta de 19 ani)
20 D. Nuno Afonso[1] 06 octombrie 1974 (21 de ani)

Statele Unite Statele Unite

Antrenor: Statele Unite Bruce Arena

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Kasey Keller Captain Sports.svg (+) 29 noiembrie 1969 (26 ani)
2 D. Matt McKeon 24 septembrie 1974 (21 de ani)
3 C. Billy Walsh 07 octombrie 1975 (20 de ani)
4 D. Eddie Pope 24 decembrie 1973 (22 de ani)
5 D. Clint Peay 16 septembrie 1973 (22 de ani)
6 D. Alexi Lalas (+) O iunie 1970 (26 de ani)
7 C. Imad Baba 15 martie 1974 (22 de ani)
8 LA Jovan Kirovski 18 martie 1976 (20 de ani)
9 LA Anthony Wood 17 august 1973 (22 de ani)
10 C. Claudio Reyna 20 iulie 1973 (23 de ani)
11 C. Miles Joseph 02 mai 1974 (22 de ani)
12 D. Brandon Pollard 09 octombrie 1973 (22 de ani)
13 D. Frankie Hejduk 05 august 1974 (21 de ani)
14 C. Brian Maisonneuve 28 iunie 1973 (23 de ani)
15 LA Nelson Vargas 06 august 1974 (21 de ani)
16 C. Rob Smith 20 august 1973 (22 de ani)
17 C. Damian Silvera 27 iulie 1974 (21 de ani)
18 P. Chris Snitko 24 ianuarie 1973 (23 de ani)

Tunisia Tunisia

Antrenor: Polonia Henryk Kasperczak

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Chokri El Ouaer Captain Sports.svg (+) 15 august 1966 (29 de ani)
2 LA Imed Ben Younes 16 iunie 1974 (22 de ani)
3 D. Lotfi Baccouche 19 iunie 1973 (23 de ani)
4 D. Khaled Badra 08 aprilie 1973 (23 de ani)
5 D. Mohamed Mkacher 25 mai 1975 (21 de ani)
6 D. Ferid Chouchane 19 aprilie 1973 (23 de ani)
7 C. Maher Kanzari 17 martie 1973 (23 de ani)
8 C. Zoubeir Baya (+) 15 mai 1971 (25 ani)
9 LA Hassen Gabsi 23 februarie 1974 (22 de ani)
10 C. Kaies Ghodhbane 07 ianuarie 1976 (20 de ani)
11 LA Adel Sellimi (+) 16 noiembrie 1972 (23 de ani)
12 C. Marouane Bokri 28 decembrie 1974 (21 de ani)
13 C. Riadh Bouazizi 08 aprilie 1973 (23 de ani)
14 D. Sabri Jaballah 28 iunie 1973 (23 de ani)
15 D. Radhi Jaïdi 30 august 1975 (20 de ani)
16 P. Hamdi Baba 12 august 1975 (20 de ani)
17 C. Tarak Ben Chrouda 13 octombrie 1976 (varsta de 19 ani)
18 LA Mehdi Ben Slimane O ianuarie 1974 (22 de ani)

Grupa B.

Arabia Saudită Arabia Saudită

Antrenor: Brazilia Ivo Wortmann

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Hussein Al-Sadiq 15 octombrie 1973 (22 de ani)
2 D. Mohammed Al-Jahani 28 septembrie 1974 (21 de ani)
3 D. Abdullah Al-Waked 29 septembrie 1975 (20 de ani)
4 D. Mohammed Al-Khilaiwi (+) O septembrie 1971 (24 de ani)
5 D. Abdullah Zubromawi 15 noiembrie 1973 (22 de ani)
6 C. Fuad Amin Captain Sports.svg (+) 13 octombrie 1970 (25 ani)
7 C. Khamis Al-Zahrani 03 august 1976 (varsta de 19 ani)
8 D. Hussein Sulaimani Douăzeci și unu ianuarie 1977 (varsta de 19 ani)
9 LA Hamzah Idris (+) 08 octombrie 1972 (23 de ani)
10 C. Ibrahim Al-Harbi 10 iulie 1975 (21 de ani)
11 LA Obeid Al-Dosari 02 octombrie 1975 (20 de ani)
12 C. Hussein Al-Masaari 16 august 1974 (21 de ani)
13 C. Khalid Al-Rashaid 03 august 1974 (21 de ani)
14 C. Abdullah Al-Karni 08 august 1976 (varsta de 19 ani)
15 D. Abdul Aziz Al-Marzouk 16 iulie 1975 (21 de ani)
16 C. Khamis Al-Owairan 08 septembrie 1973 (22 de ani)
17 LA Rahman Abdul Sifeen 12 iunie 1974 (22 de ani)
18 P. Rashid Al-Mugren 11 iulie 1977 (varsta de 19 ani)

Australia Australia

Antrenor: Scoţia Eddie Thomson

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Frank Juric 28 octombrie 1973 (22 de ani)
2 C. Goran Lozanovski 11 ianuarie 1974 (22 de ani)
3 D. Ante Moric 19 aprilie 1974 (22 de ani)
4 D. Mark Babic 24 aprilie 1973 (23 de ani)
5 D. Kevin Muscat Captain Sports.svg 07 august 1973 (22 de ani)
6 D. Steve Horvat (+) 04 martie 1971 (25 ani)
7 C. Peter Tsekenis 04 august 1973 (22 de ani)
8 C. Steve Corica 24 iulie 1973 (22 de ani)
9 LA Mark Viduka 9 octombrie 1975 (20 de ani)
10 C. Aurelio Vidmar (+) 03 februarie 1967 (29 de ani)
11 C. Danny Tiatto 22 mai 1973 (23 de ani)
12 LA Joe Spiteri 06 mai 1973 (23 de ani)
13 D. Hayden Foxe 23 iunie 1977 (varsta de 19 ani)
14 LA Paul Augustin 09 iunie 1975 (21 de ani)
15 C. Luke Casserly 11 decembrie 1973 (22 de ani)
16 C. Robert Enes 22 august 1975 (20 de ani)
17 C. John Aloisi 05 februarie 1976 (20 de ani)
18 P. Michael Petkovic 16 iulie 1976 (20 de ani)

Franţa Franţa

Antrenor: Franţa Raymond Domenech

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Lionel Letizi 28 mai 1973 (23 de ani)
2 D. Martin Djetou 15 decembrie 1974 (21 de ani)
3 D. Jérôme Bonnissel Captain Sports.svg 11 aprilie 1973 (23 de ani)
4 D. Florent Laville 07 august 1973 (22 de ani)
5 D. Patrick Moreau 03 noiembrie 1973 (22 de ani)
6 C. Patrick Vieira [2] 23 iunie 1976 (20 de ani)
7 C. Claude Makélélé 18 februarie 1973 (23 de ani)
8 C. Vikash Dhorasoo 10 octombrie 1973 (22 de ani)
9 LA Florian Maurice 20 ianuarie 1974 (22 de ani)
10 C. Antoine Sibierski 05 august 1974 (21 de ani)
11 C. Robert Pirès 29 octombrie 1973 (22 de ani)
12 D. Geoffray Toyes 18 mai 1973 (23 de ani)
13 D. Vincent Candela 24 octombrie 1973 (22 de ani)
14 C. Olivier Dacourt 25 septembrie 1974 (21 de ani)
15 LA Tony Vairelles 10 aprilie 1973 (23 de ani)
16 P. Vincent Fernandez 31 ianuarie 1975 (21 de ani)
17 LA Sylvain Wiltord 10 mai 1974 (22 de ani)
18 C. Sylvain Legwinski 06 octombrie 1973 (22 de ani)
20 D. Oumar Dieng [2] (+) 30 decembrie 1972 (23 de ani)

Spania Spania

Antrenor: Spania Javier Clemente

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Juan Luis Mora 12 iulie 1973 (23 de ani)
2 C. Gaizka Mendieta 27 martie 1974 (22 de ani)
3 D. Agustín Aranzábal 15 martie 1973 (23 de ani)
4 D. Javi Navarro 06 februarie 1974 (22 de ani)
5 D. Sfinții Captain Sports.svg 09 martie 1974 (22 de ani)
6 C. Óscar 26 aprilie 1973 (23 de ani)
7 LA Raúl 27 iunie 1977 (varsta de 19 ani)
8 C. Roberto 15 ianuarie 1973 (23 de ani)
9 D. Sergio Corino 10 octombrie 1974 (21 de ani)
10 C. José Ignacio 28 septembrie 1973 (22 de ani)
11 C. Iñigo Idiakez 08 noiembrie 1973 (22 de ani)
12 D. Aitor Karanka 18 septembrie 1973 (22 de ani)
13 P. Jorge Aizkorreta 06 februarie 1974 (22 de ani)
14 LA Fernando Morientes 05 aprilie 1976 (20 de ani)
15 C. Iván de la Peña 6 mai 1976 (20 de ani)
16 LA Jordi Lardin 04 iunie 1973 (23 de ani)
17 D. Sietes 18 februarie 1974 (22 de ani)
18 LA Dani 22 decembrie 1974 (21 de ani)

Grupa C

Coreea de Sud Coreea de Sud

Antrenor: Rusia Anatolij Byšovec

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Seo Dong-Myung 04 mai 1974 (22 de ani)
2 D. Park Choong-Kyun 20 iunie 1973 (23 de ani)
3 D. Choi Sung-Yong 25 decembrie 1975 (20 de ani)
4 D. Lee Sang-Hun 11 octombrie 1975 (20 de ani)
5 C. Lee Kyung-Soo 28 octombrie 1973 (22 de ani)
6 D. Lee Ki-Hyung 28 septembrie 1974 (21 de ani)
7 C. Lee Woo-Young 19 august 1973 (22 de ani)
8 C. Yoon Jong-Hwan Captain Sports.svg 16 februarie 1973 (23 de ani)
9 LA Chung Sang-Nam 07 septembrie 1975 (20 de ani) Coreea de Sud Universitatea Yonsei
10 LA Choi Yong-Soo 10 septembrie 1973 (22 de ani)
11 LA Lee Won-Sik 16 mai 1973 (23 de ani)
12 P. Lee Dae-Hee 26 aprilie 1974 (22 de ani)
13 D. Kim Hyun-soo 14 februarie 1973 (23 de ani)
14 D. Kim Sang-Hoon 08 iunie 1973 (23 de ani)
15 D. Lee Lim-Saeng[3] (+) 18 noiembrie 1971 (24 de ani)
16 D. Choi Yoon-Yeol 17 aprilie 1974 (22 de ani)
17 C. Are Seok-Ju (+) 20 februarie 1968 (28 de ani)
18 LA Hwang Sun-Hong (+) 14 iulie 1968 (28 de ani)
19 D. Lee Kyung-Choon[3] (+) 14 aprilie 1969 (27 ani)

Ghana Ghana

Antrenor: Ghana Sam Arday

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Richard Kingson 13 iunie 1978 (18 ani)
2 D. Jacob Nettey 25 ianuarie 1976 (20 de ani)
3 LA NII Welbeck 03 octombrie 1976 (varsta de 19 ani)
4 C. Stephen Baidoo 25 septembrie 1976 (varsta de 19 ani)
5 D. Joe Addo (+) 12 septembrie 1971 (24 de ani)
6 D. Afo Dodoo 23 noiembrie 1973 (22 de ani)
7 D. Samuel Kuffour Captain Sports.svg 03 septembrie 1976 (varsta de 19 ani)
8 C. Mallam Yahaya 31 decembrie 1974 (21 de ani)
9 LA Augustin Ahinful 30 noiembrie 1974 (21 de ani)
10 C. Charles Akonnor 12 martie 1974 (22 de ani)
11 LA Emmanuel Duah 14 noiembrie 1976 (varsta de 19 ani)
12 LA Felix Aboagye 05 decembrie 1975 (20 de ani)
13 C. Ohene Kennedy 28 aprilie 1973 (23 de ani)
14 C. Hagan Ebenezer 1 octombrie 1975 (20 ani)
15 D. Christian Saba 29 decembrie 1978 (17 ani)
16 P. Simon Addo 11 decembrie 1974 (21 de ani)
17 LA Emmanuel Osei Kuffour 6 aprile 1976 (20 anni)
18 A Prince Koranteng Amoako 19 novembre 1973 (22 anni)

Italia Italia

Allenatore: Italia Cesare Maldini

N. Pos. Giocatore Data nascita (età) Pres. Squadra
1 P Gianluca Pagliuca (+) 18 dicembre 1966 (29 anni)
2 D Christian Panucci [4] 12 aprile 1973 (23 anni)
3 D Alessandro Nesta 19 marzo 1976 (20 anni)
4 D Fabio Cannavaro Captain sports.svg 13 settembre 1973 (22 anni)
5 D Fabio Galante 20 novembre 1973 (22 anni)
6 D Salvatore Fresi 18 gennaio 1973 (23 anni)
7 C Raffaele Ametrano 15 febbraio 1973 (23 anni)
8 C Massimo Crippa (+) 17 maggio 1965 (31 anni)
9 A Marco Branca (+) 6 gennaio 1965 (31 anni)
10 C Massimo Brambilla 4 marzo 1973 (23 anni)
11 A Marco Delvecchio 7 aprile 1973 (23 anni)
12 P Gianluigi Buffon 28 gennaio 1978 (18 anni)
13 D Alessandro Pistone 27 luglio 1975 (20 anni)
14 C Damiano Tommasi 17 maggio 1974 (22 anni)
15 C Fabio Pecchia 24 agosto 1973 (22 anni)
16 C Domenico Morfeo 16 gennaio 1976 (20 anni)
17 A Cristiano Lucarelli 4 ottobre 1975 (20 anni)
18 C Antonino Bernardini 21 giugno 1974 (22 anni)
19 D Luigi Sartor [4] 30 gennaio 1975 (21 anni)

Nicola Amoruso att riserva

Messico Messico

Allenatore: Messico Carlos de los Cobos

N. Pos. Giocatore Data nascita (età) Pres. Squadra
1 P Oswaldo Sánchez 21 settembre 1973 (22 anni)
2 D Claudio Suárez (+) 17 dicembre 1968 (27 anni)
3 D David Oteo 27 luglio 1973 (22 anni)
4 C Germán Villa 2 aprile 1973 (23 anni)
5 D Duilio Davino 21 marzo 1976 (20 anni)
6 C Raúl Lara 28 febbraio 1973 (23 anni)
7 C Rafael García 14 agosto 1974 (21 anni)
8 C Manuel Sol 31 agosto 1973 (22 anni)
9 P Jorge Campos (+) 15 ottobre 1966 (29 anni)
10 A Luis García Captain sports.svg (+) 1º giugno 1969 (27 anni)
11 A Cuauhtémoc Blanco 17 gennaio 1973 (23 anni)
12 D Francisco Sánchez 30 gennaio 1973 (23 anni)
13 D Pável Pardo 26 luglio 1976 (19 anni)
14 A Edson Alvarado 27 settembre 1975 (20 anni)
15 C Jesús Arellano 8 maggio 1973 (23 anni)
16 C Enrique Alfaro 11 dicembre 1974 (21 anni)
17 A Francisco Palencia 28 aprile 1973 (23 anni)
18 A José Manuel Abundis 11 giugno 1973 (23 anni)

Gruppo D

Brasile Brasile

Allenatore: Brasile Mário Zagallo

N. Pos. Giocatore Data nascita (età) Pres. Squadra
1 P Dida 7 ottobre 1973 (22 anni)
2 D Zé Maria 25 luglio 1973 (22 anni)
3 D Aldair (+) 30 novembre 1965 (30 anni)
4 D Ronaldo Guiaro 18 febbraio 1974 (22 anni)
5 C Flávio Conceição 13 giugno 1974 (22 anni)
6 D Roberto Carlos 10 aprile 1973 (23 anni)
7 A Bebeto Captain sports.svg (+) 16 febbraio 1964 (32 anni)
8 C Amaral 28 febbraio 1973 (23 anni)
9 C Juninho Paulista 22 febbraio 1973 (23 anni)
10 C Rivaldo (+) 19 aprile 1972 (24 anni)
11 A Sávio 9 gennaio 1974 (22 anni)
12 P Danrlei 18 aprile 1973 (23 anni)
13 C Narciso 23 dicembre 1973 (22 anni)
14 D André Luiz 14 novembre 1974 (21 anni)
15 C Zé Elias 25 settembre 1976 (19 anni)
16 C Marcelinho Paulista 13 settembre 1973 (22 anni)
17 A Luizão 14 novembre 1975 (20 anni)
18 A Ronaldo 22 settembre 1976 (19 anni)

Giappone Giappone

Allenatore: Giappone Akira Nishino

N. Pos. Giocatore Data nascita (età) Pres. Squadra
1 P Yoshikatsu Kawaguchi 15 agosto 1975 (20 anni)
2 D Hiroyuki Shirai 17 giugno 1974 (22 anni)
3 D Hideto Suzuki 7 ottobre 1974 (21 anni)
4 C Yūji Hironaga 25 luglio 1975 (20 anni)
5 D Makoto Tanaka 8 agosto 1975 (20 anni)
6 C Toshihiro Hattori 23 settembre 1973 (22 anni)
7 C Masakiyo Maezono Captain sports.svg 29 ottobre 1973 (22 anni)
8 C Teruyoshi Itō 31 agosto 1974 (21 anni)
9 A Shōji Jō 17 giugno 1975 (21 anni)
10 C Akihiro Endō 18 settembre 1975 (20 anni)
11 A Shigeru Morioka 12 agosto 1973 (22 anni)
12 D Kenichi Uemura 22 aprile 1974 (22 anni)
13 D Naoki Matsuda 14 marzo 1977 (19 anni)
14 C Hidetoshi Nakata 22 gennaio 1977 (19 anni)
15 C Tadahiro Akiba 13 ottobre 1975 (20 anni)
16 A Yoshika Matsubara 19 agosto 1974 (21 anni)
17 C Ryūji Michiki 25 agosto 1973 (22 anni)
18 P Takashi Shimoda 28 novembre 1975 (20 anni)

Nigeria Nigeria

Allenatore: Paesi Bassi Jo Bonfrère

N. Pos. Giocatore Data nascita (età) Pres. Squadra
1 P Emmanuel Babayaro 26 dicembre 1976 (19 anni)
2 D Celestine Babayaro 29 agosto 1978 (17 anni)
3 D Taribo West 26 marzo 1974 (22 anni)
4 A Nwankwo Kanu Captain sports.svg 1º agosto 1976 (19 anni)
5 D Uche Okechukwu (+) 27 settembre 1967 (28 anni)
6 C Emmanuel Amunike (+) 25 dicembre 1970 (25 anni)
7 C Tijjani Babangida 25 settembre 1973 (22 anni)
8 C Wilson Oruma 30 dicembre 1976 (19 anni)
9 C Teslim Fatusi 7 settembre 1977 (18 anni)
10 C Jay-Jay Okocha 14 agosto 1973 (22 anni)
11 A Victor Ikpeba 12 giugno 1973 (23 anni)
12 D Abiodun Obafemi 25 dicembre 1973 (22 anni)
13 C Garba Lawal 22 maggio 1974 (22 anni)
14 A Daniel Amokachi (+) 30 dicembre 1972 (23 anni)
15 C Sunday Oliseh 14 settembre 1974 (21 anni)
16 D Kingsley Obiekwu 12 novembre 1974 (21 anni)
17 D Mobi Oparaku 1º dicembre 1976 (19 anni)
18 P Joseph Dosu 19 giugno 1973 (23 anni)

Ungheria Ungheria

Allenatore: Ungheria Antal Dunai

N. Pos. Giocatore Data nascita (età) Pres. Squadra
1 P Lajos Szűcs 8 agosto 1973 (22 anni)
2 D János Hrutka [5] 26 ottobre 1974 (21 anni)
3 D Vilmos Sebők 13 giugno 1973 (23 anni)
4 D János Mátyus [6] 20 dicembre 1974 (21 anni)
5 D Zoltán Pető Captain sports.svg 19 settembre 1974 (21 anni)
6 C Miklós Lendvai 7 aprile 1975 (21 anni)
7 C Tibor Dombi 11 novembre 1973 (22 anni)
8 C Tamás Sándor 20 giugno 1974 (22 anni)
9 C Károly Szanyó 10 novembre 1973 (22 anni)
10 C Krisztián Lisztes 6 luglio 1976 (20 anni)
11 A Gábor Egressy 11 febbraio 1974 (22 anni)
12 D Zoltán Molnár 4 novembre 1973 (22 anni)
13 A Csaba Madar 8 ottobre 1974 (21 anni)
14 A Gábor Zavadszky 10 settembre 1974 (21 anni)
15 A Sándor Preisinger 11 dicembre 1973 (22 anni)
16 D Csaba Szatmári 2 novembre 1973 (22 anni)
17 D Attila Dragóner 15 novembre 1974 (21 anni)
18 P Szabolcs Sáfár 20 agosto 1974 (21 anni)
19 A Miklós Herczeg [5] 26 marzo 1974 (22 anni)
21 A Zoltán Bükszegi [6] 16 dicembre 1975 (20 anni)

Note

  1. ^ a b Litos infortunatosi durante i quarti di finale viene sostituito da Nuno Afonso .
  2. ^ a b Patrick Vieira non riuscì a recuperare da un infortunio di cui soffriva per cui viene sostituito da Oumar Dieng prima dell'inizio del torneo.
  3. ^ a b Lee Lim-Saeng infortunatosi durante la fase a gironi viene sostituito da Lee Kyung-Choon
  4. ^ a b Christian Panucci infortunatosi durante la preparazione del torneo viene sostituito da Luigi Sartor prima dell'inizio dei Giochi olimpici.
  5. ^ a b János Hrutka infortunatosi durante la preparazione del torneo viene sostituito da Miklós Herczeg prima dell'inizio dei Giochi olimpici.
  6. ^ a b János Mátyus infortunatosi durante la preparazione del torneo viene sostituito da Zoltán Bükszegi prima dell'inizio dei Giochi olimpici.

Collegamenti esterni

Calcio Portale Calcio : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio