Campionatele Europene de Atletism 1946 - Decathlon

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Europeni din
atletismul de
Oslo 1946
Pictogramă de atletism.svg
Plimbări plate
Etaje de 100 m bărbați femei
Etaj 200 m bărbați femei
Etaje de 400 m bărbați
Etaje de 800 m bărbați
Etaje de 1500 m bărbați
Etaje de 5000 m bărbați
10000 m etaje bărbați
Curse de obstacole
110/80 m hs bărbați femei
400 m hs bărbați
Garduri de 3000 m bărbați
Încercări rutiere
Maraton bărbați
Angrenaj
10000 m marș bărbați
Mergeți 50 km bărbați
Salturi
Săritură mare bărbați femei
Boltă cu stâlp bărbați
Saritura lunga bărbați femei
Salt triplu bărbați
Lansa
Shot de greutate bărbați femei
Aruncare de disc bărbați femei
Aruncare cu ciocanul bărbați
Aruncare cu javelină bărbați femei
Teste multiple
Decatlon bărbați
Relee
Releu 4 × 100 m bărbați femei
Releu 4 × 400 m bărbați

Competiția de decathlon masculin a avut loc pe 23 și 24 august.

Clasament final

     În galben cele mai bune performanțe ale fiecărei curse

Pos Nume Țară 100m SL SP SA 400m 110m H LD SA LG 1500m Puncte Notă
1 Godtfred Holmvang Norvegia Norvegia 11.7 6,69 12.32 1,78 52.7 16.2 36,86 3.60 51.06 4: 15.8 6566 (6987)
2 Serghei Kuznetsov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 11.1 7.37 11,84 1,60 51.9 16.4 37.02 3,70 48.39 4: 33.8 6559 (6930)
3 Göran Waxberg Suedia Suedia 11.8 6,75 12.23 1,75 53.4 16.7 37,94 3,50 50,73 4: 34.4 6313 (6661)
4 Armin Scheurer elvețian elvețian 11.6 6.08 11,76 1.81 52,5 16.4 36,15 3,90 51,49 4: 53.0 6263 (6655)
5 Pierre Sprecher Franţa Franţa 12.0 6.25 12.11 1,60 50,9 16.6 36,37 3.10 56,64 4: 19.8 6203 (6496)
6 Oskar Hafliger elvețian elvețian 11.7 6.54 11.43 1,66 51.2 16.8 39,78 3.00 49,90 4: 27.2 6195 (6461)
7 Gunnar Erdal-Aase Norvegia Norvegia 11.8 6.44 12.28 1,63 53.2 18.8 36,44 3.40 57.06 4: 34.2 5995 (6295)
8 István Kiss Ungaria Ungaria 11.8 6,55 11.07 1,75 54.6 16.7 33,43 3.40 48,26 5: 03.8 5817 (6027)
9 Davorin Marčelja Iugoslavia Iugoslavia 12.2 6.32 12.47 1,66 54.0 17.4 38,92 3.00 51,65 4: 55.6 5762 (5994)
10 Wacław Kuźmicki Polonia Polonia 12.0 6.51 11,73 1,72 54,9 18.8 38.09 3.10 41,89 4: 45.8 5602 (5811)
11 Armando Ossena Italia Italia 11.9 6,70 11.18 1,60 54.3 16.6 37,91 2,80 49.49 5: 16.0 5634 (5796)
12 Marjan Urbic Iugoslavia Iugoslavia 11.8 6.45 10.34 1,66 54.2 17.3 29,79 3.10 51,51 4: 51.2 5605 (5738)
Gebhard Büchel Liechtenstein Liechtenstein 12.3 5.45 10,72 1,55 57.0 18.4 28,92 2,70 53,68 DNF
René Kremer Luxemburg Luxemburg 11.2 6,48 12.04 1,60 54.1 17.2 37,77 DNF
Witold Gerutto Polonia Polonia 11.5 5,79 13,99 1,72 54.3 DNF DNF
Erik Peter Andersson Suedia Suedia DNF DNF
Atletism Portalul atletismului : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu atletismul