Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2017

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2017
Competiție Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică
Sport Pictogramă de gimnastică (artistică) 2.svg Gimnastica artistica
Ediție 47 °
Administrator FIG
La tine acasa din 2 octombrie 2017
până la 8 octombrie 2017
Loc Canada Montreal
Facilitate / I. Stadionul Olimpic din Montreal
Site-ul web mtl2017gymcan.com
Statistici
Cea mai bună medalie Japonia Kenzō Shirai
Aur Aur Bronz
Cea mai bună națiune China China
Aur Aur Aur Argint Bronz Bronz
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg Glasgow 2015 Doha 2018 Săgeată dreapta.svg

Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică din 2017 au fost a 47-a ediție a competiției . S-au jucat în perioada 2-8 octombrie [1] la Stadionul Olimpic din Montreal , Canada , în aceeași clădire în care s-au desfășurat Campionatele Mondiale din 1985 și Jocurile Olimpice din 1976 , unde Nadia Comăneci a obținut primul 10 istoric perfect . [2] [3]

Program [4]

Toate orele sunt ETC ( Eastern Time Zone ) UTC-5

Data Eveniment Ore Subdiviziuni
2 octombrie Ceremonia de deschidere
Calificări 9:30 - 13:00 Divizia 1 GAM
14:00 - 17:00 Divizia 2 GAM
18:00 - 21:00 Divizia a 3-a GAM
3 octombrie Calificări 9:30 - 13:00 Divizia 4 GAM
16:00 - 18:00 1 subdiviziune GAF
19:00 - 21:00 A doua subdiviziune GAF
4 octombrie Calificări 13:00 - 15:30 A 3-a subdiviziune GAF
16:00 - 18:00 A 4-a subdiviziune GAF
19:00 - 21:00 A 5-a subdiviziune GAF
5 octombrie Concurs individual masculin 19:00 -
6 octombrie Concurs individual feminin 19:00 -
7 octombrie Finalele de specialitate 1:00 după amiaza GAM : Corp liber, Cal cu mânere, Inele
GAF : Paralele asimetrice
8 octombrie Finalele de specialitate 1:00 după amiaza MAG : Vaulting, paralele simetrice, Busbar
WAG : Grinzi, corp liber
Ceremonie de inchidere

Medaliști

Eveniment Aur Aur Puncte Argint Argint Puncte Bronz Bronz Puncte
Masculin
Concurs individual China Xiao Ruoteng 86,933 China Lin Chaopan 86,448 Japonia Kenzō Shirai 86.431
Corp liber Japonia Kenzō Shirai 15.633 Israel Artem Dolgopyat 14.533 Statele Unite Yul Moldauer 14.500
Cal cu mânere Marea Britanie Max Whitlock 15,441 Rusia David Beljavsky 15.100 China Xiao Ruoteng 15.066
Inele Grecia Eleutherios Petrounias 15,433 Rusia Denis Ablyazin 15,333 China Liu Yang 15.266
Boltire Japonia Kenzō Shirai 14.900 Ucraina Ihor Radivilov 14.899 Coreea de Sud Kim Han-sol 14.766
Paralele simetrice China Zou Jingyuan 15.900 Ucraina Oleh Vernjajev 15.833 Rusia David Beljavsky 15.266
Bar Croaţia Tin Srbić 14,433 Olanda Epke Zonderland 14.233 Olanda Bart Deurloo 14.200
Femeie
Concurs individual Statele Unite Morgan Hurd 55.232 Canada Elsabeth Black 55.132 Rusia Elena Eremina 54.799
Boltire Rusia Maria Paseka 14.850 Statele Unite Jade Carey 14.766 elvețian Giulia Steingruber 14,466
Paralele asimetrice China Fan Yilin 15.166 Rusia Elena Eremina 15.100 Belgia Nina Derwael 15.033
Grinzi Germania Pauline Schaefer 13.533 Statele Unite Morgan Hurd 13.400 Germania Tabea Alt 13.300
Corp liber Japonia Niciodată Murakami 14.233 Statele Unite Jade Carey 14.200 Marea Britanie Claudia Fragapane 13,933

Rezultate

Masculin

Concurs individual masculin

Pos. Gimnasta Țară Instrument Total
Corp liber Cal Inele Boltire Paralel Bar
Aur Xiao Ruoteng China China 14,433 14.800 13.800 14.900 14.600 14.400 86,933
Argint Lin Chaopan China China 14.516 14,266 13,666 14.900 14.800 14.300 86,448
Bronz Kenzō Shirai Japonia Japonia 15.733 13,433 13,666 15.000 14.633 13,966 86.431
4 David Beljavsky Rusia Rusia 14.066 14.900 14.100 14,783 15.266 13.200 86,315
5 Manrique Larduet Cuba Cuba 13,933 13.733 14,133 14.966 14.933 14,333 86.031
6 Nile Wilson Marea Britanie Marea Britanie 14,333 13,666 14.300 14.100 14.500 14,433 85,332
7 Yul Moldauer Statele Unite Statele Unite 14.566 14.000 14.066 14.500 14.533 13,333 84,998
8 Oleg Vernyayev Ucraina Ucraina 13,766 13,333 14.566 14,833 14.966 12.533 83,997
9 Ahmet Önder curcan curcan 14,133 12,933 13,833 14.533 14.933 13,466 83.831
10 Nikita Nagornyj Rusia Rusia 14.500 13,866 14,466 14.800 14.541 11.066 83.239
11 Jossimar Calvo Columbia Columbia 13,866 13.800 13,333 13,866 14.600 13.566 83.031
12 Pablo Brägger elvețian elvețian 14.233 13,266 13.600 14,433 12.700 14.500 82,732
13 Artur Davtyan Armenia Armenia 13,333 13.400 14.200 14.900 13,766 12,733 82,332
14 Bae Ga-ram Coreea de Sud Coreea de Sud 13.000 13.533 12,866 14,133 13.600 13.400 80.532
15 Gaius Souza Brazilia Brazilia 13.900 11.566 14,166 14.500 14,266 12,133 80.531
16 Marios Georgiou Cipru Cipru 12.500 12.300 13.500 14.000 14.100 13,833 80.233
17 Robert Tvorogal Lituania Lituania 12.900 12,866 13,133 13.900 14.100 13,333 80.232
18 Philipp Herder Germania Germania 14,133 12,833 13.500 13.000 14.100 12.600 80,166
19 Eddy Yusof elvețian elvețian 13.566 11,633 13,766 13,433 14.366 13.400 80.164
20 Ferhat Arıcan curcan curcan 11.733 13.525 12.900 14,266 14,683 12,933 80.040
21 Zachary Clay Canada Canada 13,133 13.566 13.100 14.100 13.100 12.900 79.899
22 Tomas Kuzmickas Lituania Lituania 14,266 12,866 11.700 13,866 13.633 13,333 79,664
23 Kevin Cerda Mexic Mexic 13,333 12,266 12.400 13.733 12,366 12,833 76.931
24 Joel Plata Rodríguez Spania Spania 13,666 10.633 13.500 13.633 13.400 11,866 76.698

Corp liber al bărbatului

Pos. Gimnasta D Scor Și Scor Pix. Total
Aur Japonia Kenzō Shirai 7.200 8.433 - 15.633
Argint Israel Artem Dolgopyat 6.500 8,033 - 14.533
Bronz Statele Unite Yul Moldauer 5.800 8.700 - 14.500
4 Olanda Bram Verhofstad 6.100 8,233 - 14,333
5 Chile Tomás González 6.000 8,266 - 14,266
6 Statele Unite Donnel Whittenburg 6.400 7.776 - 14.166
7 Coreea de Sud Hansol Kim 6.400 7.700 - 14.100
8 Cuba Manrique Larduet 6.000 8.100 - 14.100
9 Kazahstan Milad Karimi 6.100 7.166 - 13,266

Cal cu mânere

Pos. Gimnasta D Scor Și Scor Pix. Total
Aur Marea Britanie Max Whitlock 6.900 8,541 - 15,441
Argint Rusia David Beljavsky 6.400 8.700 - 15.100
Bronz China Xiao Ruoteng 6.400 8.666 - 15.066
4 Statele Unite Alexander Naddour 6.300 8.450 - 14.750
5 Armenia Harutyun Merdinyan 6.200 8.500 - 14.700
6 China Hao Weng 6.000 8.500 - 14.500
7 Ucraina Verniaiev Oleg 6.400 8.300 - 13.700
8 Slovenia Saso Bertoncelj 6.000 6,966 - 12,966

Inele

Pos. Gimnasta D Scor Și Scor Pix. Total
Aur Grecia Eleutherios Petrounias 6.300 9.133 - 15,433
Argint Rusia Denis Ablyazin 6.300 9.033 - 15,333
Bronz China Liu Yang 6.300 8.966 - 15.266
4 Franţa Samir Aït Saïd 6.200 9.058 - 15.258
5 curcan İbrahim Çolak 6.200 8.866 - 15.066
6 Ucraina Ihor Radivilov 6.300 8.633 - 14.933
7 Brazilia Arthur Zanetti 6.200 8.700 - 14.900
8 Marea Britanie Courtney Tulloch 6.400 8.133 - 14.533

Boltire

Pos. Gimnasta D. Scor E. Scorul Penalizare 1 ° Parțial D. Scor E. Scorul Penalizare Al 2-lea parțial Total
Aur 5.600 9.600 - 15.200 5.200 9,400 - 14.600 14.900
Argint 5.600 9,433 - 15.033 5.600 9.166 - 14.766 14.899
Bronz 5.600 9.100 - 14.966 5.200 9,366 - 14.566 14.766
4 5.600 9.100 - 14.700 5.400 9,333 - 14.733 14,716
5 5.600 9.200 -0.100 14.700 5.200 9.508 - 14.708 14.704
6 6.000 8.866 -0.100 14.766 5.600 8,333 - 13,933 14,349
7 5.600 8.166 -0.200 13.566 5.600 9.000 - 14.600 14.083
8 5.600 8.900 -0,300 14.200 5.600 8.133 - 13.733 13,966
Pos. Gimnasta Prima săritură A doua săritură Total

Paralele simetrice

Pos. Gimnasta D Scor Și Scor Pix. Total
Aur China Zou Jingyuan 6.800 9.100 - 15.900
Argint Ucraina Oleg Vernyayev 6.700 9.133 - 15.833
Bronz Rusia David Beljavsky 6.400 8.866 - 15.266
4 Cuba Manrique Larduet 6.400 8.766 - 15.166
5 China Lin Chaopan 6.400 8.733 - 15.133
6 elvețian Pablo Braegger 6.400 8,333 - 14.733
7 Germania Marcel Nguyen 6.300 8.500 - 14.700
8 curcan Ferhat Arican 6.200 7.800 - 14.100

Bar

Pos. Gimnasta D Scor Și Scor Pix. Total
Aur Croaţia Tin Srbić 6.400 8,033 - 14,433
Argint Olanda Epke Zonderland 6.500 7.733 - 14.233
Bronz Olanda Bart Deurloo 6.200 8.000 - 14.200
4 elvețian Pablo Brägger 6.500 7.233 - 13.733
5 Japonia Hidetaka Miyachi 6.700 7.033 - 13.733
6 Rusia David Beljavsky 5.400 8.133 - 13.533
7 Cuba Randy Leru 6.000 7.100 - 13.100
8 elvețian Oliver Hegi 5.800 6.933 - 12,733

Femeie

Concurs individual feminin

Pos. Gimnasta Țară Instrument Total
Boltire Paralel Grinzi Corp liber
Aur Morgan Hurd Statele Unite Statele Unite 14.533 14.300 12,666 13.733 55.232
Argint Elsabeth Black Canada Canada 14.600 14.233 12,866 13,433 55.132
Bronz Elena Eremina Rusia Rusia 13,866 14.200 13,133 13.600 54.799
4 Niciodată Murakami Japonia Japonia 14,666 13.800 12.000 14.233 54.699
5 Mélanie de Jesus dos Santos Franţa Franţa 14,466 14.000 12,433 13,233 54.132
6 Aiko Sugihara Japonia Japonia 14,033 13.533 12.566 13,833 53,965
7 Giulia Steingruber elvețian elvețian 14.700 12,933 12.400 13.633 53.666
8 Nina Derwael Belgia Belgia 13.533 14.966 11,633 13,366 53.498
9 Elisabeth Seitz Germania Germania 13.700 14.566 12,433 12,766 53.465
10 Tabea Alt Germania Germania 13,866 13.600 13.300 12,633 53.399
11 Rune Hermans Belgia Belgia 13.300 13.900 12,033 13.066 52.299
12 Lara Mori Italia Italia 13,433 13,466 12,266 13.000 52.165
13 Georgia Godwin Australia Australia 13,266 13.500 12,366 12.900 52.032
14 Diana Varinska Ucraina Ucraina 13,433 14.500 11,366 12.700 51.999
15 Brooklyn Moors Canada Canada 12,966 13.200 12,266 13.533 51.965
16 Angelina Melnikova Rusia Rusia 13.733 13.775 12,433 11.400 51.341
17 Amy Tinkler Marea Britanie Marea Britanie 14.400 11.000 12,166 13,333 50.899
18 Ana Filipa Martins Portugalia Portugalia 13,166 13.533 12,233 11.933 50.865
19 Wang Yan China China 14.233 13,366 10.200 12,633 50.432
20 Ana Pérez Spania Spania 12,833 13.733 10.100 12.600 49.266
21 Marine Boyer Franţa Franţa 13,766 12.066 10.566 12,833 49.231
22 Lee Eun-ju Coreea de Sud Coreea de Sud 13,233 13.200 11.500 11,266 49.199
23 Ioana Crișan România România 13.566 10.766 11.600 13.033 48,965
24 Thais Fidelis Brazilia Brazilia 13.533 11.066 10.600 13.566 48,765

Boltire feminină

Pos. Gimnasta D. Scor E. Scorul Penalizare 1 ° Parțial D. Scor E. Scorul Penalizare Al 2-lea parțial Total
Aur 6.000 8.700 - 14.700 5.800 9.200 - 15.000 14.850
Argint 5.800 9.000 - 14.800 5.600 9.133 - 14.733 14.766
Bronz 5.800 8.933 -0.100 14.633 5.400 8.900 - 14.300 14,466
4 5.400 9.166 - 14.566 5.200 9.066 - 14,266 14.416
5 5.400 9.033 - 14,433 5.200 9.100 - 14.300 14.366
6 5.600 8.900 - 14.500 5.800 8.500 -0.100 14.200 14.350
7 5.800 7.833 -0.100 13.533 6.000 8.933 - 14.933 14.233
8 5.800 8.700 - 14.500 5.400 7.700 - 13.100 13.800
Pos. Gimnasta Prima săritură A doua săritură Total

Paralele asimetrice

Pos. Gimnasta D Scor Și Scor Pix. Total
Aur China Fan Yilin 6.500 8.666 - 15.166
Argint Rusia Elena Eremina 6.300 8.800 - 15.100
Bronz Belgia Nina Derwael 6.300 8.733 - 15.033
4 Rusia Anastasiia Iliankova 6.200 8.700 - 14.900
5 Germania Elisabeth Seitz 6.100 8.666 - 14.766
6 Ucraina Diana Varinska 6.000 8,583 - 14.583
7 China Luo Huan 6.200 8,366 - 14.566
8 Statele Unite Ashton Locklear 5.400 7.366 - 12,766

Grinzi

Pos. Gimnasta D Scor Și Scor Pix. Total
Aur Germania Pauline Schäfer 5.500 8,033 - 13.533
Argint Statele Unite Morgan Hurd 5.700 7.800 -0.100 13.400
Bronz Germania Tabea Alt 5.700 7.600 - 13.300
4 Japonia Niciodată Murakami 5.400 7.666 - 13.066
5 Rusia Elena Eremina 5.400 7.566 - 12,966
6 Japonia Asuka Teramoto 5.600 7.366 - 12,966
7 China Liu Tingting 5.500 7.366 -0.100 12,766
8 Canada Ellie Black 5.700 6.700 - 12.400

Corp liber al femeii

Din cauza unei accidentări, Vanessa Ferrari este nevoită să pună capăt exercițiului devreme.

Pos. Gimnasta D Scor Și Scor Pix. Total
Aur Japonia Niciodată Murakami 5.900 8,333 - 14.233
Argint Statele Unite Jade Carey 5.700 8.500 - 14.200
Bronz Marea Britanie Claudia Fragapane 5.600 8,333 - 13,933
4 Brazilia Thais Santos 5.500 8.166 - 13,666
5 Canada Brooklyn Moors 5.200 8.450 - 13.650
6 Italia Lara Mori 5.400 7.866 - 13,266
7 Canada Ellie Black 5.300 7.900 - 12.900
8 Italia Vanessa Ferrari 2.000 8,233 -6.300 3.933

Tabel de medalii

Poziţie Țară Aur Argint Bronz Total
1 China China 3 1 2 6
2 Japonia Japonia 3 0 1 4
3 Rusia Rusia 1 3 2 6
4 Statele Unite Statele Unite 1 3 1 5
5 Germania Germania 1 0 1 2
Marea Britanie Marea Britanie 1 0 1 2
7 Grecia Grecia 1 0 0 1
Croaţia Croaţia 1 0 0 1
9 Ucraina Ucraina 0 2 0 2
10 Olanda Olanda 0 1 1 2
11 Canada Canada 0 1 0 1
Israel Israel 0 1 0 1
13 elvețian elvețian 0 0 1 1
Belgia Belgia 0 0 1 1
Coreea de Sud Coreea de Sud 0 0 1 1
Total 12 12 12 36

Notă

  1. ^ ( RO ) Campionatele Mondiale de gimnastică artistică 2017 FIG , pe mtl2017gymcan.com . Adus la 1 octombrie 2017 (arhivat din original la 29 septembrie 2017) .
  2. ^ (RO) Campionatele mondiale de gimnastică artistică FIG din 1985 , pe mtl2017gymcan.com. Adus la 1 octombrie 2017 (arhivat din original la 2 octombrie 2017) .
  3. ^ (EN) Nadia Comaneci, purtător de cuvânt oficial , pe mtl2017gymcan.com. Adus la 1 octombrie 2017 (arhivat din original la 1 octombrie 2017) .
  4. ^ ( RO ) 2017 Calendarul concursului WC , pe mtl2017gymcan.com . Adus la 1 octombrie 2017 (arhivat din original la 9 octombrie 2017) .

linkuri externe

Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport