Campionatele Mondiale de Biatlon Junior 2016

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campionatele Mondiale de Biatlon Junior 2016
Competiție Campionate mondiale de biatlon junior
Sport Pictograma de biatlon.svg Biatlon
Ediție A 50-a pisică. Juniori
A 15-a pisică. Tineri
La tine acasa 27 ianuarie - 2 februarie 2016
Loc România Cheile Grădiștei
Disciplinele 16
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg Minsk-Raubichi 2015 Brezno-Osrblie 2017 Săgeată dreapta.svg

Campionatele Mondiale de Biatlon Junior 2016 vor avea loc în perioada 27 ianuarie - 2 februarie la Cheile Grădiștei , România . Competițiile masculine și feminine vor fi împărțite în cele două categorii „tineri” (până la 19 ani) și „juniori” (până la 21 de ani).

Rezultate

Bărbați

Categoria „Tineret”

Sprint 7,5 km
Pos. Atlet Țară Vreme Penalizare
1 Igor 'Malinovskij Rusia Rusia 20: 32.9 1 + 0
2 Endre Strømsheim Norvegia Norvegia 20: 59.2 0 + 0
3 Vjačeslav Maleev Rusia Rusia 21: 00.3 1 + 1
4 Aleksander Fjeld Andersen Norvegia Norvegia 21: 17.5 2 + 1
5 Morgan Lamure Franţa Franţa 21: 22.2 0 + 0
6 Sebastian Samuelsson Suedia Suedia 21: 39.3 1 + 1
7 Jakub Štvrtecký Republica Cehă Republica Cehă 21: 41.4 1 + 0
8 Harald Øygard Norvegia Norvegia 21: 44.4 1 + 1
9 Roman Eremin Kazahstan Kazahstan 21: 59.1 3 + 1
10 Cimbal Bogdan Ucraina Ucraina 21: 59,8 1 + 1

29 ianuarie

Urmărire de 10 km
Pos. Atlet Țară Vreme Penalizare
1 Vjačeslav Maleev Rusia Rusia 30: 14.0 0 + 0 + 1 + 1
2 Igor 'Malinovskij Rusia Rusia 31: 21.6 2 + 1 + 2 + 2
3 Harald Øygard Norvegia Norvegia 31: 27.4 1 + 0 + 0 + 1
4 Aleksander Fjeld Andersen Norvegia Norvegia 31: 53.9 0 + 1 + 4 + 1
5 Sebastian Samuelsson Suedia Suedia 31: 58.1 0 + 0 + 1 + 3
6 Morgan Lamure Franţa Franţa 32: 02.6 1 + 0 + 2 + 0
7 Cimbal Bogdan Ucraina Ucraina 32: 27.9 1 + 0 + 1 + 1
8 Émilien Claude Franţa Franţa 32: 43.2 1 + 0 + 1 + 2
9 Endre Strømsheim Norvegia Norvegia 32: 48,0 1 + 2 + 2 + 2
10 Egor Tutmin Rusia Rusia 32: 53.7 0 + 0 + 1 + 1

31 ianuarie

Individual 12,5 km
Pos. Atlet Țară Vreme Penalizare
1 Harald Øygard Norvegia Norvegia 37: 00.3 0 + 1 + 0 + 0
2 Aleksander Fjeld Andersen Norvegia Norvegia 37: 41.1 1 + 0 + 0 + 0
3 Michael Durand Italia Italia 38: 10.3 0 + 0 + 0 + 0
4 Vjačeslav Maleev Rusia Rusia 39: 17.7 1 + 2 + 0 + 2
5 Igor 'Malinovskij Rusia Rusia 39: 37.3 1 + 2 + 1 + 1
6 Morgan Lamure Franţa Franţa 39: 47.5 2 + 0 + 0 + 0
7 Endre Strømsheim Norvegia Norvegia 39: 55.1 0 + 1 + 0 + 1
8 Aleksandr Meščerjakov Rusia Rusia 40: 27.0 2 + 1 + 0 + 1
9 Kiryl Cjuryn Bielorusia Bielorusia 40: 29.4 0 + 1 + 1 + 0
10 Sebastian Trixl Austria Austria 40: 43.3 1 + 1 + 1 + 0

27 ianuarie

Releu 3x7,5 km

1 februarie

Categoria „Juniores”

Sprint 10 km
Pos. Atlet Țară Vreme Penalizare
1 Felix Leitner Austria Austria 26: 27.1 0 + 1
2 Sean Doherty Statele Unite Statele Unite 26: 38.6 1 + 1
3 David Zobel Germania Germania 27: 06.4 0 + 1
4 Émilien Jacquelin Franţa Franţa 27: 13,8 0 + 2
5 Isak Flo Bødal Norvegia Norvegia 27: 17,8 0 + 1
6 Sindre Pettersen Norvegia Norvegia 27: 21.5 0 + 2
7 Dominic Reiter Germania Germania 27: 31.2 1 + 0
8 Dmitri Šamaev Rusia Rusia 27: 37.5 0 + 0
9 Maksim Varabej Bielorusia Bielorusia 27: 42.2 2 + 1
10 Viktar Kryŭko Bielorusia Bielorusia 27: 44.2 0 + 2

30 ianuarie

Urmărire de 12,5 km
Pos. Atlet Țară Vreme Penalizare
1 Sean Doherty Statele Unite Statele Unite 36: 01.1 0 + 1 + 1 + 0
2 Nikita Poršnev Rusia Rusia 36: 30.7 1 + 0 + 0 + 0
3 Felix Leitner Austria Austria 36: 39.9 0 + 0 + 2 + 1
4 Maksim Varabej Bielorusia Bielorusia 37: 37.5 0 + 0 + 1 + 1
5 Émilien Jacquelin Franţa Franţa 37: 51,5 1 + 1 + 1 + 1
6 Martin Perrillat-Bottonet Franţa Franţa 38: 07.2 0 + 0 + 1 + 2
7 Marco Groß Germania Germania 38: 17,0 1 + 0 + 1 + 0
8 Dmitri Šamaev Rusia Rusia 38: 18.2 2 + 0 + 0 + 0
9 Dominic Reiter Germania Germania 38: 27.7 0 + 2 + 1 + 0
10 Viktar Kryŭko Bielorusia Bielorusia 38: 39.4 0 + 1 + 2 + 1

31 ianuarie

Individual 15 km
Pos. Atlet Țară Vreme Penalizare
1 Felix Leitner Austria Austria 41: 55.4 0 + 1 + 0 + 0
2 Andrea Baretto Italia Italia 43: 46.2 0 + 0 + 0 + 0
3 Sean Doherty Statele Unite Statele Unite 43: 56,5 0 + 0 + 1 + 1
4 Dominic Reiter Germania Germania 44: 42,6 0 + 0 + 0 + 1
5 Dmitri Šamaev Rusia Rusia 45: 40.4 0 + 0 + 0 + 1
6 Alexei Ševčenko Rusia Rusia 46: 10.4 2 + 1 + 0 + 1
7 Justus Strelow Germania Germania 46: 29.7 0 + 1 + 0 + 1
8 Vitalij Truš Ucraina Ucraina 46: 43,8 0 + 1 + 0 + 1
9 Émilien Jacquelin Franţa Franţa 46: 44,5 0 + 1 + 1 + 0
10 Maksim Varabej Bielorusia Bielorusia 47: 04.8 0 + 3 + 1 + 1

28 ianuarie

Ștafetă 4x7,5 km
Pos. Țară Sportivi Vreme
1 Rusia Rusia Dmitri Šamaev
Viktor Plicev
Nikita Poršnev
Kirill Strel'cov
1: 23: 56.7
2 Germania Germania Marco Groß
David Zobel
Lars-Erik Weick
Dominic Reiter
1: 25: 56.3
3 Republica Cehă Republica Cehă David Tolar
Milan Žemlička
Ondřej Hošek
Jan Burian
1: 27: 02.5
4 Norvegia Norvegia Anders Sommerstad Juveli
Sindre Pettersen
Lars Gunnar Skjevdal
Ole Andreas Flotten
1: 27: 47.0
5 Ucraina Ucraina Vitalij Truš
Maksym Ivko
Nazarij Cebrins'kyj
Anton Myhda
1: 28: 12.9
6 Franţa Franţa Yohan Huillier
Martin Perrillat-Bottonet
Félix Cottet-Puinel
Émilien Jacquelin
1: 28: 22.7
7 Austria Austria Felix Leitner
Patrick Jakob
Sebastian Trixl
Michael Trieb
1: 28: 34.5
8 Finlanda Finlanda Mikko Loukkaanhuhta
Tero Seppälä
Olli Jaakkola
Teemu Huhtala
1: 29: 57.9
9 Polonia Polonia Mateusz Janik
Rafał Penar
Tomasz Zięba
Tomasz Jakieła
1: 30: 46.4
10 Bielorusia Bielorusia Vladislav Medjucho
Ihor 'Karpjuk
Stanislav Macjuk
Roman Malucha
1: 31: 04.9

2 februarie

femei

Categoria „Tineret”

Sprint 6 km
Pos. Atlet Țară Vreme Penalizare
1 Karoline Erdal Norvegia Norvegia 18: 17.7 0 + 1
2 Emilie Ågheim Kalkenberg Norvegia Norvegia 18: 46.2 0 + 1
3 Anna Kryvonos Ucraina Ucraina 18: 50.1 0 + 1
4 Markéta Davidová Republica Cehă Republica Cehă 18: 56.1 0 + 2
5 Lou Jeanmonnot-Laurent Franţa Franţa 19: 07.7 0 + 1
6 Arina Pantova Kazahstan Kazahstan 19: 09.0 1 + 0
7 Urška Poje Slovenia Slovenia 19: 14.6 1 + 0
8 Tamara Steiner Austria Austria 19: 17.8 0 + 0
9 Myrtille Bègue Franţa Franţa 19: 18.8 1 + 1
10 Valerija Vasnecova Rusia Rusia 19: 24.8 2 + 1

29 ianuarie

Urmărire de 7,5 km
Pos. Atlet Țară Vreme Penalizare
1 Arina Pantova Kazahstan Kazahstan 27: 15.2 1 + 0 + 0 + 0
2 Anna Kryvonos Ucraina Ucraina 27: 18.6 0 + 0 + 1 + 2
3 Marina Sauter Germania Germania 28: 18.1 0 + 1 + 0 + 1
4 Polina Ševnina Rusia Rusia 28: 26.6 0 + 0 + 3 + 2
5 Valerija Vasnecova Rusia Rusia 28: 33.4 0 + 1 + 2 + 3
6 Sophia Schneider Germania Germania 28: 40,0 2 + 0 + 1 + 2
7 Lou Jeanmonnot-Laurent Franţa Franţa 28: 55.7 0 + 1 + 1 + 2
8 Natálie Jurčová Republica Cehă Republica Cehă 28: 57,8 0 + 0 + 0 + 0
9 Tamara Steiner Austria Austria 29: 01.2 1 + 1 + 0 + 1
10 Markéta Davidová Republica Cehă Republica Cehă 29: 09.1 1 + 3 + 1 + 2

31 ianuarie

Individual 10 km
Pos. Atlet Țară Vreme Penalizare
1 Marina Sauter Germania Germania 35: 14.2 0 + 1 + 1 + 0
2 Myrtille Bègue Franţa Franţa 35: 16.2 0 + 1 + 0 + 1
3 Markéta Davidová Republica Cehă Republica Cehă 35: 26.9 0 + 1 + 2 + 0
4 Sophia Schneider Germania Germania 35: 36.0 0 + 2 + 1 + 1
5 Arina Pantova Kazahstan Kazahstan 35: 43.6 1 + 0 + 0 + 2
6 Karoline Erdal Norvegia Norvegia 35: 46.5 2 + 0 + 1 + 1
7 Lou Jeanmonnot-Laurent Franţa Franţa 36: 03.8 0 + 1 + 0 + 0
8 Tamara Steiner Austria Austria 36: 11.1 0 + 0 + 1 + 0
9 Darya Yeropes Bielorusia Bielorusia 36: 27.2 1 + 1 + 1 + 0
10 Valerija Vasnecova Rusia Rusia 36: 39.8 0 + 1 + 3 + 2

27 ianuarie

Releu 3x6 km

1 februarie

Categoria „Juniores”

Sprint 7,5 km
Pos. Atlet Țară Vreme Penalizare
1 Hanna Öberg Suedia Suedia 21: 18.1 0 + 0
2 Lena Häcki elvețian elvețian 21: 18.7 0 + 2
3 Anna Magnusson Suedia Suedia 21: 30.5 0 + 1
4 Léna Arnaud Franţa Franţa 21: 46.3 0 + 0
5 Chloé Chevalier Franţa Franţa 21: 54,0 1 + 1
6 Anastasija Merkušyna Ucraina Ucraina 21: 54.1 0 + 1
7 Madeleine Phaneuf Statele Unite Statele Unite 21: 55.0 0 + 1
8 Christin Maier Germania Germania 21: 56.3 0 + 0
9 Ingrid Landmark Tandrevold Norvegia Norvegia 22: 14.6 0 + 3
10 Susanna Kurzthaler Austria Austria 22: 19,8 0 + 0

30 ianuarie

Urmărire de 10 km
Pos. Atlet Țară Vreme Penalizare
1 Hanna Öberg Suedia Suedia 33: 16,8 0 + 0 + 0 + 0
2 Lena Häcki elvețian elvețian 33: 30.5 0 + 2 + 3 + 1
3 Chloé Chevalier Franţa Franţa 33: 58.7 2 + 0 + 0 + 0
4 Anna Magnusson Suedia Suedia 34: 04.2 0 + 0 + 0 + 1
5 Ingrid Landmark Tandrevold Norvegia Norvegia 34: 31.1 1 + 0 + 0 + 1
6 Anastasija Merkušyna Ucraina Ucraina 35: 01.3 1 + 0 + 0 + 0
7 Natalia Uškina Rusia Rusia 35: 12.7 1 + 1 + 0 + 1
8 Christin Maier Germania Germania 35: 13.9 1 + 0 + 1 + 1
9 Madeleine Phaneuf Statele Unite Statele Unite 35: 25.6 1 + 0 + 1 + 2
10 Kristina Rezcova Rusia Rusia 35: 29.2 0 + 0 + 1 + 0

31 ianuarie

Individual 12,5 km
Pos. Atlet Țară Vreme Penalizare
1 Susanna Kurzthaler Austria Austria 39: 52.7 0 + 0 + 0 + 0
2 Anastasija Merkušyna Ucraina Ucraina 40: 01.3 0 + 1 + 0 + 0
3 Julia Schwaiger Austria Austria 40: 14.1 0 + 0 + 0 + 0
4 Léna Arnaud Franţa Franţa 40: 36.3 0 + 0 + 0 + 0
5 Madeleine Phaneuf Statele Unite Statele Unite 40: 45,8 0 + 0 + 1 + 1
6 Ingrid Landmark Tandrevold Norvegia Norvegia 41: 06.7 0 + 2 + 0 + 1
7 Chloé Chevalier Franţa Franţa 41: 23.4 0 + 2 + 0 + 1
8 Lena Häcki elvețian elvețian 41: 32.7 1 + 1 + 1 + 1
9 Kristina Rezcova Rusia Rusia 41: 39.3 0 + 1 + 0 + 0
10 Hanna Öberg Suedia Suedia 41: 51,9 1 + 0 + 1 + 1

28 ianuarie

Releu 3x6 km

2 februarie

Tabel de medalii pentru națiuni

Categoria „Tineret”

Pos. Țară Aur Argint Bronz Total
1 Norvegia Norvegia 3 3 2 8
2 Rusia Rusia 3 2 1 6
3 Germania Germania 1 0 1 2
4 Kazahstan Kazahstan 1 0 0 1
5 Republica Cehă Republica Cehă 0 1 1 2
Ucraina Ucraina 0 1 1 2
7 Franţa Franţa 0 1 0 1
8 Italia Italia 0 0 2 2

Categoria „Juniores”

Pos. Țară Aur Argint Bronz Total
1 Austria Austria 3 0 3 6
2 Suedia Suedia 2 1 1 4
3 Statele Unite Statele Unite 1 1 1 3
4 Rusia Rusia 1 1 0 2
5 Norvegia Norvegia 1 0 0 1
6 elvețian elvețian 0 2 0 2
7 Germania Germania 0 1 1 2
8 Italia Italia 0 1 0 1
Ucraina Ucraina 0 1 0 1
10 Franţa Franţa 0 0 1 1
Republica Cehă Republica Cehă 0 0 1 1

Elemente conexe

linkuri externe

Sporturi de iarna Portalul sporturilor de iarnă : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu sporturile de iarnă