Orașul Michigan (AB)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Intrare principală: Orașul Michigan .

Lista orașelor din Michigan , SUA , inclusiv toate municipalitățile statului ( oraș , sat , localitate și cartier ).

Datele sunt de la USCB referitoare la recensământul din 2000 și la o estimare din 01-07-2007.

# oraș județul stare Censuri. 2000 Estimare 01-07-07
1 Culme Marea Traversă localitate 4332 4512
2 Ada Kent localitate 9882 12037
3 Adams Arenac localitate 550 546
4 Adams Hillsdale localitate 2498 2500
5 Adams Houghton localitate 2747 2704
6 Addison Oakland localitate 6439 6694
7 Addison Lenawee sat 627 594
8 Adrian Lenawee oraș 21574 21354
9 Adrian Lenawee localitate 5749 7141
10 Aetna Mecosta localitate 2044 2108
11 Aetna Missaukee localitate 491 523
12 Ahmeek Keweenaw sat 157 142
13 Akron Tuscola localitate 1589 1570
14 Akron Tuscola sat 461 438
15 Alabastru Iosco localitate 503 488
16 Alaiedon Ingham localitate 3498 2913
17 Alamo Kalamazoo localitate 3820 4022
18 Alanson Emmet sat 785 783
19 Albee Saginaw localitate 2338 2249
20 Albert Montmorency localitate 2695 2655
21 Albion Calhoun oraș 9144 9167
22 Albion Calhoun localitate 1200 1196
23 Alcona Alcona localitate 1089 1062
24 Algansee Ramură localitate 2061 2025
25 Algoma Kent localitate 7596 9506
26 Algonac Sf. Clair oraș 4613 4576
27 Allegan Allegan oraș 4838 4835
28 Allegan Allegan localitate 4050 4612
29 Allen Park Wayne oraș 29376 26809
30 Allen Hillsdale localitate 1631 1656
31 Allen Hillsdale sat 225 215
32 Allendale Ottawa localitate charter 13042 18577
33 Totul este Insula Presque localitate 1035 1036
34 Allouez Keweenaw localitate 1584 1511
35 Alma Gratiot oraș 9275 9157
36 Macar Van Buren localitate 4226 4924
37 Almer Tuscola localitate 3023 2925
38 Almira Benzie localitate 2811 3075
39 Almont Lapeer localitate 6041 6953
40 Almont Lapeer sat 2803 2788
41 Aloha Cheboygan localitate 1041 1066
42 Alpena Alpena oraș 11304 10490
43 Alpena Alpena localitate 9788 9534
44 Alfa Fier sat 198 178
45 alpin Kent localitate 13976 13805
46 Chihlimbar Zidar localitate 2054 2097
47 Amboy Hillsdale localitate 1224 1243
48 Ann Arbor Washtenaw localitate charter 4720 4545
49 Ann Arbor Washtenaw oraș 114024 115092
50 Antiohia Wexford localitate 810 842
51 Antrim Shiawassee localitate 2050 2092
52 Anvers Van Buren localitate 10813 12412
53 Applegate Sanilac sat 287 273
54 Arbela Tuscola localitate 3219 3275
55 Arcada Gratiot localitate 1708 1671
56 Arcadia Lapeer localitate 3197 3270
57 Arcadia Manistee localitate 621 617
58 Arenac Arenac localitate 992 959
59 Argentina Genesee localitate 6521 7129
60 Argyle Sanilac localitate 770 769
61 Arlington Van Buren localitate 2075 2041
62 Armada Macomb localitate 5246 5463
63 Armada Macomb sat 1573 1657
64 Arthur Clare localitate 667 676
65 Arvon Baraga localitate 482 473
66 Frasin Monroe localitate 7610 8726
67 Ashland Newaygo localitate 2570 2599
68 Ashley Gratiot sat 526 509
69 Asiria Barry localitate 1912 2059
70 Atena Calhoun localitate 2571 2433
71 Atena Calhoun sat 1111 1044
72 Atlas Genesee localitate 7257 7729
73 Attica Lapeer localitate 4678 4704
74 Au Gres Arenac oraș 1028 943
75 Au Gres Arenac localitate 1007 988
76 Au Sable Iosco localitate charter 2230 2110
77 Au Sable Roscommon localitate 281 556
78 Au Train Alger localitate 1172 1146
79 Castaniu Dafin oraș 2011 2033
80 Auburn Hills Oakland oraș 19837 20850
81 Augusta Washtenaw localitate charter 4813 6926
82 Augusta Kalamazoo sat 899 856
83 Aurelius Ingham localitate 3318 3550
84 Austin Mecosta localitate 1415 1479
85 Austin Sanilac localitate 673 676
86 Avery Montmorency localitate 717 719
87 Backus Roscommon localitate 350 377
88 Topor rău Huron oraș 3462 3116
89 Bagley Otsego localitate 5838 5870
90 Bainbridge Berrien localitate 3132 3094
91 Baldwin Delta localitate 748 761
nouăzeci și doi Baldwin Iosco localitate 1726 1639
93 Baldwin Lac sat 1107 1182
94 Baltimore Barry localitate 1845 1964
95 Bancroft Shiawassee sat 616 595
96 Bangor Dafin localitate charter 15547 15017
97 Bangor Van Buren oraș 1933 1851
98 Bangor Van Buren localitate 2121 2134
99 Bănci Antrim localitate 1813 1861
100 Baraga Baraga localitate 3542 3702
101 Baraga Baraga sat 1285 1185
102 Bark River Delta localitate 1650 1603
103 Baroda Berrien localitate 2880 2884
104 Baroda Berrien sat 858 867
105 Barry Barry localitate 3489 3548
106 Barryton Mecosta sat 381 374
107 Barton Hills Washtenaw sat 335 328
108 Barton Newaygo localitate 820 843
109 Batavia Ramură localitate 1546 1533
110 Bates Fier localitate 1021 948
111 Baie Clinton localitate charter 7541 11247
112 Battle Creek Calhoun oraș 53364 52233
113 Bay City Dafin oraș 36817 34026
114 Golful Noc Delta localitate 329 327
115 Bay Mills Chippewa localitate 1214 1209
116 Dafin Charlevoix localitate 1068 1087
117 Bear Creek Emmet localitate 5269 6452
118 Lacul Ursului Kalkaska localitate 746 788
119 Lacul Ursului Manistee localitate 1587 1601
120 Lacul Ursului Manistee sat 318 322
121 Bearinger Insula Presque localitate 329 328
122 Beaugrand Cheboygan localitate 1157 1176
123 Beaver Creek Crawford localitate 1486 1441
124 Castor Dafin localitate 2806 2923
125 Castor Newaygo localitate 608 616
126 Beaverton Gladwin oraș 1106 1077
127 Beaverton Gladwin localitate 1815 1877
128 Bedford Calhoun localitate charter 9517 9335
129 Bedford Monroe localitate 28606 31176
130 Belding Ionia oraș 5877 5742
131 Belknap Insula Presque localitate 854 832
132 Bellaire Antrim sat 1164 1134
133 Belleville Wayne oraș 3997 3664
134 Bellevue Eaton localitate 3144 3272
135 Bellevue Eaton sat 1365 1357
136 Belvidere Montcalm localitate 2438 2458
137 Bengal Clinton localitate 1174 1241
138 Bennington Shiawassee localitate 3017 3028
139 Foarte bine Oceana localitate 1520 1541
140 Bentley Gladwin localitate 859 949
141 Aplecat pe Berrien localitate charter 16404 15256
142 Benton Harbor Berrien oraș 11182 10746
143 Aplecat pe Cheboygan localitate 3080 3134
144 Aplecat pe Eaton localitate 2712 2844
145 Benzonia Benzie localitate 2839 2954
146 Benzonia Benzie sat 519 479
147 Bergland Ontonagon localitate 550 482
148 Berkley Oakland oraș 15531 14853
149 Berlin Monroe localitate charter 6924 8687
150 Berlin Ionia localitate 2787 1961
151 Berlin Sf. Clair localitate 3162 3365
152 Berrien Springs Berrien sat 1862 1924
153 Berrien Berrien localitate 5075 5240
154 Bertrand Berrien localitate 2380 2530
155 Bessemer Gogebic oraș 2148 1877
156 Bessemer Gogebic localitate 1270 1141
157 Betania Gratiot localitate 3492 1582
158 Betel Ramură localitate 1421 1425
159 Beulah Benzie sat 363 389
160 Beverly Hills Oakland sat 10437 9919
161 Big Creek Oscoda localitate 3380 3179
162 Marea Prairie Newaygo localitate 2465 2511
163 Rapide mari Mecosta localitate charter 3249 3893
164 Rapide mari Mecosta oraș 10849 10596
165 Facturări Gladwin localitate 2715 2664
166 Bingham Farms Oakland sat 1030 992
167 Bingham Clinton localitate 2776 2468
168 Bingham Huron localitate 1751 1613
169 Bingham Leelanau localitate 2425 2485
170 Birch Run Saginaw localitate 6191 6043
171 Birch Run Saginaw sat 1653 1651
172 Birmingham Oakland oraș 19291 19040
173 Bismarck Insula Presque localitate 408 405
174 Om negru Jackson localitate charter 22800 25578
175 Blaine Benzie localitate 491 558
176 Blair Marea Traversă localitate 6448 6845
177 Blendon Ottawa localitate 5721 5828
178 Fericire Emmet localitate 572 701
179 Blissfield Lenawee localitate 3915 3874
180 Blissfield Lenawee sat 3223 3205
181 Gafă Montcalm localitate 3039 3845
182 Bloomfield Oakland localitate charter 43023 41090
183 Dealurile Bloomfield Oakland oraș 3940 3788
184 Bloomfield Huron localitate 535 515
185 Bloomfield Missaukee localitate 475 504
186 Bloomingdale's Van Buren localitate 3364 3402
187 Bloomingdale's Van Buren sat 528 498
188 Lac albastru Kalkaska localitate 428 444
189 Lac albastru Muskegon localitate 1990 2465
190 Blumfield Saginaw localitate 2014 1879
191 Boardman Kalkaska localitate 1373 1441
192 Boemia Ontonagon localitate 77 68
193 Bois Blanc Mackinac localitate 71 63
194 Avantaj Wexford localitate 670 738
195 Boston Ionia localitate 4961 5028
196 Bourret Gladwin localitate 471 496
197 Bowne Kent localitate 2743 2952
198 Boyne City Charlevoix oraș 3503 3184
199 Boyne Falls Charlevoix sat 370 335
200 Boyne Valley Charlevoix localitate 1215 1291
201 Brady Kalamazoo localitate 4263 4202
202 Brady Saginaw localitate 2344 2237
203 Brampton Delta localitate 1090 1055
204 Ramură Zidar localitate 1181 1212
205 Brandon Oakland localitate charter 14765 15263
206 Brant Saginaw localitate 2023 2074
207 Breckenridge Gratiot sat 1339 1289
208 Breedsville Van Buren sat 235 218
209 Breen Dickinson localitate 479 505
210 Breitung Dickinson localitate charter 5930 5861
211 Brevort Mackinac localitate 649 575
212 Bridgehampton Sanilac localitate 911 905
213 Bridgeport Saginaw localitate charter 11709 10944
214 Bridgeton Newaygo localitate 2098 2407
215 Bridgewater Washtenaw localitate 1646 1753
216 Bridgman Berrien oraș 2428 2400
217 Brighton Livingston oraș 6701 7184
218 Brighton Livingston localitate 17673 18724
219 Briley Montmorency localitate 2029 2020
220 Britton Lenawee sat 699 659
221 Brockway Sf. Clair localitate 1900 2100
222 Bronson Ramură oraș 2421 2304
223 Bronson Ramură localitate 1358 1357
224 Brookfield Eaton localitate 1429 1567
225 Brookfield Huron localitate 914 857
226 Brooklyn Jackson sat 1176 1360
227 Brooks Newaygo localitate 3671 3652
228 Broomfield Isabella localitate 1620 1534
229 Orașul brun Sanilac oraș 1334 1272
230 Maro Manistee localitate 712 714
231 Brownstown Wayne localitate charter 22989 28971
232 Bruce Chippewa localitate 1940 1946
233 Bruce Macomb localitate 8158 8772
234 Buchanan Berrien oraș 4681 4379
235 Buchanan Berrien localitate 3510 3581
236 Buckeye Gladwin localitate 1333 1392
237 Buckley Wexford sat 550 553
238 Buel Sanilac localitate 1237 1224
239 Buena Vista Saginaw localitate charter 10318 9472
240 Bunker Hill Ingham localitate 1979 2057
241 Burdell Osceola localitate 1241 1242
242 Burleigh Iosco localitate 775 777
243 Burlington Calhoun localitate 1929 1980
244 Burlington Lapeer localitate 1402 1494
245 Burlington Calhoun sat 405 386
246 Arsuri Shiawassee localitate 3500 3488
247 Burnside Lapeer localitate 1920 2300
248 Stejar Burr Sfântul Iosif localitate 2739 2685
249 Stejar Burr Sfântul Iosif sat 0 755
250 Burt Alger localitate 480 496
251 Burt Cheboygan localitate 654 657
252 Burtchville Sf. Clair localitate 3956 4012
253 Burton Genesee oraș 30308 30310
254 Bushnell Montcalm localitate 2111 1557
255 Majordom Ramură localitate 1362 1368
256 Butman Gladwin localitate 1947 1945
257 Butterfield Missaukee localitate 548 576
258 Byron Kent localitate 17553 20906
259 Byron Shiawassee sat 595 570

linkuri externe

Statele Unite ale Americii Portalul Statelor Unite : Accesați intrările Wikipedia despre Statele Unite ale Americii