Orașul Idaho

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Lista orașelor din Idaho , SUA , inclusiv orașele și locurile desemnate pentru recensământ (CDP).

Datele provin de la USCB referitoare la recensămintele din 2000 [1] și 2010 [2] .

Boise , capitala Idaho
# oraș județul stare Censuri. 2000 [1] Censuri. 2010 [2]
1 Aberdeen Bingham oraș 1840 1994
2 Acequia Minidoka oraș 144 124
3 Albion Cassia oraș 262 267
4 American Falls Putere oraș 4111 4457
5 Amon Bonneville oraș 6187 13816
6 Valea Arbon Putere CDP 627 599
7 Arc Butte oraș 1026 995
8 Arimo Bannock oraș 348 355
9 Ashton Fremont oraș 1129 1127
10 Athol Kootenai oraș 676 692
11 Orașul atomic Bingham oraș 25 29
12 Bancroft Caribu oraș 382 377
13 Bănci Boise CDP - 17
14 Bazalt Bingham oraș 419 394
15 Bellevue Blaine oraș 1876 2287
16 Bennington Lacul Ursului CDP - 190
17 Blackfoot Bingham oraș 10419 11899
18 Blanchard Bonner CDP - 261
19 Fericire Gooding oraș 275 318
20 Bloomington Lacul Ursului oraș 251 206
21 Boise Ada oraș 185787 205671
22 Feribotul Bonners Limite oraș 2515 2543
23 Bovill Latah oraș 305 260
24 Buhl Twin Falls oraș 3985 4122
25 Burley Cassia , Minidoka oraș 9316 10345
26 Butte City Butte oraș 76 74
27 Caldwell Canion oraș 25967 46237
28 Cambridge Washington oraș 360 328
29 Carey Blaine oraș 513 604
30 Cascadă Vale oraș 997 939
31 Castleford Twin Falls oraș 277 226
32 Challis Custer oraș 909 1081
33 Chubbuck Bannock oraș 9700 13922
34 Clark Fork Bonner oraș 530 536
35 Clayton Custer oraș 27 7
36 Clifton Franklin oraș 213 259
37 Coeur d'Alene Kootenai oraș 34514 44137
38 Parcul Conkling Kootenai CDP - 43
39 Bumbac Idaho oraș 944 900
40 Consiliu Adams oraș 816 839
41 Craigmont Lewis oraș 556 501
42 Crouch Boise oraș 154 162
43 Culdesac Nez Perce oraș 378 380
44 Dalton Gardens Kootenai oraș 2278 2335
45 Dayton Franklin oraș 444 463
46 De Smet Benewah CDP - 175
47 Scumpule Latah oraș 552 506
48 Declo Cassia oraș 338 343
49 Dietrich Lincoln oraș 150 332
50 Donnelly Vale oraș 138 152
51 Dover Bonner oraș 342 556
52 Downey Bannock oraș 613 625
53 Driggs Teton oraș 1100 166
54 Drummond Fremont oraș 15 16
55 Dubois Clark oraș 647 677
56 Vultur Ada oraș 11085 19908
57 Speranța de Est Bonner oraș 200 210
58 Eden Ieronim oraș 411 405
59 Elk City Idaho CDP - 202
60 Râul Elk Apă limpede oraș 156 125
61 Emmett Bijuterie oraș 5490 6557
62 Fairfield Camas oraș 395 416
63 Ferdinand Idaho oraș 145 159
64 Satul Lacului Fernan Kootenai oraș 186 169
65 Filer Twin Falls oraș 1620 2508
66 Liman Bingham oraș 408 477
67 Fort Hall Bingham , Bannock CDP 3193 3201
68 Franklin Franklin oraș 641 641
69 Pământ fructifer Payette oraș 3805 4684
70 Oraș grădină Ada oraș 10624 10972
71 Valea Grădinii Boise CDP - 394
72 Genesee Latah oraș 946 955
73 Georgetown Lacul Ursului oraș 538 476
74 Glenns Ferry Elmore oraș 1611 1319
75 Gooding Gooding oraș 3384 3567
76 Graţie Caribu oraș 990 915
77 Grand View Owyhee oraș 470 452
78 Grangeville Idaho oraș 3228 3141
79 Frunză verde Canion oraș 862 846
80 Groveland Bingham CDP - 877
81 Hagerman Gooding oraș 656 872
82 Hailey Blaine oraș 6200 796
83 Hamer Jefferson oraș 12 48
84 Hansen Twin Falls oraș 970 1144
85 Harrison Kootenai oraș 267 203
86 Hauser Kootenai oraș 668 678
87 Hayden Kootenai oraș 9159 13294
88 Lacul Hayden Kootenai oraș 494 574
89 Hazelton Ieronim oraș 687 753
90 Heyburn Minidoka oraș 2899 3089
91 Primăvara ascunsă Ada CDP - 2280
nouăzeci și doi Hollister Twin Falls oraș 237 272
93 Homedale Owyhee oraș 2528 2633
94 Speranţă Bonner oraș 79 86
95 Horseshoe Bend Boise oraș 770 707
96 Huetter Kootenai oraș 96 100
97 Idaho City Boise oraș 458 485
98 Idaho Falls Bonneville oraș 50730 56813
99 Inkom Bannock oraș 738 854
100 Iona Bonneville oraș 1201 1803
101 Irwin Bonneville oraș 157 219
102 Insula Park Fremont oraș 215 286
103 Ieronim Ieronim oraș 7780 1089
104 Juliaetta Latah oraș 609 579
105 Kamiah Lewis , Idaho oraș 1160 1295
106 Kellogg Shoshone oraș 2395 212
107 Kendrick Latah oraș 369 303
108 Ketchum Blaine oraș 3003 2689
109 Kimberly Twin Falls oraș 2614 3264
110 Kooskia Idaho oraș 675 607
111 Kootenai Bonner oraș 441 678
112 Kuna Ada oraș 5382 1521
113 Lapwai Nez Perce oraș 1134 1137
114 Lava Hot Springs Bannock oraș 521 407
115 Minereu de plumb Lemhi oraș 90 105
116 Lewiston Nez Perce oraș 30904 31894
117 Lewisville Jefferson oraș 467 458
118 Lincoln Bonneville CDP - 3647
119 Râul pierdut Custer oraș - 68
120 Lowman Boise CDP - 42
121 Mackay Custer oraș 566 517
122 Orașul Malad Oneida oraș 2158 2095
123 Malta Cassia oraș 177 193
124 Marsing Owyhee oraș 890 1031
125 McCall Vale oraș 2084 2991
126 McCammon Bannock oraș 805 809
127 Melba Canion oraș 439 513
128 Menan Jefferson oraș 707 741
129 Meridian Ada oraș 34919 75092
130 Middleton Canion oraș 2978 5524
131 Midvale Washington oraș 176 171
132 Minidoka Minidoka oraș 129 112
133 Montpelier Lacul Ursului oraș 2785 2597
134 Moore Butte oraș 196 189
135 Moreland Bingham CDP - 1278
136 Moscova Latah oraș 21291 238
137 Mountain Home Elmore oraș 11143 14206
138 Mountain Home AFB Elmore CDP 8894 3238
139 Moyie Springs Limite oraș 656 718
140 Lacul Noroi Jefferson oraș 270 358
141 Mullan Shoshone oraș 840 692
142 Murphy Owyhee CDP - 97
143 Murtaugh Twin Falls oraș 139 115
144 Nampa Canion oraș 51867 81557
145 New Meadows Adams oraș 533 496
146 New Plymouth Payette oraș 1400 1538
147 Newdale Fremont oraș 358 323
148 Nezperce Lewis oraș 523 466
149 Nu noi Canion oraș 458 531
150 Oakley Cassia oraș 668 763
151 Oras vechi Bonner oraș 190 184
152 Onaway Latah oraș 230 187
153 Orofino Apă limpede oraș 3247 3142
154 Osburn Shoshone oraș 1545 1555
155 Oxford Franklin oraș 53 48
156 Paris Lacul Ursului oraș 576 513
157 Parker Fremont oraș 319 305
158 Parkline Benewah CDP - 80
159 Parma Canion oraș 1771 1983
160 Paul Minidoka oraș 998 1169
161 Payette Payette oraș 7054 7433
162 Ciuguli Nez Perce oraș 186 197
163 Pierce Apă limpede oraș 617 508
164 Pinehurst Shoshone oraș 1661 1619
165 Placerville Boise oraș 60 53
166 Plummer Benewah oraș 990 1044
167 Pocatello Bannock , putere oraș 51466 54255
168 Ponderay Bonner oraș 638 1137
169 Post Falls Kootenai oraș 17247 27574
170 Potlatch Latah oraș 791 804
171 Preston Franklin oraș 4682 5204
172 Priest River Bonner oraș 1754 1751
173 Princeton Latah CDP - 148
174 Rathdrum Kootenai oraș 4816 6826
175 Reubens Lewis oraș 72 71
176 Rexburg Madison oraș 17257 25484
177 Richfield Lincoln oraș 412 482
178 Rigby Jefferson oraș 2998 3945
179 Riggins Idaho oraș 410 419
180 Ririe Jefferson , Bonneville oraș 545 656
181 Riverside Bingham CDP - 838
182 Roberts Jefferson oraș 647 580
183 Robie Creek Boise CDP - 1162
184 Rockford Bingham CDP - 276
185 Golful Rockford Kootenai CDP - 184
186 Rockland Putere oraș 316 295
187 Rupert Minidoka oraș 5645 5554
188 Somon Lemhi oraș 3122 3112
189 Sandpoint Bonner oraș 6835 7365
190 Shelley Bingham oraș 3813 4409
191 Shoshone Lincoln oraș 1398 1461
192 Smelterville Shoshone oraș 651 627
193 Smiths Ferry Vale CDP - 75
194 Soda Springs Caribu oraș 3381 3058
195 Spencer Clark oraș 38 37
196 Lacul Spirit Kootenai oraș 1376 1945
197 Sfântul Antonie Fremont oraș 3342 3542
198 Sf. Carol Lacul Ursului oraș 156 131
199 Sf. Maries Benewah oraș 2652 2402
200 Stanley Custer oraș 100 63
201 Stea Ada oraș 1795 5793
202 Stateline Kootenai oraș 28 38
203 Stites Idaho oraș 226 221
204 Sugar City Madison oraș 1242 1514
205 Sun Valley Blaine oraș 1427 1406
206 Valea lebedelor Bonneville oraș 213 204
207 Apa dulce Nez Perce CDP - 143
208 Încordat Benewah oraș 126 123
209 Teton Fremont oraș 569 735
210 Tetonia Teton oraș 247 269
211 Troia Latah oraș 798 862
212 Twin Falls Twin Falls oraș 34469 44125
213 Tyhee Bannock CDP - 1123
214 Ucon Bonneville oraș 943 1108
215 Victor Teton oraș 840 1928
216 Wallace Shoshone oraș 960 784
217 Wardner Shoshone oraș 215 188
218 Râul cald Fremont oraș 10 3
219 Weippe Apă limpede oraș 416 441
220 Weiser Washington oraș 5343 5507
221 Wendell Gooding oraș 2338 2782
222 Weston Franklin oraș 425 437
223 Pasăre albă Idaho oraș 106 91
224 Sălbatic Canion oraș 1453 1533
225 Winchester Lewis oraș 308 340
226 Worley Kootenai oraș 220 257
227 Pin galben Vale CDP - 32

Notă

  1. ^ A b (EN) Idaho - Loc , în American Fact Finder, US Cernsus Bureau. Adus 10-06-2011 (arhivat din original la 10 februarie 2020) .
  2. ^ A b (EN) Idaho. GCT-PL2 - Starea ocupației populației și a locuințelor: 2010 - Stat - Loc. Fișier sumar al datelor de redistribuire a recensământului din 2010 (Legea publică 94-171) , în American Fact Finder , Biroul de recensământ al SUA. Adus 10/06/2011 .

linkuri externe

Statele Unite ale Americii Portalul Statelor Unite : Accesați intrările Wikipedia despre Statele Unite ale Americii