New York State City (GP)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Intrare principală: Orașul statului New York .

Următoarea este o listă a orașelor din statul New York, de la litera G la P , Statele Unite ale Americii , inclusiv toate municipalitățile statului ( oraș , oraș și rezervație ).

Datele sunt de la USCB referitoare la o estimare din 01-07-2007 (cu excepția CDP).

# oraș județul stare Censuri. 2000 Estimare 01-07-07
327 Gaines Orleans oraș 3740 3644
328 Gainesville Wyoming oraș 2333 2242
329 Galen Wayne oraș 4439 4182
330 Gallatin Columbia oraș 1499 1402
331 Galway Saratoga oraș 3589 3753
332 Gardiner Ulster oraș 5238 5733
333 porti Monroe oraș 29275 28464
334 Geddes Onondaga oraș 17740 17001
335 Genesee Falls Wyoming oraș 460 453
336 Genesee Allegany oraș 1803 1803
337 Geneseo Livingston oraș 9654 10068
338 Geneva Ontario oraș 13617 13202
339 Geneva Ontario oraș 3289 3331
340 Genova Cayuga oraș 1914 1869
341 Georgetown Madison oraș 946 888
342 German Flatts Herkimer oraș 13629 12907
343 limba germana Chenango oraș 378 389
344 Germantown Columbia oraș 2018 1986
345 Gerry Chautauqua oraș 2054 1965
346 Ghent Columbia oraș 5276 5177
347 Gilboa Schoharie oraș 1215 1201
348 Glen Cove Nassau oraș 26622 26056
349 Glen Montgomery oraș 2222 2126
350 Glens Falls Warren oraș 14354 13968
351 Glenville Schenectady oraș 28183 29383
352 Gloversville Fulton oraș 15413 15031
353 Gorham Ontario oraș 3776 4019
354 Goshen portocale oraș 12913 13945
355 Gouverneur Sfântul Laurențiu oraș 7418 7039
356 Grafton Rensselaer oraș 1987 2137
357 Granby Oswego oraș 7009 6840
358 Insula Mare Erie oraș 18621 18847
359 Granger Allegany oraș 577 579
360 Granville Washington oraș 6456 6674
361 Valea Mare Cattaraugus oraș 2145 2120
362 Grecia Monroe oraș 94141 93020
363 Insula verde Albany oraș 2278 2551
364 Greenburgh Westchester oraș 86764 90467
365 Greene Chenango oraș 5729 5698
366 Greenfield Saratoga oraș 7362 7927
367 Greenport Columbia oraș 4180 4252
368 Greenville Greene oraș 3316 3511
369 Greenville portocale oraș 3800 4508
370 Greenwich Washington oraș 4896 4819
371 Greenwood Steuben oraș 849 875
372 Greig Lewis oraș 1365 1322
373 Groton Tompkins oraș 5794 5857
374 Dumbravă Allegany oraș 533 557
375 Groveland Livingston oraș 3853 3503
376 Guilderland Albany oraș 32688 34831
377 Guilford Chenango oraș 3046 3034
378 Hadley Saratoga oraș 1971 2150
379 Haga Warren oraș 854 896
380 Halcott Greene oraș 193 193
381 Halfmoon Saratoga oraș 18474 19839
382 Hamburg Erie oraș 56259 55866
383 Hamden Delaware oraș 1280 1261
384 Hamilton Madison oraș 5733 6010
385 Hamlin Monroe oraș 9355 9002
386 Hammond Sfântul Laurențiu oraș 1207 1194
387 Hampton Washington oraș 871 880
388 Hamptonburgh portocale oraș 4686 5616
389 Hancock Delaware oraș 3449 3290
390 Hanibal Oswego oraș 4957 4847
391 Hanovra Chautauqua oraș 7638 7354
392 Hardenburgh Ulster oraș 208 217
393 Harford Cortland oraș 920 915
394 Armonie Chautauqua oraș 2339 2226
395 Harpersfield Delaware oraș 1603 1534
396 Harrietstown Franklin oraș 5575 5530
397 Harrisburg Lewis oraș 423 424
398 Harrison Westchester oraș 24154 26504
399 Hartford Washington oraș 2279 2297
400 Hartland Niagara oraș 4165 4017
401 Hartsville Steuben oraș 585 589
402 Hartwick Otsego oraș 2203 2209
403 Hastings Oswego oraș 8803 9002
404 Haverstraw Rockland oraș 33811 35800
405 Hebron Washington oraș 1773 1796
406 Hector Schuyler oraș 4854 4946
407 Hempstead Nassau oraș 755924 735833
408 Henderson Jefferson oraș 1377 1454
409 Henrietta Monroe oraș 39028 45240
410 Herkimer Herkimer oraș 9962 9447
411 Hermon Sfântul Laurențiu oraș 1069 1056
412 Highland Sullivan oraș 2404 2496
413 Highlands portocale oraș 12484 12743
414 Hillsdale Columbia oraș 1744 1768
415 Hinsdale Cattaraugus oraș 2270 2249
416 Olanda Erie oraș 3603 3491
417 Homer Cortland oraș 6363 6292
418 Hoosick Rensselaer oraș 6759 6704
419 Speranţă Hamilton oraș 392 354
420 Hopewell Ontario oraș 3346 3552
421 Hopkinton Sfântul Laurențiu oraș 1020 994
422 Horicon Warren oraș 1479 1521
423 Hornby Steuben oraș 1742 1763
424 Hornell Steuben oraș 9019 8553
425 Hornellsville Steuben oraș 4042 3952
426 Capuri de cal Chemung oraș 19561 18982
427 Hounsfield Jefferson oraș 3323 3499
428 Howard Steuben oraș 1430 1380
429 Hudson Columbia oraș 7524 6864
430 Hume Allegany oraș 1987 1946
431 Humphrey Cattaraugus oraș 721 717
432 Vânător Greene oraș 2721 2709
433 Huntington Suffolk oraș 195289 194058
434 Hurley Ulster oraș 6564 6541
435 Huron Wayne oraș 2117 2035
436 parc Hyde Olandeză oraș 20851 20408
437 Independenţă Allegany oraș 1074 1041
438 Lacul Indian Hamilton oraș 1471 1428
439 Admisie Hamilton oraș 406 384
440 Furie Cayuga oraș 2426 2494
441 Irondequoit Monroe oraș 52354 50021
442 Ischua Cattaraugus oraș 895 863
443 Islip Suffolk oraș 322612 323811
444 Italia Yates oraș 1087 1037
445 Itaca Tompkins oraș 29287 29974
446 Itaca Tompkins oraș 18198 20221
447 Jackson Washington oraș 1718 1711
448 Jamestown Chautauqua oraș 31730 29557
449 Jasp Steuben oraș 1270 1327
450 Java Wyoming oraș 2222 2153
451 Jay Essex oraș 2306 2320
452 Jefferson Schoharie oraș 1285 1247
453 Ierusalim Yates oraș 4525 4731
454 Jewett Greene oraș 970 1032
455 Johnsburg Warren oraș 2450 2694
456 Johnstown Fulton oraș 8511 8446
457 Johnstown Fulton oraș 7166 7173
458 Iunius Seneca oraș 1362 1364
459 Keene Essex oraș 1063 1037
460 Kendall Orleans oraș 2838 2774
461 Kent Putnam oraș 14009 14225
462 Kiantone Chautauqua oraș 1385 1396
463 Kinderhook Columbia oraș 8296 8598
464 Kingsbury Washington oraș 11171 12406
465 Kingston Ulster oraș 23456 22620
466 Kingston Ulster oraș 908 915
467 Kirkland Oneida oraș 10138 10248
468 Kirkwood Broome oraș 5651 5635
469 Knox Albany oraș 2647 2752
470 Kortright Delaware oraș 1633 1541
471 La Grange Olandeză oraș 14928 15886
472 Lackawanna Erie oraș 19064 17707
473 LaFayette Onondaga oraș 4833 4953
474 Lacul George Warren oraș 3578 3600
475 Lacul Luzerne Warren oraș 3219 3277
476 Lacul Plăcut Hamilton oraș 876 826
477 Lancaster Erie oraș 39019 40246
478 Lansing Tompkins oraș 10521 11011
479 Lapeer Cortland oraș 686 677
480 Laurens Otsego oraș 2402 2399
481 Lawrence Sfântul Laurențiu oraș 1545 1587
482 Le Ray Jefferson oraș 19836 21281
483 Le Roy Genesee oraș 7790 7483
484 Liban Madison oraș 1329 1333
485 Ledyard Cayuga oraș 1832 1875
486 Lee Oneida oraș 6875 6918
487 Leicester Livingston oraș 2287 2190
488 Lenox Madison oraș 8665 8727
489 Leon Cattaraugus oraș 1380 1384
490 Lewis Essex oraș 1200 1147
491 Lewis Lewis oraș 857 871
492 Lewisboro Westchester oraș 12324 12580
493 Lewiston Niagara oraș 16257 16657
494 Lexington Greene oraș 830 858
495 Leyden Lewis oraș 1792 1831
496 libertate Sullivan oraș 9632 9412
497 Fişier Livingston oraș 4541 4425
498 Lincklaen Chenango oraș 416 424
499 Lincoln Madison oraș 1818 1857
500 Lindley Steuben oraș 1913 1922
501 Lisabona Sfântul Laurențiu oraș 4047 4099
502 Lisle Broome oraș 2707 2642
503 Litchfield Herkimer oraș 1453 1507
504 Little Falls Herkimer oraș 5188 4911
505 Little Falls Herkimer oraș 1544 1574
506 Valea Mică Cattaraugus oraș 1788 1670
507 Livingston Columbia oraș 3424 3355
508 Livonia Livingston oraș 7286 7603
509 Lloyd Ulster oraș 9941 10749
510 Locke Cayuga oraș 1900 1856
511 Lockport Niagara oraș 22279 20770
512 Lockport Niagara oraș 19653 20309
513 Laudă Seneca oraș 1476 1467
514 Plaja lunga Nassau oraș 35462 34588
515 Lacul lung Hamilton oraș 852 818
516 Lorena Jefferson oraș 930 1026
517 Louisville Sfântul Laurențiu oraș 3195 3245
518 Lowville Lewis oraș 4548 4392
519 Lumberland Sullivan oraș 1939 2082
520 Lyme Jefferson oraș 2015 2123
521 Lyndon Cattaraugus oraș 661 640
522 Lyon Wayne oraș 5831 5492
523 Lyonsdale Lewis oraș 1273 1436
524 Lysander Onondaga oraș 19285 20995
525 Macedon Wayne oraș 8688 8773
526 Machias Cattaraugus oraș 2482 2348
527 Macomb Sfântul Laurențiu oraș 846 826
528 Madison Madison oraș 2801 2744
529 Madrid Sfântul Laurențiu oraș 1828 1806
530 Maine Broome oraș 5459 5379
531 Malone Franklin oraș 14981 14659
532 Malta Saratoga oraș 13005 14379
533 Mamakating Sullivan oraș 11002 11449
534 Mamaroneck Westchester oraș 28967 29154
535 Manchester Ontario oraș 9258 9079
536 Manheim Herkimer oraș 3171 3033
537 Manlius Onondaga oraș 31872 32330
538 Mansfield Cattaraugus oraș 800 804
539 Maraton Cortland oraș 2189 2153
540 Marbletown Ulster oraș 5854 6039
541 Marcellus Onondaga oraș 6319 6243
542 Marcy Oneida oraș 9469 8868
543 Marilla Erie oraș 5709 5571
544 Marion Wayne oraș 4974 4766
545 Marlborough Ulster oraș 8263 8327
546 Marshall Oneida oraș 2127 2167
547 Martinsburg Lewis oraș 1249 1219
548 Maryland Otsego oraș 1920 1951
549 Masonville Delaware oraș 1405 1324
550 Massena Sfântul Laurențiu oraș 13121 12547
551 Mayfield Fulton oraș 6432 6640
552 McDonough Chenango oraș 870 874
553 Mechanicville Saratoga oraș 5019 4892
554 Mendon Monroe oraș 8370 8735
555 Mentz Cayuga oraș 2446 2348
556 Meredith Delaware oraș 1588 1516
557 Mexic Oswego oraș 5181 5303
558 Middleburgh Schoharie oraș 3515 3715
559 Middlebury Wyoming oraș 1508 1465
560 Middlefield Otsego oraș 2249 2451
561 Middlesex Yates oraș 1345 1329
562 Middletown portocale oraș 25388 25864
563 Middletown Delaware oraș 4051 3895
564 Milano Olandeză oraș 4559 2632
565 Milford Otsego oraș 2938 2907
566 Milo Yates oraș 7026 6952
567 Milton Saratoga oraș 17103 17020
568 Mina Chautauqua oraș 1176 1168
569 Minden Montgomery oraș 4202 4077
570 Minerva Essex oraș 796 789
571 Minetto Oswego oraș 1663 1657
572 Minisink portocale oraș 3585 4427
573 Mohawk Montgomery oraș 3902 3908
574 Moira Franklin oraș 2857 2780
575 Monroe portocale oraș 31407 41539
576 Montague Lewis oraș 108 110
577 Montezuma Cayuga oraș 1431 1373
578 Montgomery portocale oraș 20891 24184
579 Montour Schuyler oraș 2446 2362
580 Mooers Clinton oraș 3404 3442
581 Moravia Cayuga oraș 4040 3544
582 Moreau Saratoga oraș 13826 14176
583 Morehouse Hamilton oraș 151 138
584 Moriah Essex oraș 4879 4557
585 Morris Otsego oraș 1867 1872
586 Morristown Sfântul Laurențiu oraș 2050 1968
587 Muntele Speranței portocale oraș 6639 7432
588 Muntele Kisco Westchester oraș 9983 10433
589 Muntele Morris Livingston oraș 4567 4404
590 Muntele Plăcut Westchester oraș 43221 44539
591 Muntele Vernon Westchester oraș 68381 67882
592 Murray Orleans oraș 6259 4707
593 Nanticoke Broome oraș 1790 1743
594 Napoli Ontario oraș 2441 2493
595 Napoli Cattaraugus oraș 1159 1135
596 Nassau Rensselaer oraș 4818 4724
597 Nelson Madison oraș 1964 1972
598 Neversink Sullivan oraș 3553 3561
599 Noul Albion Cattaraugus oraș 2068 1920
600 Noua Baltimore Greene oraș 3417 3410
601 Noul Berlin Chenango oraș 2803 2811
602 New Bremen Lewis oraș 2722 2606
603 Castelul Nou Westchester oraș 17491 17772
604 New Hartford Oneida oraș 21172 21024
605 Noul rai Oswego oraș 2930 2874
606 Noul Hudson Allegany oraș 736 737
607 Noul Liban Columbia oraș 2454 2397
608 Noua Lisabona Otsego oraș 1116 1165
609 Noul Paltz Ulster oraș 12830 13804
610 Noua Rochelle Westchester oraș 72182 73260
611 Noua Scoție Albany oraș 8626 8824
612 Noul Windsor portocale oraș 22866 25008
613 New York New York , Bronx , Kings , Queens , Richmond oraș 8008278 8274527
614 Valea Newark Tioga oraș 4097 4024
615 Newburgh portocale oraș 28259 28201
616 Newburgh portocale oraș 27568 30708
617 Newcomb Essex oraș 481 475
618 Newfane Niagara oraș 9657 9369
619 Camp Nou Tompkins oraș 5108 5170
620 Newport Herkimer oraș 2192 2178
621 Newstead Erie oraș 8404 8330
622 cascada Niagara Niagara oraș 55593 51645
623 Niagara Niagara oraș 8978 8461
624 Nichols Tioga oraș 2584 2516
625 Niles Cayuga oraș 1208 1214
626 Niskayuna Schenectady oraș 20295 21739
627 Norfolk Sfântul Laurențiu oraș 4565 4573
628 Castelul de Nord Westchester oraș 10849 12082
629 North Collins Erie oraș 3376 3271
630 North Dansville Livingston oraș 5738 5355
631 Nord-Est Olandeză oraș 3002 3135
632 Nordul Elba Essex oraș 8661 8954
633 North Greenbush Rensselaer oraș 10805 11764
634 North Harmony Chautauqua oraș 2521 2461
635 North Hempstead Nassau oraș 222611 218752
636 North Hudson Essex oraș 266 272
637 North Norwich Chenango oraș 1966 1958
638 North Salem Westchester oraș 5173 5250
639 Tonawanda de Nord Niagara oraș 33262 31411
640 Northampton Fulton oraș 2760 2833
641 Northumberland Saratoga oraș 4603 4822
642 Norvegia Herkimer oraș 711 799
643 Norwich Chenango oraș 7355 7056
644 Norwich Chenango oraș 3836 3948
645 Nunda Livingston oraș 3017 2913
646 Oakfield Genesee oraș 3203 3042
647 Ogden Monroe oraș 18492 19173
648 Ogdensburg Sfântul Laurențiu oraș 12364 11168
649 Ohio Herkimer oraș 922 928
650 Izvoare oleaginoase Allegany rezervare 9 9
651 Izvoare oleaginoase Cattaraugus rezervare 2 2
652 Olean Cattaraugus oraș 15347 14286
653 Olean Cattaraugus oraș 2029 1951
654 Măsline Ulster oraș 4579 4659
655 Oneida Madison oraș 10987 10791
656 Oneonta Otsego oraș 13292 13225
657 Oneonta Otsego oraș 4994 5135
658 Onondaga Onondaga rezervare 1473 1408
659 Onondaga Onondaga oraș 21063 21575
660 Ontario Wayne oraș 9778 10130
661 Oppenheim Fulton oraș 1774 1801
662 portocale Schuyler oraș 1752 1751
663 Orangetown Rockland oraș 47711 48948
664 Orangeville Wyoming oraș 1301 1274
665 Parcul Orchard Erie oraș 27637 28490
666 Orleans Jefferson oraș 2465 2618
667 Orwell Oswego oraș 1254 1271
668 Osceola Lewis oraș 265 266
669 Ossian Livingston oraș 751 762
670 Ossining Westchester oraș 36534 36910
671 Oswegatchie Sfântul Laurențiu oraș 4370 4198
672 Oswego Oswego oraș 17954 17389
673 Oswego Oswego oraș 7287 8042
674 Otego Otsego oraș 3183 3160
675 Otisco Onondaga oraș 2561 2529
676 Otsego Otsego oraș 3904 4060
677 Otselic Monroe oraș 1001 19173
678 Opt Cattaraugus oraș 831 813
679 Ovidiu Seneca oraș 2757 2551
680 Owasco Cayuga oraș 3755 3798
681 Owego Tioga oraș 20365 19808
682 Oxford Chenango oraș 3992 3955
683 Golful Oyster Nassau oraș 293925 291304
684 Palatin Montgomery oraș 3070 3185
685 Palermo Oswego oraș 3686 3686
686 Palmyra Wayne oraș 7672 7660
687 Pamelia Jefferson oraș 2897 3128
688 Paris Oneida oraș 4609 4561
689 Parohie Oswego oraș 2694 2663
690 Parishville Sfântul Laurențiu oraș 2049 2078
691 Parma Monroe oraș 14822 15744
692 Patterson Putnam oraș 11306 11877
693 Pavilion Genesee oraș 2467 2441
694 Pawling Olandeză oraș 7521 8249
695 Peekskill Westchester oraș 22441 24556
696 Pelham Westchester oraș 11866 11960
697 Pembroke Genesee oraș 4530 4365
698 Pendleton Niagara oraș 6050 6323
699 Penfield Monroe oraș 34645 35517
700 Perinton Monroe oraș 46090 45531
701 Perry Wyoming oraș 6654 4618
702 Perrysburg Cattaraugus oraș 1771 1658
703 Persia Cattaraugus oraș 2512 2338
704 Perth Fulton oraș 3638 3638
705 Peru Clinton oraș 6370 6913
706 Petersburgh Rensselaer oraș 1563 1628
707 Pharsalia Chenango town 542 555
708 Phelps Ontario town 7017 6928
709 Philadelphia Jefferson town 2140 2347
710 Philipstown Putnam town 9422 9796
711 Piercefield St. Lawrence town 305 289
712 Pierrepont St. Lawrence town 2674 2629
713 Pike Wyoming town 1086 1058
714 Pinckney Lewis town 319 319
715 Pine Plains Dutchess town 2569 2704
716 Pitcairn St. Lawrence town 783 760
717 Pitcher Chenango town 848 853
718 Pittsfield Otsego town 1295 1340
719 Pittsford Monroe town 27219 28278
720 Pittstown Rensselaer town 5644 6124
721 Plainfield Otsego town 986 1024
722 Plattekill Ulster town 9892 10808
723 Plattsburgh Clinton city 18816 19444
724 Plattsburgh Clinton town 11190 11685
725 Pleasant Valley Dutchess town 9066 9721
726 Plymouth Chenango town 2049 2050
727 Poestenkill Rensselaer town 4054 4209
728 Poland Chautauqua town 2467 2347
729 Pomfret Chautauqua town 14703 14908
730 Pompey Onondaga town 6159 6671
731 Poospatuck Suffolk reservation 271 279
732 Port Jervis Orange city 8860 9119
733 Portage Livingston town 859 832
734 Porter Niagara town 6920 6725
735 Portland Chautauqua town 5502 5290
736 Portville Cattaraugus town 3952 3767
737 Potsdam St. Lawrence town 15957 16185
738 Potter Yates town 1830 1799
739 Poughkeepsie Dutchess city 29871 29633
740 Poughkeepsie Dutchess town 42777 44372
741 Pound Ridge Westchester town 4726 4948
742 Prattsburgh Steuben town 2064 2105
743 Prattsville Greene town 665 650
744 Preble Cortland town 1582 1554
745 Preston Chenango town 928 938
746 Princetown Schenectady town 2132 2233
747 Providence Saratoga town 1841 1813
748 Pulteney Steuben town 1405 1367
749 Putnam Washington town 645 650
750 Putnam Valley Putnam town 10686 11066

Collegamenti esterni

Stati Uniti d'America Portale Stati Uniti d'America : accedi alle voci di Wikipedia che parlano degli Stati Uniti d'America