Cupa Mondială de volei masculin 1995

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Cupa Mondială a VIII-a
volei masculin 1995
Competiție Cupa Mondială de volei masculin
Sport Pictogramă de volei (de interior) .svg Volei
Ediție A 8-a
Administrator FIVB
La tine acasa 18 noiembrie 1995 - 2 decembrie 1995
Loc Japonia Japonia
(7 orașe)
Participanți 12
Rezultate
Câştigător Italia Italia
(Primul titlu)
Conform Olanda Olanda
Al treilea Brazilia Brazilia
Statistici
Meciuri organizate 66
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1991 1999 Săgeată dreapta.svg

Cupa Mondială de Volei Masculin din 1995 a fost cea de-a opta ediție a evenimentului, care a început pe 18 noiembrie și s-a încheiat pe 2 decembrie 1995 și s-a desfășurat în orașele japoneze Tokyo , Sendai , Fukushima , Chiba , Hiroshima , Kumamoto și Kagoshima . Primii 3 clasificați ar fi obținut dreptul de a participa la Olimpiada de la Atlanta ( 1996 ) ulterioară.

Formula competiției a fost cea a grupării italiene , toate împotriva tuturor în meciuri unidirecționale între cele 12 echipe participante fără nicio fază finală.

Națiuni participante

Campioni continentali: Italia Italia , Cuba Cuba , Brazilia Brazilia , China China , Egipt Egiptul .

Vice Campioni Continentali: Olanda Olanda , Statele Unite Statele Unite , Argentina Argentina , Coreea de Sud Coreea de Sud .

Wild card: Canada Canada , Tunisia Tunisia .

Țară gazdă: Japonia Japonia .

Rezultate

Argentina Argentina 3 - 1 China China 15-10, 9-15, 15-10, 15-11
Italia Italia 3 - 0 Egipt Egipt 15-5, 15-2, 15-8
Japonia Japonia 3 - 1 Canada Canada 14-16, 15-13, 15-6, 15-7
Olanda Olanda 3 - 0 Tunisia Tunisia 15-11, 15-4, 15-5
Brazilia Brazilia 3 - 0 Statele Unite Statele Unite 15-8, 15-13, 15-8
Cuba Cuba 3 - 0 Coreea de Sud Coreea de Sud 15-11, 15-2, 15-11
China China 3 - 0 Egipt Egipt 15-7, 15-4, 15-8
Italia Italia 3 - 0 Canada Canada 15-3, 15-7, 15-10
Japonia Japonia 3 - 0 Argentina Argentina 15-13 15- 3 15-10
Statele Unite Statele Unite 3 - 0 Tunisia Tunisia 15-7, 15-5, 15-9
Cuba Cuba 3 - 2 Olanda Olanda 7-15, 17-16, 8-15, 15-8, 17-15
Brazilia Brazilia 3 - 1 Coreea de Sud Coreea de Sud 15-3, 12-15, 15-3, 15-11
Canada Canada 3 - 2 Egipt Egipt 12-15, 16-14, 15-12, 10-15, 15-10
Italia Italia 3 - 0 Argentina Argentina 15-4, 15-6, 15-3
Japonia Japonia 3 - 0 China China 15-4, 15-10, 15-4
Olanda Olanda 3 - 0 Statele Unite Statele Unite 15-10, 15-7, 15-6
Coreea de Sud Coreea de Sud 3 - 0 Tunisia Tunisia 15-9, 15-10, 15-9
Brazilia Brazilia 3 - 0 Cuba Cuba 15-9, 15-0, 15-9
Argentina Argentina 3 - 0 Canada Canada 15-8, 15-9, 15-8
Italia Italia 3 - 0 China China 15-4, 15-3, 15-3
Japonia Japonia 3 - 0 Egipt Egipt 15-9, 15-5, 15-8
Cuba Cuba 3 - 1 Tunisia Tunisia 15-5, 6-15, 15-5, 15-6
Olanda Olanda 3 - 1 Brazilia Brazilia 17-15, 12-15, 15-7, 17-16
Statele Unite Statele Unite 3 - 0 Coreea de Sud Coreea de Sud 15-9, 15-11, 15-13
China China 3 - 1 Canada Canada 15-10, 15-6, 14-16, 15-13
Argentina Argentina 3 - 1 Egipt Egipt 15-5, ?? - ??, 15-5, 15-6
Italia Italia 3 - 0 Japonia Japonia 15-4, 15-6, 15-8
Brazilia Brazilia 3 - 0 Tunisia Tunisia 15-6, 15-9, 15-12
Statele Unite Statele Unite 3 - 0 Cuba Cuba 15-10, 15-11, 15-8
Olanda Olanda 3 - 0 Coreea de Sud Coreea de Sud 15-4, 15-9, 15-11
Brazilia Brazilia 3 - 0 Argentina Argentina 15-6, 15-3, 15-4
Coreea de Sud Coreea de Sud 3 - 0 China China 15-11, 15-11, 15-5
Japonia Japonia 3 - 0 Tunisia Tunisia 15-3, 15-7, 15-4
Cuba Cuba 3 - 0 Canada Canada 15-10, 15-6, 15-5
Italia Italia 3 - 1 Olanda Olanda 13-15, 15-6, 15-8, 15-3
Statele Unite Statele Unite 3 - 0 Egipt Egipt 15-10, 15-8, 15-9
Olanda Olanda 3 - 0 Canada Canada 15-7, 15-10, 15-1
Egipt Egipt 3 - 0 Tunisia Tunisia 15-3, 17-15, 16-14
Japonia Japonia 3 - 0 Coreea de Sud Coreea de Sud 15-6, 15-13, 15-9
Cuba Cuba 3 - 2 Argentina Argentina 15-13, 8-15, 7-15, 15-13, 18-16
Italia Italia 3 - 1 Brazilia Brazilia 15-9, 10-15, 16-14, 15-8
Statele Unite Statele Unite 3 - 0 China China 15-7, 15-4, 15-6
Brazilia Brazilia 3 - 0 Canada Canada 15-5, 15-4, 15-6
Italia Italia 3 - 1 Cuba Cuba 15-12, 7-15, 15-8, 15-3
Statele Unite Statele Unite 3 - 0 Japonia Japonia 15-7, 15-12, 15-9
Olanda Olanda 3 - 0 Argentina Argentina 15-7, 15-2, 15-6
Coreea de Sud Coreea de Sud 3 - 0 Egipt Egipt 15-10, 15-7, 15-1
China China 3 - 1 Tunisia Tunisia 11-15, 15-7, 15-7, 15-7
  • Joi 30 noiembrie
Canada Canada 3 - 0 Tunisia Tunisia 15-12, 15-5, 15-12
Statele Unite Statele Unite 3 - 0 Argentina Argentina 15-11, 15-5, 15-12
Japonia Japonia 3 - 1 Cuba Cuba 13-15, 15-5, 16-14, 15-7
Italia Italia 3 - 0 Coreea de Sud Coreea de Sud 15-13, 15-7, 15-10
Olanda Olanda 3 - 0 China China 15-10, 15-10, 15-3
Brazilia Brazilia 3 - 0 Egipt Egipt 15-2, 15-6, 15-8
Italia Italia 3 - 0 Statele Unite Statele Unite 15-8, 15-5, 15-4
Brazilia Brazilia 3 - 0 China China 15-4, 15-7, 15-7
Olanda Olanda 3 - 0 Japonia Japonia 15-3, 15-11, 15-12
Argentina Argentina 3 - 0 Tunisia Tunisia 15-12, 15-8, 15-12
Canada Canada 3 - 1 Coreea de Sud Coreea de Sud 15-9, 8-15, 15-10, 15-10
Cuba Cuba 3 - 1 Egipt Egipt 15-6, 15-11, 15-4
Italia Italia 3 - 0 Tunisia Tunisia 15-5, 15-5, 15-9
Cuba Cuba 3 - 1 China China 14-16, 15-11, 15-12, 15-13
Brazilia Brazilia 3 - 0 Japonia Japonia 15-3, 15-5, 15-4
Statele Unite Statele Unite 3 - 0 Canada Canada 15-13, 15-10, 15-10
Olanda Olanda 3 - 0 Egipt Egipt 15-3, 15-9, 15-8
Argentina Argentina 3 - 1 Coreea de Sud Coreea de Sud 12-15, 16-14, 16-14, 15-11

Clasament final

Echipă Puncte G. V. P. PV PP Raport SV SP Raport
1. Italia Italia 22 11 11 0 2.039 33 3 11.000
2. Olanda Olanda 20 11 9 2 1.517 30 7 4.286
3. Brazilia Brazilia 20 11 9 2 1.737 29 7 4.143
4. Statele Unite Statele Unite 19 11 8 3 1.222 24 9 2,666
5. Japonia Japonia 18 11 7 4 1.151 21 14 1.500
6. Cuba Cuba 18 11 7 4 1,014 23 18 1.277
7. Argentina Argentina 16 11 5 6 0,900 17 21 0,809
8. Coreea de Sud Coreea de Sud 14 11 3 8 0,865 12 24 0,500
9. Canada Canada 14 11 3 8 0,731 11 27 0,407
10. China China 14 11 3 8 0,768 11 26 0,423
11. Egipt Egipt 12 11 1 10 0,570 6 30 0,200
12. Tunisia Tunisia 11 11 0 11 0,561 2 33 0,061
Campioana Cupei Mondiale din 1995

Steagul Italiei.svg

Italia
Primul titlu

Premii individuale

MVP : Andrea Giani ( Italia )

Cel mai bun marcator : Marcos Milinković ( Argentina )

Cel mai bun atacant: Bas van de Goor ( Olanda )

Cel mai bun perete: Jason Haldane ( Canada )

Cea mai bună servire: Lloy Ball ( SUA )

Volei Portalul de volei : accesați intrările de pe Wikipedia care se ocupă de volei