Fussballclub Aarau 1902 2008-2009

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
FC Aarau 1902
Sezonul 2008-2009
Antrenor Polonia Ryszard Komornicki
Președinte elvețian Alfred Schmid
Super League Locul 5.
Cupa Elveției Runda a 32-a.
Cel mai bun marcator Campionat: Alphonse (8)
Număr mai mare de spectatori 9.250 vs FC Zürich (27 iulie 2008)
Mai puțini spectatori 3.500 vs Neuchâtel Xamax FC (14 februarie 2009)
Spectatori medii 5.583

Această intrare colectează informații despre Fussballclub Aarau 1902 în competițiile oficiale din sezonul 2008-2009 .

Rezultate

Campionat

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Super League 2008-2009 .

ceașcă

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Cupa Elveției 2008-2009 (fotbal) .

Statistici

Statistica echipei

P. Echipă G. V. Nu. P. GF GS Pt Calificare sau retrogradare
5. Aarau 36 11 11 14 35 51 44

Statistici jucător

# Jucător Poziţie Data de nastere Joaca Minute Obiective Card galben card rosu
1 Ivan Benito GA 27.08.1976 36 3240 0 2 0
18 Joël Mall GA 05.04.1991 0 0 0 0 0
30 Sascha Studer GA 03.09.1991 0 0 0 0 0
3 Giuseppe Aquaro DE 21.05.1983 20 1684 3 1 0
5 Frédéric Schaub DE 30.04.1987 3 11 0 0 0
7 Paulo Menezes DE 14.07.1982 36 3240 1 2 0
15 Jonas Elmer DE 28.02.1988 23 1974 0 1 0
21 Giuseppe Rapisarda DE 06.09.1985 23 1815 1 4 0
24 Frédéric Page DE 28.12.1978 35 3103 0 6 0
29 Michael Ludäscher DE 04.05.1988 0 0 0 0 0
5 Carlinhos PE MINE 17.06.1980 1 8 0 0 0
6 Sandro Burki PE MINE 16.09.1985 34 2542 3 0 0
7 David Marazzi PE MINE 06.09.1984 26 1973 1 5 0
10 Steven Lang PE MINE 03.09.1987 22 1284 0 2 0
10 Kristian Nushi PE MINE 21.07.1982 25 1887 1 5 0
11 Ivan Pejcic PE MINE 11.09.1982 15 413 1 2 0
13 Sergio José Bastida PE MINE 03.09.1979 35 3150 2 1 0
14 Daniel Tarone PE MINE 26.10.1975 14 429 0 1 0
19 Mario Mutsch PE MINE 03.09.1984 34 2632 2 6 1
31 Emir Sinanovic PE MINE 24.10.1988 4 126 1 0 0
32 Loris Benito PE MINE 01.01.1992 0 0 0 0 0
8 Francisco Gabriel Guerrero LA 23.08.1977 14 255 0 0 0
9 Patrick Alphonse Bengondo LA 27.09.1981 33 1752 8 6 1
17 Cristian Florin Ianu LA 16.10.1983 33 2067 6 4 0
22 Goran Antić LA 04.07.1985 6 172 0 0 0
26 Daniel Ionel Oprita LA 10.08.1981 15 852 0 1 0
28 Rogerio LA 12.06.1980 12 920 5 3 1
29 Skender Zeqiri LA 25.05.1990 3 85 0 0 0

Notă


linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal