Fussballclub Basel 1893 2008-2009

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Fussballclub Basel
Sezonul 2008-2009
Super League Locul 3
Cupa Elveției Semi finala
Liga Campionilor Etapa grupelor
Cel mai bun marcator Campionat: Chipperfield (12)
Număr mai mare de spectatori 30.149 vs FC Zürich (16 noiembrie 2008)
Mai puțini spectatori 15.730 vs FC Aarau (4 decembrie 2008)
Spectatori medii 21.043

Această intrare colectează informații despre Fussballclub Basel în competițiile oficiale din sezonul 2008-2009 .

Rezultate

Campionat

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Super League 2008-2009 .

Cupa Elveției

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Cupa Elveției 2008-2009 .

Liga Campionilor

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: UEFA Champions League 2008-2009 .

Statistici

Statistica echipei

P. Echipă G. V. Nu. P. GF GS Pt Calificare sau retrogradare
3. Basel 36 22 6 8 72 44 72 Calificat pentru a doua rundă a Cupei UEFA

Statistici jucător

# Jucător Poziţie Data de nastere Joaca Minute Obiective Card galben card rosu
1 Franco Costanzo GA 05.09.1980 28 2463 0 2 1
18 Louis Crayton GA 26.10.1977 0 0 0 0 0
25 Jayson Leutwiler GA 25.04.1989 0 0 0 0 0
27 Yann Sommer GA 17.12.1988 6 540 0 0 0
35 Oliver Klaus GA 04.05.1990 0 0 0 0 0
35 Oliver Stöckli GA 28.12.1976 3 237 0 0 0
3 Ronny Hodel DE 27.10.1982 4 202 0 0 0
4 Michel Morganella DE 17.05.1989 2 180 0 2 0
19 David Abraham DE 15.07.1986 33 2925 0 8 0
20 Behrang Safari DE 09.02.1985 34 2963 0 3 0
21 François Marque DE 31.07.1983 22 1904 0 5 0
28 Implor Ferati DE 10.11.1986 18 1412 0 2 0
32 Reto Zanni DE 09.02.1980 32 2821 2 6 1
33 Serkan Sahin DE 15.02.1988 4 248 0 0 0
6 Marcos Agustin Gelabert PE MINE 16.09.1981 20 1108 3 3 0
7 Jürgen Gjasula PE MINE 05.12.1985 19 1104 2 4 0
8 Benjamin Huggel PE MINE 07.07.1977 33 2842 10 10 0
10 Marko Perovic PE MINE 11.01.1984 27 1245 8 2 0
11 Scott Chipperfield PE MINE 30.12.1975 25 1378 12 0 0
14 Valentin Stocker PE MINE 12.04.1989 32 1650 5 4 0
16 Fabian Frei PE MINE 08.01.1989 25 1466 2 5 0
17 Xherdan Shaqiri PE MINE 10.10.1991 0 0 0 0 0
22 Ivan Ergić PE MINE 21.01.1981 30 2490 2 1 0
24 Cabral PE MINE 22.10.1988 0 0 0 0 0
26 Daniel Ünal PE MINE 18.01.1990 0 0 0 0 0
27 Marco Aratore PE MINE 04.06.1991 0 0 0 0 0
30 Carlitos PE MINE 06.09.1982 22 1639 3 0 0
9 Marco Streller LA 18.06.1981 23 1844 6 4 0
15 Federico Almerares LA 02.05.1985 1 29 0 0 0
17 Eduardo Javier Rubio LA 07.11.1983 9 461 2 2 0
23 Eduardo LA 13.10.1979 12 513 0 0 0
29 Orhan Mustafi LA 04.04.1990 11 519 4 0 0
31 Eren Derdiyok LA 12.06.1988 24 1387 9 3 0

Notă


linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal