Clasamentul general al medaliilor la Jocurile Paralimpice

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Tabelul general de medalii al Jocurilor Paralimpice arată totalul tuturor medaliilor câștigate de fiecare națiune la Jocurile Olimpice de vară și la Jocurile Olimpice de iarnă din 1896 până în 2016 .

Tabelul cu medalii nu ia în considerare olimpiadele intermediare din 1906 , deoarece acestea nu sunt recunoscute de CIO . Unele națiuni au confesiuni diferite datorită evenimentelor politice care au avut loc în timpul care a trecut de la primele competiții.

tabelul cu medalii se referă la Jocurile Paralimpice sau Paralimpice.

Națiuni câștigătoare de medalii paralimpice

Datele sunt actualizate la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro 2016 și Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi din 2014 .

Țară
(Cod IOC)
Prezență
la Jocuri
vară
Aur Argint Bronz Total Prezență
la Jocuri
iarnă
Aur Argint Bronz Total Prezență
totaluri
Aur Argint Bronz Total
Algeria Algeria 7 23 18 32 73 0 0 0 0 0 7 23 18 32 73
Angola Angola 5 4 3 1 8 0 0 0 0 0 5 4 3 1 7
Arabia Saudită Arabia Saudită 6 1 2 1 4 0 0 0 0 0 6 1 2 1 4
Argentina Argentina 15 31 61 64 156 3 0 0 0 0 18 31 62 63 156
Australia Australia 15 368 393 364 1125 11 12 6 16 34 26 380 399 380 1159
Austria Austria 15 102 117 126 345 12 104 115 113 332 27 206 232 239 677
Azerbaidjan Azerbaidjan 5 9 10 9 28 0 0 0 0 0 5 9 10 9 28
Bahamas Bahamas 6 0 2 3 5 0 0 0 0 0 6 0 2 3 5
Belgia Belgia 14 67 72 71 210 8 0 0 1 1 21 67 72 72 211
Bielorusia Bielorusia 5 28 32 28 88 6 4 7 12 23 11 32 39 40 111
Birmania Birmania 5 2 3 2 7 0 0 0 0 0 5 2 3 2 7
Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 5 2 2 0 4 2 0 0 0 0 6 2 2 0 4
Botswana Botswana 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
Brazilia Brazilia 11 74 86 75 235 1 0 0 0 0 11 74 86 75 235
Brunei Brunei 8 1 3 3 7 0 0 0 0 0 8 1 3 3 7
Bulgaria Bulgaria 7 4 7 3 14 6 0 0 0 0 12 8 6 4 18
Canada Canada 12 347 289 311 947 11 43 43 49 135 23 390 332 360 1082
Cehoslovacia Cehoslovacia [1] 4 4 5 8 17 5 3 5 2 10 9 7 10 10 27
Chile Chile 5 1 0 0 1 4 0 0 0 0 8 2 0 0 2
China China [2] 8 335 259 200 794 4 0 0 0 0 11 335 259 200 794
Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 6 5 5 12 22 0 0 0 0 0 6 5 5 12 22
Cipru Cipru 8 2 3 1 6 0 0 0 0 0 8 2 3 1 6
Columbia Columbia 8 1 3 2 6 0 0 0 0 0 9 1 3 2 6
Coreea de Sud Coreea de Sud 13 118 93 91 301 7 0 2 0 2 20 118 95 91 303
coasta de Fildes coasta de Fildes 5 3 0 1 4 0 0 0 0 0 4 3 0 1 4
Croaţia Croaţia 6 3 3 8 14 4 0 0 0 0 8 3 3 8 14
Cuba Cuba 6 31 18 21 70 0 0 0 0 0 6 31 18 21 70
Danemarca Danemarca 12 nouăzeci și doi 80 101 272 10 2 1 3 6 21 94 81 104 279
Ecuador Ecuador 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 1
Egipt Egipt 11 45 43 55 143 0 0 0 0 0 11 45 43 55 143
Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 6 1 5 3 9 0 0 0 0 0 6 1 5 3 9
Estonia Estonia 6 4 8 7 19 4 0 0 1 1 9 4 8 8 20
Etiopia Etiopia 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1
Insulele Feroe Insulele Feroe 8 1 7 5 13 0 0 0 0 0 7 1 7 5 13
Fiji Fiji 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Filipine Filipine 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Finlanda Finlanda 13 69 nouăzeci și doi 93 253 11 76 48 59 182 24 145 140 152 437
Franţa Franţa 14 302 315 304 921 11 52 47 52 152 25 354 362 356 1148
Germania Germania [3] 14 451 451 421 1323 11 130 113 102 345 25 581 564 523 1668
Germania de Est Germania de Est [4] 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4
Jamaica Jamaica 11 21 16 18 54 0 0 0 0 0 11 21 16 18 55
Japonia Japonia 13 106 112 120 338 11 20 28 32 80 24 126 140 152 418
Iordania Iordania 7 1 4 3 8 0 0 0 0 0 7 1 4 3 8
Grecia Grecia 10 14 34 33 81 4 0 0 0 0 13 14 34 33 81
Guatemala Guatemala 6 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5 1 0 1 2
Hong Kong Hong Kong [5] 11 35 30 39 104 0 0 0 0 0 11 35 30 39 104
India India 10 2 3 3 8 0 0 0 0 0 9 2 3 3 8
Indonezia Indonezia 9 4 3 10 17 0 0 0 0 0 9 4 3 10 17
Iran Iran 7 48 28 37 113 5 0 0 0 0 11 48 28 37 113
Irak Irak 6 1 3 4 8 0 0 0 0 0 6 1 3 4 8
Irlanda Irlanda 14 62 62 91 215 0 0 0 0 0 14 62 62 91 215
Islanda Islanda 9 25 19 40 84 3 0 0 0 0 11 15 13 34 62
Israel Israel 14 124 124 132 380 0 0 0 0 0 14 124 124 132 380
Italia Italia 14 137 147 182 466 10 12 20 29 61 24 149 167 211 527
Iugoslavia Iugoslavia [6] 1 4 3 1 8 0 0 0 0 0 1 4 3 1 8
Iugoslavia Iugoslavia [7] 6 18 22 30 70 4 0 0 1 1 10 18 22 31 71
Kazahstan Kazahstan 5 0 0 0 0 6 0 1 0 1 9 0 1 0 1
Kenya Kenya 10 17 15 12 43 0 0 0 0 0 10 17 15 12 43
Kuweit Kuweit 9 9 15 18 42 0 0 0 0 0 9 9 15 18 42
Laos Laos 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Letonia Letonia 6 3 4 4 11 2 0 0 0 0 7 3 4 4 11
Liban Liban 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2
Libia Libia 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Liechtenstein Liechtenstein 4 0 0 0 0 2 0 0 1 1 6 0 0 1 1
Lituania Lituania 6 4 11 15 30 1 0 0 0 0 7 4 11 15 30
Luxemburg Luxemburg 6 1 4 2 7 0 0 0 0 0 6 1 4 2 7
Macedonia de Nord Macedonia de Nord 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 1 1 0 2
Malaezia Malaezia 8 0 2 4 6 0 0 0 0 0 8 0 2 4 6
Malta Malta 8 0 2 6 8 0 0 0 0 0 8 0 2 6 8
Maroc Maroc 7 9 5 5 19 0 0 0 0 0 7 9 5 5 19
Mexic Mexic 11 93 88 nouăzeci și doi 273 3 0 0 0 0 13 93 88 nouăzeci și doi 273
Moldova Moldova 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2
Mongolia Mongolia 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0 6 1 0 0 1
Namibia Namibia 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 3
Nigeria Nigeria 6 12 9 3 24 0 0 0 0 0 6 12 9 3 24
Norvegia Norvegia 13 103 95 79 277 11 135 103 81 319 24 238 198 160 596
Flag paralimpic.svg Sportivi paralimpici neutri 0 0 0 0 0 1 8 10 6 24 1 8 10 6 24
Noua Zeelanda Noua Zeelanda 12 61 41 45 148 10 15 6 7 27 22 77 50 52 175
Olanda Olanda 14 247 214 191 652 8 3 4 4 10 22 260 218 195 662
Pakistan Pakistan 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1
Palestina Palestina 4 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 0 1 2 3
Panama Panama 6 3 4 1 8 0 0 0 0 0 6 3 4 1 8
Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1
Peru Peru 7 3 1 4 8 0 0 0 0 0 7 3 1 4 8
Polonia Polonia 12 223 216 187 626 10 11 6 27 44 22 234 222 214 670
Puerto Rico Puerto Rico 7 1 2 4 7 0 0 0 0 0 7 1 2 4 7
Portugalia Portugalia 9 25 31 32 88 0 0 0 0 0 9 25 31 32 88
Marea Britanie Marea Britanie 14 529 517 511 1557 11 1 9 17 27 25 530 526 528 1584
Republica Cehă Rep. Cehă [8] 5 40 39 43 122 5 5 5 5 15 10 45 44 48 137
Rep. Dominicane Rep. Dominicane 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1
România România 6 11 8 7 26 2 0 0 0 0 8 11 8 7 26
Rwanda Rwanda 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
Rusia Rusia [9] 5 91 87 90 268 6 84 88 61 233 11 175 175 151 501
Serbia Serbia 2 2 5 0 7 2 0 0 0 0 4 2 5 0 7
Serbia și Muntenegru Serbia și Muntenegru [10] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Singapore Singapore 7 1 2 3 6 0 0 0 0 0 7 1 2 3 6
Siria Siria 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
Slovacia Slovacia 5 14 16 18 46 6 9 17 18 37 11 23 33 37 nouăzeci și doi
Slovenia Slovenia 8 3 7 7 17 4 0 0 0 0 12 11 16 18 45
Spania Spania 12 203 206 221 630 9 15 16 11 43 21 218 232 232 682
Echipa unificată Echipa unificată [11] 1 20 15 16 51 1 10 8 3 21 2 30 23 19 72
Sri Lanka Sri Lanka 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Statele Unite Statele Unite 14 697 615 627 1939 11 97 104 76 277 24 794 787 771 2352
Africa de Sud Africa de Sud 10 110 88 82 280 4 0 0 0 0 14 110 88 82 280
Sudan Sudan 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
Suedia Suedia 13 199 210 155 564 11 26 32 41 99 24 225 242 196 663
elvețian elvețian 14 71 84 86 241 11 50 55 48 153 25 121 139 134 394
Tailanda Tailanda 8 13 18 20 51 0 0 0 0 0 8 13 18 20 51
Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1 3
Tunisia Tunisia 7 32 28 14 74 0 0 0 0 0 6 23 23 9 55
curcan curcan 5 3 5 6 14 1 0 0 0 0 5 3 5 6 14
Ucraina Ucraina 5 84 78 95 257 5 20 34 36 90 10 104 112 131 347
Ungaria Ungaria 9 29 40 52 131 3 0 0 0 0 12 29 40 52 131
Uniunea SovieticăUniunea Sovietică [12] 1 21 19 15 55 1 0 0 2 2 2 21 19 17 57
Uruguay Uruguay 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Uzbekistan Uzbekistan 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1
Venezuela Venezuela 7 1 2 8 11 0 0 0 0 0 6 1 2 8 11
Zimbabwe Zimbabwe 11 23 26 20 69 0 0 0 0 0 10 23 26 20 69
Totaluri 14 - - - - 11 - - - - 25 - - - -

Națiuni care nu au câștigat niciodată o medalie paralimpică

aceasta este lista națiunilor care nu au câștigat niciodată o medalie parlamentară, printre acestea, desigur, națiunile macano nu s-au calificat niciodată pentru olimpiadele precum orașul vatican sau san marino

Țară (Cod IOC) Investiții de capitaluri proprii
la Jocurile de vară
Investiții de capitaluri proprii
la Jocurile de iarnă
Investiții de capitaluri proprii
totaluri
Afganistan Afganistan (AFG) 4 0 4
Albania Albania (ALB) 1 0 1
Andorra Andorra (ȘI) 1 3 4
Antilele Olandeze Antilele Olandeze (ANT) 4 0 4
Aruba Aruba (ARU) 7 0 7
Bangladesh Bangladesh (BAN) 8 0 8
Belize Belize (BIZ) 11 0 11
Benin Benin (BEN) 10 0 10
Bhutan Bhutan (BHU) 8 0 8
Bolivia Bolivia (BOL) 13 5 18
Burkina Faso Burkina Faso (BUR) 8 0 8
Cambodgia Cambodgia (CAM) 8 0 8
capul Verde Capul Verde (CPV) 5 0 5
Ciad Ciad (CHA) 11 0 11
Comore Comore (COM) 5 0 5
Dominica Dominica (DMA) 5 1 6
El Salvador El Salvador (ESA) 10 0 10
Gambia Gambia (GAM) 8 0 8
Guam Guam (GUM) 7 1 8
Guineea Guineea (GUI) 10 0 10
Guineea-Bissau Guineea-Bissau (GBS) 5 0 5
Guineea Ecuatorială Guineea Ecuatorială (GEQ) 8 0 8
Honduras Honduras (HON) 10 1 11
Insulele Cayman Insulele Cayman (CAY) 9 2 11
Insulele Cook Insulele Cook (COK) 7 0 7
Insulele Marshall Insulele Marshall (MHL) 2 0 2
Insulele Solomon Insulele Solomon (SOL) 8 0 8
Insulele Virgine Britanice Insulele Virgine Britanice (IVB) 8 1 9
Kiribati Kiribati (KIR) 3 0 3
Lesotho Lesotho (LES) 10 0 10
Liberia Liberia (LBR) 12 0 12
Madagascar Madagascar (MAD) 11 1 12
Malawi Malawi (MAW) 9 0 9
Maldive Maldive (MDV) 7 0 7
Mali Mali (MLI) 12 0 12
Mauritania Mauritania (MTN) 8 0 8
Micronezia Micronezia (FSM) 4 0 4
Nauru Nauru (NRU) 5 0 5
Nepal Nepal (NEP) 12 4 16
Nicaragua Nicaragua (NCA) 11 0 11
Oman Oman (OMA) 8 0 8
Palau Palau (PLW) 4 0 4
Călugăr Monaco (MON) 21 9 30
Rep. Centrafricană Rep. Centrafricană (CAF) 9 0 9
Rep. Congo Rep. Congo (CGO) 11 0 11
RD Congo RD Congo (COD) 9 0 9
Saar Saar (SAA) 1 0 1
Sfântul Kitts și Nevis Saint Kitts și Nevis (SKN) 5 0 5
Sfântul Vincent și Grenadine Saint Vincent și Grenadine (VIN) 7 0 7
Samoa Samoa (SAM) 8 0 8
Samoa Americană Samoa Americană (ASA) 7 1 8
San Marino San Marino (SMR) 13 9 22
Sfânta Lucia Sfânta Lucia (LCA) 5 0 5
Sao Tome și Principe São Tomé și Príncipe (STP) 5 0 5
Seychelles Seychelles (SEY) 8 0 8
Sierra Leone Sierra Leone (SLE) 10 0 10
Somalia Somalia (SOM) 8 0 8
eSwatini eSwatini ( SWZ ) 9 1 10
Timorul de Est Timorul de Est (TLS) 4 1 5
Turkmenistan Turkmenistan (TKM) 5 0 5
Tuvalu Tuvalu (TUV) 2 0 2
Vanuatu Vanuatu (VAN) 7 0 7
Yemen Yemen (YEM) 8 0 8

Notă

  1. ^ Participat la 1960–1992. Nu include medaliile câștigate de Republica Cehă (CZE) și Slovacia (SVK) (1994–).
  2. ^ Nu include total China Taipei (TPE) și Hong Kong (HKG).
  3. ^ Înainte de 1990 numită și Germania de Vest (RFG). Nu include totalurile Germaniei de Est (RDG).
  4. ^ Recunoscut ca separat 1968–1988. Totaluri care nu sunt combinate cu cele din Germania (GER).
  5. ^ Include toate medaliile câștigate de sportivi reprezentând Hong Kong atât din punct de vedere colonial (1960-1996), cât și după (2000-).
  6. ^ Sportivi individuali ai Iugoslaviei în 1992 la Jocurile Paralimpice de vară, deoarece Iugoslavia era sub sancțiunea ONU. Totaluri care nu sunt combinate cu cele din Iugoslavia (YUG).
  7. ^ Include medalii câștigate de sportivi din Republica Federală Socialistă Iugoslavia (Jocurile Paralimpice de Iarnă 1960–1992) și din Republica Federală Iugoslavia (1996–2000) care au folosit numele Iugoslaviei . Nu include medaliile câștigate de Serbia și Muntenegru (2002-2006) și de orice altă națiune din fosta Republică Federală Socialistă Iugoslavia care au câștigat medalii din 1992 ( Bosnia și Herțegovina , Croația , Macedonia , Slovenia ). De asemenea, nu include medaliile câștigate de sportivii iugoslavi ca participanți olimpici independenți (IOP) la Jocurile Paralimpice de vară din 1992.
  8. ^ Totalul nu este combinat cu cele din Cehoslovacia (TCH) participante 1960–1992.
  9. ^ Participă din 1994. Totalul nu este combinat cu cele ale Uniunii Sovietice . (URS).
  10. ^ Nu include medaliile câștigate de sportivi din Republica Federală Iugoslavia (YUG, 1996-2000).
  11. ^ Echipă din diferite națiuni ( Comunitatea Statelor Independente ) care au participat împreună în 1992 după prăbușirea Uniunii Sovietice (URS). Totalul nu este combinat cu cel al Uniunii Sovietice.
  12. ^ Participat la 1960–1988. Nu include totalurile echipei unificate (EUN, 1992) și nici totalurile republicilor înainte și după Uniunea Sovietică ( Rusia , Ucraina etc.).

Elemente conexe

linkuri externe

Sport pentru persoane cu dizabilități Portalul sporturilor cu dizabilități: accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu sporturile cu handicap