NBA All-Star Weekend 2007

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
NBA All-Star Weekend 2007
Detaliile evenimentului
Administrator NBA
Perioadă din 16 februarie 2007
începând cu 18 februarie 2007
Oraș Las Vegas
Facilitatea jocului Centrul Thomas & Mack
Joc All-Star
Est
132
Vest
153
Spectatori 15,694
MVP Kobe Bryant
Concurs Slam Dunk Gerald Green
Shootout în trei puncte Jason Kapono
Provocarea abilităților Dwyane Wade a
ed. ed. anterioară următor

Weekend-ul NBA All-Star din 2007 , desfășurat la Las Vegas , a înregistrat victoria finală a Conferinței de Vest asupra Conferinței de Est cu 153 la 132.

Kobe Bryant , din Los Angeles Lakers , a fost desemnat MVP al meciului . Gerald Green , din Boston Celtics , a câștigat concursul NBA Slam Dunk . Jason Kapono , de la Miami Heat, a câștigat Shootout- ul NBA în trei puncte .

NBA Rookie Challenge a fost câștigat de Sophomores (jucători din anul 2) peste Rookies (jucători din anul 1) pentru 155 - 114. MVP al meciului a fost David Lee de la New York Knicks .

NBA Skills Challenge a fost câștigată, pentru al doilea an consecutiv, de Dwyane Wade de la Miami Heat ; în timp ce Concursul NBA Shooting Stars a fost câștigat de Detroit Pistons .

vineri

NBA Rookie Challenge

Rookies

Rookies

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Adam Morrison Charlotte Bobcats 24:24 6-8 2-2 2-2 1 1 2 1 0 0 2 0 16
Statele Unite Brandon Roy Portland Trail Blazers 24:20 2-7 0-0 2-2 1 2 3 4 1 0 1 1 6
Italia Andrea Bargnani Toronto Raptors 23:13 5-11 0-4 2-2 0 1 1 0 1 0 0 0 12
Statele Unite Rudy Gay Memphis Grizzlies 23:05 9-14 0-1 4-4 2 2 4 1 2 0 2 1 22
Statele Unite Randy Foye Minnesota Timberwolves 19:23 7-12 0-3 0-0 0 2 2 7 0 1 1 1 14
Rezerve
Statele Unite Paul Millsap Utah Jazz 27:17 9-13 0-1 4-4 4 4 8 1 2 0 2 3 22
Statele Unite Jordan Farmar Los Angeles Lakers 21:37 5-11 2-5 0-0 0 0 0 1 2 0 4 0 12
Statele Unite Marcus Williams New Jersey Nets 20:32 2-8 0-2 0-0 1 1 2 6 2 0 2 0 4
Spania Jorge Garbajosa Toronto Raptors 19:09 3-8 0-3 0-0 1 3 4 4 2 0 1 1 6
Total 203 48-92 4-21 14-14 10 16 26 25 12 1 15 7 114
Toți. Mike O'koren

MIN: minute. FG: șuturi din teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Absolvenți

Absolvenți

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Danny Granger Indiana Pacers 28:43 7-12 1-2 2-2 0 4 4 1 0 1 3 2 17
Australia Andrew Bogut Milwaukee Bucks 25:22 3-5 0-0 0-0 1 5 6 3 0 1 1 5 6
Statele Unite David Lee New York Knicks Ora 24:00 14-14 0-0 2-2 3 8 11 4 1 2 1 2 30
Statele Unite Luther Head Houston Rockets 22:17 6-9 3-4 0-0 2 0 2 4 0 0 0 1 15
Statele Unite Deron Williams Utah Jazz Ora 15:00 8-12 3-4 0-0 0 1 1 7 1 0 1 0 19
Rezerve
Statele Unite Chris Paul Hornets din New Orleans / Oklahoma City 25:06 7-10 1-2 1-2 0 3 3 17 9 0 2 2 16
Statele Unite Raymond Felton Charlotte Bobcats 22:24 7-9 3-5 0-0 1 2 3 6 1 0 2 1 17
Statele Unite Muntele Ellis Războinicii Golden State 21:31 13-16 1-2 1-1 1 1 2 1 1 0 2 0 28
Statele Unite Andrew Bynum Los Angeles Lakers 18:43 3-4 0-0 1-2 0 4 4 1 0 0 3 0 7
Total 203 68-91 12-19 7-9 8 28 36 44 13 4 15 13 155
Totul. Marc Iavaroni

MIN: minute. FG: șuturi din teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

sâmbătă

Concurs Slam Dunk

Jucător Prima runda Finala
Statele Unite Gerald Green ( Boston ) 95 91
Statele Unite Nate Robinson ( New York ) 90 80
Statele Unite Dwight Howard ( Orlando ) 85
Statele Unite Tyrus Thomas ( Chicago ) 80

Shootout în trei puncte

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

Provocarea Abilităților NBA

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

Concursul NBA Shooting Stars

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

duminică

Joc All-Star - Echipe

Conferința de Vest

Conferința de Vest

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Kobe Bryant Los Angeles Lakers 28:09 13-24 3-9 2-2 1 4 5 6 4 1 6 0 31
Statele Unite Tracy McGrady Houston Rockets 18:26 3-8 2-5 0-0 1 2 3 11 3 0 2 0 8
Germania Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 16:05 4-9 1-2 0-0 2 3 5 2 0 0 0 0 9
Insulele Virgine SUA Tim Duncan San Antonio Spurs 14:38 2-3 0-0 0-0 0 5 5 4 0 1 1 1 4
Statele Unite Kevin Garnett Minnesota Timberwolves 14:11 3-8 0-0 1-2 4 2 6 4 1 0 2 1 7
Rezerve
Statele Unite Carmelo Anthony Denver Nuggets 25:10 10-15 0-0 0-0 3 6 9 1 0 2 1 0 20
Franţa Tony Parker San Antonio Spurs 23:44 4-7 0-0 0-0 0 2 2 10 4 0 1 0 8
Statele Unite Shawn Marion Phoenix Suns 21:54 9-15 0-1 0-0 5 3 8 4 2 0 2 0 18
Statele Unite Ray Allen Seattle SuperSonics 21:22 4-10 4-7 0-0 0 1 1 3 1 0 1 0 12
Statele Unite Amar'e Stoudemire Phoenix Suns 21:21 14-22 0-1 1-1 6 3 9 3 1 5 1 2 29
Statele Unite Josh Howard Dallas Mavericks 20:17 1-3 0-1 1-2 1 3 4 3 1 1 0 0 3
curcan Mehmet Okur Utah Jazz 14:43 2-2 0-0 0-2 0 2 2 1 0 0 0 0 4
Total 240 69-126 10-26 5-9 23 36 59 52 17 10 17 4 153
Păstor Mike D'Antoni Phoenix Suns

MIN: minute. FG: șuturi din teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Conferința estică

Conferința estică

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite LeBron James Cleveland Cavaliers 32:16 11-20 4-8 2-2 0 6 6 6 4 0 1 0 28
Statele Unite Dwyane Wade a Miami Heat 24:22 5-12 0-0 0-0 0 0 0 3 5 6 2 0 10
Statele Unite Chris Bosh Toronto Raptors 22:29 5-7 0-0 1-1 3 4 7 1 0 0 0 0 11
Statele Unite Gilbert Arenas Washington Wizards 19:48 3-8 2-7 0-0 0 1 1 4 1 0 2 0 8
Statele Unite Shaquille O'Neal Miami Heat 17:15 5-13 0-0 0-0 4 2 6 1 1 1 0 1 10
Rezerve
Statele Unite Jermaine O'Neal Indiana Pacers 22:36 4-8 0-0 0-0 3 4 7 1 1 1 0 2 8
Statele Unite Dwight Howard Orlando Magic 20:39 10-14 0-0 0-5 7 5 12 1 3 0 0 1 20
Statele Unite Joe Johnson Atlanta Hawks 17:33 5-9 2-5 0-0 0 1 1 2 1 1 1 0 12
Statele Unite Chauncey Billups Detroit Pistons 16:12 3-8 0-3 2-2 1 3 4 6 0 0 0 0 8
Statele Unite Vince Carter New Jersey Nets 16:12 3-7 0-1 1-2 0 1 1 2 1 0 0 0 7
Statele Unite Caron Butler Washington Wizards 15:38 1-7 0-0 0-0 3 1 4 1 1 0 0 0 2
Statele Unite Richard Hamilton Detroit Pistons Ora 15:00 4-8 0-1 0-0 2 4 6 1 2 1 0 0 8
Total 240 59-121 8-25 6-12 23 32 55 29 20 6 10 4 132
Turmele Eddie Jordan Washington Wizards

MIN: minute. FG: șuturi din teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Elemente conexe

Alte proiecte

linkuri externe

Baschet Portal baschet : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă de baschet