Prva liga SR Yugoslavije 2000-2001

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Prva liga SR Yugoslavije 2000-2001
Competiție Prva liga SR Yugoslavije
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 9
Administrator FSJ
La tine acasa din 12 august 2000
începând cu 20 iunie 2001
Loc Iugoslavia Iugoslavia
Participanți 18
Rezultate
Câştigător stea roșie
(Al 22-lea titlu)
RetrogradăriBudućnost
Napredak Kruševac
Radnički Niš
Millionar
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1999-2000 2001-2002 Săgeată dreapta.svg

Ediția 2000 - 01 a campionatului iugoslav a fost a noua din Republica Federală Iugoslavia și a înregistrat victoria finală a Stelei Roșii .

Golgheterul turneului a fost Petar Divić ( OFK Belgrad ), cu 27 de goluri.

Formulă

Cele 18 echipe joacă o rundă italiană de 34 de zile.

Câștigătorul este campionul RFYugoslavia.
Ultimele 4 clasate sunt retrogradate în Druga liga SR Yugoslavije 2001-2002 .

Echipe participante

Mappa di localizzazione: Serbia e Montenegro
BELGRAD
BELGRAD
Budućnost
Budućnost
Hajduk Kula
Hajduk Kula
Voivodina
Voivodina
Radnički Niš
Radnički Niš
Renunțam
Renunțam
Kragujevac
Kragujevac
Sutjeska
Sutjeska
Zeta
Zeta
Napredak
Napredak
Locația echipelor din liga Prva 2000-01
Echipă Oraș stadiu Capacitate Deci, în 1999-00
stea roșie Belgrad Steaua Roșie 55 538 Probă
Partizan Belgrad Stadionul Partizan 32 710
Obilić Stari Grad , Belgrad Stadionul Miloš Obilić 4 500
Rad Belgrad Banjica , Belgrad Stadionul Kralj Petar I 6 000 Al 4-lea
Sutjeska Nikšić Stadion kraj Bistrice 10 800 Al 5-lea
Čukarički Stankom Čukarica , Belgrad Stadionul Čukarički 7 000
OFK Belgrad Karaburma , Belgrad Stadionul Omladinski 20 000
Železnik Čukarica , Belgrad Stadion Železnik 8 000
Zemun Zemun , Belgrad Gradski Stadion Zemun 10 000
Voivodina Novi Sad Stadionul Karađorđe 17 204 10º
Radnički Niš Niš Stadion Čair 18 000 11º
Budućnost Podgorica Stadion Pod Goricom 12 000 12º
Radnički Kragujevac Kragujevac Stadionul Čika Dača 22 100 13º
Hajduk Kula Kula Stadion Hajduk 6 000 14º
Millionar Čukarica , Belgrad Stadion Makiš 4 000 15º
Sartid Renunțam Stadionul Smedereva 17 200 16º
Zeta Golubovci Stadion Trešnjica 4 000 1 în 2.liga Vest
Napredak Kruševac Kruševac Stadionul Mladost 10 331 1 în 2.liga Est

Echipa campioană

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Fudbalski klub Crvena zvezda 2000-2001 .

Sursa: crvenazvezdafk.com

Clasament

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1. stea roșie 88 34 28 4 2 93 20 +73
2. Partizan 86 34 28 2 4 94 36 +58
3. Obilić 63 34 19 6 9 53 37 +16
4. Sartid 54 34 17 3 14 49 47 +2
5. OFK Belgrad 50 34 15 5 14 52 45 +7
6. Voivodina 47 34 13 8 13 51 36 +15
7. Sutjeska 46 34 14 4 16 52 64 -12
8. Železnik 44 34 12 8 14 49 56 -7
9.Radnički Kragujevac 44 34 13 5 16 38 52 -14
10. Čukarički Stankom 43 34 13 4 17 42 50 -8
11. Zemun 42 34 11 9 14 38 46 -8
12. Hajduk Kula 42 34 12 6 16 45 51 -6
13. Zeta 42 34 11 9 14 38 50 -12
14. Rad Belgrad 41 34 12 5 17 49 58 -9
15. Budućnost 38 34 11 5 18 29 48 -19
16. Napredak Kruševac 34 34 8 10 16 38 63 -25
17. Radnički Niš 32 34 9 5 20 30 60 -30
18. Millionar 30 34 8 6 20 29 50 -21

Legendă:
      Campion al RFIugoslaviei și calificat în UEFA Champions League 2001-2002
      Calificat pentru Cupa UEFA 2001-2002
      Calificat pentru Cupa Intertoto din 2001
      Retrasă în Druga liga SR Yugoslavije 2001-2002

Notă:
3 puncte pentru o victorie, 1 pentru o remiză, 0 pentru o înfrângere.

Clasamentul marcatorilor

Pos. Jucător Echipă Rețele
1 Iugoslavia Petar Divić OFK Belgrad
27
2 Iugoslavia Dejan Osmanović Hajduk Kula
25
3 Iugoslavia Mihajlo Pjanović stea roșie
23
4 Iugoslavia Vladimir Ivić Partizan
20
5 Iugoslavia Damir Čakar Sutjeska
19
Iugoslavia Saša Ilić Partizan
19
Iugoslavia Borislav Stevanović Rad
19
8 Iugoslavia Bojan Filipović Obilić
18
Iugoslavia Saša Marković Železnik
18
10 Iugoslavia Goran Drulić stea roșie
16

Sursa: Gol (a) istina - Kraljevi strelaca

Rezultate

SR Par Obi Sar OFK Voj Sut Žel RK Čuk Zem HK Zet RB Bud Pui de somn RN Mil
stea roșie XXX 2: 0 4: 0 5: 1 4: 0 3: 0 3: 1 5: 1 4: 0 1: 0 2: 1 3: 0 3: 0 3: 1 2: 1 9: 1 3: 0 4: 1
Partizan 2: 1 XXX 3: 0 3: 1 4: 1 3: 1 4: 0 4: 2 4: 0 6: 2 4: 1 4: 0 4: 1 2: 1 2: 0 4: 0 2: 1 1: 0
Obilić 1: 1 3: 1 XXX 1: 0 4: 1 3: 1 1: 2 3: 1 3: 0 1: 0 2: 0 2: 1 2: 1 1: 0 3: 0 1: 1 2: 0 2: 1
Sartid 0: 3 3: 2 1: 0 XXX 0: 2 1: 0 4: 0 3: 2 1: 0 2: 0 6: 0 2: 1 3: 0 1: 1 2: 0 3: 0 1: 1 1: 0
OFK Belgrad 2: 1 1: 2 2: 0 3: 1 XXX 1: 3 3: 0 0: 0 2: 0 2: 0 2: 1 3: 0 0: 0 3: 1 2: 0 3: 0 4: 0 1: 3
Voivodina 0: 2 0: 1 1: 2 2: 1 1: 2 ХХХ 4: 2 1: 0 5: 0 1: 0 0: 0 4: 1 4: 0 1: 1 4: 0 1: 1 3: 1 6: 1
Sutjeska 1: 2 3: 4 1: 1 2: 1 4: 2 1: 0 XXX 3: 0 2: 3 1: 4 3: 2 1: 0 2: 1 2: 1 1: 1 2: 0 2: 1 0: 0
Železnik 1: 2 3: 2 1: 1 1: 1 0: 0 0: 0 3: 0 XXX 2: 0 1: 1 2: 0 2: 1 1: 1 2: 0 4: 0 3: 2 4: 2 2: 0
Radnički Kragujevac 0: 2 1: 3 2: 1 3: 0 1: 0 1: 1 0: 0 2: 0 XXX 3: 1 0: 2 1: 1 5: 0 2: 1 1: 0 0: 0 1: 0 1: 0
Čukarički Stankom 0: 4 2: 3 0: 1 2: 0 2: 1 1: 0 2: 1 0: 0 4: 1 XXX 2: 1 3: 1 0: 1 2: 0 0: 1 2: 0 3: 2 1: 0
Zemun 1: 1 0: 4 1: 1 0: 1 2: 0 1: 1 3: 1 3: 2 1: 0 1: 0 XXX 4: 0 1: 0 1: 2 0: 0 2: 0 3: 0 1: 0
Hajduk Kula 0: 0 4: 4 1: 3 5: 0 1: 0 2: 0 1: 2 6: 0 3: 1 2: 0 2: 0 XXX 1: 0 0: 0 2: 0 2: 1 0: 0 1: 0
Zeta 2: 2 0: 2 1: 1 2: 1 1: 0 0: 0 3: 2 3: 2 1: 0 2: 2 1: 1 1: 1 XXX 3: 0 3: 1 0: 0 1: 0 4: 0
Rad Belgrad 1: 3 1: 3 1: 0 3: 2 0: 3 1: 1 3: 2 0: 1 1: 1 3: 1 2: 1 4: 1 3: 2 XXX 4: 1 4: 2 3: 1 2: 1
Budućnost 0: 2 0: 1 2: 0 1: 0 1: 1 1: 0 4: 3 3: 1 1: 2 1: 2 0: 0 2: 0 2: 0 2: 1 XXX 0: 0 2: 0 1: 0
Napredak 1: 2 0: 0 2: 4 1: 2 3: 1 1: 0 2: 0 3: 1 3: 4 3: 1 1: 1 1: 3 2: 0 3: 2 2: 1 XXX 1: 1 0: 0
Radnički Niš 0: 2 0: 4 1: 2 0: 1 2: 1 1: 3 0: 3 3: 2 2: 1 2: 1 3: 1 1: 0 0: 2 2: 1 1: 0 1: 1 XXX 1: 0
Millionar 0: 3 1: 2 2: 1 1: 2 3: 3 0: 2 1: 2 1: 2 1: 0 1: 1 1: 1 2: 1 2: 1 2: 0 2: 0 2: 0 0: 0 XXX

Sursa: rsssf.com

Notă


Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal