Schi alpin la XXII Jocuri Olimpice de iarnă - Slalom uriaș feminin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi alpin.svg
Slalom uriaș al femeilor
Sochi 2014
Informații generale
Loc Krasnaya Polyana
Perioadă 18 februarie
Participanți 90 din 48 de națiuni
Podium
Medalie de aur Tina Maze Slovenia Slovenia
Medalie de argint Anna Fenninger Austria Austria
Medalie de bronz Viktoria Rebensburg Germania Germania
Ediția anterioară și următoarea
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018

Printre competițiile de schi alpin de la XXII Jocuri Olimpice de Iarnă de la Sochi 2014, slalomul gigant feminin a avut loc pe 18 februarie pe pârtia Roza Chutor din Krasnaya Polyana . Slovena Tina Maze a absolvit campioana olimpică, înaintând-o pe austriaca Anna Fenninger , medaliată cu argint și pe germana Viktoria Rebensburg , medaliată cu bronz.

Campioana olimpică ieșită a fost germana Viktoria Rebensburg, care a câștigat la Vancouver 2010 pe pista Whistler ( Canada ) în fața slovenei Tina Maze (medalie de argint) și a austriacei Elisabeth Görgl (medalie de bronz).

Rezultate

Pos. Atlet Țară Vreme
Prima căldură
Vreme
A doua căldură
Vreme
total
Detaşare
1 Tina Maze Slovenia Slovenia 1: 17,88 1: 18.99 2: 36,87
2 Anna Fenninger Austria Austria 1: 18,73 1: 18,21 2: 36.94 +0,07
3 Viktoria Rebensburg Germania Germania 1: 19.24 1: 17.90 2: 37.14 +0,27
4 Nadia Fanchini Italia Italia 1: 18.53 1: 18,72 2: 37,25 +0,38
5 Mikaela Shiffrin Statele Unite Statele Unite 1: 18,79 1: 18,58 2: 37.37 +0,50
6 Maria Pietilä Holmner Suedia Suedia 1: 19.45 1: 18,37 2: 37,82 +0,95
7 Jessica Lindell Vikarby Suedia Suedia 1: 18.40 1: 19,62 2: 38.02 +1,15
8 Anémone Marmottan Franţa Franţa 1: 19,69 1: 18,79 2: 38,48 +1,61
9 Lara Gut elvețian elvețian 1: 20.54 1: 18.10 2: 38,64 +1,77
10 Dominique Gisin elvețian elvețian 1: 19.99 1: 19.59 2: 39,58 +2,71
11 Elisabeth Görgl Austria Austria 1: 19,84 1: 19.80 2: 39,58 +2,77
12 Michaela Kirchgasser Austria Austria 1: 20.39 1: 19.42 2: 39,81 +2,94
13 Frida Hansdotter Suedia Suedia 1: 20.51 1: 19.34 2: 39,85 +2,98
14 Anne-Sophie Barthet Franţa Franţa 1: 20,71 1: 19.17 2: 39,88 +3,01
Tanja Poutiainen Finlanda Finlanda 1: 20.12 1: 19,76 2: 39,88 +3,01
16 Francesca Marsaglia Italia Italia 1: 21,63 1: 18.29 2: 39.92 +3,05
17 Nina Løseth Norvegia Norvegia 1: 20,78 1: 19,18 2: 39.96 +3,09
18 Kajsa Kling Suedia Suedia 1: 20.47 1: 19,83 2: 40.30 +3,43
19 Kathrin Zettel Austria Austria 1: 21.60 1: 18,73 2: 40.33 +3,46
20 Katarina Lavtar Slovenia Slovenia 1: 21.22 1: 19.42 2: 40,64 +3,77
21 Erin Mielzynski Canada Canada 1: 21,25 1: 19,44 2: 40,69 +3,82
22 Adeline Baud Franţa Franţa 1: 21,49 1: 19.42 2: 40.91 +4,04
23 Lotte Smiseth Sejersted Norvegia Norvegia 1: 22.49 1: 18,96 2: 41,45 +4,58
24 Petra Vlhová Slovacia Slovacia 1: 21,86 1: 19,83 2: 41,69 +4,82
25 Barbara Wirth Germania Germania 1: 21.35 1: 20.38 2: 41,73 +4,86
26 Fabienne Suter elvețian elvețian 1: 22.07 1: 19.99 2: 42.06 +5,19
27 Mona Løseth Norvegia Norvegia 1: 21.50 1: 20,62 2: 42.12 +5,25
28 Nevena Ignjatović Serbia Serbia 1: 22.14 1: 20.32 2: 42,46 +5,59
29 Returnează Stiegler Statele Unite Statele Unite 1: 22,69 1: 21,38 2: 44.07 +7,20
30 Megan McJames Statele Unite Statele Unite 1: 22,77 1: 21.60 2: 44,37 +7,50
31 Ilka Štuhec Slovenia Slovenia 1: 23.03 1: 21,82 2: 44,85 +7,98
32 Maryna Gąsienica-Daniel Polonia Polonia 1: 23.18 1: 22.32 2: 45,50 +8,63
33 Karolina Chrapek Polonia Polonia 1: 23,89 1: 21,92 2: 45,81 +8,94
34 Editați Miklós Ungaria Ungaria 1: 24.40 1: 22.19 2: 46,59 +9,72
35 Andrea Komšić Croaţia Croaţia 1: 24,24 1: 22.37 2: 46,61 +9,74
36 Marija Kirkova Bulgaria Bulgaria 1: 24.11 1: 23.48 2: 47,59 +10,72
37 Žana Novaković Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 1: 24.54 1: 23.24 2: 47,78 +10,91
38 Barbara Kantorová Slovacia Slovacia 1: 24,72 1: 23.09 2: 47,81 +10,94
39 Macarena Simari Birkner Argentina Argentina 1: 24.74 1: 23.11 2: 47,85 +10,98
40 Lavinia Chrystal Australia Australia 1: 25.18 1: 23.39 2: 48,57 +11,70
41 Greta Mică Australia Australia 1: 25.22 1: 24.44 2: 49,66 +12,79
42 Noelle Barahona Chile Chile 1: 25.02 1: 24,84 2: 49,86 +12,99
43 Bohdana Mac'oc'ka Ucraina Ucraina 1: 25,25 1: 25,28 2: 50,53 +13,66
44 Marija Škanova Bielorusia Bielorusia 1: 26,79 1: 23,79 2: 50,58 +13,71
45 Barbora Lukáčová Slovacia Slovacia 1: 25,59 1: 25.07 2: 50,66 +13,79
46 Helga María Vilhjálmsdóttir Islanda Islanda 1: 26,39 1: 25,52 2: 51,91 +15,04
47 Salomé Báncor Argentina Argentina 1: 25,88 1: 26.16 2: 52.04 +15,17
48 Anna Berecz Ungaria Ungaria 1: 26,96 1: 27.09 2: 54,05 +17,18
49 Nino Ts'ik'lauri Georgia Georgia 1: 27,27 1: 28.07 2: 55,34 +18,47
50 Emily Bamford Australia Australia 1: 28,57 1: 27,23 2: 55,80 +18,93
51 Ania Monica Caill România România 1: 28,53 1: 28,73 2: 57,26 +20,39
52 Erla Ásgeirsdóttir Islanda Islanda 1: 30,15 1: 31.51 3: 01.66 +24,79
53 Gim So-hui Coreea de Sud Coreea de Sud 1: 31.47 1: 30,36 3: 01.83 +24,96
54 Maya Harrisson Brazilia Brazilia 1: 30.31 1: 31.55 3: 01.86 +24,99
55 Alessia Afi Dipol A merge A merge 1: 31,66 1: 31.14 3: 02.80 +25,93
56 Jasmine Campbell Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 1: 32.05 1: 33.00 3: 05.05 +28,18
57 Ornella Oettl Reyes Peru Peru 1: 32,87 1: 33,45 3: 06.32 +29,45
58 Sophia Ralli Grecia Grecia 1: 33,63 1: 32,84 3: 06.47 +29,60
59 Camile Dias Portugalia Portugalia 1: 32,70 1: 34,93 3: 06.47 +30,76
60 Suela Mëhilli Albania Albania 1: 33,55 1: 34,36 3: 07.91 +31,04
61 Triin Tobi Estonia Estonia 1: 34,65 1: 34,52 3: 09.17 +32,30
62 Kenza Tazi Maroc Maroc 1: 35.27 1: 34,52 3: 09.79 +32,92
63 Tuğba Kocaağa curcan curcan 1: 36.04 1: 33,76 3: 09.80 +32,93
64 Kseniya Grigoreva Uzbekistan Uzbekistan 1: 34,56 1: 36,98 3: 11,54 +34,67
65 Élise Pellegrin Malta Malta 1: 36,85 1: 36.27 3: 13.12 +36,25
66 Xia Lina China China 1: 37.03 1: 38,59 3: 15,62 +38,75
67 Vanessa Vanakorn Tailanda Tailanda 1: 44,86 1: 42.11 3: 26,97 +50,10
Denise Karbon Italia Italia 1: 19.49 DNF
Ragnhild Mowinckel Norvegia Norvegia 1: 21.50 DNF
Maruša Ferk Slovenia Slovenia 1: 22.57 DNF
Sofija Novoselić Croaţia Croaţia 1: 24,25 DNF
Marija Bedarëva Rusia Rusia 1: 24,26 DNF
Agnes Āboltiņa Letonia Letonia 1: 31,85 DNF
Ieva Januškevičiūtė Lituania Lituania 1: 36,79 DNF
Marie-Michèle Gagnon Canada Canada DNF
Federica Brignone Italia Italia DNF
Julia Mancuso Statele Unite Statele Unite DNF
Marie-Pier Préfontaine Canada Canada DNF
Marion Bertrand Franţa Franţa DNF
Wendy Holdener elvețian elvețian DNF
Kateřina Pauláthová Republica Cehă Republica Cehă DNF
Šárka Záhrobská Republica Cehă Republica Cehă DNF
Martina Dubovská Republica Cehă Republica Cehă DNF
Julietta Quiroga Argentina Argentina DNF
Mireia Gutiérrez Andorra Andorra DNF
Kristina Saalová Slovacia Slovacia DNF
Lelde Gasūna Letonia Letonia DNF
Florence Bell Irlanda Irlanda DNF
Federica Selva San Marino San Marino DNF
Maria Riesch Germania Germania DNS

Legendă:
DNF = testul nu a fost finalizat
DNS = nu se potrivește

Data: marți, 18 februarie 2014

Prima rundă:
Ore: 10.00 ( UTC + 3 )
Panta: Roza Chutor
Plecare: 1 365 m slm
Finisaj: 965 m slm
Diferența de altitudine: 400 m
Plotter: Christian Thoma ( Suedia )

A doua rundă:
Ore: 13.00 ( UTC + 3 )
Panta: Roza Chutor
Plecare: 1 365 m slm
Finisaj: 965 m slm
Diferența de altitudine: 400 m
Plotter: Livio Magoni ( Italia )

linkuri externe