Schi fond la a XXII-a Jocuri Olimpice de Iarnă - 10 km femei

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi fond.svg
10 km femei
Sochi 2014
Informații generale
Loc Krasnaya Polyana
Perioadă 13 februarie
Participanți 76 din 39 de națiuni
Podium
Medalie de aur Justyna Kowalczyk Polonia Polonia
Medalie de argint Charlotte Kalla Suedia Suedia
Medalie de bronz Therese Johaug Norvegia Norvegia
Ediția anterioară și următoarea
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018

Tehnica clasică de schi fond de 10 kilometri pentru femei a XXII - lea Jocuri Olimpice de Iarnă de la Soci a avut loc pe 13 februarie 2014 pe pista Krasnaya Polyana .

Poloneza Justyna Kowalczyk a câștigat medalia de aur, suedeza Charlotte Kalla cea de argint și norvegiana Therese Johaug cea de bronz

Campion olimpic a fost Kalla, care a câștigat în Vancouver 2010 , pe Whistler pista ( Canada ) în tehnica liberă , care precede estonă Kristina Šmigun-Vähi (medalie de argint) și norvegiană Marit Bjørgen (medalie de bronz).

Rezultate

Pos. Atlet Țară Vreme Detaşare
Aur Justyna Kowalczyk Polonia Polonia 28'17 "8
Argint Charlotte Kalla Suedia Suedia 28'36 "2 +18 "4
Bronz Therese Johaug Norvegia Norvegia 28'46 "1 +28 "3
4 Aino-Kaisa Saarinen Finlanda Finlanda 28'48 "1 +30 "3
5 Marit Bjørgen Norvegia Norvegia 28'51 "2 +33 "4
6 Stefanie Böhler Germania Germania 29'04 "3 +46 "5
7 Natalia Žukova Rusia Rusia 29'15 "5 +57 "7
8 Kerttu Niskanen Finlanda Finlanda 29'16 "7 +58 "9
9 Heidi Weng Norvegia Norvegia 29'28 "2 + 1'10 "4
10 Krista Pärmäkoski [1] Finlanda Finlanda 29'36 "0 + 1'18 "2
DSQ [2] Julija Čekalëva Rusia Rusia 29'36 "1 + 1'18 "3
12 Emma Wikén Suedia Suedia 29'38 ​​"9 + 1'21 "1
13 Ol'ga Kuzyukova Rusia Rusia 29'41 "9 + 1'24 "1
14 Anne Kyllönen Finlanda Finlanda 29'52 "8 + 1'35 "0
15 Masako Ishida Japonia Japonia 29'55 "7 + 1'37 "9
16 Sara Lindborg Suedia Suedia 29'56 "2 + 1'38 "4
DSQ [3] [4] Julija Ivanova Rusia Rusia 29'59 "4 + 1'41 "6
18 Sadie Bjornsen Statele Unite Statele Unite 29'59 "7 + 1'41 "9
19 Astrid Uhrenholdt Jacobsen Norvegia Norvegia 30'01 "6 + 1'43 "8
20 Anna Haag Suedia Suedia 30'04 "5 + 1'46 "7
21 Eva Nývltová Republica Cehă Republica Cehă 30'06 "7 + 1'48 "9
22 Katerina Smutna Austria Austria 30'13 "6 + 1'55 "8
23 Nicole Fessel Germania Germania 30'27 "0 + 2'09 "2
24 Valentyna Ševčenko Ucraina Ucraina 30'33 "0 + 2'15 "2
25 Katrin Zeller Germania Germania 30'38 "5 + 2'20 "7
26 Kornelia Kubińska Polonia Polonia 30'43 "5 + 2'25 "7
27 Célia Aymonier Franţa Franţa 30'45 "8 + 2'28 "0
28 Laura Orgué Spania Spania 30'48 "0 + 2'30 "2
29 Aurore Jéan Franţa Franţa 31'01 "0 + 2'43 "2
30 Tetjana Antypenko Ucraina Ucraina 31'06 "9 + 2'49 "1
31 Marina Piller Italia Italia 31'07 "6 + 2'49 "8
32 Sophie Caldwell Statele Unite Statele Unite 31'11 "4 + 2'53 "6
33 Alenka Čebašek Slovenia Slovenia 31'13 "6 + 2'55 "8
34 Ida Sargent Statele Unite Statele Unite 31'15 "1 + 2'57 "3
35 Holly Brooks Statele Unite Statele Unite 31'19 "1 + 3'01 "3
36 Elena Kolomina Kazahstan Kazahstan 31'20 "1 + 3'02 "3
37 Li Hongxue China China 31'20 "7 + 3'02 "9
38 Nathalie Schwarz Austria Austria 31'23 "2 + 3'05 "4
39 Paulina Maciuszek Polonia Polonia 31'25 "8 + 3'08 "0
40 Elisa Brocard Italia Italia 31'28 "0 + 3'10 "2
41 Barbara Jezeršek Slovenia Slovenia 31'40 "0 + 3'22 "2
42 Brittany Webster Canada Canada 31'41 "0 + 3'23 "2
43 Alena Sannikava Bielorusia Bielorusia 31'42 "2 + 3'24 "4
44 Daria Gaiazova Canada Canada 31'47 "0 + 3'29 "2
45 Triin Ojaste Estonia Estonia 31'54 "3 + 3'36 "5
46 Anastasïya Slonova Kazahstan Kazahstan 31'56 "6 + 3'38 "8
47 Veronika Mayerhofer Austria Austria 31'59 "6 + 3'41 "8
48 Klara Moravcová Republica Cehă Republica Cehă 32'00 "6 + 3'42 "8
49 Kateryna Hryhorenko Ucraina Ucraina 32'03 "5 + 3'45 "7
50 Alena Procházková Slovacia Slovacia 32'08 "4 + 3'50 "6
51 Lee Chae-Won Coreea de Sud Coreea de Sud 32'16 "9 + 3'59 "1
52 Tat'yana Osïpova Kazahstan Kazahstan 32'20 "1 + 4'02 "3
53 Omul Dandan China China 32'25 "1 + 4'07 "3
54 Katja Višnar Slovenia Slovenia 32'47 "0 + 4'29 "2
55 Amanda Ammar Canada Canada 32'48 "8 + 4'31 "0
56 Kelime Çetinkaya curcan curcan 32'58 "0 + 4'40 "2
57 Heidi Widmer Canada Canada 33'01 "9 + 4'44 "1
58 Marina Lisogor Ucraina Ucraina 33'35 "4 + 5'17 "6
59 Vedrana Malec Croaţia Croaţia 33'42 "3 + 5'24 "5
60 Nika Razinger Slovenia Slovenia 33'54 "1 + 5'36 "3
61 Esther Bottomley Australia Australia 34'30 "1 + 6'12 "3
62 Timea Sara România România 34'48 "2 + 6'30 "4
63 Aimee Watson Australia Australia 34'56 "0 + 6'38 "2
64 Katya Galstyan Armenia Armenia 35'26 "4 + 7'08 "6
65 Inga Daushkane Letonia Letonia 36'13 "1 + 7'55 "3
66 Rosamund Musgrave Marea Britanie Marea Britanie 36'18 "5 + 8'00 "7
67 Ingrida Ardišauskaitė Lituania Lituania 36'52 "1 + 8'34 "3
68 Mathilde-Amivi Petitjean A merge A merge 37'26 "7 + 9'08 "9
69 Ágnes Simon Ungaria Ungaria 38'36 "7 + 10'18 "9
70 Otgontsetseg Chinbat Mongolia Mongolia 38'43 "1 + 10'25 "3
71 Alexandra Camenscic Moldova Moldova 39'52 "6 + 11'34 "8
72 Tanja Karišik Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 41'34 "6 + 13'16 "8
73 Farzaneh Rezasoltani Iran Iran 42'31 "3 + 14'13 "5
74 Marija Kolaroska Macedonia de Nord Macedonia de Nord 44'46 "0 + 16'28 "2
75 Ivana Kovačević Serbia Serbia 45'21 "3 + 17'03 "5
Angelica Morrone din Silvestri Dominica Dominica DNS

Data: joi, 13 februarie 2014
Ora locală: 14:00
Urmări:

Legendă:

  • DNS = nu a pornit
  • DNF = testul nu a fost finalizat (nu a terminat)
  • DSQ = descalificat
  • Pos. = Poziție

Notă