schi fond la Olimpiada de Iarnă XXII - 15 km bărbați

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi fond.svg
15 km masculin
Sochi 2014
Informații generale
Loc Krasnaya Polyana
Perioadă 14 februarie
Participanți 91 din 45 de națiuni
Podium
Medalie de aur Dario Cologna elvețian elvețian
Medalie de argint Johan Olsson Suedia Suedia
Medalie de bronz Daniel Richardsson Suedia Suedia
Ediția anterioară și următoarea
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018

Bărbaților 15 km clasic de schi fond tehnica a Jocurilor Olimpice de iarnă XXII la Soci a avut loc în data de 14 februarie 2014 pe pista Krasnaya Polyana .

Elvețian Dario Cologna a câștigat medalia de aur , iar suedezii Johan Olsson și Daniel Richardsson cele de argint și de bronz.

Ieșire campion olimpic a fost același Cologna, care a câștigat în Vancouver 2010 , pe Whistler pista (în Canada ) în tehnica liberă , care precede italian Pietro Piller Cottrer (medalie de argint) și Cehia Lukáš Bauer (medalie de bronz).

Rezultate

Pos. Nu. Atlet Țară Vreme Detaşare
Aur 35 Dario Cologna elvețian elvețian 38'29 „7 -
Argint 34 Johan Olsson Suedia Suedia 38'58 „2 +28 "5
Bronz 43 Daniel Richardsson Suedia Suedia 39'08 „5 +38 "8
04 4 13 Iivo Niskanen Finlanda Finlanda 39'08 „7 +39 "0
05 5 37 Lukáš Bauer Republica Cehă Republica Cehă 39'28 „6 +58 „9
06 6 52 Chris Andre Jespersen Norvegia Norvegia 39'30 „6 + 1'00 "9
07 7 31 Aleksandr Bessmertnych Rusia Rusia 39'37 „7 + 1'08 „0
08 8 26 Axel Teichmann Germania Germania 39'42 „4 +1 "12" 7
09 9 51 Alexei Poltoranin Kazahstan Kazahstan 39'43 „2 + 1'13 "5
10 48 Marcus Hellner Suedia Suedia 39'46 „9 + 1'17 „2
11 49 Hannes Dotzler Germania Germania 39'49 „9 + 1'20 „2
12 33 Eldar Rønning Norvegia Norvegia 40'02 „8 + 1'33 "1
13 53 Martin Johnsrud Sundby Norvegia Norvegia 40'07 „4 + 1'37 "7
14 29 Jens Filbrich Germania Germania 40'08 „5 + 1'38 "8
15 28 Lars Nelson Suedia Suedia 40'08 „8 +1 "39" 1
16 47 Dmitry Japarov Rusia Rusia 40'10 „7 + 1'41 „0
17 40 Sami Jauhojärvi Finlanda Finlanda 40 "14" 4 + 1'44 „7
18 45 Pål Golberg Norvegia Norvegia 40'14 „5 +1 "44" 8
19 42 Stanislav Volžencev Rusia Rusia 40'15 „0 + 1'45 "3
20 41 Matti Heikkinen Finlanda Finlanda 40'17 „8 + 1'48 „1
21 44 Jean-Marc Gaillard Franţa Franţa 40'22 „8 + 1'53 „1
22 25 Curdin Perl elvețian elvețian 40'27 „8 + 1'58 „1
23 10 Martin Bajčičák Slovacia Slovacia 40'28 „0 + 1'58 „3
24 11 Jonas Baumann elvețian elvețian 40 "33" 2 + 2'03 "5
25 46 Evgheni Belov Rusia Rusia 40'36 „8 + 2'07 „1
26 36 Tim Tscharnke Germania Germania 40'41 „3 + 2'11 „6
27 60 Philipp Haelg Liechtenstein Liechtenstein 40'41 "5 + 2'11 "8
28 14 Villas Nousiainen Finlanda Finlanda 40'52 „6 + 2'22 "9
29 4 Maciej Kreczmer Polonia Polonia 40 "58" 7 + 2'29 "0
30 22 Francesco De Fabiani Italia Italia 41'00 "8 + 2'31 „1
31 32 Noah Hoffman Statele Unite Statele Unite 41'02 „7 + 2'33 „0
32 30 Dietmar Nöckler Italia Italia 41'11 "9 + 2'42 „2
33 7 Nikolai Čebot'ko Kazahstan Kazahstan 41 "14" 1 + 2'44 „4
34 21 Evgeniy Velïçko Kazahstan Kazahstan 41'16 „4 + 2'46 "7
35 38 Devon Kershaw Canada Canada 41'17 „1 + 2'47 „4
36 27 Mattia Pellegrin Italia Italia 41'20 "1 + 2'50 „4
37 70 Andrew Young Marea Britanie Marea Britanie 41'29 „6 + 2'59 „9
38 12 Erik Bjornsen Statele Unite Statele Unite 41'44 „7 + 3'15 "0
39 39 Ivan Babikov Canada Canada 41'49 „2 + 3'19 „5
40 15 Aivar Rehemaa Estonia Estonia 41 "49" 8 + 3'20 „1
41 20 Veselin Cinzov Bulgaria Bulgaria 42'06 „3 + 3'36 „6
42 6 algo Karp Estonia Estonia 42'16 „5 3 "46" 8
43 16 Adrien Backscheider Franţa Franţa 42 "21" 7 + 3'52 „0
44 9 Andrew Musgrave Marea Britanie Marea Britanie 42 "25" 7 +3 "56" 0
45 57 Karel Tammjärv Estonia Estonia 42'27 „7 +3 "58" 0
46 1 Sergey Mikayelyan Armenia Armenia 42'39 „1 + 4'09 „4
47 18 Brian Gregg Statele Unite Statele Unite 42'42 „0 + 4'12 "3
48 2 Fabio Pasini Italia Italia 42'42 "3 4 "12" 6
49 54 Aljaksandr Lasutkin Bielorusia Bielorusia 42'45 „1 4 "15" 4
50 55 Imanol Rojo Spania Spania 42'45 „4 4 "15" 7
51 64 Peter Mlynár Slovacia Slovacia 42'50 „3 4 "20" 6
52 23 Kris Freeman Statele Unite Statele Unite 42'54 „8 + 4'25 „1
53 17 Sjarhej Dolidovič Bielorusia Bielorusia 42'55 „4 + 4'25 „7
54 58 Erdos Axmadïev Kazahstan Kazahstan 43'02 „2 + 4'32 „5
55 65 Sebastian Gazurek Polonia Polonia 43'06 „7 + 4'37 "0
56 5 Cyril Miranda Franţa Franţa 43'22 „5 + 4'52 „8
57 3 Max Hauke Austria Austria 43'23 „4 + 4'53 „7
58 68 Martin Møller Danemarca Danemarca 43'29 „7 + 5'00 „0
59 24 Michail Sjamënaŭ Bielorusia Bielorusia 43'36 "0 + 5'06 „3
60 62 Edi Dadić Croaţia Croaţia 43'38 „8 + 5'09 „1
61 59 Raido Ränkel Estonia Estonia 43'38 „9 + 5'09 „2
62 8 Paul Constantin Pepene România România 43'39 „4 + 5'09 „7
63 56 Javier Gutiérrez Cuevas Spania Spania 43'43 „9 + 5'14 „2
64 69 Pawel Klisz Polonia Polonia 43'51 „6 + 5'21 "9
65 19 Graeme Killick Canada Canada 44'04 „8 + 5'35 „1
66 63 Maciej Staręga Polonia Polonia 44'07 „1 + 5'37 „4
67 66 Callum Smith Marea Britanie Marea Britanie 44'14 „7 + 5'45 „0
68 78 Hwang Jun-Ho Coreea de Sud Coreea de Sud 44'34 „8 + 6'05 „1
69 71 Oleksij Krasovskyi Ucraina Ucraina 44'35 „4 + 6'05 „7
70 72 Vytautas Strolia Lituania Lituania 45'08 „0 + 6'38 "3
71 73 Sabahattin Oğlago curcan curcan 45'16 "0 + 6'46 "3
72 81 Sun Qinghai China China 45'28 „2 + 6'58 „5
73 75 Arvis Liepiņš Letonia Letonia 45'36 „2 + 7'06 "5
74 85 Sævar Birgisson Islanda Islanda 45'44 „2 + 7'14 „5
75 67 Callum Watson Australia Australia 45'46 „5 + 7'16 „8
76 74 Phillip Bellingham Australia Australia 46'14 „4 + 7'46 „7
77 61 Milanko Petrović Serbia Serbia 46'42 „2 + 8'12 „5
78 80 Milán Szabó Ungaria Ungaria 47'01 „3 + 8'31 „6
79 83 Sattar Seid Iran Iran 47'16 „1 + 8'46 „4
80 86 Bold Byambadorj Mongolia Mongolia 48'29 "6 + 9'59 „9
81 79 Darko Damjanovski Macedonia de Nord Macedonia de Nord 48'34 „9 + 10'05 „2
82 87 Jan Rossiter Irlanda Irlanda 48'44 „6 + 10'14 „9
83 84 Federico Cichero Argentina Argentina 49'11 „3 + 10'41 „6
84 88 Tucker Murphy Bermuda Bermuda 49'19 „9 + 10'50 „2
85 89 Nadeem Iqbal India India 55'12 „5 + 16'42 „8
86 91 Sherpa Dachhiri Nepal Nepal 55'39 „3 + 17'09 „6
87 nouăzeci și doi Roberto Carcelen Peru Peru 1h06'28 „9 + 27'59 „2
50 Alex Harvey Canada Canada DNF
82 Jānis Paipals Letonia Letonia DNF
77 Rejhan Šmrković Serbia Serbia DNF
90 Gary di Silvestri Dominica Dominica DNF
76 Artur Yeghoyan Armenia Armenia DNS

Data: vineri, 14 februarie 2014
Ora locală: 14:00
Urmări:

Legendă:

  • DNS = nu a pornit
  • DNF = testul nu a fost finalizat (nu a terminat)
  • DSQ = descalificat
  • Pos. = Poziție