Schi fond la XXII Jocuri Olimpice de iarnă - Sprint masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi fond.svg
Sprint masculin
Sochi 2014
Informații generale
Loc Krasnaya Polyana
Perioadă 11 februarie
Participanți 86 din 40 de națiuni
Podium
Medalie de aur Ola Vigen Hattestad Norvegia Norvegia
Medalie de argint Teodor Peterson Suedia Suedia
Medalie de bronz Emil Jönsson Suedia Suedia
Ediția anterioară și următoarea
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018

Bărbaților tehnica liber schi fond sprint a Olimpice Jocurile de iarnă XXII la Soci a avut loc în data de 11 februarie 2014 pe pista Krasnaya Polyana .

Campion olimpic a fost norvegianul Ola Vigen Hattestad , care l-a precedat pe suedezii Teodor Peterson , medaliat cu argint, Emil Jönsson , medalie de bronz.

Campioana olimpică ieșită a fost rusul Nikita Krjukov , care câștigase la Vancouver 2010 , pe pista Whistler ( Canada ) în tehnica clasică , înaintea coechipierului Aleksandr Panžinsky (medalie de argint) și a norvegianului Petter Northug (medalie de bronz).

Rezultate

Finala

Pos. Pett. Atlet Țară Vreme Detaşare Notă
Aur 1 Ola Vigen Hattestad Norvegia Norvegia 3'38 "39 -
Argint 6 Teodor Peterson Suedia Suedia 3'39 "61 +1 "22
Bronz 4 Emil Jönsson Suedia Suedia 3'58 "13 +19 "74
4 4 Anders Gløersen Norvegia Norvegia 4'02 "05 +23 "66
5 2 Sergej Ustjugov Rusia Rusia 4'32 "48 +54 "09
6 15 Marcus Hellner Suedia Suedia 5'24 "31 + 1'45 "92

Semifinale

Semifinala 1
Pos. Pett. Atlet Țară Vreme Detaşare Notă
1 1 Ola Vigen Hattestad Norvegia Norvegia 3'36 "33 - Î
2 6 Teodor Peterson Suedia Suedia 3'36 "48 +0 "15 Î
3 4 Anders Gløersen Norvegia Norvegia 3'36 "95 +0 "62 LL , PF
4 15 Marcus Hellner Suedia Suedia 3'36 "98 +0 "65 LL , PF
5 7 Eirik Brandsdal Norvegia Norvegia 3'37 "09 +0 "76
6 20 Anton Gafarov Rusia Rusia 6'25 "95 + 2'49 "62
Semifinala 2
Pos. Pett. Atlet Țară Vreme Detaşare Notă
1 2 Sergej Ustjugov Rusia Rusia 3'37 "37 - Q , PF
2 5 Emil Jönsson Suedia Suedia 3'37 "43 +0 "06 Q , PF
3 8 Bernhard Tritscher Austria Austria 3'37 "64 +0 "27
4 9 Alexei Petuchov Rusia Rusia 3'37 "89 +0 "52
5 16 Petter Northug Norvegia Norvegia 3'54 "28 +16 "91
6 3 Federico Pellegrino Italia Italia 3'55 "99 +18 "62

Sferturi de finala

Sfertul de finală 1
Pos. Pett. Atlet Țară Vreme Detaşare Notă
1 4 Anders Gløersen Norvegia Norvegia 3'36 "28 - Î
2 7 Eirik Brandsdal Norvegia Norvegia 3'36 "59 +0 "31 Î
3 14 Renaud Jay Franţa Franţa 3'37 "00 +0 "72
4 17 Andrew Newell Statele Unite Statele Unite 3'37 "12 +0 "84
5 24 Harald Wurm Austria Austria 3'38 "32 +2 "04
6 27 Andrew Musgrave Marea Britanie Marea Britanie 3'48 "69 +12 "41
Sfertul de finală 2
Pos. Pett. Atlet Țară Vreme Detaşare Notă
1 4 Anders Gløersen Norvegia Norvegia 3'36 "28 - Î
2 7 Eirik Brandsdal Norvegia Norvegia 3'36 "59 +0 "31 Î
3 14 Renaud Jay Franţa Franţa 3'37 "00 +0 "72
4 17 Andrew Newell Statele Unite Statele Unite 3'37 "12 +0 "84
5 24 Harald Wurm Austria Austria 3'38 "32 +2 "04
6 27 Andrew Musgrave Marea Britanie Marea Britanie 3'48 "69 +12 "41
Sfertul de finală 3
Pos. Pett. Atlet Țară Vreme Detaşare Notă
1 5 Emil Jönsson Suedia Suedia 3'33 "20 - Î
2 6 Teodor Peterson Suedia Suedia 3'33 "34 +0 "14 Î
3 15 Marcus Hellner Suedia Suedia 3'33 "62 +0 "42 LL
4 17 Petter Northug Norvegia Norvegia 3'36 "70 +3 "50 LL
5 25 Villas Nousiainen Finlanda Finlanda 3'40 "84 +7 "64
6 26 Sun Qinghai China China 3'47 "26 +14 "06
Sfertul de finală 4
Pos. Pett. Atlet Țară Vreme Detaşare Notă
1 2 Sergej Ustjugov Rusia Rusia 3'36 "14 - Î
2 9 Alexei Petuchov Rusia Rusia 3'36 "39 +0 "25 Î
3 22 Cyril Miranda Franţa Franţa 3'37 "57 +1 "43
4 19 Alex Harvey Canada Canada 3'37 "89 +1 "75
5 12 Martti Jylhä Finlanda Finlanda 3'37 "98 +1 "84
6 29 Cyril Gaillard Franţa Franţa 3'40 "77 +4 "63
Sfertul de finală 5
Pos. Pett. Atlet Țară Vreme Detaşare Notă
1 3 Federico Pellegrino Italia Italia 3'43 "97 - Q , PF
2 8 Bernhard Tritcher Austria Austria 3'44 "01 +0 "04 Q , PF
3 18 David Hofer Italia Italia 3'44 "87 +0 "90
4 28 Tim Tscharnke Germania Germania 3'46 "81 +2 "84
5 23 Jöri Kindschi elvețian elvețian 3'47 "94 +3 "97
6 13 Dario Cologna elvețian elvețian 4'39 "69 +55 "72

Calificări

Pos. Pett. Atlet Țară Vreme Detaşare Notă
1 1 Ola Vigen Hattestad Norvegia Norvegia 3'28 "35 0 "00 Î
2 5 Sergej Ustjugov Rusia Rusia 3'30 "26 +1 "91 Î
3 6 Federico Pellegrino Italia Italia 3'30 "38 +2 "03 Î
4 10 Anders Gløersen Norvegia Norvegia 3'30 "41 +2 "06 Î
5 9 Emil Jönsson Suedia Suedia 3'30 "77 +2 "42 Î
6 20 Teodor Peterson Suedia Suedia 3'31 "43 +3 "08 Î
7 8 Eirik Brandsdal Norvegia Norvegia 3'32 "53 +4 "18 Î
8 26 Bernhard Tritscher Austria Austria 3'32 "60 +4 "25 Î
9 18 Alexei Petuchov Rusia Rusia 3'32 "67 +4 "32 Î
10 17 Calle Halfvarsson Suedia Suedia 3'33 "11 +4 "76 Î
11 13 Nikita Kryukov Rusia Rusia 3'34 "04 +5 "69 Î
12 4 Martti Jylhä Finlanda Finlanda 3'34 "49 +6 "14 Î
13 38 Dario Cologna elvețian elvețian 3'35 "03 +6 "68 Î
14 28 Renaud Jay Franţa Franţa 3'35 "16 +6 "81 Î
15 56 Marcus Hellner Suedia Suedia 3'35 "38 +7 "03 Î
16 3 Petter Northug Norvegia Norvegia 3'35 "44 +7 "09 Î
17 11 Andrew Newell Statele Unite Statele Unite 3'35 "52 +7 "17 Î
18 44 David Hofer Italia Italia 3'35 "68 +7 "33 Î
19 14 Alex Harvey Canada Canada 3'36 "08 +7 "73 Î
20 22 Anton Gafarov Rusia Rusia 3'36 "10 +7 "75 Î
21 15 Simi Hamilton Statele Unite Statele Unite 3'36 "12 +7 "77 Î
22 36 Cyril Miranda Franţa Franţa 3'36 "59 +8 "24 Î
23 2 Jöri Kindschi elvețian elvețian 3'36 "89 +8 "54 Î
24 30 Harald Wurm Austria Austria 3'37 "18 +8 "83 Î
25 37 Villas Nousiainen Finlanda Finlanda 3'37 "52 +9 "17 Î
26 39 Sun Qinghai China China 3'37 "71 +9 "36 Î
27 27 Andrew Musgrave Marea Britanie Marea Britanie 3'37 "75 +9 "40 Î
28 19 Tim Tscharnke Germania Germania 3'37 "75 +9 "40 Î
29 35 Cyril Gaillard Franţa Franţa 3'37 "86 +9 "51 Î
30 25 Nikolai Čebot'ko Kazahstan Kazahstan 3'37 "88 +9 "53 Î
31 12 Josef Wenzl Germania Germania 3'38 "10 +9 "75
32 61 Thomas Bing Germania Germania 3'38 "30 +9 "95
33 52 Roman Ragozïn Kazahstan Kazahstan 3'38 "56 +10 "21
34 24 Anssi Pentsinen Finlanda Finlanda 3'38 "66 +10 "31
35 16 Sebastian Eisenlauer Germania Germania 3'39 "00 +10 "65
36 32 Len Valjas Canada Canada 3'39 "87 +11 "52
37 42 Torin Koos Statele Unite Statele Unite 3'40 "27 +11 "92
37 48 Dietmar Nöckler Italia Italia 3'40 "27 +11 "92
39 54 Erik Bjornsen Statele Unite Statele Unite 3'40 "39 +12 "04
40 31 Baptiste Gros Franţa Franţa 3'40 "54 +12 "19
41 50 Dušan Kožíšek Republica Cehă Republica Cehă 3'40 "56 +12 "21
42 49 Andrew Young Marea Britanie Marea Britanie 3'40 "68 +12 "33
43 43 Juho Mikkonen Finlanda Finlanda 3'40 "72 +12 "37
44 41 Enrico Nizzi Italia Italia 3'40 "89 +12 "54
45 33 Valul Yuichi Japonia Japonia 3'40 "98 +12 "63
46 55 Max Hauke Austria Austria 3'41 "55 +13 "20
47 7 Jovian Hediger elvețian elvețian 3'42 "34 +13 "99
48 58 Michail Sjamënaŭ Bielorusia Bielorusia 3'42 "93 +14 "58
49 29 Aleš Razým Republica Cehă Republica Cehă 3'43 "24 +14 "89
50 62 Ruslan Perechoda Ucraina Ucraina 3'43 "61 +15 "26
51 45 Raido Ränkel Estonia Estonia 3'43 "82 +15 "47
52 34 Peeter Kümmel Estonia Estonia 3'44 "03 +15 "68
53 51 Jesse Cockney Canada Canada 3'44 "36 +16 "01
54 64 Martin Møller Danemarca Danemarca 3'44 "38 +16 "03
55 53 Phillip Bellingham Australia Australia 3'45 "65 +17 "30
56 40 Devon Kershaw Canada Canada 3'45 "77 +17 "42
57 63 Sebastian Gazurek Polonia Polonia 3'46 "12 +17 "77
58 46 Denis Volotka Kazahstan Kazahstan 3'46 "92 +18 "57
59 47 Siim Sellis Estonia Estonia 3'48 "06 +19 "71
60 69 Imanol Rojo Spania Spania 3'48 "44 +20 "09
61 65 Arvis Liepiņš Letonia Letonia 3'49 "28 +20 "93
62 77 Callum Smith Marea Britanie Marea Britanie 3'50 "13 +21 "78
63 78 Milanko Petrović Serbia Serbia 3'50 "20 +21 "85
64 68 Andrej Gridin Bulgaria Bulgaria 3'50 "57 +22 "22
65 71 Paul Constantin Pepene România România 3'51 "54 +23 "19
66 57 Peter Mlýnar Slovacia Slovacia 3'51 "76 +23 "41
67 21 Maciej Staręga Polonia Polonia 3'51 "84 +23 "49
68 74 Florin Daniel Pripici România România 3'52 "68 +24 "33
69 75 Edi Dadić Croaţia Croaţia 3'52 "89 +24 "54
70 73 Vytautas Strolia Lituania Lituania 3'55 "48 +27 "13
71 60 Jānis Paipals Letonia Letonia 3'56 "21 +27 "86
72 72 Sævar Birgisson Islanda Islanda 3'59 "50 +31 "15
73 67 Milán Szabó Ungaria Ungaria 3'59 "68 +31 "33
74 80 Apostolos Angelis Grecia Grecia 4'01 "87 +33 "52
75 79 Sabahattin Oğlago curcan curcan 4'02 "03 +33 "68
76 81 Rejhan Šmrković Serbia Serbia 4'02 "28 +33 "93
77 83 Victor Pînzaru Moldova Moldova 4'04 "91 +36 "56
78 86 Darko Damjanovski Macedonia de Nord Macedonia de Nord 4'08 "56 +40 "21
79 66 Kari Peters Luxemburg Luxemburg 4'13 "08 +44 "73
80 82 Leandro Ribela Brazilia Brazilia 4'21 "12 +52 "77
81 70 Oleksij Krasovskyi Ucraina Ucraina 4'35 "08 + 1'06 "73
82 85 Mladen Plakalović Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 4'40 "64 + 1'12 "29
83 23 Roman Schaad elvețian elvețian 4'56 "63 + 1'28 "28
84 84 Yonathan Fernández Chile Chile 4'58 "63 + 1'30 "28
85 76 Callum Watson Australia Australia 5'29 "62 + 2'01 "27
59 Xu Wenlong China China DNF

Data: marți, 11 februarie 2014
Calificări
Ora locală: 14:00
Finale
Ora locală: 16:00
Urmări:

Legendă:

  • DNS = nu a pornit
  • DNF = testul nu a fost finalizat (nu a terminat)
  • DSQ = descalificat
  • Pos. = Poziție
  • Q - calificat pentru runda următoare
  • LL - norocos învins
  • PF - finisaj foto