Statistici și înregistrări ale Uniunii Sportive Savoy 1908

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Intrare principală: Union of Savoy 1908 .

Această pagină prezintă statisticile referitoare la Uniunea Sportivă Savoia 1908 , clubul italian de fotbal din Torre Annunziata .

Bilanțul Savoy în cele 5 campionate de primul nivel disputate

Statistici ale tuturor echipelor confruntate

Statistici actualizate pentru sezonul 1924-1925 .

Legendă

GC = joacă acasă; VC = victorii acasă; PC = extrageri acasă; SC = pierderi de locuințe; GFC = golul acasă; GSC = goluri primite la domiciliu;
GF = joacă departe de casă; VF = câștigă în deplasare; PF = trage departe de casă; SF = înfrângeri departe de casă; GFF = goluri marcate în deplasare de acasă; GSF = goluri primite departe de casă;
GT = pariuri totale; VT = câștiguri totale; PT = extrageri totale; ST = pierderi totale; GFT = totalul golurilor marcate; GST = totalul golurilor primite;
Da verificați.svg = Echilibru pozitiv;
Egal semn.svg = Echilibrul neutru; X mark.svg = Sold negativ;

Echipă GC VC PC SC GFC GSC GF VF PF SF GFF GSF GT VT PT SF GFT GST Echilibru
Alba Roma [1] 2 2 0 0 4 0 2 0 1 1 0 1 5 3 1 1 6 1 Da verificați.svg
Anconitana 3 1 2 0 9 4 3 2 1 0 4 1 6 3 3 0 13 5 Da verificați.svg
Cavese 3 3 0 0 10 3 3 2 0 1 7 3 6 5 0 1 17 6 Da verificați.svg
Genova 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 3 2 0 1 1 2 4 X mark.svg
Ideal 1 1 0 0 7 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 8 2 Da verificați.svg
Internaples 3 3 0 0 9 2 3 1 2 0 2 1 6 4 2 0 11 3 Da verificați.svg
Napoli International 1 1 0 0 5 1 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 5 3 Da verificați.svg
Lazio 3 0 1 2 4 8 3 0 2 1 4 7 6 0 3 3 8 15 X mark.svg
Napoli 2 1 0 1 5 8 2 1 0 1 6 5 4 2 0 2 11 13 Egal semn.svg
Pro Italia 2 2 0 0 3 0 2 1 0 1 2 2 4 3 0 1 5 2 Da verificați.svg
Puteolana 2 0 1 1 1 2 2 0 0 2 0 9 4 0 1 3 1 11 X mark.svg
Salerno 4 4 0 0 11 1 4 4 0 0 8 1 8 8 0 0 19 2 Da verificați.svg
Stabia și Stabia 3 3 0 0 12 2 3 2 1 0 4 0 6 5 1 0 16 2 Da verificați.svg
Bagnolese 3 3 0 0 12 3 3 3 0 0 11 1 6 6 0 0 23 4 Da verificați.svg
TOTAL 33 24 5 4 93 36 33 16 8 9 50 37 67 41 13 13 145 73 Da verificați.svg

Bilanțul Savoy în cele 5 campionate de nivel secund jucate

Statistici ale tuturor echipelor confruntate

Statistici actualizate la sezonul 1999-2000 .

Echipă GC VC PC SC GFC GSC GF VF PF SF GFF GSF GT VT PT SF GFT GST Echilibru
Albatrastevere 1 0 0 1 2 3 1 0 0 1 3 4 2 0 0 2 5 7 X mark.svg
Ei cresc Virescit 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 2 3 X mark.svg
Anconitana 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 2 1 0 1 2 4 Egal semn.svg
Atalanta 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 4 2 0 0 2 2 6 X mark.svg
Bari 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 4 X mark.svg
Brescia 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 3 4 X mark.svg
toasturi 2 1 0 1 4 3 2 0 2 0 1 1 4 1 2 1 5 4 Egal semn.svg
Catanzaro 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 4 2 1 0 1 3 4 Egal semn.svg
Cesena 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0 1 1 0 3 X mark.svg
Chievo 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 3 3 Egal semn.svg
Cosenza 3 1 2 0 7 4 3 0 1 2 2 6 6 1 3 2 9 10 X mark.svg
Empoli 2 1 0 1 3 4 2 0 0 2 0 2 4 1 0 3 3 6 X mark.svg
Fermana 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 2 3 2 1 0 1 4 4 Egal semn.svg
Fiorentina 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 5 2 0 0 2 2 9 X mark.svg
Foggia 2 1 1 0 6 3 2 0 0 2 1 4 4 1 1 2 7 7 X mark.svg
Genova 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 3 X mark.svg
Gubbio 1 1 0 0 5 0 1 0 0 1 1 3 2 1 0 1 6 3 Egal semn.svg
Ideal 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 2 3 X mark.svg
Lecce 2 2 0 0 6 4 2 0 0 2 0 8 4 2 0 2 6 12 Egal semn.svg
Monza 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 3 X mark.svg
Napoli 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 X mark.svg
Nocerina 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 1 3 Egal semn.svg
Palermo 2 1 0 1 2 2 2 0 0 2 1 7 4 1 0 3 3 9 X mark.svg
Perugia 2 2 0 0 8 2 2 1 1 0 3 1 4 3 1 0 11 3 Da verificați.svg
Pescara 3 1 2 0 7 4 3 0 0 3 1 7 6 1 2 3 8 11 X mark.svg
Pisa 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 4 2 1 0 1 3 5 Egal semn.svg
Pistoiese 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 2 3 X mark.svg
Pro Italia 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 4 0 Da verificați.svg
Ravenna 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 4 2 1 0 1 2 4 Egal semn.svg
Rieti 2 1 1 0 2 1 2 0 1 1 3 5 4 1 2 1 5 6 Egal semn.svg
Salerno 3 0 2 1 1 4 3 1 1 1 4 3 6 1 3 2 5 7 X mark.svg
Sampdoria 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 1 2 2 Egal semn.svg
Scafatese 2 2 0 0 6 1 2 0 1 1 2 3 4 2 1 1 8 4 Da verificați.svg
Siena 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 2 4 Egal semn.svg
Siracuza 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 1 5 4 0 2 2 3 7 X mark.svg
Stabia și Stabia 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 4 X mark.svg
Taranto [2] 4 3 1 0 5 2 4 0 2 2 1 9 8 3 3 2 6 11 Da verificați.svg
Ternana [3] 4 1 2 1 6 6 4 0 0 4 2 13 8 1 2 5 8 19 X mark.svg
Tivoli 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 2 2 Egal semn.svg
Treviso 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 1 3 Egal semn.svg
Vicenza 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 3 2 0 1 1 3 4 X mark.svg
TOTAL 62 29 18 15 101 73 62 3 13 46 44 142 124 32 31 61 145 215 X mark.svg

Bilanțul Savoy în cele 25 de campionate de nivel trei disputate

Statistici ale tuturor echipelor jucate [4]

Statistici actualizate pentru sezonul 2014-2015 .

Echipă GC VC PC SC GFC GSC GF VF PF SF GFF GSF GT VT PT SF GFT GST Echilibru
Acireale [5] 9 3 4 2 9 7 9 0 3 6 4 14 18 3 7 8 13 21 X mark.svg
Akragas 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 Egal semn.svg
Aripa italiană 1 0 0 1 1 8 1 0 0 1 3 6 2 0 0 2 4 14 X mark.svg
Alba Roma [6] 2 2 0 0 4 0 2 2 0 0 4 1 4 4 0 0 8 1 Da verificați.svg
Alcamo 1 1 0 0 3 2 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 3 4 Egal semn.svg
Ancona 2 1 0 1 3 3 2 0 0 2 1 3 4 1 0 3 4 6 X mark.svg
Angri 3 3 0 0 7 1 3 2 0 1 4 4 6 5 0 1 11 5 Da verificați.svg
Messina Arsenal 3 1 0 2 3 4 3 1 0 2 5 8 6 2 0 4 8 12 X mark.svg
Ascoli [7] 6 3 1 2 7 5 6 0 2 4 2 8 12 3 3 6 9 13 X mark.svg
Atletico Catania 6 4 2 0 6 2 6 2 4 0 4 2 12 6 6 0 10 4 Da verificați.svg
Avellino 10 2 3 5 4 12 10 1 2 7 2 19 20 3 5 12 6 31 X mark.svg
Aversa Normanna [8] 2 2 0 0 8 2 2 2 0 0 5 1 4 4 0 0 13 3 Da verificați.svg
Avezzano 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 1 1 0 3 1 Da verificați.svg
Bari 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 X mark.svg
Bari B 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 Da verificați.svg
Barletta 2 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 2 4 0 2 2 1 4 X mark.svg
Battipagliese [9] 5 3 2 0 7 3 5 3 1 1 6 5 10 6 3 1 13 8 Da verificați.svg
Benevento 8 3 3 2 11 10 8 1 0 7 8 20 16 4 3 9 19 30 X mark.svg
toasturi 5 1 1 3 3 6 5 1 1 3 5 14 10 2 2 6 8 20 X mark.svg
Șantierele navale Tosi 1 1 0 0 4 0 1 0 0 1 2 3 2 1 0 1 6 3 Egal semn.svg
Casarano 3 1 2 0 3 2 3 0 1 2 3 5 6 1 3 2 6 7 X mark.svg
Caserta 7 4 1 2 10 8 7 0 3 4 6 16 14 4 4 6 16 24 X mark.svg
Castel di Sangro 3 1 1 1 2 3 3 3 0 0 7 3 6 4 1 1 9 6 Da verificați.svg
Catania 5 2 1 2 10 6 5 0 1 4 4 12 10 2 2 6 14 18 X mark.svg
Catanzaro [10] 7 6 0 1 14 6 7 2 1 4 6 15 14 8 1 5 20 21 Da verificați.svg
Cavese 4 3 0 1 10 6 4 2 1 1 6 4 8 5 1 2 16 10 Da verificați.svg
Cerignola 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 2 4 Egal semn.svg
Chieti 5 3 1 1 7 2 5 1 2 2 5 7 10 4 3 3 12 9 Da verificați.svg
Civitavecchia 5 3 1 1 10 4 5 2 1 2 6 9 10 5 2 3 16 13 Da verificați.svg
Colleferro 1 1 0 0 5 2 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 6 2 Da verificați.svg
Cosenza 13 5 4 4 18 14 13 0 2 11 3 29 26 5 6 15 21 43 X mark.svg
Crotone 7 0 5 2 4 7 7 0 2 5 2 20 14 0 7 7 6 27 X mark.svg
Enna 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 Da verificați.svg
Herculaneum 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 3 0 Da verificați.svg
Fermana 5 2 1 2 6 4 5 2 3 0 5 3 10 4 4 2 11 7 Da verificați.svg
Fidelis Andria 2 0 2 0 2 2 2 1 0 1 1 1 4 1 2 1 3 3 Egal semn.svg
Foggia 7 4 2 1 17 12 7 1 2 4 2 12 14 5 4 5 19 24 Egal semn.svg
Foligno 2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 2 2 4 2 1 1 4 3 Da verificați.svg
Frattese 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 3 2 Da verificați.svg
Frozinonă 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 3 X mark.svg
Giulianova 5 3 2 0 9 1 5 1 1 3 7 10 10 4 3 3 16 11 Da verificați.svg
Gladiator 3 1 2 0 9 3 3 0 1 2 2 4 6 1 3 2 11 7 X mark.svg
Gualdo 4 2 0 2 5 3 4 0 3 1 0 1 8 2 3 3 5 4 X mark.svg
Hygieia Virtus 3 2 1 0 8 2 3 1 0 2 5 5 6 3 1 2 13 7 Da verificați.svg
Ilva Bagnolese 12 9 2 1 32 11 12 5 1 6 15 14 24 14 3 7 47 25 Da verificați.svg
Internapoli 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 Da verificați.svg
Ischia 4 0 2 2 4 6 4 2 0 2 4 3 8 2 2 4 8 9 X mark.svg
Juve Stabia [11] 17 9 3 5 26 15 17 7 3 7 18 20 34 16 6 12 44 35 Da verificați.svg
L'Aquila 6 6 0 0 13 3 6 1 1 4 3 7 12 7 1 4 16 10 Da verificați.svg
Le Signe 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 2 0 2 0 3 3 Egal semn.svg
Lecce 7 2 4 1 6 5 7 0 0 7 1 14 14 2 4 8 7 19 X mark.svg
RST Littorio 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 3 2 0 1 1 2 5 X mark.svg
Lodigiani 5 1 4 0 7 6 5 2 2 1 5 7 10 3 6 1 12 13 Da verificați.svg
Lupa Roma 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 2 2 0 1 1 3 5 X mark.svg
Maddalonese 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 4 1 2 2 0 0 6 2 Da verificați.svg
Manfredonia 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1 2 2 0 0 6 2 Da verificați.svg
Marsala 3 2 0 1 7 5 3 0 1 2 1 8 6 2 1 3 8 13 X mark.svg
Martina 3 1 0 2 3 3 3 1 0 2 3 4 6 2 0 4 6 7 X mark.svg
MATER 3 0 3 0 2 2 3 0 2 1 2 4 6 0 5 1 4 6 X mark.svg
Matera 3 0 1 2 2 6 3 0 1 2 0 3 6 0 2 4 2 9 X mark.svg
Melfi 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 2 0 2 0 3 3 Egal semn.svg
Messina [12] 9 2 6 1 9 8 9 0 2 7 4 20 18 2 8 8 13 28 X mark.svg
Molfetta 2 1 1 0 4 3 2 1 0 1 4 4 4 2 1 1 8 7 Da verificați.svg
Napoli B 2 2 0 0 5 1 2 0 0 2 0 2 4 2 0 2 5 3 Egal semn.svg
Nardò 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0 2 0 Da verificați.svg
Nissena 4 3 1 0 9 3 4 1 0 3 8 11 8 4 1 3 17 14 Da verificați.svg
Nocerina 8 5 1 2 12 7 8 2 5 1 7 7 16 7 6 3 19 14 Da verificați.svg
Nola 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 Egal semn.svg
Olbia 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 Egal semn.svg
Orbetello 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 Da verificați.svg
Paganese 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 0 1 1 2 3 X mark.svg
Palermo 4 4 0 0 10 2 4 1 1 2 4 5 8 5 1 2 14 7 Da verificați.svg
Palermo B 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 3 2 Egal semn.svg
Palmese 2 0 1 1 3 5 2 0 0 2 0 3 4 0 1 3 3 8 X mark.svg
Peloro 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 2 1 2 2 0 0 6 2 Da verificați.svg
Perugia 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 Egal semn.svg
Pescara 5 3 1 1 10 6 5 0 3 2 1 4 10 3 4 3 11 10 Egal semn.svg
Piombino 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 1 3 Egal semn.svg
Pomigliano 1 1 0 0 5 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 6 1 Da verificați.svg
Pridvore 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 2 Egal semn.svg
Putere [13] 5 2 2 1 5 4 5 1 2 4 4 6 10 3 4 5 9 10 X mark.svg
gazon 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 X mark.svg
Sf. Gheorghe Fois 1 1 0 0 5 0 1 1 0 0 3 2 2 2 0 0 8 2 Da verificați.svg
Pro Vasto 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 3 4 0 2 2 0 3 X mark.svg
Reggina 8 5 1 2 22 6 8 0 1 7 5 21 16 5 2 9 27 27 X mark.svg
Rieti [14] 3 0 1 2 2 7 3 1 0 2 5 7 6 1 1 4 7 14 X mark.svg
Salerno [15] 14 7 5 2 27 14 14 0 5 9 12 30 28 7 10 11 39 44 X mark.svg
Sambenedettese 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2 0 1 1 2 3 X mark.svg
Scafatese 4 2 2 0 5 2 4 2 0 2 6 4 8 4 2 2 11 6 Da verificați.svg
Siena 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 1 2 2 Egal semn.svg
Simaz Peoples 2 1 1 0 4 1 2 0 1 1 2 3 4 1 2 1 6 4 Egal semn.svg
Siracuza [16] 5 3 1 1 10 7 6 0 2 4 4 12 11 3 3 5 14 19 X mark.svg
Sora 3 3 0 0 7 0 3 3 0 0 9 4 6 6 0 0 16 4 Da verificați.svg
Sorrento 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 X mark.svg
Taranto [2] 4 2 0 2 9 8 4 0 1 3 3 14 8 2 1 5 12 22 X mark.svg
Teramo 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 Egal semn.svg
Termini Imerese 2 1 1 0 4 3 2 1 1 0 1 0 4 2 2 0 5 3 Da verificați.svg
Ternana [3] 4 1 3 0 4 3 4 0 1 3 0 6 8 1 4 3 4 9 X mark.svg
Tiferno 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 4 1 Da verificați.svg
Pulovere Toma 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0 1 1 0 3 X mark.svg
Torres 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 2 3 X mark.svg
Vigor Trani 2 1 0 1 5 2 2 0 1 1 2 3 4 1 1 2 7 5 X mark.svg
Trapani [17] 7 5 1 1 20 8 7 3 1 3 6 7 14 8 2 4 26 15 Da verificați.svg
Turris 3 2 1 0 3 0 3 2 0 1 2 2 6 4 1 1 5 2 Da verificați.svg
Vigor Lamezia 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 3 1 1 0 1 3 4 Egal semn.svg
Vis Pesaro 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 1 3 Egal semn.svg
Viterbo 2 1 1 0 2 1 2 2 0 0 6 0 4 3 1 0 8 1 Da verificați.svg
Vomero 1 0 0 1 2 4 1 0 0 1 1 3 2 0 0 2 3 7 X mark.svg
VV.FF. Roma 2 0 0 2 2 5 2 0 1 1 0 2 4 0 1 3 2 7 X mark.svg
TOTAL 367 182 107 78 580 349 368 81 86 203 314 590 735 263 193 281 894 939 X mark.svg
GC VC PC SC GFC GSC GF VF PF SF GFF GSF GT VT PT SF GFT GST


Notă

  1. ^ Se calculează și meciul disputat pe un teren neutru la 24 august 1924 (la Livorno: Savoia-Alba Roma 2-0) .
  2. ^ a b Numărul include și meciurile jucate împotriva lui Arsenaltaranto.
  3. ^ a b Numărul include și meciurile jucate împotriva lui Terni.
  4. ^ În scopuri statistice, campionatul din a treia categorie regională 1916-1917 și play-off-urile / play-off-urile / play-out-urile nu sunt luate în considerare în calcul.
  5. ^ Numărul include și meciurile jucate împotriva Acquapozzillo.
  6. ^ Numărul include și cursele disputate împotriva Alba Motor.
  7. ^ Numărul include și meciurile disputate împotriva lui Del Duca Ascoli.
  8. ^ Numărul include și meciurile jucate împotriva Aversanei.
  9. ^ Numărul include și meciurile disputate împotriva lui Baratta Battipaglia.
  10. ^ Numărul include, de asemenea, meciurile jucate împotriva Catanzaresei.
  11. ^ Numărul include și meciurile disputate împotriva lui Stabia și Stabiese.
  12. ^ Numărul include și meciurile jucate împotriva lui Messinese.
  13. ^ Numărul include și meciurile jucate împotriva lui Lucano Potenza.
  14. ^ Numărul include și meciurile disputate împotriva Supertessile Rieti.
  15. ^ Numărul include și meciurile jucate împotriva Campaniei FBC
  16. ^ În numărul total există un meci mai puțin jucat acasă, întrucât în ​​Campionatul Prima Divizie 1934-1935 , Siracuza s-a retras în ziua 15 și doar rezultatele primului tur au fost considerate valide.
  17. ^ Numărul include și meciurile disputate împotriva lui Drepanum și Juventus Trapani.

Bibliografie

  • Chrystian Calvelli, Giuseppe Lucibelli; Raffaele Schettino, istoria Savoy și legenda de la Oncino la Giraud , Gragnano, Stampa Democratica '95, decembrie 2000. ISBN nu există
Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal