Scufundări la Campionatele Mondiale de acvatică 2015 - Trambulină masculină de 3 metri

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Scufundări la Cupa Mondială din
Kazan 2015
Pictogramă de scufundare.svg
Trambulină 1m bărbați femei
Trambulină de 3m bărbați femei
10m platformă bărbați femei
Trambulină sincronă 3m bărbați femei amestecat
Sincronizare platformă de 10 m bărbați femei amestecat
Competiție pe echipe amestecat
Înălțimi mari bărbați femei

Competiția masculină de scufundări de 3 metri a trampolinelor din Campionatele Mondiale de înot 2015 a avut loc pe 30 și 31 iulie 2015 la Palatul acvatic din Kazan . Competiția s-a desfășurat în trei etape: în dimineața zilei de 30 iulie s-a disputat turul eliminatoriu la care au participat 61 de sportivi. După-amiază, cei mai buni optsprezece au concurat în semifinală. Cei mai buni 12 sportivi ai semifinalei au jucat în finală pe 31 iulie

Medalii

Poziţie Atlet Naţionalitate
Aur He Chao China China
Argint Ilya Zacharov Rusia Rusia
Bronz Jack Laugher Marea Britanie Marea Britanie

Rezultate

Finalistii sunt marcati cu verde

Semifinalistii sunt marcati cu mov

Poziţie Atlet Naţionalitate Calificări Semifinale Finala
Puncte Poziţie Puncte Poziţie Puncte Poziţie
1 He Chao China China 515,30 2 527,95 2 555.05 1
2 Ilya Zacharov Rusia Rusia 474,00 4 524,30 3 547,60 2
3 Jack Laugher Marea Britanie Marea Britanie 450,80 7 490,90 5 528,90 3
4 Cao Yuan China China 517,40 1 540,80 1 523,95 4
5 Evgheni Kuznecov Rusia Rusia 470,15 5 499,80 4 516,90 5
6 Rommel Pacheco Mexic Mexic 430.10 11 483,15 7 508,15 6
7 Woo Ha-ram Coreea de Sud Coreea de Sud 423,80 13 450,90 12 491,50 7
8 Illja Kvaša Ucraina Ucraina 492,85 3 470.10 9 469,75 8
9 Ken Terauchi Japonia Japonia 440,25 9 463,25 10 468,15 9
10 Matthieu Rosset Franţa Franţa 423,85 12 488,25 6 460,55 10
11 James Connor Australia Australia 431,85 10 457,10 11 422.35 11
12 Patrick Hausding Germania Germania 468,25 6 472,80 8 67,50 12
13 Michael Hixon Statele Unite Statele Unite 421,70 14 441.10 13
14 César Castro Brazilia Brazilia 419,30 17 430,30 14
15 Chris Mears Marea Britanie Marea Britanie 419,20 18 422,50 15
16 Grant Nel Australia Australia 450,30 8 412,45 16
17 Constantin Blaha Austria Austria 421,65 15 407,20 17
18 Philippe Gagné Canada Canada 421,45 16 381,00 18
19 Stephan Feck Germania Germania 418,30 19
20 Kim Yeong-nam Coreea de Sud Coreea de Sud 416,85 20
21 Liam Stone Noua Zeelanda Noua Zeelanda 413.10 21
22 Shō Sakai Japonia Japonia 411.10 22
23 Ian Matos Brazilia Brazilia 403,85 23
24 Ahmad Amsyar Azman Malaezia Malaezia 401,25 24
25 Guillaume Dutoit elvețian elvețian 399,45 25
26 Oleh Kolodij Ucraina Ucraina 392,85 26
27 Ooi Tze Liang Malaezia Malaezia 391.35 27
28 Jouni Kallunki Finlanda Finlanda 391,20 28
29 Yahel Castillo Mexic Mexic 390,35 29
30 Tommaso Rinaldi Italia Italia 382.10 30
31 Darian Schmidt Statele Unite Statele Unite 380,95 31
32 François Imbeau-Dulac Canada Canada 377,20 32
33 Chola Chanturia Georgia Georgia 371,30 33
34 Sebastián Morales Columbia Columbia 364,75 34
35 Michele Benedetti Italia Italia 364,00 35
36 Andrzej Rzeszutek Polonia Polonia 359,70 36
37 Yona Knight-Wisdom Jamaica Jamaica 356,30 37
38 Jesper Tolvers Suedia Suedia 356.10 38
39 Donato Neglia Chile Chile 354,65 39
40 Diego Carquin Chile Chile 347,70 40
41 Jaŭhen Karalëŭ Bielorusia Bielorusia 341.10 41
42 Stefanos Paparounas Grecia Grecia 340,90 42
43 Nicolás García Spania Spania 328,55 43
44 Miguel Reyes Columbia Columbia 326.10 44
45 Alfredo Colmenarez Venezuela Venezuela 324,70 45
46 Espen Bergslien Norvegia Norvegia 321.05 46
47 Mohab El-Kordy Egipt Egipt 320,25 47
48 Abdulrahman Abbas Kuweit Kuweit 320.05 48
49 Frandiel Gómez Rep. Dominicane Rep. Dominicane 318,60 49
50 Adityo Putra Indonezia Indonezia 316,70 50
51 Kacper Lesiak Polonia Polonia 314,55 51
52 Emadeldin Abdellatif Egipt Egipt 313,50 52
53 Arturo Valdes Cuba Cuba 290,95 53
54 Botond Bóta Ungaria Ungaria 282.05 54
55 Robert Páez Venezuela Venezuela 276,35 55
56 Héctor García Spania Spania 274.10 56
57 Doston Botirov Uzbekistan Uzbekistan 272,80 57
58 Ian-Soren Cabioch Călugăr Călugăr 261.35 58
59 Aleksandre Gujabidze Georgia Georgia 249,80 59
60 Hasan Qali Kuweit Kuweit 237,75 60
61 Tri Anggoro Priambodo Indonezia Indonezia 219,90 61

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot