Scufundări la Campionatele Mondiale de acvatică 2017 - Trambulină masculină de 3 metri

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Scufundări la Cupa Mondială din
Budapesta 2017
Pictogramă de scufundare.svg
Trambulină 1m bărbați femei
Trambulină de 3m bărbați femei
10m platformă bărbați femei
Trambulină sincronă 3m bărbați femei amestecat
Sincronizare platformă de 10 m bărbați femei amestecat
Competiție pe echipe amestecat
Înălțimi mari bărbați femei

Competiția masculină de scufundări de 3 metri la Campionatul Mondial de înot 2017 s-a desfășurat pe 19 și 20 iulie la Duna Aréna din Budapesta . [1] Competiția, la care au participat 56 de sportivi din 35 de națiuni, [2] s-a desfășurat în trei runde, în fiecare dintre care sportivii au efectuat o serie de șase scufundări.

Competiția a fost câștigată de scafandrul chinez Xie Siyi , în timp ce argintul și bronzul au revenit germanului Patrick Hausding și respectiv rusului Ilya Zacharov . [3]

Program

Data Ora ( UTC + 2 ) Schimb
19 iulie 2017 10:00 Preliminarii
15:30 Semi finala
20 iulie 2017 18:30 Finala

Rezultate

Preliminarii

Pos. Atlet Țară Tot. T1 T2 T3 T4 T5 T6 Ord. Notă
1 Xie Siyi China China 512,90 81,60 79,20 91,80 84,00 85,10 91,20 26 Î
2 Ilya Zacharov Rusia Rusia 502.30 73.10 82,80 84,00 81,60 85,80 95,00 28 Î
3 Jack Laugher Marea Britanie Marea Britanie 477,85 85,00 84,00 54,40 83,85 95,00 75,60 50 Î
4 Cao Yuan China China 452,65 54,40 84,00 89,25 59,40 78,20 87,40 15 Î
5 Patrick Hausding Germania Germania 447,40 61,50 73,50 79,90 76,50 74.10 81,90 24 Î
6 Shō Sakai Japonia Japonia 445,65 72,00 72,00 76,50 78,75 72,00 74,40 47 Î
7 Jahir Ocampo Mexic Mexic 444,95 74,80 81,60 55,50 78,75 72,60 81,70 41 Î
8 Matthieu Rosset Franţa Franţa 442.35 76,50 74,80 74,40 64,75 72,00 79,90 6 Î
9 James Connor Australia Australia 431,90 69,75 70,50 71,40 73,50 68,00 78,75 16 Î
10 Rommel Pacheco Mexic Mexic 431,75 78,20 73,50 86,70 66,00 43,75 83,60 55 Î
11 Ross Haslam Marea Britanie Marea Britanie 425,70 72,00 72,85 78,75 63,00 66,00 73.10 10 Î
12 Evgheni Kuznecov Rusia Rusia 423,85 81,60 35.10 81,60 64,80 75,25 85,50 36 Î
13 Woo Ha-ram Coreea de Sud Coreea de Sud 420.10 73.10 76,50 79,80 87,50 72,00 31.20 1 DSQ
14 Oleh Kolodij Ucraina Ucraina 418,70 68,00 70,50 77,55 71,75 64,60 66,30 48 Î
15 Illja Kvaša Ucraina Ucraina 416,30 78,20 71,30 77,00 49,40 69,00 71,40 39 Î
16 Philippe Gagné Canada Canada 410,25 61,50 74,40 56.10 76,50 57,75 84,00 17 Î
17 Steele Johnson Statele Unite Statele Unite 409,65 63,00 81,60 71,30 42,00 76,50 75,25 43 Î
18 Guillaume Dutoit elvețian elvețian 407.10 67,50 61,20 69,75 58,50 78,75 71,40 56 Î
19 Constantin Blaha Austria Austria 398,05 63,00 67,50 66,00 67,50 61,20 72,85 44 Î
20 Michael Hixon Statele Unite Statele Unite 397,45 74,80 45,00 75,25 56,00 66,50 79,90 14
21 Sebastián Villa Columbia Columbia 395,40 67,50 68,20 56,00 76,50 55,80 71,40 35
22 Nicolás García Spania Spania 390,80 67,50 66,50 77,00 45,00 69,70 65.10 27
23 Kim Yeong-nam Coreea de Sud Coreea de Sud 388,70 67,50 73.10 67,65 56.10 78,75 45,60 5
24 Giovanni Tocci Italia Italia 388,05 79.05 79,90 52,50 0,00 95,00 81,60 42
25 Rafael Quintero Puerto Rico Puerto Rico 386,70 55,80 66,00 68,00 70,00 55,50 71,40 4
26 Stephan Feck Germania Germania 385,45 48,00 66,00 54,25 74,40 76,50 66,30 52
27 François Imbeau-Dulac Canada Canada 385,30 63,00 49,50 69,75 50,75 78,20 74.10 21
28 Yona Knight-Wisdom Jamaica Jamaica 385,00 68,00 67,50 57,75 64,50 54,40 72,85 51
29 Sebastián Morales Columbia Columbia 383,90 76,50 68,00 54,25 68,25 50,40 66,50 29
30 Ooi Tze Liang Malaezia Malaezia 382,95 63,55 64,35 78,75 78,20 21.60 76,50 18
31 Kevin Chávez Australia Australia 382,85 79,90 65.10 70,00 55,50 77,70 34,65 2
32 Alberto Arévalo Spania Spania 372,45 61,50 36,75 59,40 70,30 71,40 73.10 33
33 Oliver Dingley Irlanda Irlanda 369,75 67,50 57,35 66,30 49,50 64,50 64,60 30
34 Andrzej Rzeszutek Polonia Polonia 366,75 65.10 71,40 68,00 49,00 55,50 57,75 31
35 Jouni Kallunki Finlanda Finlanda 364,55 67,50 62,90 54,00 64,50 69,75 45,90 53
36 Mikita Tkachou Bielorusia Bielorusia 355,00 54,40 63,55 67,50 42,00 66,30 61,25 23
37 Ian Matos Brazilia Brazilia 338,65 52,50 45,90 64,60 63,00 61,50 51,15 22
38 Joey van Etten Olanda Olanda 335.10 59,50 57,35 54,00 43,50 63,00 57,75 32
39 Jaŭhen Karalëŭ Bielorusia Bielorusia 328.05 66,00 37,50 31,50 60,45 64,60 68,00 13
40 Timothy Lee Singapore Singapore 325,65 60,00 48.05 61,50 57,00 60,00 39.10 25
41 Jonathan Suckow elvețian elvețian 325,40 57,00 65.10 54,00 46,50 45,00 57,80 8
42 Jesús Liranzo Venezuela Venezuela 320,80 35,70 58,90 58,50 69,75 36,75 61,20 38
43 Liam Stone Noua Zeelanda Noua Zeelanda 316,60 49,50 36,75 49,50 51,15 60,00 69,70 37
44 Ahmad Amsyar Azman Malaezia Malaezia 311.15 68,20 35,70 39,00 59,50 40,50 68,25 9
45 Lee Mark Han Ming Singapore Singapore 295,65 40,50 69,75 40,50 37,50 61,50 45,90 54
46 Ammar Hassan Egipt Egipt 293,70 48,00 54,40 57,80 32.20 45,50 55,80 7
47 Youssef Selim Egipt Egipt 293.35 63,00 40,50 54,00 54,40 27,20 54,25 12
48 Arturo Valdes Cuba Cuba 287,40 63,00 60,45 52,70 43,50 45,00 22,75 34
49 Diego Carquin Chile Chile 285,00 57,00 27,90 56.10 52,50 49,50 42,00 3
50 Adriano Cristofori Italia Italia 284,85 40,50 66,65 57,80 Ora 21.00 49,40 49,50 49
51 Botond Bóta Ungaria Ungaria 282,20 61,50 49,60 39,00 9.00 58,50 64,60 19
52 Sandro Melikidze Georgia Georgia 281,00 58,50 51,00 46,50 68,00 25,50 31,50 46
53 Carlos Escalona Cuba Cuba 265,25 63,55 45,90 46,50 24,50 52,50 32,30 20
54 Abel Ligart Ungaria Ungaria 249.10 52,50 31,50 39,00 42,00 50,00 34.10 45
55 Donato Neglia Chile Chile 189,35 54,25 44,20 0,00 45,00 0,00 45,90 40
56 Doston Botirov Uzbekistan Uzbekistan 49,50 25.20 24.30 - - - - 11

Semi finala

Pos. Atlet Țară Tot. T1 T2 T3 T4 T5 T6 Ord. Notă
1 Cao Yuan China China 517,45 85,00 82,25 87,50 91,80 81,60 89,30 15 Î
2 Jack Laugher Marea Britanie Marea Britanie 498,75 81,60 89,25 81,60 74.10 91,20 81,00 16 Î
3 Rommel Pacheco Mexic Mexic 478,90 79,90 63,00 81,60 79,20 84,00 91,20 9 Î
4 Xie Siyi China China 476,50 86,70 77,55 86,40 70,00 68,45 87,40 18 Î
5 Patrick Hausding Germania Germania 471,70 70,50 80,50 81,60 83,30 81,70 74.10 14 Î
6 Ilya Zacharov Rusia Rusia 471,30 69,70 72,00 78,75 83,30 87,75 79,80 17 Î
7 Evgheni Kuznecov Rusia Rusia 464,75 81,60 48,75 73.10 86,40 87,50 87,40 7 Î
8 James Connor Australia Australia 462,30 72,85 72,00 78,20 73,50 76,50 89,25 10 Î
9 Matthieu Rosset Franţa Franţa 443,55 76,50 76,50 91,20 68,25 75,00 56.10 11 Î
10 Ross Haslam Marea Britanie Marea Britanie 433,00 69,00 71,30 77,00 67,50 61,50 86,70 8 Î
11 Jahir Ocampo Mexic Mexic 427,15 81,60 78,20 72,00 47,25 75,90 72,20 12 Î
12 Oleh Kolodij Ucraina Ucraina 409,95 49,30 70,50 74,25 84,00 53,20 78,20 6 Î
13 Shō Sakai Japonia Japonia 407,80 76,50 75,00 71,40 59,50 51,00 74,40 13
14 Guillaume Dutoit elvețian elvețian 405,95 65.10 59,50 58,50 75,25 77,90 69,70 2
15 Illja Kvaša Ucraina Ucraina 405,60 76,50 72,85 68,25 55.10 61,50 71,40 5
16 Constantin Blaha Austria Austria 401,90 63,00 65.10 67,50 72,00 71,40 62,90 1
17 Philippe Gagné Canada Canada 396,90 63,00 66,65 73.10 62,90 52,50 78,75 4
18 Steele Johnson Statele Unite Statele Unite 394,55 63,00 49,30 74,40 63,00 73.10 71,75 3

Finala

Pos. Atlet Țară Tot. T1 T2 T3 T4 T5 T6 Ord.
1 Xie Siyi China China 547.10 83,30 79,20 97,20 98,00 92,50 96,90 9
2 Patrick Hausding Germania Germania 526,15 76,50 87,50 85,00 86,70 98,80 91,65 8
3 Ilya Zacharov Rusia Rusia 505,90 85,00 81,00 89,25 81,60 72,15 96,90 7
4 Rommel Pacheco Mexic Mexic 501,60 79,90 67,50 76,50 82,50 94,50 100,70 10
5 Jack Laugher Marea Britanie Marea Britanie 500,65 76,50 89,25 71,40 93,60 81,70 88,20 11
6 Jahir Ocampo Mexic Mexic 487,15 81,60 79,90 70,50 84,00 74,25 96,90 2
7 Oleh Kolodij Ucraina Ucraina 470,00 76,50 70,50 79,20 94,50 77,90 71,40 1
8 Evgheni Kuznecov Rusia Rusia 458,70 73.10 74.10 76,50 84,60 63,00 87,40 6
9 James Connor Australia Australia 453,80 71,30 72,00 79,90 82,25 73.10 75,25 5
10 Cao Yuan China China 453,70 86,70 84,00 89,25 59,40 52,65 81,70 12
11 Ross Haslam Marea Britanie Marea Britanie 452,90 72,00 75,95 78,75 72,00 67,50 86,70 3
12 Matthieu Rosset Franţa Franţa 435,70 76,50 79,80 80,50 70,50 81,60 46,80 4

Notă

  1. ^ ( EN ) Programul 17 Campionate Mondiale FINA ( PDF ), pe fina.org , FINA . Adus pe 19 iulie 2017 .
  2. ^ ( EN , FR ) 3 m Springboard pentru bărbați - Listă de start ( PDF ), pe omegatiming.com , 18 iulie 2017. Accesat la 19 iulie 2017 (arhivat din original la 30 ianuarie 2018) .
  3. ^ ( EN , FR ) Springboard masculin de 3 m - Rezultate detaliate ( PDF ), pe omegatiming.com , 20 iulie 2017. Adus pe 20 iulie 2017 .

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot