Scufundări la Campionatele Mondiale de înot 2009 - Trambulină masculină de 3 metri

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Scufundări la Cupa Mondială din
Roma 2009
Pictogramă de scufundare.svg
Trambulină 1m bărbați femei
Trambulină de 3m bărbați femei
10m platformă bărbați femei
Trambulină sincronă 3m bărbați femei
Sincronizare platformă de 10 m bărbați femei

Faza preliminară a avut loc la 22 iulie 2009 și au participat 51 de sportivi. Primii 12 au avut acces la finala din 23 iulie 2009 .

Medalii

Poziţie Atlet țară
Medalia de aur world.svg He Chong China China
Medalia de argint world.svg Troy Dumais Statele Unite Statele Unite
Medalia de bronz world.svg Alexandre Despatie Canada Canada

Rezultate

Pos. Atlet Naţionalitate Prelim. Semi finala Finala
Puncte Pos. Puncte Pos. Puncte Pos.
Medalia de aur world.svg He Chong China China 480,90 3 483,30 2 505,20 1
Medalia de argint world.svg Troy Dumais Statele Unite Statele Unite 483,65 1 471,50 3 498,40 2
Medalia de bronz world.svg Alexandre Despatie Canada Canada 483,55 2 485,05 1 490,30 3
4 Zhang Xinhua China China 472,60 4 471,00 4 487,75 4
5 César Castro Brazilia Brazilia 437,45 9 456,55 6 466,90 5
6 Yahel Castillo Mexic Mexic 463,95 5 452,05 8 459,90 6
7 Javier Illana Spania Spania 446,85 7 454,80 7 452.10 7
8 Chris Colwill Statele Unite Statele Unite 437,10 10 429,20 11 451,70 8
9 Matei Mitcham Australia Australia 434,35 11 467,15 5 431,30 9
10 Patrick Hausding Germania Germania 426,05 12 434.10 10 426,45 10
11 Reuben Ross Canada Canada 463,00 6 434,55 9 425,30 11
12 Michele Benedetti Italia Italia 445,45 8 422,00 12 415,70 12
16.5 H09.5 00: 55.635 SAU
13 Jorge Luis Pupo Carballo Cuba Cuba 399,55 15 420,60 13
14 Timo Klami Norvegia Norvegia 405,00 14 412,35 14
15 Anton Zaharov Ucraina Ucraina 420,35 13 397,80 15
16 Fiul Seongchel Coreea de Sud Coreea de Sud 392,55 18 397,00 16
17 Jonathan Ruvalcaba Mexic Mexic 395,95 17 374,55 17
18 Víctor Manuel Toranzo Cuba Cuba 397,40 16 370,80 18
16.5 H09.5 00: 55.635 SAU
19 Matthieu Rosset Franţa Franţa 386,00 19
20 Damien Cely Franţa Franţa 385,50 20
20 Jonathan Jörnfalk Suedia Suedia 385,50 20
22 Daniel Egana Suedia Suedia 385,20 22
23 Nicola Marconi Italia Italia 382,30 23
24 Ramon de Meijer Olanda Olanda 371,95 24
25 Constantin Blaha Austria Austria 361.10 25
26 Charles Calvert Regatul Unit Regatul Unit 360,30 26
27 Carlos Calvo Spania Spania 360,15 27
28 Alexandros Manos Grecia Grecia 359,20 28
29 Yeoh Ken Nee Malaezia Malaezia 358,80 29
30 Ben Swain Regatul Unit Regatul Unit 356,05 30
31 Pavlo Rozenberg Germania Germania 355,30 31
32 Illya Kvasha Ucraina Ucraina 355,05 32
33 Stefanos Paparounas Grecia Grecia 353.10 33
34 Evgheni Kuznecov Rusia Rusia 344,55 34
35 Shota Korakhashvili Georgia Georgia 344,00 35
36 Andrzej Rzeszutek Polonia Polonia 341.10 36
37 Grant Nel Australia Australia 332,70 37
38 Sebastián Villa Castañeda Columbia Columbia 327,55 38
39 Yuriy Kunakov Rusia Rusia 326,80 39
40 Muhammad Fakhru Izzat Malaezia Malaezia 325,25 40
41 Chola Chanturia Georgia Georgia 323,95 41
42 Vile Vahtola Finlanda Finlanda 314,80 42
43 Ignas Barkauskas Lituania Lituania 314,65 43
44 Sime Peric Croaţia Croaţia 305,20 44
45 Jorge Sanchez Venezuela Venezuela 304.15 45
46 Yorick de Bruijn Olanda Olanda 292.05 46
47 Akhmad Sukran Jamjami Indonezia Indonezia 290,70 47
48 Argenis Alvarez Rep. Dominicane Rep. Dominicane 279,30 48
49 Sergej Baziuk Lituania Lituania 279,30 49
50 Foo Chuen Li Hong Kong Hong Kong 279,30 50
51 Farid Gurbanov Azerbaidjan Azerbaidjan 279,30 51

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot