Campionatele suedeze de schi alpin 2011

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campionatele suedeze de schi alpin 2011
Svenska mästerskapen i alpin skidsport 2011
Competiție Campionatele suedeze de schi alpin
Sport Pictogramă schi alpin.svg ski alpin
Ediție
Administrator Federația de schi din Suedia
La tine acasa din 28 martie 2011
începând cu 3 aprilie 2011
Loc Suedia Suedia
Sunt
Disciplinele Coborâre , supergigant , slalom uriaș , slalom special , super combinat
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 2010 2012 Săgeată dreapta.svg

Campionatele suedeze de schi alpin 2011 s-au desfășurat la Åre în perioada 28 - 3 aprilie. Programul a inclus coborâre , supergigant , slalom uriaș , slalom special și curse super combinate, toate atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Deoarece aceste competiții sunt valabile și pentru scorul FIS , au participat și schiori din alte federații, fără ca acest lucru să le permită să concureze pentru titlul național suedez.

Rezultate

Bărbați

Coborâre liberă

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Hans Olsson Suedia Suedia 1: 08.59
2 Johan Öhagen Suedia Suedia 1: 09.25
3 Daniel Ericsson Suedia Suedia 1: 09.30
4 Calle Lindh Suedia Suedia 1: 09.54
5 Andreas Romar Finlanda Finlanda 1: 09.67
6 Kasper Hietanen Finlanda Finlanda 1: 10.10
7 Douglas Hedin Suedia Suedia 1: 10.32
8 Charlie Reunanen Suedia Suedia 1: 10.46
9 Jan Sedlák Republica Cehă Republica Cehă 1: 10.64
10 Carl-Johan Öster Suedia Suedia 1: 10.69

Data: 30 martie [1]
Locație: Åre

Supergigant

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Hans Olsson Suedia Suedia 1: 12,72
2 Daniel Ericsson Suedia Suedia 1: 13.11
3 Calle Lindh Suedia Suedia 1: 13.24
4 Matts Olsson Suedia Suedia 1: 13.33
5 Johan Pietilä Holmner Suedia Suedia 1: 14.32
6 Johan Öhagen Suedia Suedia 1: 14.34
7 Nils Högbom Suedia Suedia 1: 14,56
8 Douglas Hedin Suedia Suedia 1: 14.75
9 Kasper Hietanen Finlanda Finlanda 1: 14,85
10 Alexander Köll Suedia Suedia 1: 14,86

Data: 31 martie [2]
Locație: Åre

Slalom uriaș

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Tim Lindgren Suedia Suedia 2: 11.00
2 André Myhrer Suedia Suedia 2: 11.13
3 Matts Olsson Suedia Suedia 2: 11.20
4 Johan Öhagen Suedia Suedia 2: 12.14
5 Anton Lahdenperä Suedia Suedia 2: 12,55
6 Andreas Romar Finlanda Finlanda 2: 12.58
7 Axel Bäck Suedia Suedia 2: 12.95
8 Niklas Rainer Suedia Suedia 2: 13.20
9 Douglas Hedin Suedia Suedia 2: 14.11
10 Eemeli Pirinen Finlanda Finlanda 2: 14.12

Data: 2 aprilie [3]
Locație: Åre

Slalom special

Pos. Atlet Țară Vreme
1 André Myhrer Suedia Suedia 1: 44.08
2 Oscar Andersson Suedia Suedia 1: 45,36
3 Anton Lahdenperä Suedia Suedia 1: 45,41
4 Tim Lindgren Suedia Suedia 1: 45,71
5 Fredrik Nordh Suedia Suedia 1: 46,15
6 Pentru Saxvall Suedia Suedia 1: 46,23
7 Martin Budal Norvegia Norvegia 1: 46.32
8 Bjørn Tore Staurset Norvegia Norvegia 1: 46,60
9 Henrik Gunnarsson Suedia Suedia 1: 47.03
10 Joonas Räsänen Finlanda Finlanda 1: 47.07

Data: 3 aprilie [4]
Locație: Åre

Supercombinat

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Samu Torsti Finlanda Finlanda 1: 39.22
2 Andreas Romar Finlanda Finlanda 1: 39,65
3 Hans Olsson Suedia Suedia 1: 39,67
4 Calle Lindh Suedia Suedia 1: 39.92
5 Oscar Andersson Suedia Suedia 1: 40,28
6 Emil Jansson Suedia Suedia 1: 40,34
7 Joonas Räsänen Finlanda Finlanda 1: 40.39
8 Daniel Ericsson Suedia Suedia 1: 40,54
9 Johan Pietilä Holmner Suedia Suedia 1: 40,65
10 Pentru Saxvall Suedia Suedia 1: 40,70

Data: 31 martie [5]
Locație: Åre

femei

Coborâre liberă

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Jessica Lindell Vikarby Suedia Suedia 1: 10.59
2 Sara Hector Suedia Suedia 1: 10.94
3 Emelie Wikström Suedia Suedia 1: 11.19
4 Maria Pietilä Holmner Suedia Suedia 1: 11.27
5 Tessan Berglund Suedia Suedia 1: 11.31
6 Kristiina Rove Finlanda Finlanda 1: 11,71
7 Helena Rapaport Suedia Suedia 1: 12,28
8 Sofia Gyllenswärd Suedia Suedia 1: 12.39
9 Isabelle Miedel Suedia Suedia 1: 12.56
10 Rebecca Gunnarstedt Suedia Suedia 1: 12,61

Data: 30 martie [1]
Locație: Åre

Supergigant

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Jessica Lindell Vikarby Suedia Suedia 1: 14.95
2 Emelie Wikström Suedia Suedia 1: 15,82
3 Helena Rapaport Suedia Suedia 1: 15.99
4 Lisa Blomqvist Suedia Suedia 1: 16.02
5 Kristiina Rove Finlanda Finlanda 1: 16.40
6 Paulina Grassl Suedia Suedia 1: 16.50
7 Sara Hector Suedia Suedia 1: 16,59
8 Tessan Berglund Suedia Suedia 1: 16,69
9 Veronica Smedh Suedia Suedia 1: 17.05
10 Hanna Westman Suedia Suedia 1: 17.10

Data: 31 martie [2]
Locație: Åre

Slalom uriaș

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Jessica Lindell Vikarby Suedia Suedia 1: 52,61
2 Sara Hector Suedia Suedia 1: 53.22
3 Maria Pietilä Holmner Suedia Suedia 1: 53.32
4 Veronica Smedh Suedia Suedia 1: 54,41
5 Kristiina Rove Finlanda Finlanda 1: 54,61
6 Frida Hansdotter Suedia Suedia 1: 54,89
7 Lisa Blomqvist Suedia Suedia 1: 54,98
8 Paulina Grassl Suedia Suedia 1: 55,19
9 Nathalie Eklund Suedia Suedia 1: 55,58
10 Emelie Wikström Suedia Suedia 1: 55,95

Data: 1 aprilie [3]
Locație: Åre

Slalom special

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Maria Pietilä Holmner Suedia Suedia 1: 45,33
2 Nathalie Eklund Suedia Suedia 1: 47.01
3 Emelie Wikström Suedia Suedia 1: 47.37
4 Frida Hansdotter Suedia Suedia 1: 47,53
5 Veronica Smedh Suedia Suedia 1: 48.22
6 Jessica Lindell Vikarby Suedia Suedia 1: 48,27
7 Paulina Grassl Suedia Suedia 1: 48,69
8 Ylva Stålnacke Suedia Suedia 1: 49,80
9 Frida Svedberg Suedia Suedia 1: 51,00
10 Emilia Eråker Suedia Suedia 1: 52,60

Data: 3 aprilie [4]
Locație: Åre

Supercombinat

Data: 31 martie [5]
Locație: Åre

Notă

  1. ^ a b Cursa inițial programată pentru 1 aprilie.
  2. ^ a b Cursa inițial programată pentru 3 aprilie.
  3. ^ a b Cursa inițial programată pentru 29 martie.
  4. ^ a b Cursa inițial programată pentru 28 martie.
  5. ^ a b Cursa programată inițial pentru 2 aprilie.

linkuri externe

ski alpin Portalul de schi alpin : accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu schiul alpin