Comparații între echipa națională de fotbal a Italiei și alte echipe naționale

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Tabelul comparațiilor dintre echipa națională de fotbal a Italiei și alte echipe naționale prezintă bilanțurile comparațiilor dintre Italia și celelalte selecții de fotbal.

Legenda culorii
Sold pozitiv (mai multe victorii)
Sold neutru (același număr de victorii și pierderi)
Sold negativ (mai multe înfrângeri)
Actualizat la 11 iulie 2021. [1] [2]
  • Egalitățile includ meciurile decisă pentru lovituri de pedeapsă
  • Echipele naționale în cursivitate au dispărut
Naţional În V. P. S. RF RS DR % V Confederaţie
AlbaniaAlbania 3 3 0 0 4 0 +4 100,00 UEFA
AlgeriaAlgeria 1 1 0 0 1 0 +1 100,00 CAF
Arabia Saudită Arabia Saudită 1 1 0 0 2 1 +1 100,00 AFC
Argentina Argentina 15 6 5 4 23 16 +7 40,00 CONMEBOL
ArmeniaArmenia 4 3 1 0 17 5 +12 75,00 UEFA
Australia Australia 1 1 0 0 1 0 +1 100,00 OFC [3]
AustriaAustria 38 18 8 12 51 57 -6 47,37 UEFA
Azerbaidjan Azerbaidjan 4 4 0 0 11 2 +9 100,00 UEFA
Belgia Belgia 23 15 4 4 45 25 +20 65.21 UEFA
Bielorusia Bielorusia 4 2 2 0 9 5 +4 50,00 UEFA
Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 5 3 1 1 9 4 +5 60,00 UEFA
Brazilia Brazilia 16 5 3 8 23 30 -7 31,25 CONMEBOL
BulgariaBulgaria 20 11 7 2 35 16 +19 55,00 UEFA
Camerun Camerun 3 1 2 0 4 1 +3 33.33 CAF
Canada Canada 1 1 0 0 2 0 +2 100,00 CONCACAF
Cehoslovacia Cehoslovacia 26 9 9 8 39 38 +1 34,61 UEFA
Chile Chile 3 1 1 1 4 4 0 33.33 CONMEBOL
China China 1 1 0 0 2 0 +2 100,00 AFC
Cipru Cipru 8 7 1 0 22 5 +17 87,50 UEFA
Europa XI 1 0 0 1 0 3 -3 0,00 -
Coreea de Nord Coreea de Nord 1 0 0 1 0 1 -1 0,00 AFC
Coreea de Sud Coreea de Sud 2 1 0 1 4 4 0 50,00 AFC
coasta de Fildes coasta de Fildes 2 0 1 1 1 2 -1 0,00 CAF
Costa Rica Costa Rica 2 1 0 1 1 1 0 50,00 CONCACAF
Croaţia Croaţia 9 1 5 3 10 10 0 Ora 15.00 UEFA
Danemarca Danemarca 13 8 2 3 24 16 +8 61,53 UEFA
EcuadorEcuador 2 1 1 0 3 1 +2 50,00 CONMEBOL
Egipt Egipt 5 4 0 1 20 7 +13 80,00 CAF
EstoniaEstonia 7 7 0 0 20 2 +18 100,00 UEFA
Insulele Feroe Insulele Feroe 4 4 0 0 11 2 +9 100,00 UEFA
Finlanda Finlanda 15 13 1 1 36 8 +28 86,66 UEFA
Franţa Franţa 39 18 10 11 82 56 +26 46,15 UEFA
Țara Galilor Țara Galilor 10 8 0 2 24 5 +19 80,00 UEFA
Georgia Georgia 8 7 1 0 14 2 +12 87,50 UEFA
GermaniaGermania 35 15 12 8 50 41 +9 42,86 UEFA
Germania de Est Germania de Est 4 1 2 1 5 3 +2 25.00 UEFA
Ghana Ghana 1 1 0 0 2 0 +2 100,00 CAF
Japonia Japonia 3 2 1 0 13 4 +9 66,67 AFC
Grecia Grecia 11 7 3 1 22 6 +16 63,63 UEFA
Haiti Haiti 2 1 1 0 5 3 +2 50,00 CONCACAF
Anglia Anglia 28 10 10 8 32 34 -2 35,71 UEFA
Irlanda Irlanda 14 8 3 3 20 10 +10 57.14 UEFA
Irlanda de Nord Irlanda de Nord 10 7 2 1 19 6 +13 70,00 UEFA
Islanda Islanda 2 0 1 1 0 2 -2 0,00 UEFA
Israel Israel 5 4 1 0 14 3 +11 80,00 UEFA
Iugoslavia Iugoslavia 17 8 5 4 24 21 +3 47.05 UEFA
Liechtenstein Liechtenstein 4 4 0 0 20 0 +20 100,00 UEFA
Lituania Lituania 7 5 2 0 14 1 +13 71,43 UEFA
Luxemburg Luxemburg 9 8 1 0 25 2 +23 88,89 UEFA
Macedonia de Nord Macedonia de Nord 2 1 1 0 4 3 +1 50,00 UEFA
Malta Malta 8 8 0 0 21 2 +19 100,00 UEFA
Maroc Maroc 1 1 0 0 1 0 +1 100,00 CAF
Mexic Mexic 12 7 4 1 28 10 +18 58,33 CONCACAF
Moldova Moldova 5 5 0 0 15 2 +13 100,00 UEFA
Muntenegru Muntenegru 2 2 0 0 4 1 +3 100,00 UEFA
Nigeria Nigeria 2 1 1 0 4 3 +1 50,00 CAF
NorvegiaNorvegia 17 10 4 3 22 13 +9 58,82 UEFA
Noua Zeelanda Noua Zeelanda 2 1 1 0 5 4 +1 50,00 OFC
Olanda Olanda 23 10 10 3 30 22 +8 43,48 UEFA
Paraguay Paraguay 3 2 1 0 6 2 +4 66,67 CONMEBOL
Peru Peru 1 0 1 0 1 1 0 0,00 CONMEBOL
Polonia Polonia 18 7 8 3 23 10 +13 38,88 UEFA
Portugalia Portugalia 27 18 3 6 51 23 +28 66,66 UEFA
Republica Cehă Republica Cehă 7 3 2 2 11 6 +5 42,85 UEFA
România România 17 10 5 2 28 14 +14 58,82 UEFA
Rusia Rusia 5 3 1 1 6 5 +1 60,00 UEFA
San Marino San Marino 3 3 0 0 15 0 +15 100,00 UEFA
Scoţia Scoţia 11 8 2 1 19 4 +15 72,73 UEFA
Serbia Serbia 2 1 1 0 4 1 +3 50,00 UEFA
Serbia și Muntenegru Serbia și Muntenegru 3 0 3 0 3 3 0 0,00 UEFA
Selecția taberei Statele Unite ale Americii 1 1 0 0 4 0 +4 100,00 -
Slovacia Slovacia 2 1 0 1 5 3 +2 50,00 UEFA
SloveniaSlovenia 7 4 1 2 5 3 +2 57.14 UEFA
Spania Spania 38 11 16 11 44 41 +3 28,94 UEFA
Statele Unite Statele Unite 12 8 3 1 33 5 +28 66,66 CONCACAF
Africa de Sud Africa de Sud 2 2 0 0 3 0 +3 100,00 CAF
Suedia Suedia 25 11 7 7 28 25 +3 44,00 UEFA
elvețian elvețian 59 29 22 8 110 67 +43 49,15 UEFA
Tunisia Tunisia 1 1 0 0 4 0 +4 100,00 CAF
curcan curcan 11 8 3 0 21 5 +16 72,73 UEFA
UcrainaUcraina 8 6 2 0 15 3 +12 75,00 UEFA
UngariaUngaria 34 16 9 9 63 56 +7 47.05 UEFA
Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 11 2 5 4 7 9 -2 18.18 UEFA
UruguayUruguay 11 3 4 4 12 11 +1 20.00 CONMEBOL
Lumea XI 1 1 0 0 6 2 +4 100,00 -
Total 843 452 229 162 1479 823 +656 53,62

Notă

  1. ^ Statistici de cursă , pe figc.it.
  2. ^ (EN) Statistici și înregistrări ale echipei naționale de fotbal din Italia: record de toate timpurile , pe 11v11.com.
  3. ^ Australia s-a confruntat cu Italia în Germania 2006 ca membru al OFC, după ce s-a calificat la turneu după ce a jucat în runda de calificare OFC pentru Cupa Mondială, dar de la 1 ianuarie 2006 fac parte din AFC .
Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal