Galeras (Columbia)
Salt la navigare Salt la căutare
Galeras uzual | |||
---|---|---|---|
| |||
Locație | |||
Stat | ![]() | ||
Departament | ![]() | ||
Administrare | |||
Primar | Reinaldo Francisco Ramirez Mejia | ||
Teritoriu | |||
Coordonatele | 9 ° 09'47 "N 75 ° 03'09" V / 75,0525 ° N 9,163056 ° | ||
Altitudine | 64 m slm | ||
Suprafaţă | 306 [1] km² | ||
Locuitorii | 17 251 [2] (2005) | ||
Densitate | 56,38 locuitori / km² | ||
Alte informații | |||
Diferența de fus orar | UTC-5 | ||
Numiți locuitorii | Galeranos | ||
Cartografie | |||
Site-ul instituțional | |||
Galeras este un municipiu din Columbia care face parte din departamentul Sucre .
Municipalitatea a fost înființată la 24 octombrie 1968 .
Notă
- ^ (RO) Oferit de statoids.com , pe statoids.com. Adus la 28 februarie 2012 .
- ^ ( ES ) Date recensământ 2005 furnizate de DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( PDF ), pe dane.gov.co. Adus la 28 februarie 2012 .
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre Galeras
linkuri externe
- ( ES ) Site-ul oficial , pe galeras-sucre.gov.co .