Indicele global de sclavie

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Indicele Global Slavery (în italiană: Index of global slave ) este un indice anual care reprezintă nivelul condițiilor de sclavie din națiunile lumii (2013 n = 162, 2014 n = 167) publicat de Walk Free Foundation . [1] În 2013, primul index publicat sub denumirea de Global Slavery Index a inclus informații despre prevalența, vulnerabilitatea și răspunsurile națiunilor. În 2013, indicele s-a bazat pe trei parametri:

În 2014, metodologia a fost actualizată. [2] Indicele global al sclaviei din 2014 include trei indici de date pentru fiecare țară. [3]

Studiul din 2014 include recomandări pentru mai multe țări, cum ar fi: Australia , Pakistan , India , Brazilia , Marea Britanie , SUA , Qatar și altele.

Calcul

Indicele global al sclaviei din 2014 include date despre trei variabile cheie: prevalența sclaviei moderne, vulnerabilitatea și răspunsurile guvernamentale la sclavia modernă. Metodologia este în lucrarea de metodologie .

Dispute

Potrivit cercetătorilor Andrew Guth, Robyn Anderson, Kasey Kinnard și Hang Tran, analiza metodelor de compilare a indicelui relevă puncte slabe în repetabilitatea măsurătorilor. Aceștia susțin că acest indice este utilizat nu numai de mass-media populară, ci și de mass-media academică și politică. [4]

Unele națiuni fără date oficiale sunt clasificate și comparate ca fiind similare cu țările vecine din punct de vedere geopolitic. De exemplu, indicii de prevalență pentru Marea Britanie se aplică Irlandei și Islandei, precum și țărilor din America de Nord și majorității țărilor din nord-vestul Europei, cum ar fi Germania. Această extrapolare creează critici. [5]

Indicele global al sclaviei 2014

Indicele global al sclaviei 2014 [6] [7]
Vulnerabilitate Prevalenta
Clasament Țară regiune Politica de sclavie Drepturile omului Dezvoltare Stabilitate politica Discriminare Sens Pop. în sclavie% Pop. în sclavia n Populația
1 Mauritania Mauritania Africa Sub-Sahariana 92,9 75.3 76,8 62.7 67.6 72.2 4.0000 155.600 3.889.880
2 Uzbekistan Uzbekistan Rusia și Eurasia 54.0 91,8 39.0 62,8 38.6 56,5 3,9729 1.201.400 30.241.100
3 Haiti Haiti America 68.2 67,0 81.3 64.3 75,0 71.9 2.3041 237.700 10.317.461
4 Qatar Qatar Orientul Mijlociu și Africa de Nord 50,5 82.3 28.1 26.1 70.1 50,8 1,3563 29.400 2.168.673
5 India India Asia Pacific 85,9 58.9 54.0 56,5 38.3 56.7 1.1409 14.285.700 1.252.139.596
6 Pakistan Pakistan Asia Pacific 85,9 79.2 60.4 68,9 60.0 69,5 1,1300 2.058.200 182.142.594
7 RD Congo RD Congo Africa Sub-Sahariana 78,8 78,0 83,9 80,7 64.3 79.3 1,1300 762.900 67.513.677
8 Sudan Sudan Africa Sub-Sahariana 78,8 100,0 79,7 79,8 59.9 82,6 1,1300 429.000 37.964.306
9 Siria Siria Orientul Mijlociu și Africa de Nord 100,0 100,0 55.3 74.7 54.1 76,9 1,1300 258.200 22.845.550
10 Rep. Centrafricană Rep. Centrafricană Africa Sub-Sahariana 92,9 83,5 82.3 77,0 66.2 78,9 1,1300 52.200 4.616.417
11 Rep. Congo Rep. Congo Africa Sub-Sahariana 64.6 50,5 69.6 57.3 69.4 61.7 1.1061 49.200 4.447.632
12 Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite Orientul Mijlociu și Africa de Nord 39.9 85,0 34.4 34.1 40.6 46,8 1,0572 98.800 9.346.129
13 Irak Irak Orientul Mijlociu și Africa de Nord 71.7 91,8 61.3 77.2 59.0 71.7 1,0351 345.900 33.417.476
14 Cambodgia Cambodgia Asia Pacific 75.3 58,8 54,8 65.3 63.6 62.9 1,0292 155.800 15.135.169
15 Moldova Moldova Rusia și Eurasia 4.5 58.0 40.1 52.6 53.6 41,8 0,9362 33.300 3.559.000
16 Mongolia Mongolia Asia Pacific 64.6 28.5 35.7 42,5 44,9 44,0 0,9068 25.700 2.839.073
17 Namibia Namibia Africa Sub-Sahariana 78,8 23.0 49.6 35.7 72,5 51.2 0,9068 20.900 2.303.315
18 Botswana Botswana Africa Sub-Sahariana 85,9 35,5 50.2 29.6 53.6 51,8 0,9068 18.300 2.021.144
19 Surinam Surinam America 47.0 23.0 53.3 35.7 63.4 45.2 0,9068 4.900 539.276
20 Nepal Nepal Asia Pacific 61.1 61.7 64,9 50,7 30.1 53.2 0,8227 228.700 27.797.457
21 Ghana Ghana Africa Sub-Sahariana 71.7 25.9 67,9 46.2 63,5 54.4 0,7456 193.100 25.904.598
22 Mozambic Mozambic Africa Sub-Sahariana 54.0 44,9 77,8 55,5 41,0 55,5 0,7456 192.600 25.833.752
23 Niger Niger Africa Sub-Sahariana 61.1 47,8 86,9 55.2 50.2 60.2 0,7456 132.900 17.831.270
24 Burkina Faso Burkina Faso Africa Sub-Sahariana 54.0 38,8 83,7 58.9 42,8 55,8 0,7456 126,300 16.934.839
25 Malawi Malawi Africa Sub-Sahariana 64.6 43,5 89.1 41.6 57,9 58.6 0,7456 122.000 16.362.567
26 Zambia Zambia Africa Sub-Sahariana 61.1 51.1 71.4 48.5 67,7 58.9 0,7456 108.400 14.538.640
27 Senegal Senegal Africa Sub-Sahariana 43.4 38.1 76.4 54.3 55.7 55.7 0,7456 105.400 14.133.280
28 Benin Benin Africa Sub-Sahariana 61.1 36.7 80.3 51,0 50.1 56.7 0,7456 77.000 10.323.474
29 A merge A merge Africa Sub-Sahariana 68.2 50,5 76,9 60.4 48.1 60.1 0,7456 50.800 6.816.982
30 Liberia Liberia Africa Sub-Sahariana 78,8 35.9 81.6 53.7 52.0 59.7 0,7456 32.000 4.294.077
31 Lesotho Lesotho Africa Sub-Sahariana 82.3 34,0 70.4 46.0 52.1 57.7 0,7456 15.500 2.074.465
32 Rusia Rusia Rusia și Eurasia 54.0 89,9 29.7 67,0 47,5 56.2 0,7315 1.049.700 143.499.861
33 Tanzania Tanzania Africa Sub-Sahariana 54.0 62.9 81.6 54,9 67,5 64.2 0,7114 350.400 49.253.126
34 coasta de Fildes coasta de Fildes Africa Sub-Sahariana 57.6 65.6 78,5 67.6 55.7 65.0 0,7114 144.500 20.316.086
35 Mali Mali Africa Sub-Sahariana 92,9 41.7 81.4 64,5 45,7 64.0 0,7114 108.900 15.301.650
36 Ciad Ciad Africa Sub-Sahariana 75.3 60,7 86.4 74.1 64,9 73.7 0,7114 91.200 12,825,314
37 Rwanda Rwanda Africa Sub-Sahariana 75.3 71.2 70.2 45,9 54.1 63,5 0,7114 83.800 11.776.522
38 Guineea Guineea Africa Sub-Sahariana 71.7 64.3 82,4 69,7 61,5 70.0 0,7114 83.600 11.745.189
39 Sudanul de Sud Sudanul de Sud Africa Sub-Sahariana 82.3 53.3 78,5 72,5 57.3 66,7 0,7114 80.400 11.296.173
40 Burundi Burundi Africa Sub-Sahariana 78,8 55.2 81,9 66.4 41.7 66.3 0,7114 72.300 10.162.532
41 Sierra Leone Sierra Leone Africa Sub-Sahariana 68.2 42.0 86,0 50,7 68.2 63.0 0,7114 43,300 6.092.075
42 Gambia Gambia Africa Sub-Sahariana 57.6 53.3 82,5 60.6 58,8 62.5 0,7114 13.200 1.849.285
43 Djibouti Djibouti Africa Sub-Sahariana 68.2 75.3 72,5 56.1 52.7 65.7 0,7114 6.200 872.932
44 Tailanda Tailanda Asia Pacific 57.6 60.0 40.0 44,6 58.6 51,5 0,7093 475.300 67.010.502
45 Oman Oman Orientul Mijlociu și Africa de Nord 68.2 77.2 38.0 40.9 58,8 56.1 0,7093 25.800 3.632.444
46 Kuweit Kuweit Orientul Mijlociu și Africa de Nord 89.4 69,9 34.3 36,8 78.2 61,8 0,7093 23.900 3.368.572
47 Bahrain Bahrain Orientul Mijlociu și Africa de Nord 78,8 86,9 27.4 37.2 56,5 58.2 0,7093 9,400 1.332.171
48 Brunei Brunei Asia Pacific 43.4 86,7 36.6 30.3 67,0 51.4 0,7093 3.000 417.784
49 capul Verde capul Verde Africa Sub-Sahariana 50,5 9.3 43.6 33.6 61.4 41.3 0,6368 3.200 498.897
50 eSwatini eSwatini Africa Sub-Sahariana 64.6 69,5 55.2 55,8 73.2 65.0 0,5359 6.700 1.249.514
51 Guineea-Bissau Guineea-Bissau Africa Sub-Sahariana 92,9 50,5 82,6 72.0 60.0 70.3 0,5001 8.500 1.704.255
52 Nigeria Nigeria Africa Sub-Sahariana 50,5 72.7 58,5 68.4 71.0 63.6 0,4805 834.200 173.615.345
53 Egipt Egipt Orientul Mijlociu și Africa de Nord 50,5 82.1 42,9 49.9 77.2 60.6 0,4800 393.800 82.056.378
54 Algeria Algeria Orientul Mijlociu și Africa de Nord 89.4 92.1 49.2 48.1 48.9 64,8 0,4800 188.200 39.208.194
55 Maroc Maroc Orientul Mijlociu și Africa de Nord 85,9 68,9 43,9 46.6 50,9 60.0 0,4800 158.400 33.008.150
56 Malaezia Malaezia Asia Pacific 78,8 77.4 35.6 30.4 71,5 58.1 0,4800 142.600 29.716.965
57 Iordania Iordania Orientul Mijlociu și Africa de Nord 61.1 85,9 48.6 37,5 62.4 60,7 0,4800 31.000 6.459.000
58 Liban Liban Orientul Mijlociu și Africa de Nord 68.2 64,8 38.2 62.5 78,4 62.5 0,4800 21.400 4.467.390
59 Bangladesh Bangladesh Asia Pacific 75.3 62.0 67.3 58.6 30.0 57.3 0,4348 680.900 156.594.962
60 Iran Iran Orientul Mijlociu și Africa de Nord 96,5 92,8 41,0 58.1 68.4 71.4 0,4348 336.700 77.447.168
61 Birmania Birmania Asia Pacific 68.2 91,8 71,8 61,8 64,5 72.3 0,4348 231.600 53.259.018
62 Afganistan Afganistan Asia Pacific 78,8 69,8 91,9 79.3 54.4 75.1 0,4348 132.800 30.551.674
63 Coreea de Nord Coreea de Nord Asia Pacific 85,9 100,0 59,8 75.1 58,8 75.2 0,4348 108.200 24.895.480
64 Yemen Yemen Orientul Mijlociu și Africa de Nord 89.4 94,5 64.6 69,7 84,4 80.6 0,4348 106.100 24.407.381
65 Angola Angola Africa Sub-Sahariana 71.7 75.3 63.4 61.4 54.4 65.3 0,4348 93.400 21.471.618
66 Zimbabwe Zimbabwe Africa Sub-Sahariana 85,9 91,8 63.9 70,9 53,5 73,5 0,4348 61.500 14.149.648
67 Somalia Somalia Africa Sub-Sahariana 85,9 100,0 92,8 85,5 100,0 94,9 0,4348 45,600 10.495.583
68 Eritreea Eritreea Africa Sub-Sahariana 92,9 100,0 86.3 55.9 83,5 83,8 0,4348 27.500 6.333.135
69 Libia Libia Orientul Mijlociu și Africa de Nord 89.4 88.2 50,0 63.0 83,5 75.6 0,4348 27.000 6.201.521
70 Guineea Ecuatorială Guineea Ecuatorială Africa Sub-Sahariana 92,9 83,5 53.7 62,8 58,8 69.6 0,4348 3.300 757.014
71 Etiopia Etiopia Africa Sub-Sahariana 36.4 92,6 82,7 52.7 53,8 62.3 0,4141 389.700 94.100.756
Guyana Guyana America 71.7 39.9 68.4 49,8 67,5 57.3 0,3870 3.100 799.613
73 Bulgaria Bulgaria Europa 22.2 42.4 30.9 47,9 34.1 35,5 0,3797 27.600 7.265.115
74 Republica Cehă Republica Cehă Europa 8.1 27.9 28.7 17.7 37.6 24.0 0,3600 37.900 10.521.468
75 Ungaria Ungaria Europa 54.0 30,8 33,8 22.1 32.4 35.3 0,3600 35.600 9.897.247
76 Serbia Serbia Europa 25.8 45.4 34.1 43.2 40.2 37.0 0,3600 25.800 7.163.976
77 Slovacia Slovacia Europa 11.6 28.5 31.2 39.3 33.4 28,8 0,3600 19.500 5.414.095
78 Georgia Georgia Rusia și Eurasia 57.6 71.9 37.0 45,9 46,8 51.1 0,3600 16.100 4.476.900
79 Croaţia Croaţia Europa 43.4 33,8 30,8 30.3 37.0 33.7 0,3600 15.300 4.252.700
80 Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina Europa 29.3 57.2 34,9 46.4 53,8 45,7 0,3600 13.800 3.829.307
81 Armenia Armenia Rusia și Eurasia 4.5 63.7 35.7 51.6 54,8 42.1 0,3600 10.700 2.976.566
82 Lituania Lituania Europa 47.0 36.4 24.5 27.1 44.3 35.2 0,3600 10.600 2.956.121
83 Albania Albania Europa 47.0 43.6 36.0 57.0 55.3 46.3 0,3600 10.000 2.773.620
84 Macedonia de Nord Macedonia de Nord Europa 25.8 41.7 33.7 54,9 46.0 39.7 0,3600 7.600 2.107.158
85 Slovenia Slovenia Europa 4.5 15.1 29.6 16.1 34,8 20.7 0,3600 7.400 2.060.484
86 Estonia Estonia Europa 50,5 13.2 28.1 24.6 43,5 30.6 0,3600 4.800 1.324.612
87 Cipru Cipru Europa 25.8 27.7 29.0 20.7 46.0 29,8 0,3600 4.100 1.141.166
88 Muntenegru Muntenegru Europa 36.4 38,8 30.3 49,5 49.0 40,8 0,3600 2.200 621.383
89 Vietnam Vietnam Asia Pacific 47.0 91,8 45.1 49.4 41.7 54.3 0,3592 322.200 89.708.900
90 Uganda Uganda Africa Sub-Sahariana 39.9 72.4 72.4 51.2 54.4 56.7 0,3592 135.000 37.578.876
91 Camerun Camerun Africa Sub-Sahariana 32,8 71.6 74.6 59.7 57.0 58.4 0,3592 79.900 22.253.959
nouăzeci și doi Sri Lanka Sri Lanka Asia Pacific 64.6 69,7 47.1 58.9 34.2 55.7 0,3592 73.600 20.483.000
93 Kazahstan Kazahstan Rusia și Eurasia 36.4 75,8 34,0 57,8 38.0 49.1 0,3592 61.200 17.037.508
94 Azerbaidjan Azerbaidjan Rusia și Eurasia 43.4 85.2 36.7 59,5 43.3 53.7 0,3592 33.800 9.416.598
95 Tadjikistan Tadjikistan Rusia și Eurasia 39.9 78,0 51.1 57.1 38,5 51.4 0,3592 29.500 8.207.834
96 Laos Laos Asia Pacific 61.1 97.3 61,5 49,8 50,0 62.6 0,3592 24.300 6.769.727
97 Kârgâzstan Kârgâzstan Rusia și Eurasia 68.2 64.3 45.3 57.0 43.1 54.2 0,3592 20.500 5.719.500
98 Turkmenistan Turkmenistan Rusia și Eurasia 64.6 100,0 45,0 64,7 46.3 64,8 0,3592 18.800 5.240.072
99 Timorul de Est Timorul de Est Asia Pacific 71.7 23.0 60,5 58.2 57.0 54.2 0,3404 4.000 1.178.252
100 Tunisia Tunisia Orientul Mijlociu și Africa de Nord 64.6 45,0 40,8 48.3 53,9 52.0 0,3063 33.300 10.886.500
101 Arabia Saudită Arabia Saudită Orientul Mijlociu și Africa de Nord 82.3 91,8 36.0 49,5 72.2 65.9 0,2919 84.200 28.828.870
102 Indonezia Indonezia Asia Pacific 47.0 70.0 51.9 49.6 56.0 53.7 0,2858 714.100 249.865.631
103 Filipine Filipine Asia Pacific 36.4 41.4 45.6 52,5 59.4 47.1 0,2655 261.200 98.393.574
104 Mauritius Mauritius Africa Sub-Sahariana 68.2 30,8 38,9 21.4 42.3 39.0 0,2541 3.300 1.296.303
105 curcan curcan Europa 50,5 63.7 39.6 44.2 62.9 50,9 0,2476 185.500 74.932.641
106 Ucraina Ucraina Rusia și Eurasia 57.6 46.0 38,9 61.1 40.0 48.0 0,2476 112.600 45.489.600
107 Kosovo Europa 22.2 45,0 36.3 48.4 56.3 40.9 0,2476 4.500 1.824.000
108 Gabon Gabon Africa Sub-Sahariana 50,5 45.6 49,8 46.4 63,8 50,5 0,2476 4.100 1.671.711
109 China China Asia Pacific 57.6 91,9 42.2 46.2 53.3 59.0 0,2388 3.241.400 1.357.380.000
110 Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee Asia Pacific 89.4 28.5 65.9 48.2 89.3 65.0 0,2300 16.800 7.321.262
111 Mexic Mexic America 39.9 40.9 39.0 60.2 42.7 45.2 0,2182 266.900 122.332.399
112 Columbia Columbia America 43.4 43.3 38.7 57,9 49.2 45,8 0,2182 105.400 48.321.405
113 Peru Peru America 43.4 46.2 35.6 48.9 53.1 45.4 0,2182 66,300 30.375.603
114 Ecuador Ecuador America 39.9 49.6 32.2 57.7 34,7 42.1 0,2182 34,300 15.737.878
115 Guatemala Guatemala America 32,8 44,6 44.1 66,8 58,8 51.7 0,2182 33.800 15.468.203
116 Bolivia Bolivia America 54.0 42.3 53.4 60,5 48.3 49,5 0,2182 23,300 10.671.200
117 Honduras Honduras America 54.0 53,8 58.0 75.6 64.4 61.1 0,2182 17.700 8.097.688
118 Paraguay Paraguay America 43.4 36,5 43.3 61,5 53,9 46.3 0,2182 14.800 6.802.295
119 El Salvador El Salvador America 32,8 32.6 44,9 61.4 53,5 42,9 0,2182 13.800 6.340.454
120 Nicaragua Nicaragua America 8.1 59.6 60,9 59.7 41.2 45,9 0,2182 13.300 6.080.478
121 Chile Chile America 36.4 20.0 31.7 23.6 45,7 31,5 0,2095 36.900 17.619.708
122 Costa Rica Costa Rica America 54.0 22.5 34.6 39.1 24.5 34.2 0,2095 10.200 4.872.166
123 Panama Panama America 68.2 28.0 35.6 46,8 42.6 42.1 0,2095 8.100 3.864.170
124 Uruguay Uruguay America 57.6 14.6 31.3 33.6 26,8 31.4 0,2095 7.100 3.407.062
125 Venezuela Venezuela America 43.4 76.4 38.3 73.7 35.0 52.7 0,2002 60.900 30.405.207
126 Africa de Sud Africa de Sud Africa Sub-Sahariana 43.4 24.8 38.2 46.9 55.6 43.3 0,2001 106.000 52.981.991
127 Japonia Japonia Asia Pacific 61.1 17.6 23.4 11.4 40.0 29.9 0,1865 237.500 127,338,621
128 Coreea de Sud Coreea de Sud Asia Pacific 22.2 39.2 30,8 30.5 36.0 30.3 0,1865 93.700 50.219.669
129 Argentina Argentina America 25.8 30.7 30.3 46,5 21.3 29.5 0,1865 77.300 41.446.246
130 Polonia Polonia Europa 1.0 21.7 27.1 22.2 48.2 25.5 0,1865 71.900 38.530.725
131 Hong Kong Hong Kong Asia Pacific 64.6 3.5 21.1 10.9 25.2 25.0 0,1865 13.400 7.187.500
132 Rep. Dominicane Rep. Dominicane America 47.0 54.3 41.2 60,5 59.3 51.7 0,1774 18.200 10.403.761
133 Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago America 64.6 27.7 36.2 41,5 36,8 42,8 0,1690 2.300 1.341.151
134 Jamaica Jamaica America 36.4 23.9 54,9 54,5 49.7 41.7 0,1548 4.200 2.715.000
135 Barbados Barbados America 57.6 17.5 42.3 23.1 42.3 38,5 0.1488 400 284.644
136 Kenya Kenya Africa Sub-Sahariana 78,8 68,5 54.4 67.3 56.0 63.6 0,1646 64.900 44.353.691
137 Madagascar Madagascar Africa Sub-Sahariana 64.6 64,8 79,8 59.0 58.0 67.4 0,1326 30.400 22.924.851
138 Bielorusia Bielorusia Rusia și Eurasia 64.6 97.3 36.4 54,5 34,7 56,8 0,1215 11.500 9.466.000
139 România România Europa 25.8 50.1 34,8 42,8 40.6 38.1 0,1132 22.600 19.963.581
140 Letonia Letonia Europa 43.4 34,8 30.0 38,8 45.1 37.7 0,1132 2.300 2.013.385
141 Singapore Singapore Asia Pacific 22.2 51.9 28.2 16.8 59.4 35.1 0,0998 5.400 5.399.200
142 Israel Israel Orientul Mijlociu și Africa de Nord 29.3 43,9 28.7 32.0 58.4 37,8 0,0806 6.500 8.059.400
143 Brazilia Brazilia America 22.2 28.0 33.3 50.2 42,5 34.6 0,0775 155.300 200.361.925
144 Cuba Cuba America 68.2 97.3 51.6 44,8 1.0 55,5 0,0362 4.100 11.265.629
145 Statele Unite Statele Unite America 8.1 17.9 22.2 26.1 25.4 19.9 0,0190 60.100 316.128.839
146 Italia Italia Europa 32,8 21.9 24.0 38.1 31.3 29.6 0,0190 11.400 59.831.093
147 Germania Germania Europa 11.6 24.7 25.1 14.4 12.2 17.6 0,0130 10.500 80.621.788
148 Franţa Franţa Europa 25.8 25.8 28.0 21.0 23.9 22.8 0,0130 8.600 66.028.467
149 Regatul Unit Regatul Unit Europa 8.1 10.3 17.1 18.4 17.6 15.1 0,0130 8.300 64.097.085
150 Spania Spania Europa 15.1 27.9 22.8 22.6 17.6 22.7 0,0130 6.100 46.647.421
151 Canada Canada America 8.1 16.8 25.4 11.2 19.7 15.5 0,0130 4.600 35.158.304
152 Taiwan Taiwan Asia Pacific 11.6 28.4 17.1 27.7 28.9 22.7 0,0130 3.000 23.340.000
153 Australia Australia Asia Pacific 11.6 2.9 24.8 13.5 15.1 11.5 0,0130 3.000 23.130.900
154 Olanda Olanda Europa 11.6 9.2 25.1 13.5 8.4 11.4 0,0130 2.200 16.804.224
155 Belgia Belgia Europa 4.5 18.1 26,8 14.9 15.9 16.0 0,0130 1.500 11.195.138
156 Grecia Grecia Europa 36.4 49,8 30.2 43.3 50,9 41.4 0,0130 1.400 11.032.328
157 Portugalia Portugalia Europa 18.7 13.0 28.2 17.0 29.7 21.4 0,0130 1.400 10.459.806
158 Suedia Suedia Europa 8.1 15.7 26.5 10.1 10.9 13.5 0,0130 1.200 9.592.552
159 Austria Austria Europa 4.5 17.3 23.9 14.4 14.4 14.9 0,0130 1.100 8.473.786
160 elvețian elvețian Europa 32,8 23.3 21.1 10.6 25.5 22.0 0,0130 1.100 8.081.482
161 Danemarca Danemarca Europa 43.4 16.8 25.2 3.5 6.2 18.4 0,0130 700 5.613.706
162 Finlanda Finlanda Europa 4.5 22.2 26.2 8.9 14.4 16.0 0,0130 700 5.439.407
163 Norvegia Norvegia Europa 11.6 16.0 25.6 7.8 2.5 11.3 0,0130 700 5.084.190
164 Noua Zeelanda Noua Zeelanda Asia Pacific 15.1 8.6 26.6 6.6 6.8 12.7 0,0130 600 4.470.800
165 Luxemburg Luxemburg Europa 32,8 2.4 10.9 9.9 21.6 17.0 0,0130 <100 543.202
166 Irlanda Irlanda Europa 18.7 18.1 27.1 16.7 19.5 20.7 0,0070 300 4.595.281
167 Islanda Islanda Europa 54.0 19.0 22.4 12.1 3.0 20.0 0,0070 <100 323.002

Global Slavery Index 2013

Următorul clasament arată primele 30 de țări în ordinea celei mai mici prevalențe a sclaviei moderne. Clasamentul complet poate fi găsit pe site-ul fundației Walk Free . [8]

1. Islanda Islanda , Irlanda Irlanda , Regatul Unit Regatul Unit 4. Noua Zeelanda Noua Zeelandă 5. Austria Austria , Belgia Belgia , Danemarca Danemarca , Finlanda Finlanda , Grecia Grecia , Luxemburg Luxemburg , Norvegia Norvegia , Suedia Suedia , elvețian Elveția 14. Cuba Cuba 15. Portugalia Portugalia , Spania Spania 17. Costa Rica Costa Rica 18. Panama Panama 19. Canada Canada 20. Mauritius Mauritius 22. Singapore Singapore 23. Hong Kong Hong Kong 24. Franţa Franța , Olanda Olanda 25. Australia Australia 26. Coreea de Sud Coreea de Sud 27. Germania Germania 28. Barbados Barbados 29. Statele Unite Statele Unite ale Americii 30. Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 31. Italia Italia 32. Letonia Letonia 33. Japonia Japonia

Notă

  1. ^ Global Slavery Index , pe globalslaveryindex.org , Walk Free Foundation. Adus la 26 august 2015 .
  2. ^ Global Slavery Index Methodology ( PDF ), la d3mj66ag90b5fy.cloudfront.net , Walk Free Foundation. Adus la 26 august 2015 (arhivat din original la 23 aprilie 2015) .
  3. ^ Utilizarea sondajelor pentru a estima prevalența sclaviei moderne ( PDF ) [ link rupt ] , pe asset.globalslaveryindex.org .
  4. ^ Andrew Guth, Robyn Anderson, Kasey Kinnard și Hang Tran, Metodologie adecvată și metode de colectare și analiză a datelor despre sclavie: o examinare a indicelui global de sclavie, în incluziune socială (jurnal cu acces liber), Vol. 2, nr. 4 (2014) , pp. 14-22, articol postat pe site-ul web Cogitatio la 17 noiembrie 2014: „Indicele global al sclaviei își propune, printre alte obiective, să recunoască formele, dimensiunea și sfera sclaviei la nivel mondial, precum și punctele tari și punctele slabe ale fiecărei țări.
  5. ^ Economist Online: indicii de performanță - comparațiile internaționale sunt populare, influente - și uneori defecte , pe economist.com , https://www.economist.com/ . Adus la 16 noiembrie 2014 .
  6. ^ GSI 2014 Global Data and codebook , on The Global Slavery Index , Walk Free Foundation. Adus la 12 ianuarie 2015 (arhivat din original la 20 ianuarie 2015) .
  7. ^ Descărcare directă a tabelului XLS: GSI 2014 Global Data and codebook Arhivat 12 ianuarie 2015 la Internet Archive .
  8. ^ Walk Free Foundation - Global Slavery Index 2013 , pe globalslaveryindex.org . Adus pe 5 iunie 2014 .

linkuri externe