Înot la Campionatele Mondiale de acvatică din 2013 - 100 de sân masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Barcelona 2013
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei

Calificarea în semifinală a avut loc în dimineața zilei de 28 iulie 2013 , în timp ce semifinala a avut loc în seara aceleiași zile. Finala, pe de altă parte, a avut loc în seara zilei de 29 iulie 2013 .

Medalii

Poziţie Atlet țară
Aur Christian Sprenger Australia Australia
Argint Cameron van der Burgh Africa de Sud Africa de Sud
Bronz Felipe Lima Brazilia Brazilia

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial (WR) și recordul campionatului (CR) erau după cum urmează.

Record mondial 58 "46 Cameron van der Burgh
Africa de Sud Africa de Sud
29 iulie 2012
Regatul Unit Londra , Marea Britanie
Record de campionat 58 "58 Brenton Rickard
Australia Australia
27 iulie 2009
Italia Roma , Italia

Nu s-au îmbunătățit înregistrările în timpul competiției.

Rezultate

Baterii

Pos. Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 7 4 Christian Sprenger Australia Australia 59 "53 Î
2 8 2 Kirill Strelnikov Rusia Rusia 59 "80 Î
3 6 4 Fabio Scozzoli Italia Italia 59 "88 Î
4 7 5 Kōsuke Kitajima Japonia Japonia 59 "88 Î
5 8 3 Glenn Snyders Noua Zeelanda Noua Zeelanda 59 "92 Î
6 8 6 Kevin Cordes Statele Unite Statele Unite 1'00 "01 Î
7 8 4 Cameron van der Burgh Africa de Sud Africa de Sud 1'00 "02 Î
8 6 6 Felipe Lima Brazilia Brazilia 1'00 "06 Î
9 7 3 Ross Murdoch Regatul Unit Regatul Unit 1'00 "08 Î
9 8 7 Hendrik Feldwehr Germania Germania 1'00 "08 Î
11 7 6 Michael Jamieson Regatul Unit Regatul Unit 1'00 "20 Î
12 6 2 Nicolas Fink Statele Unite Statele Unite 1'00 "24 Î
12 7 2 João Luiz Gomes Júnior Brazilia Brazilia 1'00 "24 Î
14 7 7 Mattia Pesce Italia Italia 1'00 "32 Î
15 6 1 Damir Dugonjič Slovenia Slovenia 1'00 "36 Î
16 6 5 Giedrius Titenis Lituania Lituania 1'00 "44 Î
17 8 5 Brenton Rickard Australia Australia 1'00 "52
18 6 0 Dawid Szulich Polonia Polonia 1'00 "54
19 6 7 Giacomo Perez d'Ortona Franţa Franţa 1'00 "55
20 6 3 Akihiro Yamaguchi Japonia Japonia 1'00 "69
21 6 9 Laurent Carnol Luxemburg Luxemburg 1'00 "76
22 7 8 Richard Funk Canada Canada 1'00 "89
23 8 8 Johannes Skagius Suedia Suedia 1'00 "94
24 7 9 Carlos Almeida Portugalia Portugalia 1'01 "01
25 8 9 Gu Biaorong China China 1'01 "08
26 5 3 Jorge Murillo Columbia Columbia 1'01 "28
27 6 8 Tomáš Klobučník Slovacia Slovacia 1'01 "37
28 7 1 Vyacheslav Sinkevich Rusia Rusia 1'01 "38
28 6 8 Christian vom Lehn Germania Germania 1'01 "38
30 7 0 Panagiōtīs Samilidīs Grecia Grecia 1'01 "48
31 4 7 Dmitry Balandin Kazahstan Kazahstan 1'01 "58
32 4 6 Martin Schweizer elvețian elvețian 1'01 "64
33 5 4 Ihor Borysyk Ucraina Ucraina 1'01 "71
34 5 0 Imri Ganiel Israel Israel 1'01 "77
34 5 7 Eetu Karvonen Finlanda Finlanda 1'01 "77
36 5 2 Čaba Silađi Serbia Serbia 1'01 "78
37 8 0 Edgar Crespo Panama Panama 1'01 "95
38 5 8 Demir Atasoy curcan curcan 1'02 "01
39 5 6 Viktar Vabishchevich Bielorusia Bielorusia 1'02 "08
40 5 5 Martin Liivamägi Estonia Estonia 1'02 "41
41 4 1 Miguel Ferreira Venezuela Venezuela 1'02 "45
42 4 3 David Oliver Mercado Mexic Mexic 1'02 "57
43 5 1 Choi Kyu-Woong Coreea de Sud Coreea de Sud 1'02 "58
44 4 2 Sandeep Sejwal India India 1'02 "69
45 5 9 Joshua Hall Filipine Filipine 1'02 "87
46 4 8 Radomyos Matjiur Tailanda Tailanda 1'03 "27
47 3 6 Nikolajs Maskalenko Letonia Letonia 1'03 "28
48 3 4 Malick Fall Senegal Senegal 1'03 "38
49 3 3 Abraham McLeod Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 1'03 "47
50 4 9 Abdulrahman Al-Bader Kuweit Kuweit 1'03 "72
51 4 0 Vladislav Mustafin Uzbekistan Uzbekistan 1'03 "76
52 3 7 Eladio Carrion Puerto Rico Puerto Rico 1'04 "40
53 3 2 Wong Chun Yan Hong Kong Hong Kong 1'04 "96
54 3 1 James Lawson Zimbabwe Zimbabwe 1'05 "12
55 3 9 Jesús Flores Honduras Honduras 1'05 "32
56 2 1 Benjamin Schulte Guam Guam 1'05 "67
57 2 4 José Montoya Costa Rica Costa Rica 1'05 "89
58 4 4 Martin Melconian Uruguay Uruguay 1'05 "90
58 4 5 Petr Bartůněk Republica Cehă Republica Cehă 1'05 "90
60 3 5 Mubarak Al-Besher Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 1'06 "17
61 3 0 Rafael van Leeuwaarde Surinam Surinam 1'06 "22
62 3 8 Vasilii Danilov Kârgâzstan Kârgâzstan 1'06 "51
63 2 5 Wael Koubrousli Liban Liban 1'06 "54
64 2 6 Bradford Worrell Sfânta Lucia Sfânta Lucia 1'07 "47
65 2 3 Serginni Marten Curaçao Curaçao 1'08 "23
66 2 0 Douglas Miller Fiji Fiji 1'09 "19
67 2 2 Muhammad Isa Ahmad Brunei Brunei 1'09 "96
68 1 4 Pierre-Andre Adam Seychelles Seychelles 1'09 "77
69 1 5 Troy Kojenlang Insulele Marshall Insulele Marshall 1'10 "42
70 2 9 Alexandros Axiotis Zambia Zambia 1'10 "73
71 2 8 Gunsennorov Zandanbal Mongolia Mongolia 1'11 "27
72 2 7 J'Air Smith Antigua si Barbuda Antigua si Barbuda 1'14 "70
73 1 6 Mohamed Cheic Camara Guineea Guineea 1'15 "54
74 1 3 Lin Tin Kyaw Birmania Birmania 1'18 "24
75 1 2 Furtuna Hablich Sfântul Vincent și Grenadine Sfântul Vincent și Grenadine 1'24 "08
76 1 1 Awoussou Ablamhodadje Benin Benin 1'32 "77
77 1 7 Yokubdzhon Umarov Tadjikistan Tadjikistan 1'25 "50

Semifinale

Semifinala 1

Pos. bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 3 Kevin Cordes Statele Unite Statele Unite 59 "78 Î
2 6 Felipe Lima Brazilia Brazilia 59 "84 Î
3 5 Kōsuke Kitajima Japonia Japonia 59 "92 Î
4 4 Kirill Strelnikov Rusia Rusia 59 "94
5 2 Hendrik Feldwehr Germania Germania 1'00 "05
6 8 Giedrius Titenis Lituania Lituania 1'00 "14
7 7 Michael Jamieson Regatul Unit Regatul Unit 1'00 "59
8 1 Mattia Pesce Italia Italia 1'01 "06

Semifinala 2

Pos. bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 4 Christian Sprenger Australia Australia 59 "23 Î
2 6 Cameron van der Burgh Africa de Sud Africa de Sud 59 "78 Î
3 8 Damir Dugonjič Slovenia Slovenia 59 "80 Î
4 7 Nicolas Fink Statele Unite Statele Unite 59 "84 Î
5 5 Fabio Scozzoli Italia Italia 59 "90 Î
6 2 Ross Murdoch Regatul Unit Regatul Unit 1'00 "07
7 3 Glenn Snyders Noua Zeelanda Noua Zeelanda 1'00 "22
8 1 João Luiz Gomes Júnior Brazilia Brazilia 1'00 "40

Finala

Pos. bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
Medalie de aur icon.svg 4 Christian Sprenger Australia Australia 58 "79
Medalie de argint icon.svg 3 Cameron van der Burgh Africa de Sud Africa de Sud 58 "97
Medalie de bronz icon.svg 2 Felipe Lima Brazilia Brazilia 59 "65
4 6 Damir Dugonjič Slovenia Slovenia 59 "68
5 1 Fabio Scozzoli Italia Italia 59 "70
6 8 Kōsuke Kitajima Japonia Japonia 59 "98
7 5 Kevin Cordes Statele Unite Statele Unite 1'00 "02
8 7 Nicolas Fink Statele Unite Statele Unite 1'00 "10

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot