Înot la Campionatele Mondiale de acvatică 2015 - 100 de bărbați la sân

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Kazan 2015
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei amestecat
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei amestecat

Cursa masculină de 100 m bras a avut loc pe 2 și 3 august 2015 la Kazan Arena și a participat la 77 de sportivi din 71 de națiuni. Manșele și semifinalele au avut loc în dimineața și seara de 2 august, respectiv, în timp ce finala a avut loc în seara de 3 august.

Medalii

Poziţie Atlet Naţionalitate
Aur Adam Peaty Regatul Unit Regatul Unit
Argint Cameron van der Burgh Africa de Sud Africa de Sud
Bronz Ross Murdoch Regatul Unit Regatul Unit

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial (WR) și recordul campionatului (CR) erau după cum urmează.

Record mondial 57 "92 Adam Peaty
Regatul Unit Regatul Unit
17 aprilie 2015
Regatul Unit Londra , Marea Britanie
Record de campionat 58 "58 Brenton Rickard
Australia Australia
27 iulie 2009
Italia Roma , Italia

În timpul competiției a fost doborât următorul record:

Data Eveniment Atlet Țară Vreme Record
2 august Semifinala 1 Cameron van der Burgh Africa de Sud Africa de Sud 58 "49 Record de campionat
2 august Semifinala 2 Adam Peaty Regatul Unit Regatul Unit 58 "18 Record de campionat

Rezultate

Baterii

Poziţie Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 9 4 Adam Peaty Regatul Unit Regatul Unit 0: 58,52 58,52 Î
2 8 5 Cameron van der Burgh Africa de Sud Africa de Sud 0: 58,59 58,59 Î
3 9 2 Dmitriy Balandin Kazahstan Kazahstan 0: 59,38 59,38 Î
4 7 4 Ross Murdoch Regatul Unit Regatul Unit 0: 59,48 59,48 Î
5 9 5 Felipe França Silva Brazilia Brazilia 0: 59,56 59,56 Î
6 7 6 Hendrik Feldwehr Germania Germania 0: 59,67 59,67 Î
7 9 0 Kirill Prigoda Rusia Rusia 0: 59,81 59,81 Î
8 7 5 Giedrius Titenis Lituania Lituania 0: 59,84 59,84 Î
9 9 1 Jake Packard Australia Australia 0: 59,92 59,92 Î
10 7 3 Yasuhiro Koseki Japonia Japonia 0: 59,93 59,93 Î
11 9 3 Cody Miller Statele Unite Statele Unite 0: 59,97 59,97 Î
12 7 7 Christian vom Lehn Germania Germania 1: 00.01 Î
13 8 7 Nic Fink Statele Unite Statele Unite 1: 00.05 Î
14 7 1 Richard Funk Canada Canada 1: 00.26 Î
14 9 6 Felipe Lima Brazilia Brazilia 1: 00.26 Î
16 8 6 Čaba Silađi Serbia Serbia 1: 00.35 Î
17 8 8 Damir Dugonjič Slovenia Slovenia 1: 00.36
18 9 7 Glenn Snyders Noua Zeelanda Noua Zeelanda 1: 00.44
19 6 4 Anton Sveinn McKee Islanda Islanda 1: 00.53
20 6 2 Vladislav Mustafin Uzbekistan Uzbekistan 1: 00.63
21 6 7 Jorge Murillo Columbia Columbia 1: 00.67
22 8 3 Dániel Gyurta Ungaria Ungaria 1: 00.71
23 9 8 Tomáš Klobučník Slovacia Slovacia 1: 00.77
24 8 1 Giacomo Perez-Dortona Franţa Franţa 1: 00.80
25 8 0 Laurent Carnol Luxemburg Luxemburg 1: 00.82
26 6 5 Yannick Käser elvețian elvețian 1: 00.94
27 7 2 Li Xiang China China 1: 00.96
28 8 4 Christian Sprenger Australia Australia 1: 01.13
29 8 2 Ryo Tateishi Japonia Japonia 1: 01.26
30 6 0 Matti Mattsson Finlanda Finlanda 1: 01.44
31 7 9 Carlos Claverie Venezuela Venezuela 1: 01.63
32 6 3 Erik Persson Suedia Suedia 1: 01.75
33 8 9 Marcin Stolarski Polonia Polonia 1: 01.98
34 9 9 Martti Aljand Estonia Estonia 1: 01,99
35 5 5 Youssef El-Kamash Egipt Egipt 1: 02.01
36 6 1 Sandeep Sejwal India India 1: 02.17
37 7 8 Lorenzo Antonelli Italia Italia 1: 02.20
38 6 8 Alex Murphy Irlanda Irlanda 1: 02.22
39 6 9 Demir Atasoy curcan curcan 1: 02.35
40 5 2 Édgar Crespo Panama Panama 1: 02.37
41 5 4 Joshua Hall Filipine Filipine 1: 02.40
42 5 6 Azad Al-Barazi Siria Siria 1: 02.51
43 7 0 Panagiōtīs Samilidīs Grecia Grecia 1: 02.58
44 5 7 Renato Prono Paraguay Paraguay 1: 02.69
45 4 4 Wong Wong Fu Kang Malaezia Malaezia 1: 02.89
46 6 6 Petr Bartůněk Republica Cehă Republica Cehă 1: 02.90
47 5 8 Lachezar Șumkov Bulgaria Bulgaria 1: 03.08
48 5 3 Nikolajs Maskaļenko Letonia Letonia 1: 03.21
49 4 3 Chao Man Hou Macau Macau 1: 03.46
50 5 1 Dustin Tynes Bahamas Bahamas 1: 03.50
51 4 8 Jordy Groters Aruba Aruba 1: 03.66
52 4 1 Julian Fletcher Bermuda Bermuda 1: 03.80
53 5 9 Mauro Castillo Mexic Mexic 1: 03.91
54 4 9 James Lawson Zimbabwe Zimbabwe 1: 04.03
55 4 6 Amini Fonua Tonga Tonga 1: 04.28
56 4 5 Malick Fall Senegal Senegal 1: 04.30
57 4 7 Anton Zheltyakov Azerbaidjan Azerbaidjan 1: 04.45
58 4 2 Benjamin Schulte Guam Guam 1: 04.84
59 3 3 Arya Nasimi Iran Iran 1: 05.86
60 3 4 Jesús Flores Honduras Honduras 1: 06.14
61 3 6 Ramazan Taimatov Kârgâzstan Kârgâzstan 1: 06.49
62 4 0 Darren Chan Mauritius Mauritius 1: 06.65
63 3 0 Adriel Sanes Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 1: 07.19
64 3 5 Julian Harding Malta Malta 1: 07.28
65 3 7 Alex Axiotis Zambia Zambia 1: 07.29
66 3 8 Serginni Marten Curaçao Curaçao 1: 07.34
67 3 9 Nazih Nazeyek Iordania Iordania 1: 08.22
68 3 2 José Quintanilla Bolivia Bolivia 1: 08.36
69 2 5 Corey Ollivierre Grenada Grenada 1: 08.39
70 5 0 Mubarak Al-Besher Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 1: 09.08
71 2 6 Kaito Yanai Insulele Marianelor de Nord Insulele Marianelor de Nord 1: 09.59
72 2 2 Nikolas Sylvester Sfântul Vincent și Grenadine Sfântul Vincent și Grenadine 1: 13.12
73 2 4 Daniel Gill Seychelles Seychelles 1: 14.02
74 1 4 Htut Ahnt Khaung Birmania Birmania 1: 16.13
75 2 1 Kiran Karki Nepal Nepal 1: 18,21
76 2 8 Mocheta Makara Lesotho Lesotho 1: 55.91
77! 3 1 Markos Kalopsidiotis Cipru Cipru 9: 99,99 DSQ
77! 1 3 Alhassane Fofana Guineea Guineea 9: 99,99 DNS
77! 1 5 Stephane Fokam Camerun Camerun 9: 99,99 DNS
77! 2 3 Alassane Seydou Niger Niger 9: 99,99 DNS
77! 2 7 Simanga Dlamini eSwatini eSwatini 9: 99,99 DNS

Semifinale

Poziţie Semi finala bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 2 4 Adam Peaty Regatul Unit Regatul Unit 58,18 Q, CR
2 1 4 Cameron van der Burgh Africa de Sud Africa de Sud 58,49 Q, CR
3 1 6 Giedrius Titenis Lituania Lituania 58,96 Q, NR
4 2 5 Dmitriy Balandin Kazahstan Kazahstan 59,39 Î
5 2 6 Kirill Prigoda Rusia Rusia 59,60 Î
6 1 3 Hendrik Feldwehr Germania Germania 59,63 Î
7 2 2 Jake Packard Australia Australia 59,66 Î
8 1 5 Ross Murdoch Regatul Unit Regatul Unit 59,75 Î
9 2 7 Cody Miller Statele Unite Statele Unite 59,86
10 1 7 Christian vom Lehn Germania Germania 59,88
11 2 3 Felipe França Silva Brazilia Brazilia 59,89
12 2 1 Nic Fink Statele Unite Statele Unite 1: 00.14
13 2 8 Felipe Lima Brazilia Brazilia 1: 00.19
14 1 2 Yasuhiro Koseki Japonia Japonia 1: 00.31
15 1 1 Richard Funk Canada Canada 1: 00.43
16 1 8 Čaba Silađi Serbia Serbia 1: 00.62

Finala

Poziţie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
Medalie de aur icon.svg 4 Adam Peaty Regatul Unit Regatul Unit 58,52
Medalie de argint icon.svg 5 Cameron van der Burgh Africa de Sud Africa de Sud 58,59
Medalie de bronz icon.svg 8 Ross Murdoch Regatul Unit Regatul Unit 59.09
4 6 Dmitriy Balandin Kazahstan Kazahstan 59,42
5 1 Jake Packard Australia Australia 59,44
6 3 Giedrius Titenis Lituania Lituania 59,56
7 2 Kirill Prigoda Rusia Rusia 59,84
8 7 Hendrik Feldwehr Germania Germania 60.16 1: 00:16

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot