Înot la Campionatele Mondiale de acvatică 2015 - masculin 200 m liber

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Kazan 2015
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei amestecat
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei amestecat

Competiția masculină de 200 m liber a avut loc pe 3 și 4 august 2015 la Kazan Arena și a participat la 80 de sportivi din 69 de națiuni. Manșele și semifinalele au avut loc în dimineața și seara de 3 august, respectiv, în timp ce finala a avut loc în seara de 4 august.

Medalii

Poziţie Atlet țară
Aur James Guy Marea Britanie Marea Britanie
Argint Sun Yang China China
Bronz Paul Biedermann Germania Germania

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial (WR) și recordul campionatului (CR) erau după cum urmează.

Record mondial 1'42 "00 Paul Biedermann
Germania Germania
28 iulie 2009
Italia Roma , Italia
Record de campionat 1'42 "00 Paul Biedermann
Germania Germania
28 iulie 2009
Italia Roma , Italia

Rezultate

Baterii

Poziţie Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 8 4 Sun Yang China China 1: 46,00 Î
2 6 5 James Guy Marea Britanie Marea Britanie 1: 46.10 Î
3 6 4 Paul Biedermann Germania Germania 1: 46.20 Î
4 7 4 Cameron McEvoy Australia Australia 1: 46.39 Î
5 8 6 Calum Jarvis Marea Britanie Marea Britanie 1: 46,61 Î
6 6 1 Danila Izotov Rusia Rusia 1: 46,65 Î
7 6 3 Conor Dwyer Statele Unite Statele Unite 1: 46,73 Î
8 7 5 Sebastiaan Verschuren Olanda Olanda 1: 46,88 Î
9 7 2 Aleksandr Krasnych Rusia Rusia 1: 46.91 Î
10 8 3 David McKeon Australia Australia 1: 47,00 Î
11 8 5 Velimir Stjepanović Serbia Serbia 1: 47.10 Î
12 7 9 Chad le Clos Africa de Sud Africa de Sud 1: 47.17 Î
13 7 6 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 47,18 Î
14 7 3 João de Lucca Brazilia Brazilia 1: 47,47 Î
15 8 7 Myles Brown Africa de Sud Africa de Sud 1: 47,48 Î
16 7 0 Federico Grabich Argentina Argentina 1: 47,73 Î
17 8 0 Marwan El-Kamash Egipt Egipt 1: 47,87
18 8 1 Yūki Kobori Japonia Japonia 1: 48.09
19 5 6 Kacper Majchrzak Polonia Polonia 1: 48.12
20 6 2 Filippo Magnini Italia Italia 1: 48,18
21 5 3 Clemens Rapp Germania Germania 1: 48.20
22 7 7 Nicolas Oliveira Brazilia Brazilia 1: 48,23
23 5 1 Anders Lie Danemarca Danemarca 1: 48,27
24 6 7 Jeremy Bagshaw Canada Canada 1: 48,29
25 6 6 Pieter Timmers Belgia Belgia 1: 48,43
26 5 5 Alexandre Haldemann elvețian elvețian 1: 48,49
27 8 9 Cristian Quintero Venezuela Venezuela 1: 48,55
28 8 2 Matthew Stanley Noua Zeelanda Noua Zeelanda 1: 48,67
29 8 8 Felix Auböck Austria Austria 1: 48,75
30 6 9 Grégory Mallet Franţa Franţa 1: 48,77
31 5 4 Kyle Stolk Olanda Olanda 1: 48,96
32 5 2 Miguel Durán Spania Spania 1: 49.05
33 4 1 Henrik Christiansen Norvegia Norvegia 1: 49.09
34 6 8 Péter Bernek Ungaria Ungaria 1: 49,25
35 6 0 Xu Qiheng China China 1: 49.32
36 5 9 Liran Konovalov Israel Israel 1: 49,56
37 5 8 Ben Hockin Paraguay Paraguay 1: 49,60
38 4 3 Illia Teslenko Ucraina Ucraina 1: 49,87
39 4 6 Povilas Strazdas Lituania Lituania 1: 49,91
40 7 1 Tsubasa Amai Japonia Japonia 1: 50.04
41 3 2 Alexei Sancov Moldova Moldova 1: 50,18
42 4 2 Doğa Çelik curcan curcan 1: 50,38
43 4 7 Ahmed Mathlouthi Tunisia Tunisia 1: 50,61
44 4 9 Marcelo Acosta El Salvador El Salvador 1: 50,77
45 3 1 Pavel Janeček Republica Cehă Republica Cehă 1: 50,95
46 3 9 Khurshidjon Tursunov Uzbekistan Uzbekistan 1: 50,98
47 7 8 Matias Koski Finlanda Finlanda 1: 51,00
48 4 5 Christos Katrantzis Grecia Grecia 1: 51.01
49 4 4 Yeo Kai Quan Singapore Singapore 1: 51,29
50 3 6 Mateo de Angulo Columbia Columbia 1: 51,49
51 4 8 Sim Wee Sheng Welson Sim Malaezia Malaezia 1: 51,65
52 2 3 Khader Baqlah Iordania Iordania 1: 51,67
53 3 4 Tomas Peribonio Ecuador Ecuador 1: 51,78
54 4 0 Jessie Lacuna Filipine Filipine 1: 51,85
55 3 7 Ensar Hajder Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 1: 51,96
56 2 4 Aaron D'Souza India India 1: 52,00
57 2 6 Sean Gunn Zimbabwe Zimbabwe 1: 52.05
58 3 0 Pit Brandenburger Luxemburg Luxemburg 1: 52.12
59 3 3 Huang Yen-hsin Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 1: 52,43
60 2 2 Mario Montoya Costa Rica Costa Rica 1: 52,92
61 2 7 Irakli Revishvili Georgia Georgia 1: 53,68
62 3 8 Yousef Al-Askari Kuweit Kuweit 1: 53,97
63 5 0 Hoàng Quý Phước Vietnam Vietnam 1: 54,31
64 3 5 Viktar Krasochka Bielorusia Bielorusia 1: 54,36
65 2 0 Igor Mogne Mozambic Mozambic 1: 55,59
66 2 5 Lorenzo Loria Mexic Mexic 1: 56,36
67 2 8 Iacovos Hadjiconstantinou Cipru Cipru 1: 57,38
68 2 1 Christian Selby Barbados Barbados 1: 57,74
69 1 4 Brandon Schuster Samoa Samoa 1: 57,93
70 1 3 Klavio Meca Albania Albania 1: 58,32
71 1 1 Sovijja Pou Cambodgia Cambodgia 1: 58,41
72 1 5 Ahmed Gebrel Palestina Palestina 1: 58,54
73 2 9 Bakr Al-Dulaimi Irak Irak 1: 58,55
74 1 7 Ismael Kane Senegal Senegal 2: 00.66
75 1 6 Alexander Skinner Namibia Namibia 2: 01.01
76 1 8 Andre van der Merwe Botswana Botswana 2: 01.77
77 1 2 Yacop Al-Khulaifi Qatar Qatar 2: 04.38
78 1 0 Theo Chiabaut Călugăr Călugăr 2: 04.59
79 1 9 Eloi Imaniraguha Rwanda Rwanda 2: 20,68
80 5 7 Clément Mignon Franţa Franţa 9: 99,99 DSQ

Semifinale

Poziţie Semi finala bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 2 1 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 45,36 Î
2 1 4 James Guy Marea Britanie Marea Britanie 1: 45,43 Q, NR
3 1 5 Cameron McEvoy Australia Australia 1: 46.09 Î
4 1 7 Chad le Clos Africa de Sud Africa de Sud 1: 46.10 Î
5 2 4 Sun Yang China China 1: 46.17 Î
6 2 5 Paul Biedermann Germania Germania 1: 46.20 Î
7 1 6 Sebastiaan Verschuren Olanda Olanda 1: 46,43 Î
8 2 2 Aleksandr Krasnych Rusia Rusia 1: 46,45 Î
9 2 6 Conor Dwyer Statele Unite Statele Unite 1: 46,64
10 2 7 Velimir Stjepanović Serbia Serbia 1: 46,85
11 1 8 Federico Grabich Argentina Argentina 1: 47,43
12 2 8 Myles Brown Africa de Sud Africa de Sud 1: 47,55
13 1 2 David McKeon Australia Australia 1: 47,60
14 2 3 Calum Jarvis Marea Britanie Marea Britanie 1: 47,64
15 1 3 Danila Izotov Rusia Rusia 1: 47,66
16 1 1 João de Lucca Brazilia Brazilia 1: 48,23

Finala

Poziţie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
Medalie de aur icon.svg 5 James Guy Marea Britanie Marea Britanie 1: 45.14 NU
Medalie de argint icon.svg 2 Sun Yang China China 1: 45.20
Medalie de bronz icon.svg 7 Paul Biedermann Germania Germania 1: 45,38
4 4 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 45,83
5 1 Sebastiaan Verschuren Olanda Olanda 1: 45,91
6 6 Chad le Clos Africa de Sud Africa de Sud 1: 46,53
7 8 Aleksandr Krasnych Rusia Rusia 1: 46,88
8 3 Cameron McEvoy Australia Australia 1: 47,26

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot