Înot la Campionatele Mondiale de acvatică 2015 - 50 m liber feminin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Kazan 2015
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei amestecat
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei amestecat

Competiția masculină de 50 m liber a avut loc pe 8 și 9 august 2015 la Kazan Arena și a participat la 115 sportivi din 102 națiuni. Manșele și semifinalele au avut loc în dimineața și seara de 8 august, respectiv, în timp ce finala a avut loc în seara de 9 august.

Medalii

Poziţie Atlet Naţionalitate
Aur Bronte Campbell Australia Australia
Argint Ranomi Kromowidjojo Olanda Olanda
Bronz Sarah Sjöström Suedia Suedia

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial (WR) și recordul campionatului (CR) erau după cum urmează.

Record mondial 23 "73 Britta Steffen
Germania Germania
2 august 2009
Italia Roma , Italia
Record de campionat 23 "73 Britta Steffen
Germania Germania
2 august 2009
Italia Roma , Italia

Rezultate

Baterii

Poziţie Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 12 4 Cate Campbell Australia Australia 24.40 Î
2 10 5 Arianna Vanderpool-Wallace Bahamas Bahamas 24.43 Î
3 10 4 Sarah Sjöström Suedia Suedia 24.53 Î
4 11 5 Ranomi Kromowidjojo Olanda Olanda 24,62 Î
5 12 3 Jeanette Ottesen Danemarca Danemarca 24,66 Î
6 10 6 Dorothea Brandt Germania Germania 24,71 Î
7 12 5 Bronte Campbell Australia Australia 24,74 Î
8 11 4 Fran Halsall Regatul Unit Regatul Unit 24,80 Î
9 12 8 Liu Xiang China China 24,82 Î
10 12 7 Anna Santamans Franţa Franţa 24,90 Î
11 10 3 Simone Manuel Statele Unite Statele Unite 24,91 Î
12 11 2 Chantal van Landeghem Canada Canada 24,94 Î
13 11 3 Conține Medeiros Brazilia Brazilia 24,97 Î
14 11 8 Michelle Williams Canada Canada 25.13 Î
15 11 6 Pernille Blume Danemarca Danemarca 25.14 Î
16 10 8 Maria Kameneva Rusia Rusia 25.18 Î
17 10 0 Zhu Menghui China China 25.19
18 10 2 Aljaksandra Herasimenja Bielorusia Bielorusia 25.20
19 9 2 Theodora Drakou Grecia Grecia 25.22
19 12 1 Farida Osman Egipt Egipt 25.22
21 10 7 Graciele Herrmann Brazilia Brazilia 25,25
22 10 1 Miki Uchida Japonia Japonia 25.33
23 11 7 Silvia Di Pietro Italia Italia 25.34
24 11 9 Anna Dowgiert Polonia Polonia 25.44
24 12 0 Erika Ferraioli Italia Italia 25.44
26 9 5 Sasha Touretski elvețian elvețian 25.49
26 12 2 Ivy Martin Statele Unite Statele Unite 25.49
28 9 4 Lauren Quigley Regatul Unit Regatul Unit 25,53
29 9 1 Cecilie Johannessen Norvegia Norvegia 25,55
29 9 0 Julie Meynen Luxemburg Luxemburg 25,55
31 8 6 Miroslava Syllabová Slovacia Slovacia 25,59
32 12 9 Birgit Koschischek Austria Austria 25,61
33 11 1 Nataliya Lovtsova Rusia Rusia 25,62
34 8 5 Anna Kolářová Republica Cehă Republica Cehă 25,67
35 9 3 Zsuzsanna Jakabos Ungaria Ungaria 25,79
36 8 4 Isabella Arcila Columbia Columbia 25,83
37 9 8 Siobhan Haughey Hong Kong Hong Kong 25,85
38 10 9 Yayoi Matsumoto Japonia Japonia 25,90
39 7 5 Nina Rangelova Bulgaria Bulgaria 25,94
39 7 3 Sanja Jovanović Croaţia Croaţia 25,94
41 8 2 Arlene Semeco Venezuela Venezuela 25,98
42 8 3 Nastja Govejšek Slovenia Slovenia 26.00
43 8 9 Jenjira Srisa-Ard Tailanda Tailanda 26.11
44 8 0 Chui Lai Kwan Malaezia Malaezia 26.13
45 8 8 Jasmine Alkhaldi Filipine Filipine 26,15
46 8 1 Chinyere Pigot Surinam Surinam 26.18
47 9 7 Zohar Shikler Israel Israel 26.19
48 9 6 Tessa Nurminen Finlanda Finlanda 26,23
49 8 7 Tess Grossmann Estonia Estonia 26.31
50 7 6 Bryndís Hansen Islanda Islanda 26.33
51 7 4 Allyson Ponson Aruba Aruba 26,40
52 7 7 Karen Torrez Bolivia Bolivia 26.41
53 9 9 Quah Ting Wen Singapore Singapore 26,51
54 6 4 Bayan Jumah Siria Siria 26,81
55 6 3 Dorian McMenemy Rep. Dominicane Rep. Dominicane 26,87
56 7 2 Miroslava Najdanovski Serbia Serbia 26,89
57 7 0 Rebecca Heyliger Bermuda Bermuda 26,90
58 5 3 Jade Howard Zambia Zambia 26,99
59 7 1 Nicola Muscat Malta Malta 27.10
60 6 2 Tracy Keith-Matchitt Insulele Cook Insulele Cook 27,16
61 6 0 Astrið Foldarskarð Insulele Feroe Insulele Feroe 27,24
62 5 4 Jovana Terzić Muntenegru Muntenegru 27,44
63 6 5 Machiko Raheem Sri Lanka Sri Lanka 27,49
64 6 6 Faye Sultan Kuweit Kuweit 27,63
64 6 1 Karen Riveros Paraguay Paraguay 27,63
64 7 8 Monika Vasilyan Armenia Armenia 27,63
67 6 8 Shivani Kataria India India 27,65
68 6 7 Jennifer Rizkallah Liban Liban 27,76
69 5 5 Sofia Usher Uruguay Uruguay 27,93
70 4 3 Despre Moe San Birmania Birmania 27,98
71 5 2 Nadia Cubells Andorra Andorra 28.00
72 5 6 Long Chi Wai Macau Macau 28.02
72 5 7 Ana Nóbrega Angola Angola 28.02
74 4 5 Tiara Anwar Brunei Brunei 28.10
75 6 9 Beatrice Felici San Marino San Marino 28,15
76 4 7 Amarah Phillip Insulele Virgine Britanice Insulele Virgine Britanice 28,35
77 5 1 Noura Mana Maroc Maroc 28,45
78 5 0 Fatima Alkaramova Azerbaidjan Azerbaidjan 28,50
79 4 8 Ann-Marie Hepler Insulele Marshall Insulele Marshall 28,52
80 4 2 Jamila Sanmoogan Guyana Guyana 28,60
81 4 6 Lianna Swan Pakistan Pakistan 28,66
82 4 1 Irene Prescott Tonga Tonga 28,74
83 5 9 Hannah Gill Barbados Barbados 28,75
84 4 4 Barbara Vali-Skelton Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 28,78
85 5 8 Sofia Șah Nepal Nepal 29.43
86 3 3 Magdalena Moshi Tanzania Tanzania 29,62
87 3 6 Awa Ndiaye Senegal Senegal 29,78
88 3 2 Yesui Bayar Mongolia Mongolia 29,90
89 3 4 Flaka Pruthi Kosovo Kosovo 30,16
90 4 0 Merjen Saryyeva Turkmenistan Turkmenistan 30.17
91 3 7 Ammara Pinto Malawi Malawi 30.20
nouăzeci și doi 3 0 Miri Alatrash Palestina Palestina 30,25
93 2 7 Debra Daniel Micronezia Micronezia 30,48
94 3 8 Angel de Jesús Insulele Marianelor de Nord Insulele Marianelor de Nord 30,57
95 2 4 Hemthon Vitiny Cambodgia Cambodgia 30,67
96 3 1 Angelika Ouedraogo Burkina Faso Burkina Faso 30,74
97 4 9 Roylin Akiwo Palau Palau 30,86
98 2 3 Sonia Aktar Bangladesh Bangladesh 30,89
99 3 9 Rahel Gebresilassie Etiopia Etiopia 32,49
100 3 5 Fatoumata Samassékou Mali Mali 32,79
101 1 5 Siri Budcharern Laos Laos 33,71
102 2 2 Elsie Uwamahoro Burundi Burundi 34.08
103 2 5 Adzo Kpossi A merge A merge 34,46
104 1 9 Bellore Sangala Rep. Congo Rep. Congo 35,74
105 1 6 Alzain Tareq Bahrain Bahrain 35,78
106 1 3 Haneen Ibrahim Sudan Sudan 36.14
107 2 1 Mohamed Nazlati Comore Comore 37,64
108 1 4 Laraiba Seibou Benin Benin 37,67
109 1 2 Roukaya Mahamane Niger Niger 38,98
110 1 7 Natasha Addai Ghana Ghana 41,71
111 1 1 Mariama Sow Guineea Guineea 44,59
112 2 8 Chloe Sauvourel Rep. Centrafricană Rep. Centrafricană 46,55
113 1 8 Bunturabie Jalloh Sierra Leone Sierra Leone 54,27
114 2 6 Anastasiya Tyurina Tadjikistan Tadjikistan 99,99 DSQ
114 7 9 Talita Baqlah Iordania Iordania 99,99 DSQ
114 2 0 Teona Bostashvili Georgia Georgia 99,99 DNS
114 2 9 Liza Kafack Camerun Camerun 99,99 DNS
114 11 0 Michelle Coleman Suedia Suedia 99,99 DNS
114 12 6 Femke Heemskerk Olanda Olanda 99,99 DNS

Semifinale

Poziţie Semi finala bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 2 4 Cate Campbell Australia Australia 24.22 Î
2 1 5 Ranomi Kromowidjojo Olanda Olanda 24.23 Î
3 2 5 Sarah Sjöström Suedia Suedia 24.31 Î
4 2 6 Bronte Campbell Australia Australia 24.32 Î
5 1 4 Arianna Vanderpool-Wallace Bahamas Bahamas 24.38 Î
6 2 7 Simone Manuel Statele Unite Statele Unite 24.47 Î
7 1 6 Fran Halsall Regatul Unit Regatul Unit 24,50 Î
8 1 7 Chantal van Landeghem Canada Canada 24,52 Î
9 2 3 Jeanette Ottesen Danemarca Danemarca 24,61
10 1 3 Dorothea Brandt Germania Germania 24,75
11 2 2 Liu Xiang China China 24,78
12 1 1 Michelle Williams Canada Canada 24,84
13 1 2 Anna Santamans Franţa Franţa 24,93
13 2 8 Pernille Blume Danemarca Danemarca 24,93
15 1 8 Maria Kameneva Rusia Rusia 24,97
16 2 1 Conține Medeiros Brazilia Brazilia 25.03

Finala

Poziţie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 6 Bronte Campbell Australia Australia 24.12
2 5 Ranomi Kromowidjojo Olanda Olanda 24.22
3 3 Sarah Sjöström Suedia Suedia 24.31
4 4 Cate Campbell Australia Australia 24.36
5 8 Chantal van Landeghem Canada Canada 24.39
6 2 Arianna Vanderpool-Wallace Bahamas Bahamas 24.44
7 1 Fran Halsall Regatul Unit Regatul Unit 24,51
8 7 Simone Manuel Statele Unite Statele Unite 24.57

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot